| Январь |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.01.2014 | 2.319253846
| | 02.01.2014 | 2.2226
| | 03.01.2014 | 2.14480625
| | 04.01.2014 | 2.112622807
| | 05.01.2014 | 1.9819
| | 06.01.2014 | 1.923004762
| | 07.01.2014 | 1.818135714
| | 08.01.2014 | 1.722160606
| | 09.01.2014 | 2.445585714
| | 10.01.2014 | 2.42349726
| | 11.01.2014 | 2.412882534
| | 12.01.2014 | 2.334129412
| | 13.01.2014 | 2.313137037
| | 14.01.2014 | 2.315041176
| | 15.01.2014 | 2.312509091
| | 16.01.2014 | 2.298509091
| | 17.01.2014 | 2.309371084
| | 18.01.2014 | 2.309684691
| | 19.01.2014 | 2.29158
| | 20.01.2014 | 2.305885714
| | 21.01.2014 | 2.28612381
| | 22.01.2014 | 2.2871625
| | 23.01.2014 | 2.303692105
| | 24.01.2014 | 2.308626667
| | 25.01.2014 | 2.306478641
| | 26.01.2014 | 2.304284211
| | 27.01.2014 | 2.286208696
| | 28.01.2014 | 2.32547931
| | 29.01.2014 | 2.331306897
| | 30.01.2014 | 2.3571
| | 31.01.2014 | 2.359384884
| |
| Февраль |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.02.2014 | 2.385920968
| | 02.02.2014 | 2.398921429
| | 03.02.2014 | 2.4331
| | 04.02.2014 | 2.467259091
| | 05.02.2014 | 2.454872727
| | 06.02.2014 | 2.502271429
| | 07.02.2014 | 2.490770886
| | 08.02.2014 | 2.524789935
| | 09.02.2014 | 2.555522222
| | 10.02.2014 | 2.567305882
| | 11.02.2014 | 2.567918182
| | 12.02.2014 | 2.581289189
| | 13.02.2014 | 2.604674468
| | 14.02.2014 | 2.632384404
| | 15.02.2014 | 2.654596764
| | 16.02.2014 | 2.668155556
| | 17.02.2014 | 2.682516667
| | 18.02.2014 | 2.701475
| | 19.02.2014 | 2.705797368
| | 20.02.2014 | 2.728052381
| | 21.02.2014 | 2.752786747
| | 22.02.2014 | 2.772765033
| | 23.02.2014 | 2.795209091
| | 24.02.2014 | 2.797645455
| | 25.02.2014 | 2.840622727
| | 26.02.2014 | 2.841031818
| | 27.02.2014 | 2.8431
| | 28.02.2014 | 2.877904598
|
| |
| |
| |
|
| Март |
| Дата | Δ t, мкс |
|
01.03.2014 | 2.892023701
| | 02.03.2014 | 2.920367442
| | 03.03.2014 | 2.931395455
| | 04.03.2014 | 2.976817391
| | 05.03.2014 | 2.976882609
| | 06.03.2014 | 2.999295652
| | 07.03.2014 | 3.0229875
| | 08.03.2014 | 3.0329375
| | 09.03.2014 | 3.051731579
| | 10.03.2014 | 3.091895455
| | 11.03.2014 | 3.115252174
| | 12.03.2014 | 3.13733913
| | 13.03.2014 | 3.159622727
| | 14.03.2014 | 3.182407229
| | 15.03.2014 | 3.185744737
| | 16.03.2014 | 3.205077273
| | 17.03.2014 | 3.2187375
| | 18.03.2014 | 3.227814286
| | 19.03.2014 | 3.272933333
| | 20.03.2014 | 3.295676923
| | 21.03.2014 | 3.33046747
| | 22.03.2014 | 3.330326821
| | 23.03.2014 | 3.3755
| | 24.03.2014 | 3.394885714
| | 25.03.2014 | 3.42081875
| | 26.03.2014 | 3.42082
| | 27.03.2014 | 3.443465385
| | 28.03.2014 | 3.46634359
| | 29.03.2014 | 3.487945515
| | 30.03.2014 | 3.53384
| | 31.03.2014 | 3.536388889
| |
| Апрель |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.04.2014 | 3.57335
| | 02.04.2014 | 3.611418182
| | 03.04.2014 | 3.6388375
| | 04.04.2014 | 3.647502439
| | 05.04.2014 | 3.671678853
| | 06.04.2014 | 3.7149125
| | 07.04.2014 | 3.7152
| | 08.04.2014 | 3.754557627
| | 09.04.2014 | 3.764032099
| | 10.04.2014 | 3.814755172
| | 11.04.2014 | 3.82862
| | 12.04.2014 | 3.862448485
| | 13.04.2014 | 3.895024242
| | 16.04.2014 | 3.9551
| | 18.04.2014 | 4.013028571
| | 19.04.2014 | 4.053118519
| | 20.04.2014 | 4.073375
| | 21.04.2014 | 4.077766667
| | 22.04.2014 | 4.1082375
| | 23.04.2014 | 4.145275
| | 24.04.2014 | 4.1869
| | 25.04.2014 | 4.2134125
| | 26.04.2014 | 4.235877778
| | 28.04.2014 | 4.281518919
| | 29.04.2014 | 4.307697561
| | 30.04.2014 | 4.3666
| | |
| |
| |
| |
| |
|
| Май |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.05.2014 | 4.379890323
| | 02.05.2014 | 4.41735
| | 03.05.2014 | 4.43984
| | 04.05.2014 | 4.462921429
| | 05.05.2014 | 4.485082759
| | 06.05.2014 | 4.52884
| | 07.05.2014 | 4.553211111
| | 08.05.2014 | 4.5757
| | 09.05.2014 | 4.596486412
| | 10.05.2014 | 4.64364
| | 11.05.2014 | 4.666655556
| | 12.05.2014 | 4.711674074
| | 13.05.2014 | 4.734171429
| | 15.05.2014 | 4.802135714
| | 16.05.2014 | 4.818001316
| | 17.05.2014 | 4.84774
| | 19.05.2014 | 4.915671429
| | 20.05.2014 | 4.959211111
| | 21.05.2014 | 4.972742857
| | 22.05.2014 | 4.523575
| | 25.05.2014 | 1.926377778
| | 27.05.2014 | 1.971175
| | 28.05.2014 | 2.0171
| | 29.05.2014 | 2.039275
| | 30.05.2014 | 2.084708974
| | 31.05.2014 | 2.1115375
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Июнь |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.06.2014 | 2.154468421
| | 02.06.2014 | 2.175725
| | 03.06.2014 | 2.220442105
| | 05.06.2014 | 2.290825
| | 06.06.2014 | 2.311475
| | 07.06.2014 | 2.3591
| | 11.06.2014 | 2.4922
| | 12.06.2014 | 2.8091
| | 13.06.2014 | 2.568111905
| | 14.06.2014 | 2.624054545
| | 15.06.2014 | 2.638687879
| | 16.06.2014 | 2.6871
| | 19.06.2014 | 2.81215
| | 20.06.2014 | 2.852359615
| | 21.06.2014 | 2.861920598
| | 22.06.2014 | 2.902111628
| | 23.06.2014 | 2.947647619
| | 24.06.2014 | 2.993118519
| | 25.06.2014 | 3.02374
| | 26.06.2014 | 3.059358621
| | 27.06.2014 | 3.0895
| | 28.06.2014 | 3.11048
| | 29.06.2014 | 3.153273913
| | 30.06.2014 | 1.20557619
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Июль |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.07.2014 | 1.228208696
| | 02.07.2014 | 1.207690909
| | 03.07.2014 | 1.228665217
| | 04.07.2014 | 1.2364125
| | 06.07.2014 | 1.243966667
| | 07.07.2014 | 1.240016667
| | 08.07.2014 | 1.251564286
| | 09.07.2014 | 1.266869231
| | 10.07.2014 | 1.273766667
| | 11.07.2014 | 1.273918182
| | 13.07.2014 | 1.273889474
| | 15.07.2014 | 1.282176923
| | 16.07.2014 | 1.273708696
| | 17.07.2014 | 1.285804545
| | 18.07.2014 | 1.275062963
| | 20.07.2014 | 1.30426
| | 21.07.2014 | 1.300145455
| | 22.07.2014 | 1.295963636
| | 23.07.2014 | 1.296940909
| | 24.07.2014 | 1.303583333
| | 26.07.2014 | 1.3191
| | 28.07.2014 | 1.33157619
| | 29.07.2014 | 1.331409524
| | 30.07.2014 | 1.353310526
| | 31.07.2014 | 1.334616129
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Август |
| Дата | Δ t, мкс |
| 01.08.2014 | 1.331957143
| | 02.08.2014 | 1.333579167
| | 03.08.2014 | 1.331719048
| | 04.08.2014 | 1.354372727
| | 05.08.2014 | 1.354766667
| | 07.08.2014 | 2.904433333
| | 08.08.2014 | 2.903951852
| | 09.08.2014 | 2.904157692
| | 10.08.2014 | 2.9042875
| | 11.08.2014 | 2.926745833
| | 14.08.2014 | 2.92635
| | 15.08.2014 | 2.949118519
| | 16.08.2014 | 2.949120833
| | 17.08.2014 | 2.969486364
| | 20.08.2014 | 2.985671429
| | 21.08.2014 | 2.9938
| | 22.08.2014 | 2.993393103
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|