Описание
• Number - Номер астероида
• Name - Имя (или предв. обозн.)
• JD - Дата сближения (юлианская)
• Approach - Дата сближения
• V(mag) - Видимая звездная величина астероида в лучах V
• D(au) - Геоцентрическое расстояние в а.е.
• D(10^6km) - Геоцентрическое расстояние в млн. км
• Decl 1 - Склонение астероида за пять суток до сближения
• Decl 2 - Склонение астероида через пять суток после сближения
• Phase - Угол фазы
• Elong - Элонгация планеты от Солнца
| 1989 AZ | 2460568.663 | 2024 9 15.2 | 19.13 | 0.18767 | 28.074 | +36 | +45 | 76 | 94 |
| 1989 UP | 2458060.185 | 2017 11 2.7 | 16.29 | 0.05494 | 8.218 | + 3 | +14 | 57 | 121 |
| 1989 VB | 2458026.332 | 2017 9 29.8 | 14.52 | 0.02024 | 3.027 | -75 | -18 | 81 | 98 |
| 1990 UN | 2458916.009 | 2020 3 7.5 | 19.01 | 0.02790 | 4.174 | +23 | +10 | 93 | 85 |
| 1991 BA | 2462147.887 | 2029 1 11.4 | 27.45 | 0.12744 | 19.065 | + 2 | -15 | 83 | 90 |
| 1991 TF3 | 2459474.982 | 2021 9 17.5 | 16.21 | 0.08729 | 13.058 | -81 | -31 | 48 | 128 |
| 1991 VG | 2457687.981 | 2016 10 26.5 | 27.58 | 0.16836 | 25.187 | +15 | +13 | 84 | 86 |
| 1991 VG | 2457972.985 | 2017 8 7.5 | 23.57 | 0.05681 | 8.499 | -40 | -44 | 25 | 154 |
| 1991 VG | 2458161.372 | 2018 2 11.9 | 24.84 | 0.04711 | 7.048 | +42 | +50 | 85 | 92 |
| 1992 DU | 2457644.848 | 2016 9 13.3 | 24.20 | 0.23938 | 35.810 | +39 | +55 | 43 | 128 |
| 1992 DU | 2457806.252 | 2017 2 21.8 | 23.57 | 0.14654 | 21.923 | -10 | -38 | 67 | 105 |
| 1992 YD3 | 2459566.107 | 2021 12 17.6 | 26.50 | 0.24509 | 36.665 | + 3 | -18 | 77 | 89 |
| 1992 YD3 | 2461400.109 | 2026 12 25.6 | 20.81 | 0.03108 | 4.649 | +60 | -35 | 41 | 138 |
| 1993 BD3 | 2457390.424 | 2016 1 2.9 | 22.80 | 0.08450 | 12.642 | +20 | + 9 | 51 | 125 |
| 1993 HD | 2458600.776 | 2019 4 27.3 | 26.00 | 0.29449 | 44.055 | +21 | +20 | 91 | 72 |
| 1993 RA | 2458095.413 | 2017 12 7.9 | 18.13 | 0.20975 | 31.378 | -18 | -17 | 45 | 127 |
| 1993 RA | 2461014.774 | 2025 12 5.3 | 17.48 | 0.17512 | 26.197 | -14 | -15 | 37 | 137 |
| 1993 UA | 2457690.981 | 2016 10 29.5 | 21.92 | 0.06931 | 10.369 | -20 | + 8 | 64 | 112 |
| 1994 GL | 2457464.026 | 2016 3 16.5 | 24.43 | 0.12681 | 18.970 | - 0 | +11 | 118 | 56 |
| 1994 GL | 2458944.287 | 2020 4 4.8 | 17.01 | 0.02752 | 4.117 | -29 | +12 | 4 | 176 |
| 1994 NK | 2462679.364 | 2030 6 26.9 | 18.55 | 0.16495 | 24.676 | +11 | - 0 | 50 | 123 |
| 1994 RC | 2458234.126 | 2018 4 25.6 | 17.76 | 0.12329 | 18.444 | -54 | -50 | 71 | 102 |
| 1994 VH8 | 2459400.227 | 2021 7 4.7 | 28.03 | 0.26759 | 40.031 | -11 | - 3 | 76 | 89 |
| 1994 VH8 | 2460192.213 | 2023 9 4.7 | 28.13 | 0.10403 | 15.563 | -26 | -12 | 151 | 26 |
| 1994 VH8 | 2460995.582 | 2025 11 16.1 | 27.40 | 0.20714 | 30.987 | -17 | - 6 | 76 | 93 |
| 1994 WR12 | 2458081.606 | 2017 11 24.1 | 22.49 | 0.21315 | 31.887 | -30 | -19 | 102 | 66 |
| 1994 WR12 | 2458809.935 | 2019 11 22.4 | 20.95 | 0.07372 | 11.028 | -39 | -18 | 114 | 62 |
| 1994 WR12 | 2459547.751 | 2021 11 29.3 | 17.05 | 0.04111 | 6.149 | +19 | +47 | 42 | 136 |
| 1994 WR12 | 2460302.890 | 2023 12 24.4 | 18.84 | 0.09475 | 14.175 | +55 | +68 | 39 | 138 |
| 1994 WR12 | 2461055.374 | 2026 1 14.9 | 20.18 | 0.09579 | 14.331 | +57 | +55 | 86 | 89 |
| 1994 WR12 | 2461788.364 | 2028 1 17.9 | 22.13 | 0.18289 | 27.360 | +16 | +11 | 101 | 69 |
| 1994 XD | 2460107.537 | 2023 6 12.0 | 14.13 | 0.02114 | 3.163 | + 1 | +33 | 95 | 84 |
| 1994 XD | 2462814.857 | 2030 11 9.4 | 19.64 | 0.22018 | 32.938 | -10 | - 0 | 108 | 60 |
| 1994 XL1 | 2457732.076 | 2016 12 9.6 | 18.94 | 0.09219 | 13.792 | -12 | -65 | 80 | 95 |
| 1994 XL1 | 2458082.364 | 2017 11 24.9 | 21.71 | 0.29377 | 43.947 | +24 | +20 | 89 | 73 |
| 1994 XL1 | 2459914.256 | 2022 11 30.8 | 18.17 | 0.08196 | 12.260 | +78 | +27 | 63 | 113 |
| 1994 XL1 | 2461751.103 | 2027 12 11.6 | 20.04 | 0.13467 | 20.146 | -21 | -62 | 88 | 84 |
| 1994 XL1 | 2462100.009 | 2028 11 24.5 | 21.33 | 0.24705 | 36.959 | +30 | +23 | 88 | 77 |
| 1995 CR | 2457748.217 | 2016 12 25.7 | 20.33 | 0.21138 | 31.622 | +20 | +36 | 47 | 124 |
| 1995 CR | 2458905.096 | 2020 2 25.6 | 20.68 | 0.25440 | 38.057 | +25 | +28 | 41 | 129 |
| 1995 CR | 2459945.005 | 2022 12 31.5 | 19.90 | 0.07547 | 11.290 | + 4 | +48 | 105 | 71 |
| 1995 CR | 2461449.694 | 2027 2 13.2 | 22.40 | 0.21773 | 32.573 | -18 | -21 | 112 | 56 |
| 1995 CR | 2462146.457 | 2029 1 10.0 | 22.75 | 0.29520 | 44.162 | - 7 | +11 | 108 | 55 |
| 1995 FJ | 2459312.974 | 2021 4 8.5 | 18.83 | 0.20861 | 31.207 | -30 | -40 | 30 | 144 |
| 1995 FJ | 2459872.381 | 2022 10 19.9 | 21.65 | 0.20593 | 30.807 | -10 | +14 | 119 | 50 |
| 1995 FO | 2460253.500 | 2023 11 5.0 | 20.40 | 0.28558 | 42.723 | -27 | -33 | 58 | 108 |
| 1995 FO | 2460356.637 | 2024 2 16.1 | 18.54 | 0.13311 | 19.914 | -54 | -36 | 55 | 119 |
| 1995 LG | 2462331.577 | 2029 7 14.1 | 18.27 | 0.27365 | 40.938 | +10 | +25 | 42 | 127 |
| 1995 UB | 2458984.285 | 2020 5 14.8 | 26.50 | 0.19326 | 28.911 | + 8 | +22 | 77 | 92 |
| 1996 AE2 | 2458864.085 | 2020 1 15.6 | 17.90 | 0.15786 | 23.616 | - 8 | +31 | 33 | 142 |
| 1996 AE2 | 2461785.666 | 2028 1 15.2 | 18.31 | 0.17736 | 26.532 | - 3 | +32 | 38 | 135 |
| 1996 BT | 2458427.672 | 2018 11 5.2 | 22.44 | 0.20320 | 30.398 | +49 | +74 | 83 | 85 |
| 1996 BG1 | 2458081.685 | 2017 11 24.2 | 24.41 | 0.25870 | 38.701 | -32 | -27 | 91 | 74 |
| 1996 BG1 | 2458546.593 | 2019 3 4.1 | 21.24 | 0.05185 | 7.757 | + 5 | +13 | 97 | 80 |
| 1996 BG1 | 2460274.532 | 2023 11 26.0 | 21.39 | 0.10041 | 15.021 | -21 | -17 | 58 | 117 |
| 1996 BG1 | 2462537.728 | 2030 2 5.2 | 21.02 | 0.13803 | 20.648 | +15 | +21 | 22 | 155 |
| 1996 FQ3 | 2460779.507 | 2025 4 14.0 | 19.44 | 0.18796 | 28.119 | -18 | -17 | 58 | 113 |
| 1996 RY3 | 2458189.490 | 2018 3 12.0 | 19.70 | 0.27011 | 40.407 | - 8 | +14 | 50 | 118 |
| 1996 RY3 | 2462765.974 | 2030 9 21.5 | 19.02 | 0.23681 | 35.426 | - 6 | -32 | 32 | 141 |
| 1996 TC1 | 2458752.356 | 2019 9 25.9 | 16.38 | 0.00958 | 1.433 | -16 | +10 | 73 | 106 |
| 1996 TD9 | 2457666.544 | 2016 10 5.0 | 19.25 | 0.03534 | 5.287 | +17 | +12 | 77 | 101 |
| 1996 VB3 | 2458640.131 | 2019 6 5.6 | 22.64 | 0.15924 | 23.822 | +27 | +35 | 113 | 59 |
| 1997 CD17 | 2457444.991 | 2016 2 26.5 | 27.11 | 0.21833 | 32.661 | +21 | +10 | 84 | 83 |
| 1997 CD17 | 2457578.168 | 2016 7 8.7 | 26.65 | 0.23262 | 34.800 | -72 | -67 | 57 | 112 |
| 1997 GL3 | 2459314.097 | 2021 4 9.6 | 16.66 | 0.06946 | 10.391 | +14 | +19 | 94 | 82 |
| 1997 GC32 | 2459148.737 | 2020 10 26.2 | 17.62 | 0.11094 | 16.597 | -22 | -19 | 107 | 67 |
| 1997 QK1 | 2460907.934 | 2025 8 20.4 | 16.42 | 0.02013 | 3.012 | +12 | +58 | 117 | 62 |
| 1997 TZ16 | 2458166.299 | 2018 2 16.8 | 22.46 | 0.11317 | 16.930 | +37 | +48 | 76 | 97 |
| 1997 TZ16 | 2459135.400 | 2020 10 12.9 | 18.73 | 0.02190 | 3.276 | +12 | +29 | 72 | 107 |
| 1997 TC25 | 2458336.344 | 2018 8 5.8 | 18.65 | 0.02867 | 4.289 | -22 | + 9 | 44 | 135 |
| 1997 VM4 | 2458654.975 | 2019 6 20.5 | 18.01 | 0.17511 | 26.196 | -17 | -61 | 101 | 69 |
| 1997 WQ23 | 2459032.905 | 2020 7 2.4 | 20.31 | 0.23348 | 34.928 | -10 | - 0 | 77 | 91 |
| 1997 WQ23 | 2462465.270 | 2029 11 24.8 | 20.62 | 0.27907 | 41.748 | -18 | - 9 | 76 | 88 |
| 1998 BY7 | 2458314.493 | 2018 7 15.0 | 21.07 | 0.22214 | 33.231 | + 5 | - 8 | 79 | 88 |
| 1998 BR26 | 2458518.679 | 2019 2 4.2 | 20.25 | 0.02185 | 3.269 | +15 | +38 | 74 | 105 |
| 1998 DK36 | 2457794.498 | 2017 2 10.0 | 22.02 | 0.02243 | 3.356 | -36 | + 2 | 150 | 30 |
| 1998 FF14 | 2458750.811 | 2019 9 24.3 | 18.40 | 0.02780 | 4.159 | -37 | +54 | 159 | 21 |
| 1998 FF14 | 2461312.056 | 2026 9 28.6 | 19.94 | 0.10292 | 15.396 | -51 | - 1 | 104 | 70 |
| 1998 GC1 | 2460397.619 | 2024 3 28.1 | 18.77 | 0.15696 | 23.481 | +12 | - 6 | 32 | 144 |
| 1998 HK1 | 2457882.461 | 2017 5 9.0 | 18.70 | 0.29901 | 44.731 | - 2 | + 1 | 31 | 140 |
| 1998 HM1 | 2458956.450 | 2020 4 16.9 | 23.27 | 0.13710 | 20.510 | -20 | -12 | 77 | 95 |
| 1998 HM1 | 2460869.413 | 2025 7 12.9 | 25.13 | 0.11944 | 17.868 | +47 | +49 | 145 | 31 |
| 1998 HM1 | 2462752.507 | 2030 9 8.0 | 24.71 | 0.26341 | 39.406 | -11 | -14 | 77 | 88 |
| 1998 HT31 | 2458383.221 | 2018 9 21.7 | 17.97 | 0.07054 | 10.552 | +52 | +57 | 83 | 93 |
| 1998 KH | 2461691.940 | 2027 10 13.4 | 20.64 | 0.25025 | 37.437 | -67 | -39 | 119 | 48 |
| 1998 KO3 | 2461735.262 | 2027 11 25.8 | 19.57 | 0.08789 | 13.148 | -61 | -15 | 139 | 37 |
| 1998 QP | 2458074.303 | 2017 11 16.8 | 23.14 | 0.27925 | 41.776 | + 4 | +10 | 144 | 27 |
| 1998 QP | 2462381.451 | 2029 9 2.0 | 19.72 | 0.10025 | 14.997 | -21 | + 3 | 98 | 76 |
| 1998 QH28 | 2461619.700 | 2027 8 2.2 | 20.72 | 0.16040 | 23.996 | -52 | -34 | 27 | 149 |
| 1998 SH2 | 2457547.017 | 2016 6 7.5 | 22.28 | 0.21800 | 32.613 | +15 | +15 | 157 | 18 |
| 1998 SH2 | 2460918.060 | 2025 8 30.6 | 15.36 | 0.02078 | 3.108 | -18 | -22 | 87 | 92 |
| 1998 SS4 | 2459838.751 | 2022 9 16.3 | 18.54 | 0.11371 | 17.011 | +19 | + 9 | 20 | 157 |
| 1998 SU4 | 2458157.757 | 2018 2 8.3 | 22.77 | 0.26736 | 39.996 | +45 | +20 | 119 | 48 |
| 1998 SU4 | 2462751.639 | 2030 9 7.1 | 19.37 | 0.13357 | 19.981 | +13 | +26 | 66 | 107 |
| 1998 SD9 | 2458359.810 | 2018 8 29.3 | 18.14 | 0.01083 | 1.621 | +43 | -10 | 103 | 77 |
| 1998 SB15 | 2458030.141 | 2017 10 3.6 | 18.72 | 0.16569 | 24.786 | -22 | - 9 | 36 | 139 |
| 1998 SZ27 | 2457645.908 | 2016 9 14.4 | 20.53 | 0.19661 | 29.413 | + 4 | -18 | 98 | 70 |
| 1998 SL36 | 2459661.886 | 2022 3 23.4 | 19.26 | 0.11174 | 16.717 | +28 | + 0 | 93 | 80 |
| 1998 SL36 | 2461453.528 | 2027 2 17.0 | 21.17 | 0.23640 | 35.365 | + 1 | -14 | 104 | 63 |
| 1998 UR | 2458033.220 | 2017 10 6.7 | 20.89 | 0.14514 | 21.713 | -12 | + 9 | 49 | 125 |
| 1998 VE31 | 2460802.858 | 2025 5 7.4 | 21.76 | 0.12952 | 19.375 | +47 | +18 | 146 | 30 |
| 1998 VE31 | 2461353.510 | 2026 11 9.0 | 18.84 | 0.17850 | 26.703 | -18 | - 2 | 24 | 151 |
| 1998 VD32 | 2459169.048 | 2020 11 15.5 | 21.89 | 0.21928 | 32.804 | +22 | +14 | 86 | 81 |
| 1998 VF32 | 2457698.926 | 2016 11 6.4 | 20.39 | 0.28555 | 42.718 | +43 | +27 | 42 | 126 |
| 1998 VF32 | 2459174.498 | 2020 11 21.0 | 19.03 | 0.09027 | 13.505 | + 9 | -44 | 90 | 84 |
| 1998 WZ1 | 2458193.320 | 2018 3 15.8 | 19.33 | 0.23590 | 35.290 | +26 | +22 | 70 | 97 |
| 1998 WL4 | 2458772.232 | 2019 10 15.7 | 19.43 | 0.23848 | 35.676 | +43 | +40 | 75 | 91 |
| 1998 WP7 | 2458055.778 | 2017 10 29.3 | 17.86 | 0.12823 | 19.182 | +80 | +48 | 51 | 123 |
| 1998 WP7 | 2460416.102 | 2024 4 15.6 | 20.62 | 0.21675 | 32.425 | -52 | -24 | 103 | 64 |
| 1998 WP7 | 2461912.434 | 2028 5 20.9 | 21.86 | 0.24400 | 36.502 | + 9 | +27 | 124 | 45 |
| 1998 YW5 | 2457755.453 | 2017 1 2.0 | 18.71 | 0.13490 | 20.181 | -42 | -82 | 88 | 84 |
| 1998 YW5 | 2458362.017 | 2018 8 31.5 | 20.23 | 0.25960 | 38.835 | +16 | +10 | 91 | 74 |
| 1998 YF10 | 2458444.607 | 2018 11 22.1 | 19.28 | 0.23138 | 34.613 | -32 | -20 | 38 | 133 |
| 1999 AF4 | 2458125.193 | 2018 1 6.7 | 14.90 | 0.11780 | 17.623 | +57 | +36 | 25 | 152 |
| 1999 AO10 | 2458480.378 | 2018 12 27.9 | 22.75 | 0.13033 | 19.497 | + 7 | +12 | 94 | 78 |
| 1999 AO10 | 2458656.055 | 2019 6 21.6 | 25.14 | 0.17883 | 26.752 | +12 | +15 | 160 | 17 |
| 1999 AJ39 | 2458756.143 | 2019 9 29.6 | 21.10 | 0.16591 | 24.819 | +43 | +57 | 101 | 69 |
| 1999 AJ39 | 2460562.677 | 2024 9 9.2 | 22.59 | 0.16572 | 24.792 | +40 | +56 | 126 | 47 |
| 1999 AJ39 | 2462369.448 | 2029 8 20.9 | 22.60 | 0.17281 | 25.852 | +28 | +44 | 148 | 26 |
| 1999 DB2 | 2458957.113 | 2020 4 17.6 | 18.17 | 0.27611 | 41.306 | -61 | -69 | 44 | 125 |
| 1999 FA | 2457967.800 | 2017 8 2.3 | 19.75 | 0.26340 | 39.404 | +20 | +13 | 38 | 132 |
| 1999 FA | 2458195.544 | 2018 3 18.0 | 20.41 | 0.22947 | 34.328 | +16 | +26 | 83 | 83 |
| 1999 FQ10 | 2460335.690 | 2024 1 26.2 | 16.82 | 0.02057 | 3.078 | - 4 | -28 | 44 | 135 |
| 1999 FN19 | 2458247.308 | 2018 5 8.8 | 18.43 | 0.02549 | 3.813 | +57 | +57 | 105 | 73 |
| 1999 FP19 | 2458215.790 | 2018 4 7.3 | 19.64 | 0.25873 | 38.706 | -62 | -70 | 65 | 101 |
| 1999 FR19 | 2459665.469 | 2022 3 27.0 | 21.65 | 0.18732 | 28.022 | +44 | +25 | 81 | 88 |
| 1999 FR19 | 2460962.658 | 2025 10 14.2 | 21.97 | 0.25731 | 38.493 | +64 | +74 | 66 | 100 |
| 1999 FJ21 | 2459505.221 | 2021 10 17.7 | 16.08 | 0.06485 | 9.701 | - 4 | +40 | 31 | 147 |
| 1999 FJ21 | 2459664.994 | 2022 3 26.5 | 19.38 | 0.28562 | 42.729 | + 7 | - 0 | 22 | 151 |
| 1999 GR6 | 2461508.493 | 2027 4 13.0 | 19.52 | 0.24557 | 36.737 | +31 | +55 | 52 | 117 |
| 1999 HV1 | 2462014.229 | 2028 8 30.7 | 17.08 | 0.24067 | 36.003 | + 5 | + 4 | 47 | 122 |
| 1999 JE1 | 2460308.961 | 2023 12 30.5 | 20.84 | 0.29263 | 43.777 | +17 | +43 | 106 | 57 |
| 1999 LK1 | 2458253.610 | 2018 5 15.1 | 16.90 | 0.03402 | 5.090 | -58 | -26 | 48 | 131 |
| 1999 LK1 | 2458729.009 | 2019 9 2.5 | 22.65 | 0.23394 | 34.997 | +81 | +68 | 97 | 70 |
| 1999 LK1 | 2460450.235 | 2024 5 19.7 | 22.60 | 0.24866 | 37.199 | + 5 | + 5 | 92 | 74 |
| 1999 LK1 | 2460893.499 | 2025 8 6.0 | 21.66 | 0.25287 | 37.829 | +39 | +39 | 54 | 115 |
| 1999 LK1 | 2460956.559 | 2025 10 8.1 | 24.07 | 0.24512 | 36.669 | +20 | +13 | 126 | 43 |
| 1999 LW1 | 2458283.403 | 2018 6 13.9 | 18.76 | 0.10086 | 15.089 | +31 | +81 | 84 | 90 |
| 1999 LW1 | 2462163.119 | 2029 1 26.6 | 19.91 | 0.15367 | 22.989 | -40 | -25 | 93 | 78 |
| 1999 LD6 | 2458739.647 | 2019 9 13.1 | 21.79 | 0.19073 | 28.533 | +78 | +80 | 80 | 89 |
| 1999 LD6 | 2460578.070 | 2024 9 24.6 | 21.36 | 0.18280 | 27.346 | +54 | +53 | 68 | 102 |
| 1999 LD6 | 2462411.739 | 2029 10 2.2 | 21.85 | 0.22673 | 33.918 | +28 | +27 | 69 | 99 |
| 1999 NW2 | 2458573.773 | 2019 3 31.3 | 22.53 | 0.27906 | 41.747 | -37 | -36 | 33 | 139 |
| 1999 NW2 | 2460855.932 | 2025 6 29.4 | 23.63 | 0.26852 | 40.170 | + 1 | +11 | 79 | 85 |
| 1999 NW2 | 2461057.036 | 2026 1 16.5 | 21.28 | 0.22126 | 33.099 | +12 | + 8 | 14 | 163 |
| 1999 RB32 | 2458361.320 | 2018 8 30.8 | 17.89 | 0.14945 | 22.357 | +14 | +27 | 56 | 117 |
| 1999 RM45 | 2459276.327 | 2021 3 2.8 | 14.57 | 0.01959 | 2.930 | - 7 | +10 | 93 | 86 |
| 1999 SO5 | 2457674.785 | 2016 10 13.3 | 17.95 | 0.16199 | 24.234 | +10 | - 4 | 11 | 167 |
| 1999 SO5 | 2460769.021 | 2025 4 3.5 | 17.78 | 0.06945 | 10.389 | -36 | - 3 | 76 | 101 |
| 1999 SO5 | 2460923.408 | 2025 9 4.9 | 19.75 | 0.22097 | 33.057 | +34 | +24 | 50 | 121 |
| 1999 SF10 | 2461020.462 | 2025 12 11.0 | 20.93 | 0.02097 | 3.137 | +11 | +42 | 120 | 59 |
| 1999 SG10 | 2458604.370 | 2019 4 30.9 | 21.44 | 0.24673 | 36.910 | +12 | - 9 | 102 | 64 |
| 1999 SG10 | 2459142.313 | 2020 10 19.8 | 20.42 | 0.24563 | 36.746 | -25 | -15 | 69 | 98 |
| 1999 SH10 | 2459642.012 | 2022 3 3.5 | 20.97 | 0.23282 | 34.829 | - 5 | + 2 | 25 | 150 |
| 1999 SH10 | 2459847.680 | 2022 9 25.2 | 20.24 | 0.08928 | 13.357 | -10 | -28 | 82 | 93 |
| 1999 SH10 | 2462248.808 | 2029 4 22.3 | 22.44 | 0.26517 | 39.669 | + 4 | +11 | 76 | 90 |
| 1999 TT16 | 2458582.826 | 2019 4 9.3 | 18.52 | 0.15929 | 23.829 | +17 | + 9 | 83 | 88 |
| 1999 TW16 | 2457693.421 | 2016 10 31.9 | 17.93 | 0.15285 | 22.865 | +57 | +62 | 65 | 107 |
| 1999 UQ | 2460056.700 | 2023 4 22.2 | 19.81 | 0.14419 | 21.570 | -16 | +13 | 57 | 116 |
| 1999 UQ | 2460237.619 | 2023 10 20.1 | 21.02 | 0.24510 | 36.666 | +24 | + 9 | 57 | 112 |
| 1999 VT | 2457676.299 | 2016 10 14.8 | 19.22 | 0.22890 | 34.243 | -56 | -39 | 59 | 110 |
| 1999 VR6 | 2457519.340 | 2016 5 10.8 | 20.51 | 0.18575 | 27.788 | +11 | +10 | 96 | 74 |
| 1999 VR6 | 2460982.585 | 2025 11 3.1 | 20.53 | 0.21530 | 32.209 | + 9 | - 8 | 89 | 79 |
| 1999 VS6 | 2457866.209 | 2017 4 22.7 | 18.71 | 0.22337 | 33.415 | +60 | +35 | 64 | 104 |
| 1999 VS6 | 2459156.434 | 2020 11 2.9 | 16.56 | 0.13196 | 19.741 | +30 | +63 | 32 | 144 |
| 1999 VS6 | 2459326.053 | 2021 4 21.6 | 18.32 | 0.23782 | 35.577 | -26 | -44 | 43 | 128 |
| 1999 VV25 | 2458776.098 | 2019 10 19.6 | 25.45 | 0.29232 | 43.730 | +30 | +22 | 70 | 93 |
| 1999 VW25 | 2457699.005 | 2016 11 6.5 | 21.12 | 0.06233 | 9.324 | +48 | +17 | 47 | 131 |
| 1999 VW25 | 2457835.599 | 2017 3 23.1 | 26.77 | 0.19793 | 29.611 | -38 | -32 | 134 | 38 |
| 1999 VX25 | 2457862.950 | 2017 4 19.4 | 28.30 | 0.23051 | 34.484 | +16 | +12 | 177 | 3 |
| 1999 XL136 | 2459586.588 | 2022 1 7.1 | 17.80 | 0.08955 | 13.396 | + 6 | -28 | 86 | 89 |
| 2000 AA6 | 2458491.751 | 2019 1 8.3 | 20.33 | 0.10214 | 15.279 | - 0 | -23 | 91 | 83 |
| 2000 AA6 | 2461263.956 | 2026 8 11.5 | 22.35 | 0.27449 | 41.063 | - 6 | -14 | 88 | 77 |
| 2000 AA6 | 2462323.906 | 2029 7 6.4 | 22.61 | 0.23310 | 34.872 | +19 | +16 | 104 | 63 |
| 2000 AF205 | 2457527.039 | 2016 5 18.5 | 21.13 | 0.18278 | 27.343 | - 9 | + 2 | 89 | 81 |
| 2000 AF205 | 2457900.385 | 2017 5 26.9 | 19.93 | 0.13432 | 20.094 | + 6 | +13 | 71 | 102 |
| 2000 AF205 | 2458358.270 | 2018 8 27.8 | 23.50 | 0.26017 | 38.922 | +12 | +16 | 170 | 8 |
| 2000 AF205 | 2458781.380 | 2019 10 24.9 | 23.18 | 0.20877 | 31.232 | - 3 | - 1 | 149 | 25 |
| 2000 AF205 | 2458861.775 | 2020 1 13.3 | 20.13 | 0.22458 | 33.597 | - 1 | + 2 | 31 | 142 |
| 2000 AF205 | 2459201.700 | 2020 12 18.2 | 19.63 | 0.08591 | 12.851 | -27 | -14 | 93 | 82 |
| 2000 AH205 | 2459022.427 | 2020 6 21.9 | 19.68 | 0.06835 | 10.225 | - 4 | +20 | 85 | 92 |
| 2000 AH205 | 2459591.305 | 2022 1 11.8 | 22.47 | 0.24835 | 37.153 | - 6 | + 3 | 88 | 78 |
| 2000 AH205 | 2461354.690 | 2026 11 10.2 | 24.35 | 0.26428 | 39.535 | - 9 | - 6 | 147 | 25 |
| 2000 BE19 | 2458030.675 | 2017 10 4.2 | 19.44 | 0.20166 | 30.168 | -53 | -36 | 129 | 42 |
| 2000 BE19 | 2459955.180 | 2023 1 10.7 | 17.82 | 0.26302 | 39.347 | + 9 | +27 | 81 | 83 |
| 2000 BH19 | 2461059.082 | 2026 1 18.6 | 17.57 | 0.17500 | 26.180 | +13 | + 9 | 42 | 131 |
| 2000 BK19 | 2462510.223 | 2030 1 8.7 | 22.06 | 0.29987 | 44.860 | + 8 | - 9 | 71 | 92 |
| 2000 BO19 | 2459251.110 | 2021 2 5.6 | 20.89 | 0.05320 | 7.959 | +27 | -26 | 62 | 115 |
| 2000 BO19 | 2462729.003 | 2030 8 15.5 | 25.05 | 0.24646 | 36.871 | -18 | -15 | 87 | 79 |
| 2000 BO28 | 2458929.630 | 2020 3 21.1 | 17.43 | 0.07340 | 10.981 | -45 | -55 | 81 | 94 |
| 2000 BO28 | 2459836.159 | 2022 9 13.7 | 18.67 | 0.11320 | 16.935 | - 1 | + 4 | 90 | 84 |
| 2000 CL33 | 2462854.386 | 2030 12 18.9 | 16.98 | 0.19082 | 28.546 | +47 | +46 | 44 | 128 |
| 2000 CE59 | 2457817.364 | 2017 3 4.9 | 18.70 | 0.19167 | 28.673 | -11 | -18 | 30 | 145 |
| 2000 CE59 | 2457961.512 | 2017 7 27.0 | 19.82 | 0.12060 | 18.042 | - 5 | +12 | 100 | 73 |
| 2000 CE59 | 2460187.708 | 2023 8 31.2 | 20.92 | 0.27414 | 41.011 | -20 | -15 | 82 | 82 |
| 2000 CK59 | 2458113.326 | 2017 12 25.8 | 22.97 | 0.18397 | 27.522 | -14 | -16 | 71 | 99 |
| 2000 CP101 | 2461074.654 | 2026 2 3.2 | 18.28 | 0.11186 | 16.735 | -45 | -18 | 77 | 97 |
| 2000 DO1 | 2461705.795 | 2027 10 27.3 | 19.04 | 0.12208 | 18.263 | - 7 | + 6 | 97 | 76 |
| 2000 DL8 | 2461050.559 | 2026 1 10.1 | 18.13 | 0.13606 | 20.354 | +30 | +63 | 87 | 85 |
| 2000 EB14 | 2457816.810 | 2017 3 4.3 | 23.38 | 0.25245 | 37.765 | -15 | - 9 | 95 | 70 |
| 2000 EB14 | 2459189.747 | 2020 12 6.2 | 22.62 | 0.26890 | 40.227 | -36 | -34 | 61 | 105 |
| 2000 EM26 | 2457831.290 | 2017 3 18.8 | 19.57 | 0.19418 | 29.049 | -12 | - 7 | 10 | 168 |
| 2000 EM26 | 2458963.325 | 2020 4 23.8 | 19.70 | 0.15611 | 23.354 | -24 | -17 | 32 | 143 |
| 2000 EM26 | 2460072.468 | 2023 5 8.0 | 20.79 | 0.09699 | 14.510 | -51 | -31 | 103 | 71 |
| 2000 EM26 | 2461822.498 | 2028 2 21.0 | 21.82 | 0.16183 | 24.210 | +15 | +26 | 104 | 67 |
| 2000 EU70 | 2462352.304 | 2029 8 3.8 | 19.10 | 0.25992 | 38.884 | +34 | +35 | 93 | 72 |
| 2000 EZ106 | 2458566.642 | 2019 3 24.1 | 19.29 | 0.22025 | 32.949 | +45 | +28 | 48 | 122 |
| 2000 FP10 | 2458570.639 | 2019 3 28.1 | 20.12 | 0.18777 | 28.090 | +46 | +23 | 53 | 119 |
| 2000 GB2 | 2458465.950 | 2018 12 13.4 | 17.11 | 0.11966 | 17.900 | -57 | -61 | 78 | 95 |
| 2000 HB24 | 2457919.321 | 2017 6 14.8 | 20.62 | 0.14443 | 21.606 | -32 | -31 | 14 | 164 |
| 2000 HB24 | 2459041.618 | 2020 7 11.1 | 22.75 | 0.10645 | 15.924 | -10 | + 1 | 106 | 68 |
