Фильтр выключен [Настройки фильтра]
Прыгнуть внизВ началоСтраница лабораторииКак текстIn English

Описание

Number - Номер астероида Name - Имя (или предв. обозн.) JD - Дата сближения (юлианская) Approach - Дата сближения V(mag) - Видимая звездная величина астероида в лучах V D(au) - Геоцентрическое расстояние в а.е. D(10^6km) - Геоцентрическое расстояние в млн. км Decl 1 - Склонение астероида за пять суток до сближения Decl 2 - Склонение астероида через пять суток после сближения Phase - Угол фазы Elong - Элонгация планеты от Солнца
Number
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
Name
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
JD
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
Approach
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
V(mag)
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
D(au)
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
D(10^6km)
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
Decl 1
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
Decl 2
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
Phase
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
Elong
Сортировать по возрастаниюСортировать по убыванию
 1989 AZ2460568.6632024 9 15.219.130.1876728.074+36+457694
 1989 UP2458060.1852017 11 2.716.290.054948.218+ 3+1457121
 1989 VB2458026.3322017 9 29.814.520.020243.027-75-188198
 1990 UN2458916.0092020 3 7.519.010.027904.174+23+109385
 1991 BA2462147.8872029 1 11.427.450.1274419.065+ 2-158390
 1991 TF32459474.9822021 9 17.516.210.0872913.058-81-3148128
 1991 VG2457687.9812016 10 26.527.580.1683625.187+15+138486
 1991 VG2457972.9852017 8 7.523.570.056818.499-40-4425154
 1991 VG2458161.3722018 2 11.924.840.047117.048+42+508592
 1992 DU2457644.8482016 9 13.324.200.2393835.810+39+5543128
 1992 DU2457806.2522017 2 21.823.570.1465421.923-10-3867105
 1992 YD32459566.1072021 12 17.626.500.2450936.665+ 3-187789
 1992 YD32461400.1092026 12 25.620.810.031084.649+60-3541138
 1993 BD32457390.4242016 1 2.922.800.0845012.642+20+ 951125
 1993 HD2458600.7762019 4 27.326.000.2944944.055+21+209172
 1993 RA2458095.4132017 12 7.918.130.2097531.378-18-1745127
 1993 RA2461014.7742025 12 5.317.480.1751226.197-14-1537137
 1993 UA2457690.9812016 10 29.521.920.0693110.369-20+ 864112
 1994 GL2457464.0262016 3 16.524.430.1268118.970- 0+1111856
 1994 GL2458944.2872020 4 4.817.010.027524.117-29+124176
 1994 NK2462679.3642030 6 26.918.550.1649524.676+11- 050123
 1994 RC2458234.1262018 4 25.617.760.1232918.444-54-5071102
 1994 VH82459400.2272021 7 4.728.030.2675940.031-11- 37689
 1994 VH82460192.2132023 9 4.728.130.1040315.563-26-1215126
 1994 VH82460995.5822025 11 16.127.400.2071430.987-17- 67693
 1994 WR122458081.6062017 11 24.122.490.2131531.887-30-1910266
 1994 WR122458809.9352019 11 22.420.950.0737211.028-39-1811462
 1994 WR122459547.7512021 11 29.317.050.041116.149+19+4742136
 1994 WR122460302.8902023 12 24.418.840.0947514.175+55+6839138
 1994 WR122461055.3742026 1 14.920.180.0957914.331+57+558689
 1994 WR122461788.3642028 1 17.922.130.1828927.360+16+1110169
 1994 XD2460107.5372023 6 12.014.130.021143.163+ 1+339584
 1994 XD2462814.8572030 11 9.419.640.2201832.938-10- 010860
 1994 XL12457732.0762016 12 9.618.940.0921913.792-12-658095
 1994 XL12458082.3642017 11 24.921.710.2937743.947+24+208973
 1994 XL12459914.2562022 11 30.818.170.0819612.260+78+2763113
 1994 XL12461751.1032027 12 11.620.040.1346720.146-21-628884
 1994 XL12462100.0092028 11 24.521.330.2470536.959+30+238877
 1995 CR2457748.2172016 12 25.720.330.2113831.622+20+3647124
 1995 CR2458905.0962020 2 25.620.680.2544038.057+25+2841129
 1995 CR2459945.0052022 12 31.519.900.0754711.290+ 4+4810571
 1995 CR2461449.6942027 2 13.222.400.2177332.573-18-2111256
 1995 CR2462146.4572029 1 10.022.750.2952044.162- 7+1110855
 1995 FJ2459312.9742021 4 8.518.830.2086131.207-30-4030144
 1995 FJ2459872.3812022 10 19.921.650.2059330.807-10+1411950
 1995 FO2460253.5002023 11 5.020.400.2855842.723-27-3358108
 1995 FO2460356.6372024 2 16.118.540.1331119.914-54-3655119
 1995 LG2462331.5772029 7 14.118.270.2736540.938+10+2542127
 1995 UB2458984.2852020 5 14.826.500.1932628.911+ 8+227792
 1996 AE22458864.0852020 1 15.617.900.1578623.616- 8+3133142
 1996 AE22461785.6662028 1 15.218.310.1773626.532- 3+3238135
 1996 BT2458427.6722018 11 5.222.440.2032030.398+49+748385
 1996 BG12458081.6852017 11 24.224.410.2587038.701-32-279174
 1996 BG12458546.5932019 3 4.121.240.051857.757+ 5+139780
 1996 BG12460274.5322023 11 26.021.390.1004115.021-21-1758117
 1996 BG12462537.7282030 2 5.221.020.1380320.648+15+2122155
 1996 FQ32460779.5072025 4 14.019.440.1879628.119-18-1758113
 1996 RY32458189.4902018 3 12.019.700.2701140.407- 8+1450118
 1996 RY32462765.9742030 9 21.519.020.2368135.426- 6-3232141
 1996 TC12458752.3562019 9 25.916.380.009581.433-16+1073106
 1996 TD92457666.5442016 10 5.019.250.035345.287+17+1277101
 1996 VB32458640.1312019 6 5.622.640.1592423.822+27+3511359
 1997 CD172457444.9912016 2 26.527.110.2183332.661+21+108483
 1997 CD172457578.1682016 7 8.726.650.2326234.800-72-6757112
 1997 GL32459314.0972021 4 9.616.660.0694610.391+14+199482
 1997 GC322459148.7372020 10 26.217.620.1109416.597-22-1910767
 1997 QK12460907.9342025 8 20.416.420.020133.012+12+5811762
 1997 TZ162458166.2992018 2 16.822.460.1131716.930+37+487697
 1997 TZ162459135.4002020 10 12.918.730.021903.276+12+2972107
 1997 TC252458336.3442018 8 5.818.650.028674.289-22+ 944135
 1997 VM42458654.9752019 6 20.518.010.1751126.196-17-6110169
 1997 WQ232459032.9052020 7 2.420.310.2334834.928-10- 07791
 1997 WQ232462465.2702029 11 24.820.620.2790741.748-18- 97688
 1998 BY72458314.4932018 7 15.021.070.2221433.231+ 5- 87988
 1998 BR262458518.6792019 2 4.220.250.021853.269+15+3874105
 1998 DK362457794.4982017 2 10.022.020.022433.356-36+ 215030
 1998 FF142458750.8112019 9 24.318.400.027804.159-37+5415921
 1998 FF142461312.0562026 9 28.619.940.1029215.396-51- 110470
 1998 GC12460397.6192024 3 28.118.770.1569623.481+12- 632144
 1998 HK12457882.4612017 5 9.018.700.2990144.731- 2+ 131140
 1998 HM12458956.4502020 4 16.923.270.1371020.510-20-127795
 1998 HM12460869.4132025 7 12.925.130.1194417.868+47+4914531
 1998 HM12462752.5072030 9 8.024.710.2634139.406-11-147788
 1998 HT312458383.2212018 9 21.717.970.0705410.552+52+578393
 1998 KH2461691.9402027 10 13.420.640.2502537.437-67-3911948
 1998 KO32461735.2622027 11 25.819.570.0878913.148-61-1513937
 1998 QP2458074.3032017 11 16.823.140.2792541.776+ 4+1014427
 1998 QP2462381.4512029 9 2.019.720.1002514.997-21+ 39876
 1998 QH282461619.7002027 8 2.220.720.1604023.996-52-3427149
 1998 SH22457547.0172016 6 7.522.280.2180032.613+15+1515718
 1998 SH22460918.0602025 8 30.615.360.020783.108-18-228792
 1998 SS42459838.7512022 9 16.318.540.1137117.011+19+ 920157
 1998 SU42458157.7572018 2 8.322.770.2673639.996+45+2011948
 1998 SU42462751.6392030 9 7.119.370.1335719.981+13+2666107
 1998 SD92458359.8102018 8 29.318.140.010831.621+43-1010377
 1998 SB152458030.1412017 10 3.618.720.1656924.786-22- 936139
 1998 SZ272457645.9082016 9 14.420.530.1966129.413+ 4-189870
 1998 SL362459661.8862022 3 23.419.260.1117416.717+28+ 09380
 1998 SL362461453.5282027 2 17.021.170.2364035.365+ 1-1410463
 1998 UR2458033.2202017 10 6.720.890.1451421.713-12+ 949125
 1998 VE312460802.8582025 5 7.421.760.1295219.375+47+1814630
 1998 VE312461353.5102026 11 9.018.840.1785026.703-18- 224151
 1998 VD322459169.0482020 11 15.521.890.2192832.804+22+148681
 1998 VF322457698.9262016 11 6.420.390.2855542.718+43+2742126
 1998 VF322459174.4982020 11 21.019.030.0902713.505+ 9-449084
 1998 WZ12458193.3202018 3 15.819.330.2359035.290+26+227097
 1998 WL42458772.2322019 10 15.719.430.2384835.676+43+407591
 1998 WP72458055.7782017 10 29.317.860.1282319.182+80+4851123
 1998 WP72460416.1022024 4 15.620.620.2167532.425-52-2410364
 1998 WP72461912.4342028 5 20.921.860.2440036.502+ 9+2712445
 1998 YW52457755.4532017 1 2.018.710.1349020.181-42-828884
 1998 YW52458362.0172018 8 31.520.230.2596038.835+16+109174
 1998 YF102458444.6072018 11 22.119.280.2313834.613-32-2038133
 1999 AF42458125.1932018 1 6.714.900.1178017.623+57+3625152
 1999 AO102458480.3782018 12 27.922.750.1303319.497+ 7+129478
 1999 AO102458656.0552019 6 21.625.140.1788326.752+12+1516017
 1999 AJ392458756.1432019 9 29.621.100.1659124.819+43+5710169
 1999 AJ392460562.6772024 9 9.222.590.1657224.792+40+5612647
 1999 AJ392462369.4482029 8 20.922.600.1728125.852+28+4414826
 1999 DB22458957.1132020 4 17.618.170.2761141.306-61-6944125
 1999 FA2457967.8002017 8 2.319.750.2634039.404+20+1338132
 1999 FA2458195.5442018 3 18.020.410.2294734.328+16+268383
 1999 FQ102460335.6902024 1 26.216.820.020573.078- 4-2844135
 1999 FN192458247.3082018 5 8.818.430.025493.813+57+5710573
 1999 FP192458215.7902018 4 7.319.640.2587338.706-62-7065101
 1999 FR192459665.4692022 3 27.021.650.1873228.022+44+258188
 1999 FR192460962.6582025 10 14.221.970.2573138.493+64+7466100
 1999 FJ212459505.2212021 10 17.716.080.064859.701- 4+4031147
 1999 FJ212459664.9942022 3 26.519.380.2856242.729+ 7- 022151
 1999 GR62461508.4932027 4 13.019.520.2455736.737+31+5552117
 1999 HV12462014.2292028 8 30.717.080.2406736.003+ 5+ 447122
 1999 JE12460308.9612023 12 30.520.840.2926343.777+17+4310657
 1999 LK12458253.6102018 5 15.116.900.034025.090-58-2648131
 1999 LK12458729.0092019 9 2.522.650.2339434.997+81+689770
 1999 LK12460450.2352024 5 19.722.600.2486637.199+ 5+ 59274
 1999 LK12460893.4992025 8 6.021.660.2528737.829+39+3954115
 1999 LK12460956.5592025 10 8.124.070.2451236.669+20+1312643
 1999 LW12458283.4032018 6 13.918.760.1008615.089+31+818490
 1999 LW12462163.1192029 1 26.619.910.1536722.989-40-259378
 1999 LD62458739.6472019 9 13.121.790.1907328.533+78+808089
 1999 LD62460578.0702024 9 24.621.360.1828027.346+54+5368102
 1999 LD62462411.7392029 10 2.221.850.2267333.918+28+276999
 1999 NW22458573.7732019 3 31.322.530.2790641.747-37-3633139
 1999 NW22460855.9322025 6 29.423.630.2685240.170+ 1+117985
 1999 NW22461057.0362026 1 16.521.280.2212633.099+12+ 814163
 1999 RB322458361.3202018 8 30.817.890.1494522.357+14+2756117
 1999 RM452459276.3272021 3 2.814.570.019592.930- 7+109386
 1999 SO52457674.7852016 10 13.317.950.1619924.234+10- 411167
 1999 SO52460769.0212025 4 3.517.780.0694510.389-36- 376101
 1999 SO52460923.4082025 9 4.919.750.2209733.057+34+2450121
 1999 SF102461020.4622025 12 11.020.930.020973.137+11+4212059
 1999 SG102458604.3702019 4 30.921.440.2467336.910+12- 910264
 1999 SG102459142.3132020 10 19.820.420.2456336.746-25-156998
 1999 SH102459642.0122022 3 3.520.970.2328234.829- 5+ 225150
 1999 SH102459847.6802022 9 25.220.240.0892813.357-10-288293
 1999 SH102462248.8082029 4 22.322.440.2651739.669+ 4+117690
 1999 TT162458582.8262019 4 9.318.520.1592923.829+17+ 98388
 1999 TW162457693.4212016 10 31.917.930.1528522.865+57+6265107
 1999 UQ2460056.7002023 4 22.219.810.1441921.570-16+1357116
 1999 UQ2460237.6192023 10 20.121.020.2451036.666+24+ 957112
 1999 VT2457676.2992016 10 14.819.220.2289034.243-56-3959110
 1999 VR62457519.3402016 5 10.820.510.1857527.788+11+109674
 1999 VR62460982.5852025 11 3.120.530.2153032.209+ 9- 88979
 1999 VS62457866.2092017 4 22.718.710.2233733.415+60+3564104
 1999 VS62459156.4342020 11 2.916.560.1319619.741+30+6332144
 1999 VS62459326.0532021 4 21.618.320.2378235.577-26-4443128
 1999 VV252458776.0982019 10 19.625.450.2923243.730+30+227093
 1999 VW252457699.0052016 11 6.521.120.062339.324+48+1747131
 1999 VW252457835.5992017 3 23.126.770.1979329.611-38-3213438
 1999 VX252457862.9502017 4 19.428.300.2305134.484+16+121773
 1999 XL1362459586.5882022 1 7.117.800.0895513.396+ 6-288689
 2000 AA62458491.7512019 1 8.320.330.1021415.279- 0-239183
 2000 AA62461263.9562026 8 11.522.350.2744941.063- 6-148877
 2000 AA62462323.9062029 7 6.422.610.2331034.872+19+1610463
 2000 AF2052457527.0392016 5 18.521.130.1827827.343- 9+ 28981
 2000 AF2052457900.3852017 5 26.919.930.1343220.094+ 6+1371102
 2000 AF2052458358.2702018 8 27.823.500.2601738.922+12+161708
 2000 AF2052458781.3802019 10 24.923.180.2087731.232- 3- 114925
 2000 AF2052458861.7752020 1 13.320.130.2245833.597- 1+ 231142
 2000 AF2052459201.7002020 12 18.219.630.0859112.851-27-149382
 2000 AH2052459022.4272020 6 21.919.680.0683510.225- 4+208592
 2000 AH2052459591.3052022 1 11.822.470.2483537.153- 6+ 38878
 2000 AH2052461354.6902026 11 10.224.350.2642839.535- 9- 614725
 2000 BE192458030.6752017 10 4.219.440.2016630.168-53-3612942
 2000 BE192459955.1802023 1 10.717.820.2630239.347+ 9+278183
 2000 BH192461059.0822026 1 18.617.570.1750026.180+13+ 942131
 2000 BK192462510.2232030 1 8.722.060.2998744.860+ 8- 97192
 2000 BO192459251.1102021 2 5.620.890.053207.959+27-2662115
 2000 BO192462729.0032030 8 15.525.050.2464636.871-18-158779
 2000 BO282458929.6302020 3 21.117.430.0734010.981-45-558194
 2000 BO282459836.1592022 9 13.718.670.1132016.935- 1+ 49084
 2000 CL332462854.3862030 12 18.916.980.1908228.546+47+4644128
 2000 CE592457817.3642017 3 4.918.700.1916728.673-11-1830145
 2000 CE592457961.5122017 7 27.019.820.1206018.042- 5+1210073
 2000 CE592460187.7082023 8 31.220.920.2741441.011-20-158282
 2000 CK592458113.3262017 12 25.822.970.1839727.522-14-167199
 2000 CP1012461074.6542026 2 3.218.280.1118616.735-45-187797
 2000 DO12461705.7952027 10 27.319.040.1220818.263- 7+ 69776
 2000 DL82461050.5592026 1 10.118.130.1360620.354+30+638785
 2000 EB142457816.8102017 3 4.323.380.2524537.765-15- 99570
 2000 EB142459189.7472020 12 6.222.620.2689040.227-36-3461105
 2000 EM262457831.2902017 3 18.819.570.1941829.049-12- 710168
 2000 EM262458963.3252020 4 23.819.700.1561123.354-24-1732143
 2000 EM262460072.4682023 5 8.020.790.0969914.510-51-3110371
 2000 EM262461822.4982028 2 21.021.820.1618324.210+15+2610467
 2000 EU702462352.3042029 8 3.819.100.2599238.884+34+359372
 2000 EZ1062458566.6422019 3 24.119.290.2202532.949+45+2848122
 2000 FP102458570.6392019 3 28.120.120.1877728.090+46+2353119
 2000 GB22458465.9502018 12 13.417.110.1196617.900-57-617895
 2000 HB242457919.3212017 6 14.820.620.1444321.606-32-3114164
 2000 HB242459041.6182020 7 11.122.750.1064515.924-10+ 110668
 2000 HB242460793.5792025 4 28.123.640.1813327.127+30+2610367
 2000 HB242461900.3652028 5 8.920.370.1107516.568-20-2127150
 2000 HO402457530.6422016 5 22.118.600.059378.882-72-4274103
 2000 HP402459702.1162022 5 2.620.350.0895213.392-18+ 725153
 2000 JX82457928.0732017 6 23.625.250.2231033.375-14-247395
 2000 KA2457806.9962017 2 22.523.620.2878543.062+ 7+ 215617
 2000 KA2458981.9722020 5 12.516.140.022713.398+58+ 075104
 2000 LK2460017.8922023 3 14.417.020.1793326.827-54-3962109
 2000 LD32458632.0712019 5 28.617.640.1320319.752+75+2365108
 2000 PE32459287.4102021 3 13.919.600.2312334.591-11-237197
 2000 PE32461830.0932028 2 28.618.680.1663624.886-43-8164108
 2000 PN82459270.7552021 2 25.320.840.2808842.019+25+3920154
 2000 PN82459438.1402021 8 11.618.700.0914413.679+33-1142135
 2000 PN82461996.4262028 8 12.919.970.1312819.639+23- 959114
 2000 SL2460058.0642023 4 23.615.170.1290319.302-13+3825151
 2000 SF82457991.3192017 8 25.820.160.2916243.625+ 8+206698
 2000 SL102459331.8592021 4 27.421.850.2210033.061-19-137890
 2000 SL102462269.2822029 5 12.816.150.017882.674- 6+2372107
 2000 SM102458175.4552018 2 26.022.990.1602623.975+13+208289
 2000 SM102462824.8182030 11 19.325.520.2078531.094-22-2016115
 2000 SS432457617.3302016 8 16.823.000.1403420.995-11+ 166106
 2000 SZ1622457948.6682017 7 14.222.580.050187.507-23-3143135
 2000 SZ1622458119.1822017 12 31.728.480.1804426.993-16-1715719
 2000 TH12459505.3962021 10 17.922.410.2937043.937-29-1765100
 2000 TL12458023.3292017 9 26.820.870.1006615.058-43-3573101
 2000 TU282459145.9952020 10 23.516.550.066079.884+ 4-3939139
 2000 TU282459696.2252022 4 26.720.970.2776941.542+14+218579
 2000 TU282462798.5792030 10 24.116.710.0681010.187+ 3-4043135
 2000 UG112457790.9552017 2 6.521.360.1870727.986-63-7011654
 2000 UG112460746.7622025 3 12.319.440.1550923.202-35-337497
 2000 UK112458699.3412019 8 3.825.300.2198732.892- 3- 99474
 2000 UK112460522.1192024 7 30.623.890.0955014.286+ 5- 610273
 2000 UK112462350.6622029 8 2.219.320.020443.058+48+1769110
 2000 UK112462526.3682030 1 24.927.180.2826042.276-14-1715717
 2000 UR162458424.4752018 11 2.024.320.2826242.279-34-259370
 2000 UO302458072.6122017 11 15.120.860.0680010.172+ 6+4367109
 2000 UY332460977.6052025 10 29.121.330.2104431.482-39-2148123
 2000 VZ442458442.1362018 11 19.620.800.2192232.796- 0- 59077
 2000 WC12458810.3802019 11 22.920.920.1843027.571+38+5564106
 2000 WC12458968.1202020 4 28.624.170.2840842.498+40+2615220
 2000 WC12460751.9262025 3 17.423.350.2645639.577+41+3011353
 2000 WC12462093.3012028 11 17.821.960.2011930.097-38-199474
 2000 WG102457490.5892016 4 12.123.810.2747541.101+40+357886
 2000 WP192458844.0582019 12 26.620.270.1502622.479+54+6536139
 2000 WP192458939.0272020 3 30.524.680.2604338.959+39+3212840
 2000 WP192460353.9632024 2 13.522.060.1582123.668+33+279774
 2000 WP192462822.4342030 11 16.921.500.1107916.574-37-1910173
 2000 WY282459543.1502021 11 24.617.150.1792226.810+12+318171
 2000 WL632460671.6692024 12 27.217.860.1652624.722+46+6631144
 2000 WL632460800.5332025 5 5.019.470.2765341.368+37+2742128
 2000 WJ1072458821.1762019 12 3.723.010.2006530.017-11- 57792
 2000 WO1482458830.0882019 12 12.620.020.2299734.403- 6-106999
 2000 YA2460024.0062023 3 20.524.420.1195617.886+10+ 113342
 2000 YF292459308.2502021 4 3.819.020.1087016.262+78+788886
 2000 YS1342458817.0002019 11 29.522.410.1521922.768-33-239774
 2001 AV432462452.1312029 11 11.616.630.002080.312+ 1+ 512555
 2001 BB162457393.2012016 1 5.721.050.056438.441-24- 711067
 2001 BB162457506.6572016 4 28.224.580.1844627.594+33+3213141
 2001 BB162458788.9712019 11 1.524.680.2049430.659-12- 914231
 2001 BB162458916.8762020 3 8.421.730.0911413.634- 8- 510471
 2001 BB162460196.7892023 9 9.325.140.2890643.243+ 4+ 61689
 2001 BE162459776.9702022 7 16.519.840.2167632.427+20-129672
 2001 BE162462342.8292029 7 25.319.360.0726510.868+40-4513542
 2001 BB402459615.6112022 2 5.124.030.1880728.135+11+327396
 2001 CA212458773.3832019 10 16.917.100.1045015.633-36-369678
 2001 CC322458894.8702020 2 15.417.910.2844642.555- 9-2826147
 2001 CP362459274.1542021 2 28.724.780.2985044.654-35-389765
 2001 CP362460372.3912024 3 2.924.100.1859827.823-38-4410466
 2001 CP362461467.3922027 3 2.922.690.0840312.570-42-5710967
 2001 CP362462555.5602030 2 23.116.950.013041.951-11-3264116
 2001 CQ362459246.4862021 2 1.020.910.1029915.407+16+269679
 2001 CQ362459491.5792021 10 4.124.070.2279234.096- 8- 31781
 2001 CQ362459730.6772022 5 31.220.160.0678210.145-21- 99779
 2001 DZ762458531.5042019 2 17.020.330.035155.258-10-1665113
 2001 EC162461111.2472026 3 11.721.550.1931828.900-21-198089
 2001 EC162462352.2702029 8 3.819.240.061819.246+84+498492
 2001 FE72457470.7172016 3 23.218.480.0814312.182+ 8-143177
 2001 FE72458567.6282019 3 25.118.750.0825512.350+ 8-147173
 2001 FE72459663.0142022 3 24.518.630.0813012.162+ 8-135174
 2001 FE72460761.5292025 3 27.019.400.0893013.359+ 9-1117162
 2001 FE72461862.2812028 3 31.820.390.1043015.603+12- 634142
 2001 FA582458208.7352018 3 31.219.460.0969514.504+48+648391
 2001 FA582461999.7112028 8 16.223.350.2668739.923+25+2012245
 2001 FB582457847.9802017 4 4.521.180.2788441.713+32+2359107
 2001 FO1272457660.3922016 9 28.929.180.2451336.671- 1- 31735
 2001 FR1282458576.6332019 4 3.118.540.2758941.273+17+4429143
 2001 GM22460640.1932024 11 25.718.870.2269933.957+72+8554115
 2001 GP22458608.4692019 5 5.025.780.1525322.819-14- 98488
 2001 GP22458898.3742020 2 18.923.330.1234718.472+ 5+ 913166
 2001 GP22459126.1962020 10 3.719.830.007971.193+30+229684
 2001 GR22462235.7042029 4 9.221.140.2179032.598- 8+ 58187
 2001 GS22458944.6572020 4 5.217.770.1545223.116+ 6-1528148
 2001 HB2460156.8372023 7 31.320.800.2557238.255+45+489769
 2001 HB2461256.0572026 8 3.620.380.2002129.951+52+579870
 2001 HB2462355.1422029 8 6.619.910.1584223.699+61+679972
 2001 HA42460037.7172023 4 3.218.410.2741641.014+24+149074
 2001 HZ72457844.7972017 4 1.317.970.1016615.208+41+498985
 2001 HK312459011.1662020 6 10.720.580.2626039.285+24+1464103
 2001 JV12459417.3812021 7 21.921.210.0743911.128-14-2713443
 2001 JW12460452.7872024 5 22.318.580.1961329.341+31+ 541132
 2001 KW182458624.9992019 5 21.521.250.045066.741- 8-3539139
 2001 KW182462562.8112030 3 2.325.490.2874142.996+49+4936134
 2001 KW182462676.2962030 6 23.826.390.2766841.390- 2-117589
 2001 KM202458603.7272019 4 30.222.430.2323834.764+13+1243128
 2001 KM202458725.1112019 8 29.623.350.0889713.310-25-2012353
 2001 KF542458655.7832019 6 21.319.660.2053030.712- 0+127891
 2001 LD2458653.6482019 6 19.119.830.2350235.159+28- 08186
 2001 NJ62457972.9382017 8 7.418.770.2811142.054-26-2911166
 2001 OT2458211.2572018 4 2.821.660.2108331.539-39-479969
 2001 OT2458668.7972019 7 4.319.950.2196032.852-48-4028147
 2001 OT2459058.0732020 7 27.621.950.2886243.177+28+398876
 2001 OV132462362.6272029 8 14.122.100.2106931.518- 9- 561109
 2001 OC362458327.0832018 7 27.621.970.1629724.380+ 2+128586
 2001 PT92457959.5472017 7 25.017.870.0690210.326-34-388195
 2001 PT92461110.4592026 3 11.018.800.0850612.725+10- 99580
 2001 QC342458774.2952019 10 17.818.890.2352735.197+24+2041130
 2001 QC342458915.1432020 3 6.619.310.1099516.448-54-6610965
 2001 QC342461087.5752026 2 16.120.180.1071516.029-44-5812352
 2001 QD342460137.7972023 7 12.321.180.1169217.491+47+3971102
 2001 QE342457806.0552017 2 21.617.460.1573423.538- 0-108882
 2001 QE712458547.6052019 3 5.123.570.1796826.879-16-158387
 2001 QE712458818.1692019 11 30.722.710.2684340.157+ 8+ 711166
 2001 QE712459085.9782020 8 24.523.460.1659324.822-14-218487
 2001 QC962458361.5042018 8 31.018.140.1301719.473-39-7343132
 2001 QJ1422460429.8762024 4 29.422.240.052947.920+50+6111860
 2001 QJ1422460572.9122024 9 19.420.690.1062115.889+18+1133144
 2001 QM1422457777.6842017 1 24.224.470.2359135.292-31-2814428
 2001 QM1422460199.0232023 9 11.521.190.1055515.791+ 3- 18688
 2001 QM1422461772.7242028 1 2.224.630.2769741.434-36-3315816
 2001 QN1422460075.7032023 5 11.221.410.2250333.664+29+3567101
 2001 QA1432458429.2682018 11 6.817.850.1987229.727+55+5836137
 2001 QK1532459088.4732020 8 27.019.460.1426921.347+34+398785
 2001 QL1632459819.5622022 8 28.120.120.0950714.222+20+4759117
 2001 QL1632462368.0852029 8 19.622.030.1932928.916+18+3269101
 2001 RP32458703.5542019 8 8.121.530.1200617.960+57+497697
 2001 RQ172458377.8772018 9 16.420.620.1474222.054-31-2763109
 2001 RU172457441.6142016 2 23.123.290.2659339.783-25-1816213
 2001 RU172457647.2882016 9 15.818.590.1467721.957- 1-1819158
 2001 RU172458032.6652017 10 6.221.140.2305434.488- 8-188087
 2001 RU172462630.7452030 5 9.222.570.2272633.997+62+7311652
 2001 RW172458666.1662019 7 1.721.480.2293334.307+52+4613337
 2001 RA182459880.8662022 10 28.418.220.1693725.337-41-4867104
 2001 SQ32459290.2252021 3 16.718.670.0763611.424-13-6775101
 2001 SQ32459848.3562022 9 25.921.610.2667539.905-45-318283
 2001 SQ32461850.0122028 3 19.516.400.040116.001+33-2745133
 2001 SY1692457595.0182016 7 25.524.500.2330734.867+36+3413437
 2001 SY1692459109.7842020 9 17.322.720.2574438.513-15-218580
 2001 SZ1692459505.2972021 10 17.823.670.1297419.409-31-3671101
 2001 SO2632459465.6782021 9 8.220.390.2602638.934+ 7+ 414162
 2001 SQ2632457758.9522017 1 5.520.860.1907728.539+37+2854117
 2001 SQ2632458115.8062017 12 28.322.760.2861442.806+ 2-109469
 2001 SQ2632460934.8942025 9 16.420.180.1224718.322+38+3766107
 2001 SQ2632462145.3292029 1 8.819.880.1035815.496+48+2871104
 2001 SX2692458728.3402019 9 1.819.710.2401735.929-11- 815161
 2001 SZ2692462774.3232030 9 29.819.470.2115931.653-33-347989
 2001 SE2702458075.6402017 11 18.127.160.2933943.891-14-1213831
 2001 SH2762460394.2372024 3 24.720.050.1049315.697-55-1713739
 2001 SH2762460787.6522025 4 22.221.000.2110231.568+24+4211950
 2001 SH2762461318.6582026 10 5.217.230.1397920.913+27+ 333143
 2001 SH2762461678.4242027 9 29.918.590.1667624.947+28+ 966105
 2001 SG2862459113.2862020 9 20.819.580.1239518.542+68+687895
 2001 SG2862461907.2152028 5 15.717.620.047727.139-45- 38196
 2001 TB2458750.3612019 9 23.923.800.2059030.802+25+218089
 2001 TD2457520.8172016 5 12.326.780.2291734.283+ 8+ 014825
 2001 TD2457806.1582017 2 21.724.540.1348120.168+23+1010667
 2001 TY12457607.3442016 8 6.823.000.1169117.489-42-2074100
 2001 TZ12459483.7212021 9 26.217.670.2330534.863+28- 136136
 2001 TY442462837.2752030 12 1.817.510.1464321.906+36+4018160
 2001 TE452458393.6362018 10 2.120.410.1158917.337+75+4657117
 2001 TO482458677.5852019 7 13.120.830.1674225.045+42+3615918
 2001 UP2457678.5532016 10 17.125.690.2235333.439+24+239473
 2001 UP2459048.2872020 7 17.825.890.2408136.025-24-359472
 2001 UB52460232.2382023 10 14.721.680.2637739.460+29+6056111
 2001 UT162459177.2722020 11 23.823.580.1165217.431-26-2864110
 2001 UU162461321.1472026 10 7.624.540.2053730.723+ 9+217396
 2001 UG182457638.8212016 9 7.319.960.2497637.364+52+5260108
 2001 VC22458094.4272017 12 6.921.200.2819642.180+20+207985
 2001 VC22458452.5382018 11 30.018.250.1123816.812- 6+ 843133
 2001 VC22458593.2692019 4 19.821.410.2123731.771+17+ 910266
 2001 VC22459010.9562020 6 10.520.440.1603123.982+13- 59180
 2001 VD22457732.9162016 12 10.422.630.0922313.797-21-2460115
