Filter is disabled [Filter settings]
Jump to bottomHomeLaboratory pageView as textНа русском

Description

Number - Number of asteroid Name - Name or provisional designation MOID - Minimum Orbit Intersection Distance (AU) H - Absolute magnitude M - Mean anomaly Peri. - Angular distance of the perihelion from the node Node - Longitude of an ascending node of an orbit Incl. - Inclination e - Eccentricity n - Mean motion (deg/day) a - Semimajor axis q - Perihelion distance Q - Distance from Sun in aphelion Type - Type of minor planet Epoch - Epoch
Number
Ascending sortDescending sort
Name
Ascending sortDescending sort
MOID
Ascending sortDescending sort
H
Ascending sortDescending sort
M
Ascending sortDescending sort
Peri.
Ascending sortDescending sort
Node
Ascending sortDescending sort
Incl.
Ascending sortDescending sort
e
Ascending sortDescending sort
n
Ascending sortDescending sort
a
Ascending sortDescending sort
q
Ascending sortDescending sort
Q
Ascending sortDescending sort
Type
Ascending sortDescending sort
Epoch
Ascending sortDescending sort
433Eros0.1490611.16207.34218178.79897304.3302010.828190.22260620.55987551.457951.133401.78250Am2016 7 31
719Albert0.1943815.5178.61305156.12803183.9278911.578570.54950780.23030422.635941.187474.08440Am2016 7 31
887Alinda0.0921913.4300.86709350.34484110.548539.356300.56711440.25254022.478841.073063.88463Am2016 7 31
1036Ganymed0.341159.4547.18466132.47107215.5558926.692970.53390880.22680872.662951.241184.08472Am2016 7 31
1221Amor0.1070117.7239.6029826.64669171.3459211.879650.43553800.37068931.919241.083342.75514Am2016 7 31
1566Icarus0.0344016.939.4215931.3816888.0123722.826830.82687440.88049881.078080.186641.96951Ap2016 7 31
1580Betulia0.1360014.8131.40263159.4783662.2957952.085200.48751290.30259822.197311.126093.26853Am2016 7 31
1620Geographos0.0302215.60322.32014276.86945337.2162513.337470.33539260.70916071.245390.827701.66309Ap2016 7 31
1627Ivar0.1118013.273.91361167.78335133.146258.451020.39653450.38762761.862911.124202.60162Am2016 7 31
1685Toro0.0506514.23147.42439127.14688274.281739.379130.43600890.61628581.367560.771291.96384Ap2016 7 31
1862Apollo0.0259716.2534.40309285.9830835.637676.355330.55990830.55297971.470040.646952.29313Ap2016 7 31
1863Antinous0.1832115.5423.48600267.99511346.4876518.399680.60617360.29022002.259360.889793.62892Ap2016 7 31
1864Daedalus0.2690014.85159.82183325.634216.6402922.212990.61461270.55820401.460860.563002.35872Ap2016 7 31
1865Cerberus0.1564116.84213.95298325.24488212.9298816.095050.46695820.87808891.080050.575711.58439Ap2016 7 31
1866Sisyphus0.1031412.4294.60230293.0972663.4987641.200430.53855530.37824861.893580.873782.91338Ap2016 7 31
1915Quetzalcoatl0.1088318.97275.37988347.86517162.9550220.402830.57051740.24279992.544701.092913.99650Am2016 7 31
1916Boreas0.2505214.93136.94828335.87135340.6392312.888760.45013210.28786132.271681.249123.29424Am2016 7 31
1917Cuyo0.0742913.9176.66783194.47685188.3160823.959920.50483520.31250112.150641.064923.23636Am2016 7 31
1943Anteros0.0624715.75101.75199338.35344246.337328.705310.25597540.57603531.430551.064371.79674Am2016 7 31
1980Tezcatlipoca0.2453913.92152.28412115.42191246.6004526.859080.36478270.44089881.709661.086012.33332Am2016 7 31
1981Midas0.0038215.289.90321267.79493356.9051139.833020.65005640.41638081.776130.621552.93072Ap2016 7 31
2059Baboquivari0.2538016.085.99339191.36850200.9600611.037280.52935010.22862542.648821.246674.05098Am2016 7 31
2061Anza0.0547916.56136.56728156.67986207.518443.778110.53662990.28877622.266881.050403.48335Am2016 7 31
2062Aten0.1129916.80107.83430147.98528108.5622918.932920.18278211.03687390.966760.790051.14347At2016 7 31
2063Bacchus0.0672617.3120.8624555.3187433.104369.432970.34934840.88065021.077950.701371.45454Ap2016 7 31
2100Ra-Shalom0.1499016.05153.58932356.04820170.8340615.758520.43652201.29868990.832020.468821.19521At2016 7 31
2101Adonis0.0117418.8158.3683543.27869349.795041.328580.76418990.38400511.874610.442053.30717Ap2016 7 31
2102Tantalus0.0432716.0220.3182861.5561094.3676264.003350.29913640.67265001.290060.904161.67596Ap2016 7 31
2135Aristaeus0.0100517.94180.88911290.87899191.2187423.061510.50296840.48719781.599560.795032.40408Ap2016 7 31
2201Oljato0.0031415.25132.8210598.2446475.001912.522310.71309550.30728732.174900.623993.72581Ap2016 7 31
2202Pele0.1431017.2222.75059217.92526169.986648.745620.51287980.28444972.289811.115413.46420Am2016 7 31
2212Hephaistos0.1161413.87334.22240209.3350727.5700311.558430.83761780.31065742.159140.350613.96768Ap2016 7 31
2329Orthos0.0945214.6255.59385146.01208169.3189324.468300.65399510.26343202.410040.833883.98619Ap2016 7 31
2340Hathor0.0069020.2198.8064839.98051211.435225.856660.44989851.27141790.843870.464221.22353At2016 7 31
2368Beltrovata0.2336715.21270.6107143.02639287.358475.221780.41304730.32255852.105701.235952.97546Am2016 7 31
2608Seneca0.1312017.52254.3134837.32796167.3722114.681880.57147420.24700412.515751.078063.95343Am2016 7 31
3102Krok0.1832016.224.33385154.78965172.087838.443920.44953090.31245982.150831.183973.11770Am2016 7 31
3103Eger0.0789915.38327.06770254.01124129.7911320.931700.35441100.59222731.404360.906641.90207Ap2016 7 31
3122Florence0.0448214.1183.8640827.76524336.1166822.155710.42276930.41896471.768821.021022.51663Am2016 7 31
3199Nefertiti0.2155714.8422.4107153.36008340.0228732.969220.28404040.49890211.574441.127232.02164Am2016 7 31
3200Phaethon0.0197914.6346.37184322.15391265.2511522.245810.88990220.68767051.271210.139962.40245Ap2016 7 31
3271Ul0.2754716.653.86143159.10245158.8434125.074690.39598690.32357732.101281.269202.93336Am2016 7 31
3288Seleucus0.1015915.3301.14669349.29492218.657545.930480.45629050.34008882.032711.105202.96021Am2016 7 31
3352McAuliffe0.2028615.8280.0087915.92860107.379044.772530.36896440.38268361.878931.185672.57218Am2016 7 31
3360Syrinx0.1073715.96.2223663.47243242.5477921.156550.74546070.25440442.466720.627884.30556Ap2016 7 31
3361Orpheus0.0139019.03323.62631301.77368189.400412.684670.32277310.74073091.209750.819281.60023Ap2016 7 31
3362Khufu0.0134018.3236.0147355.03904152.451749.917140.46856081.00132450.989510.525861.45315At2016 7 31
3551Verenia0.0728416.75306.26923193.24760173.840399.515570.48783680.32572572.092031.071463.11260Am2016 7 31
3552Don Quixote0.3252112.9287.43774316.63703350.0254831.190200.71019100.11249234.249991.231687.26829Am2016 7 31
3553Mera0.2943116.4327.62304288.90415232.5365336.771610.32017250.46735961.644511.117982.17103Am2016 7 31
3554Amun0.2504115.8229.95536359.39712358.6263923.362740.28051661.02591590.973630.700511.24675At2016 7 31
3671Dionysus0.0217216.5304.85568204.2277382.0976013.530670.54119270.30219062.199291.009053.38953Ap2016 7 31
3691Bede0.3516114.7174.21267234.90400348.7680920.361110.28417100.41699681.774381.270162.27861Am2016 7 31
3752Camillo0.0782115.349.30173312.22710147.9780155.558890.30169070.58653241.413430.987011.83985Ap2016 7 31
3753Cruithne0.0711415.6221.8643143.82110126.2396919.806440.51489120.98900370.997710.484001.51142At2016 7 31
3757Anagolay0.0373118.95183.9614817.1623874.973113.868060.44555880.39663721.834601.017182.65202Am2016 7 31
3838Epona0.1599715.664.2049349.68747235.5076629.206950.70223720.53385631.504940.448122.56177Ap2016 7 31
3908Nyx0.0581117.3140.90198126.44827261.362802.182120.45885350.36810061.928231.043452.81300Am2016 7 31
3988Huma0.1777417.9215.9082686.88282229.8303210.766220.31662930.51345091.544561.055502.03361Am2016 7 31
4015Wilson-Harri0.0442515.99207.6304293.99178267.957592.773470.62929630.23039982.635210.976884.29353Ap2016 7 31
4034Vishnu0.0192618.469.74899296.62536157.9605111.168940.44401690.90344221.059750.589201.53029Ap2016 7 31
4055Magellan0.2387814.7143.38954154.36300164.8495123.257660.32646700.40137181.820141.225922.41436Am2016 7 31
4179Toutatis0.0060915.30330.74565278.71612124.372240.447150.62937050.24422022.534830.939484.13017Ap2016 7 31
4183Cuno0.0286514.4197.06022236.30713294.917806.705430.63439140.35309841.982470.724813.24012Ap2016 7 31
4197Morpheus0.0985914.6226.63085122.412887.1825712.577490.77171580.28315872.296760.524314.06921Ap2016 7 31
4257Ubasti0.1699015.8202.15528278.92791169.2148440.717120.46827400.46630141.646990.875752.41824Ap2016 7 31
4341Poseidon0.1941916.0294.5996515.65592108.1153011.850870.67950170.39643271.835230.588193.08227Ap2016 7 31
4401Aditi0.3295216.0140.3717868.1556122.9083126.650850.56488550.23790502.579491.122374.03661Am2016 7 31
4450Pan0.0284617.1285.11472291.77693311.849745.519940.58659810.56904681.442240.596222.28825Ap2016 7 31
4486Mithra0.0462715.6331.11028168.8659782.245223.039330.66282470.30208842.199780.741713.65785Ap2016 7 31
4487Pocahontas0.2187517.4236.90509173.93792198.1366816.409850.29677940.43301231.730361.216822.24389Am2016 7 31
4503Cleobulus0.3106315.6342.7575076.3705646.006792.513620.52298710.22134072.706631.291104.12216Am2016 7 31
4544Xanthus0.1733017.194.59017333.8278423.9928414.146340.25024660.92662721.042000.781241.30275Ap2016 7 31
4581Asclepius0.0034520.7232.48661255.28617180.266274.919300.35701280.95331221.022460.657431.38749Ap2016 7 31
45961981 QB0.2985516.4127.75842248.40055154.2786037.081770.51915330.29393642.240271.077233.40331Am2016 7 31
4660Nereus0.0054818.22.30518158.02851314.454631.431750.35996120.54261011.488710.952832.02459Ap2016 7 31
46881980 WF0.1146519.4239.92787213.56786241.331286.375960.51509420.29500272.234871.083703.38604Am2016 7 31
4769Castalia0.0203516.9147.00568121.36621325.582808.885370.48314170.89888611.063330.549591.57706Ap2016 7 31
4947Ninkasi0.1497918.0100.75560192.87786215.4585615.651800.16840610.61459971.370061.139341.60079Am2016 7 31
49531990 MU0.0260814.1292.6958377.7613277.7274324.388290.65759880.47747881.621190.555102.68728Ap2016 7 31
4954Eric0.1957212.623.7898052.42947358.5192517.445990.44844020.34806262.001541.103972.89911Am2016 7 31
4957Brucemurray0.4250414.980.8980097.45723254.9138835.007350.21901960.50321311.565431.222571.90829Am2016 7 31
5011Ptah0.0250316.4200.57864105.7519710.779957.407590.49991170.47115951.635650.817972.45333Ap2016 7 31
51311990 BG0.2744414.7165.96102135.81599110.3920436.422620.56916680.54404601.486090.640262.33193Ap2016 7 31
5143Heracles0.0584413.9294.93888227.73797309.544999.032910.77237920.39698511.833520.417353.24970Ap2016 7 31
51891990 UQ0.0445817.8168.34372159.65125135.336573.583680.47811270.51008431.551340.809632.29306Ap2016 7 31
5324Lyapunov0.2268815.5248.90136321.08463352.3251419.639520.60596920.19116232.984471.175974.79297Am2016 7 31
5332Davidaguilar0.3044714.7130.76099305.80724142.9239025.474180.45668540.30983922.162941.175163.15073Am2016 7 31
5370Taranis0.2198115.2322.97100161.26581177.8470719.131500.63579780.16235813.327771.211985.44356Am2016 7 31
5381Sekhmet0.1124716.6232.9561737.4195858.5436448.968110.29623781.06877880.947420.666761.22809At2016 7 31
54961973 NA0.0902416.0137.18127118.01202101.0606267.993080.63593490.25936462.435170.886563.98378Ap2016 7 31
55871990 SB0.3077813.827.4748686.73959189.9786918.096010.54417330.26549912.397511.092853.70217Am2016 7 31
55901990 VA0.1213219.7244.2495634.47025216.3047414.185960.27947561.00722370.985640.710181.26110At2016 7 31
56041992 FE0.0334817.2205.9098182.43510312.124754.739500.40603601.10120960.928730.551631.30583At2016 7 31
5620Jasonwheeler0.2392717.080.15108153.77185128.700587.870090.42214000.31057162.159541.247913.07117Am2016 7 31
56261991 FE0.2145814.211.36237231.40466173.263093.854190.45390570.30303772.195191.198783.19160Am2016 7 31
56451990 SP0.0539117.189.4167748.1958345.7637013.507040.38727700.62491511.354950.830211.87969Ap2016 7 31
56461990 TR0.2085215.492.94605335.6577614.135027.914420.43709410.31427332.142551.206053.07905Am2016 7 31
5653Camarillo0.2834216.1273.70135122.502689.978316.874430.30412780.41009561.794241.248562.33991Am2016 7 31
56601974 MA0.1608615.4198.68145126.91304302.2903938.068260.76214200.41313011.785440.424683.14620Ap2016 7 31
56931993 EA0.0056516.6299.27248258.8718997.062265.054560.58539050.68778081.271070.527002.01514Ap2016 7 31
5731Zeus0.0716115.620.05009217.02395281.6881911.428160.65374670.28954192.262880.783533.74223Ap2016 7 31
5751Zao0.2441214.84.7582825.26690121.6896716.073830.42380940.32319472.102941.211692.99418Am2016 7 31
5786Talos0.1889717.1168.553718.34932161.3117523.233460.82685580.87632701.081500.187251.97574Ap2016 7 31
5797Bivoj0.0707918.814.94159168.45378299.000614.187550.44396330.37825451.893561.052892.73424Am2016 7 31
58281991 AM0.3971216.0161.08996152.74100125.4448530.115430.69499250.44554791.697750.517832.87767Ap2016 7 31
58361993 MF0.1844214.83.9538677.99706238.780847.948650.53636470.25850172.440581.131543.74963Am2016 7 31
5863Tara0.2363415.8354.42928115.44631168.9332719.488780.50545220.29750782.222311.099043.34557Am2016 7 31
5869Tanith0.3104517.2100.43037230.76403227.9117817.930500.32109860.40401181.812201.230312.39410Am2016 7 31
5879Almeria0.1677817.4295.23213355.69629145.8731721.574980.28925820.47594471.624671.154722.09462Am2016 7 31
60371988 EG0.0241818.7346.86375242.07155182.480673.499650.49956540.68768181.271190.636151.90623Ap2016 7 31
60471991 TB10.1404017.8356.78521103.765736.1257823.473950.35206050.56192131.454410.942371.96645Ap2016 7 31
6050Miwablock0.2693514.9208.41466284.9631488.220676.402790.43677670.30145642.202861.240703.16501Am2016 7 31
60531993 BW30.2208414.8222.1372174.85174318.3421121.581940.52910870.31334032.146801.010913.28269Ap2016 7 31
6063Jason0.0744915.9283.72132337.10554169.442994.921430.76639880.29947962.212540.516853.90823Ap2016 7 31
61781986 DA0.1908515.1150.12623127.3339964.653724.304870.58182490.20783412.822661.180374.46495Am2016 7 31
6239Minos0.0263818.5350.90898239.66221344.617273.944930.41277930.79766241.151480.676171.62679Ap2016 7 31
64551992 HE0.2904513.968.42653262.7654026.9553637.343580.57210910.29381782.240870.958853.52290Ap2016 7 31
6456Golombek0.2806815.9144.32235347.11457313.626058.226430.40956870.30362982.192331.294423.09024Am2016 7 31
6489Golevka0.0248519.2117.3187768.55815209.549912.266610.61250580.25162272.484870.962874.00686Ap2016 7 31
64911991 OA0.0425518.9115.31021323.57862301.920865.944000.59059310.24926742.500491.023723.97727Am2016 7 31
6569Ondaatje0.2549616.443.15317167.29509111.4984722.638140.22073430.47525331.626241.267281.98521Am2016 7 31
66111993 VW0.0608616.956.61355281.34580230.958948.696940.48461660.44625261.695960.874072.51785Ap2016 7 31
70251993 QA0.0629818.3165.52629323.39481146.6427812.607140.31499670.54978491.475731.010881.94058Ap2016 7 31
7088Ishtar0.2247216.7291.31640354.70542102.683578.299220.39036690.35349371.980991.207682.75430Am2016 7 31
7092Cadmus0.0966115.119.5724493.8179457.7078817.812080.69815970.24426522.534520.765024.30401Ap2016 7 31
72361987 PA0.2005018.3169.55370337.87759308.5358416.333500.55946620.21937432.722781.199484.24608Am2016 7 31
73351989 JA0.0217317.0174.51276232.2572161.3365015.195470.48422410.41840311.770410.913132.62768Ap2016 7 31
7336Saunders0.1919618.8241.15876181.43514174.496637.195570.48100680.28141972.306211.196913.41552Am2016 7 31
73411991 VK0.0478516.7294.86435173.36806294.870135.418520.50647800.39423411.842040.909092.77500Ap2016 7 31
73501993 VA0.0804717.3111.20476336.60474133.138207.260330.39108750.62420981.355970.825661.88627Ap2016 7 31
7358Oze0.1244014.7165.2346591.70285265.862034.652390.50221480.30201892.200121.095193.30505Am2016 7 31
74741992 TC0.1671518.060.30451275.5462788.651477.087450.29241120.50316021.565541.107762.02333Am2016 7 31
7480Norwan0.1610617.032.04980256.74136124.422579.453900.31712270.50212991.567681.070542.06483Am2016 7 31
74821994 PC10.0003416.8155.0950347.61182117.8981733.487100.32834820.63096011.346280.904231.78833Ap2016 7 31
77531988 XB0.0065918.6232.54319280.0623473.433423.122840.48185760.55418891.467900.760582.17522Ap2016 7 31
78221991 CS0.0224717.4217.21196249.41693156.8672237.121880.16467440.82829821.122910.938001.30782Ap2016 7 31
78391994 ND0.1366517.9319.96325228.32033102.5394027.112290.51836770.30929542.165481.042963.28799Am2016 7 31
78881993 UC0.0888415.1326.11173323.07111165.9225526.081750.66405440.25925482.435860.818314.05340Ap2016 7 31
78891994 LX0.1544915.250.22840349.15046111.2881636.905450.34623160.69565521.261460.824701.69822Ap2016 7 31
79771977 QQ50.3552815.1242.92272248.09041134.2006125.163370.46655600.29685522.225561.187213.26391Am2016 7 31
8013Gordonmoore0.2467417.05.20986146.70021105.575147.568610.43158120.30212592.199601.250303.14891Am2016 7 31
80141990 MF0.0169218.790.77172114.39602210.264631.866260.45625840.42708831.746320.949552.54310Ap2016 7 31
8034Akka0.0738317.9250.6996668.13687232.896162.023480.40912890.39803461.830301.081472.57913Am2016 7 31
80351992 TB0.2728717.1271.918116.04954185.6437228.308220.46241610.63402741.341930.721401.96246Ap2016 7 31
80371993 HO10.2005316.4155.22692105.6932022.472015.908750.41787150.35208821.986261.156262.81625Am2016 7 31
81761991 WA0.1932116.9204.70013241.8709566.5542439.598540.64300970.49874281.574770.562182.58737Ap2016 7 31
82011994 AH20.1017115.8188.0107025.09592164.126239.555600.70701090.24372892.538230.743674.33279Ap2016 7 31
85071991 CB10.2198717.3100.07712345.76305317.4329714.587600.59455720.44983991.686930.683952.68991Ap2016 7 31
85661996 EN0.0215516.3290.80365125.12034164.1453837.974560.43032080.53302221.506510.858232.15480Ap2016 7 31
85671996 HW10.1218015.3248.73934177.26454177.132278.450690.44928280.33683072.045791.126652.96493Am2016 7 31
8709Kadlu0.2764316.9167.25975153.56372119.263813.515750.48923400.24520592.528031.291233.76483Am2016 7 31
90581992 JB0.0850017.8202.32538306.98345218.3658116.080810.35963220.50750901.556590.996792.11639Ap2016 7 31
9162Kwiila0.0812017.9262.18644235.64903180.142199.014480.59538540.53857771.496130.605362.38691Ap2016 7 31
9172Abhramu0.2480416.414.7781174.07846287.713897.847380.55386670.22141642.706011.207244.20478Am2016 7 31
92021993 PB0.3732215.9284.64526212.31778315.9360240.824310.60754580.58015141.423780.558772.28879Ap2016 7 31
94001994 TW10.2936214.961.1271462.151383.4673236.014810.57791520.23615552.592211.094134.09029Am2016 7 31
98561991 EE0.0224317.4154.08549116.16107168.166259.826480.62579810.29351952.242390.839113.64568Ap2016 7 31
9950ESA0.2807916.2274.23174103.53588253.5179014.593230.53260710.25889462.438111.139563.73667Am2016 7 31
101151992 SK0.0458717.0124.84544233.627308.9261615.321740.32472000.70661861.248380.843001.65375Ap2016 7 31
101451994 CK10.0629116.9299.9921327.34270328.492984.549370.63303240.37626441.900230.697323.10315Ap2016 7 31
101501994 PN0.2266215.3339.83909234.03793113.0090245.952230.54369090.26927532.375041.083753.66633Am2016 7 31
101651995 BL20.3757717.396.49241348.43804312.4511923.896000.50377340.71839681.234700.612691.85670Ap2016 7 31
103021989 ML0.0820719.3306.86997183.34844104.350704.377930.13635870.68690931.272141.098681.44561Am2016 7 31
10563Izhdubar0.1452316.860.21971132.2032756.5654963.461700.26642130.97543111.006940.738671.27521Ap2016 7 31
106361998 QK560.1108417.5296.17524286.12751173.0979213.562770.51307870.38122021.883730.917232.85023Ap2016 7 31
108601995 LE0.1127417.221.9029475.44187257.284204.149630.57441800.23814622.577751.097044.05845Am2016 7 31
110541991 FA0.1218917.092.0909392.10950339.249933.077490.44712870.35402561.979001.094132.86387Am2016 7 31
11066Sigurd0.1184015.273.9329521.96525349.2512936.889070.37534530.60046861.391480.869191.91376Ap2016 7 31
11284Belenus0.1689518.1196.38422170.99667311.795581.992670.33731710.42936601.740141.153162.32712Am2016 7 31
11311Peleus0.0976616.0146.78534313.2321459.4515725.438360.53539550.31968912.118280.984163.25240Ap2016 7 31
113981998 YP110.2027916.3237.1801974.64113144.8185015.026010.38890880.43676241.720441.051342.38953Am2016 7 31
114051999 CV30.1185015.2277.1049896.33385141.3004322.862960.39386910.55896091.459540.884672.03440Ap2016 7 31
11500Tomaiyowit0.0341818.3208.30271289.43692234.4509710.309410.35581520.87843471.079770.695571.46396Ap2016 7 31
11885Summanus0.0675318.5169.42397116.07341359.8891819.419840.47471140.44335991.703330.894742.51192Ap2016 7 31
125381998 OH0.0288215.8212.31536321.71420220.7487224.527990.40605770.51496151.541530.915582.16748Ap2016 7 31
12711Tukmit0.1112115.8162.93862322.87155294.9904038.486060.27219600.76277521.186330.863411.50924Ap2016 7 31
12923Zephyr0.0211615.855.69443147.08224168.213305.304400.49202060.35871391.961720.996512.92693Ap2016 7 31
13553Masaakikoyam0.1883516.4140.18061109.92485193.527325.874420.46431820.30437342.188761.172483.20504Am2016 7 31
136511997 BR0.0142917.6146.83936133.78992116.6773017.247490.30556720.63872951.335340.927301.74337Ap2016 7 31
144021991 DB0.1025418.689.1824551.31246158.2572811.418550.40210190.43863311.715541.025722.40537Am2016 7 31
14827Hypnos0.0147918.3124.42262238.1032857.977711.980870.66561220.20582582.840990.949994.73199Ap2016 7 31
15745Yuliya0.2963617.253.24884140.58056132.6386314.426530.25497340.43705621.719671.281202.15814Am2016 7 31
15817Lucianotesi0.2484618.5200.4974194.30256162.5119213.873260.11822080.64649911.324621.168021.48122Am2016 7 31
16064Davidharvey0.2034116.7148.78239104.81802335.592794.539100.58910560.20498102.848791.170554.52703Am2016 7 31
166361993 QP0.2396618.7192.6550846.93387297.084297.220140.46822450.28054332.311021.228943.39309Am2016 7 31
166571993 UB0.2504916.6215.8369521.1700131.3008624.986800.46165610.28712532.275561.225033.32609Am2016 7 31
168161997 UF90.3792316.1188.79130157.9259537.1844925.911320.60404010.56893601.442430.571142.31371Ap2016 7 31
168341997 WU220.1455615.625.08796334.28541260.8110215.987950.44212030.55416651.467940.818942.11695Ap2016 7 31
16912Rhiannon0.3215117.988.95888221.12805169.2210324.526290.27247240.42525761.751331.274142.22852Am2016 7 31
169601998 QS520.0145614.3123.52410242.90816260.5199117.552630.85797180.30146452.202820.312864.09277Ap2016 7 31
171811999 UM30.0701816.4185.8426336.80729113.5962810.650700.67312610.26966682.372750.775593.96990Ap2016 7 31
171821999 VU0.1438316.915.74480203.12731333.546949.273510.55340960.60340181.386960.619402.15452Ap2016 7 31
171881999 WC20.0636016.5356.04457287.23262269.8459029.447270.63697280.29869942.216390.804613.62817Ap2016 7 31
172742000 LC160.2053216.6195.3782621.07108306.075275.593270.55538020.21832792.731471.214474.24848Am2016 7 31
175111992 QN0.1323017.1252.83507202.36257355.943089.584150.35889930.75930621.189940.762871.61701Ap2016 7 31
18106Blume0.1925217.758.72059234.93487109.256354.220990.51284210.25818522.442581.189923.69524Am2016 7 31
181092000 NG110.1905217.051.48332319.1746259.479080.809240.36790690.38217651.880591.188712.57247Am2016 7 31
181722000 QL70.3690115.639.15490100.70804338.5932117.831710.50951920.26067972.426971.190383.66356Am2016 7 31
187361998 NU0.2161815.899.95238222.80457297.556352.806990.48828290.27309822.352831.203983.50167Am2016 7 31
188821999 YN40.4313815.9138.21523242.64806291.7155936.814050.23185660.45054171.685181.294462.07590Am2016 7 31
193561997 GH30.1038416.8328.35722333.89523186.699573.004790.56318690.24911152.501541.092703.91037Am2016 7 31
197642000 NF50.2282215.9300.931099.48068281.550191.325560.44275870.29522632.233741.244733.22275Am2016 7 31
200861994 LW0.3189216.8315.8269157.82466237.2592821.774100.62280890.17337023.185321.201475.16916Am2016 7 31
202361998 BZ70.0522817.6104.84407104.17136111.533456.500210.55900500.33923652.036110.897913.17430Ap2016 7 31
202551998 FX20.1042818.2288.1465817.55432180.976109.948830.49108100.31208942.152531.095473.20960Am2016 7 31
204251998 VD350.0033120.4321.97742296.16363227.374936.984100.47653570.50363291.564560.818992.31013Ap2016 7 31
204291998 YN10.0564517.7319.25164147.5910861.774646.299520.46426370.50776811.556060.833642.27848Ap2016 7 31
20460Robwhiteley0.3294715.1273.48344283.64905280.0911033.939610.41222140.38337611.876661.103062.65026Am2016 7 31
207902000 SE450.2191316.4150.15582168.85274302.987228.337950.56155860.21739382.739291.201024.27756Am2016 7 31
208262000 UV130.0819513.929.25080198.59404347.3635231.886140.63308270.26119812.423760.889323.95820Ap2016 7 31
21088Chelyabinsk0.3079214.3142.0830127.11571297.8664138.459770.23856250.44213731.706471.299372.11357Am2016 7 31
212771996 TO50.3152916.0120.04373250.17766167.4270620.954260.51963130.26871472.378351.142483.61421Am2016 7 31
213741997 WS220.1091817.4181.87534197.2209359.2227323.980830.12058530.68914591.269391.116321.42246Am2016 7 31
220992000 EX1060.1678417.9292.59054186.57532136.469339.844920.27631240.84911491.104480.799301.40966Ap2016 7 31
227531998 WT0.0335917.7128.27907324.71724307.443923.204330.56977750.73248491.218810.524361.91326Ap2016 7 31
227711999 CU30.0629616.8203.00090305.72980339.0066111.404720.52405870.49800881.576320.750242.40241Ap2016 7 31
231832000 OY210.2565416.0118.93111301.43135119.6952740.955730.40115970.40004511.824161.092382.55594Am2016 7 31
231872000 PN90.0143616.169.30602293.54680164.3590951.314370.58945830.39270421.846820.758202.93545Ap2016 7 31
235481994 EF20.2463017.6180.80414123.86530346.1863723.364440.51638290.28402242.292101.108503.47571Am2016 7 31
236061996 AS10.1019118.2153.24758357.52717296.6642014.360820.36113280.42575591.749961.117992.38193Am2016 7 31
237141998 EC30.0804716.7292.54262128.92124127.880958.397260.51672940.31755122.127781.028293.22727Am2016 7 31
244432000 OG0.1520316.4185.32881231.06912178.2400025.796470.82228300.28075182.309870.410504.20924Ap2016 7 31
244452000 PM80.0825914.7300.53740218.67788203.3630123.854610.54486310.29982002.210871.006253.41548Ap2016 7 31
244752000 VN20.1514616.3228.3873532.6361076.4890514.636490.44154090.35513321.974891.102892.84688Am2016 7 31
24761Ahau0.1008917.3128.85976287.48003121.0899421.919560.30587830.63897451.335000.926651.74334Ap2016 7 31
25143Itokawa0.0129919.22.07319162.7950969.080051.621450.28012000.64684871.324140.953221.69506Ap2016 7 31
253301999 KV40.1729516.622.6661885.9990650.6127014.328870.37080470.51548471.540490.969272.11171Ap2016 7 31
259162001 CP440.2792813.6184.73445199.7121994.7254115.748350.49816380.24063942.559911.284663.83517Am2016 7 31
261661995 QN30.2708116.8198.1366162.77637185.7630314.794780.64477350.16435313.300791.172535.42905Am2016 7 31
263101998 TX60.1583019.2279.6562698.80409210.905015.374620.46847990.31461902.140981.137973.14399Am2016 7 31
263791999 HZ10.1310318.0227.12214200.47718252.183368.687400.57613040.48435311.605810.680652.53097Ap2016 7 31
266632000 XK470.0354118.110.47841231.09241303.7010513.539080.47187630.51281671.545830.816392.27527Ap2016 7 31
267602001 KP410.2606115.435.19783155.16065146.2703111.012400.55713970.20447452.853491.263704.44329Am2016 7 31
268171987 QB0.1254919.266.58195156.52488153.219873.496480.59404130.21009972.802331.137634.46703Am2016 7 31
270021998 DV90.0032418.2359.639370.76593130.394568.696990.43340930.42803631.743740.987992.49950Ap2016 7 31
270311998 RO40.2357317.9278.04807111.73386191.905345.353720.42503810.31474642.140401.230653.05016Am2016 7 31
273462000 DN80.4432215.9223.57545269.23626135.2612736.943060.39910550.38390451.874941.126642.62324Am2016 7 31
290751950 DA0.0403417.1327.56015224.63422356.6843412.171640.50798850.44527801.698430.835652.56122Ap2016 7 31
308251990 TG10.0696814.8343.0907733.64234205.060578.740970.68098520.25908452.436920.777414.09643Ap2016 7 31
