�������, 26 ���� | �����, 27 ���� | �������, 28 ���� | ���������� | ������ ���������� | ������� �������� |
���������� ��������� |
��������� ������
������ 9 "�����������, �������� �������� � ���������� ����������"
�
������ 11 "�������������� � ������"
26-28 ���� 2007 �.
�������, 26 ����
������������ "�������", ����������� ����� ������������� �������
11.00 | ������ �� ��������� ���������� ���������� ��� � ������� |
13.00 - 14.00 | ���������� � ���������� |
14.00 - 15.00 | ���� |
15.30 | ����� � ������������ "�������" |
16.00 - 19.00 | ������ � ������������ "�������" |
16.00 - 16.30 | ������������ �. �. "������-���" - ������ � ��������� ���������� � �������� |
16.45 - 17.15 | ������ �. �. "������-���" - ���������� �������: ��������� � ������� |
17.30 - 19.00 | ��������� �� ������������ "�������" |
19.00 - 20.00 | ���� |
�����, 27 ����
08.00 - 08.45 | ������� |
09.00 - 14.00 | ������ � ������������ "�������" |
09.00 - 09.20 | �������� �.�. ������� ��������������� ���������� ������������� ����- ���������� |
09.30 - 09.50 | ������� �.�. ������� ��������������� ���������� ���������� � ������ ���������� �������������� |
10.00 - 10.20 | ������ �.�. ������� ������� ���������� ��� ����- ����������� |
10.30 - 10.50 | ������� �.�. ���� - ���������: ����������� ���������, �������� � ����������� |
11.00 - 11.30 | ����-����� |
11.30 - 11.50 | ������ �.�. ����������� ����������� � ������ |
12.00 - 12.20 | ������������ �.�. �-����: ����������� � �������� |
12.30 - 12.50 | ������ �.�. ������ ��� ��� ��� |
13.00 - 13.20 | ��������� �.�. ��������� IVS |
14.00 - 16.00 | ���� |
16.00 - 18.30 | ������ � ������������ "�������" |
16.00 - 16.20 | ��������� �.�. ��-70 � "������- ���" |
16.30 - 16.50 | ��������� �.�. ���� ������������ ����- ������ |
17.00 - 18.30 | ��������� |
19.00 | ���� |
�������, 28 ����
08.00 - 08.45 | ������� |
09.00 - 15.30 | ������ � ������������ "�������" |
09.00 - 09.20 | ����� �.�. ��������� �����������-��������������� ���������������� �������� ��� �����-600 |
09.30 - 09.50 | ������� �.�. �������� �������� ���������� ��� ����������������� ������ ������ ��������������� ���� "������- ���" |
10.00 - 10.20 | �������� �.�. ����������� ���-1 |
10.30 - 10.50 | ���������� �.�. �������� ����������� ��������� ��������� � ���� |
11.00 - 11.20 | ����� �.�. ���� ������������� ��� � ����������, ������������ � USB-2, � �������� ������������-���������� ���������� �������� |
11.30 - 11.50 | ������ �.�. ����� �����������-����������� ���������� ��� ������������� ��������� �����-600 ��� ������ � ���������� |
12.00 - 12.30 | ����-����� |
12.30 - 12.50 | ���������� �.�. ������������� ��-70 �� ����� ���� |
13.00 - 13.20 | ��������� �.�. ����������� �� �����-600 � ������ � ���� |
13.30 - 13.50 | ������� �.�. ����������� �� ������������� ���� "������-���" |
14.00 - 15.00 | ��������� � �������� ������� |
15.15 - 16.45 | ���� |
17.00 | ������ � �����-��������� �� ���������� |
����������:
|
������ ����������
��� ���
������
��� ���
��� ���
��� ���
��� ����
���� ����
�����
���� ���
�� �� ����������
��� "��� �����"
�������
�������, 26 ���� | �����, 27 ���� | �������, 28 ���� | ������ ���������� | ������� �������� |
�� Web-������� ��� ���
�� ���������� ��������