                                                   2026
                                     
      
                                                            
_______________________________________________________________________________________________________________________
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
   .  |   .  |   .  |   .  |      |     |     |   .  |   .  |   .  |   .  |   .
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________
       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
  3 15.9 |  4 07.6 |  3 11.0 |  4 03.0 |  1 06.4 |  1 22.2 |  3 13.6 |  4 04.6 |  4 19.1 |  1 21.1 |  2 11.4 |  4 02.0
  8 04.5 |  8 20.2 |  7 23.6 |  8 15.6 |  5 18.9 |  6 10.7 |  8 02.0 |  8 17.0 |  9 07.5 |  6 09.4 |  6 23.8 |  8 14.5
 12 17.0 |  8 20.2 | 12 12.1 | 13 04.2 | 10 07.5 | 10 23.2 | 12 14.5 | 13 05.4 | 13 19.8 | 10 21.8 | 11 12.1 | 13 02.9
 17 05.5 | 13 08.8 | 17 00.7 | 17 16.8 | 14 20.1 | 15 11.7 | 17 02.9 | 17 17.8 | 18 08.2 | 15 10.1 | 16 00.5 | 17 15.3
 21 18.0 | 17 21.3 | 21 13.3 | 22 05.3 | 19 08.6 | 20 00.2 | 21 15.3 | 22 06.1 | 22 20.5 | 19 22.4 | 20 12.9 | 22 03.8
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 26 06.6 | 22 09.9 | 26 01.9 | 26 17.9 | 23 21.1 | 24 12.7 | 26 03.8 | 26 18.5 | 27 08.8 | 24 10.8 | 25 01.3 | 26 16.3
 30 19.1 | 26 22.4 | 30 14.4 |         | 28 09.6 | 29 01.1 | 30 16.2 | 31 06.8 |         | 28 23.1 | 29 13.7 | 31 04.8
