                                                   2026
                                     
      
                                                          
_______________________________________________________________________________________________________________________
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
   .  |   .  |   .  |   .  |      |     |     |   .  |   .  |   .  |   .  |   .
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________
       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
 -1 23.4 |  1 20.1 |  1 05.5 |  3 02.4 |  3 05.5 |  2 08.5 |  2 11.3 |  1 13.9 |  3 09.9 |  3 12.0 |  2 14.3 |  2 16.6
  2 17.1 |  4 13.9 |  3 23.3 |  5 20.1 |  5 23.3 |  5 02.3 |  5 05.0 |  4 07.6 |  6 03.5 |  6 05.7 |  5 07.9 |  5 10.3
  5 10.8 |  7 07.6 |  6 17.0 |  8 13.9 |  8 17.0 |  7 20.0 |  7 22.8 |  7 01.2 |  8 21.2 |  8 23.4 |  8 01.6 |  8 04.0
  8 04.6 |  8 16.8 |  9 10.8 | 11 07.6 | 11 10.8 | 10 13.7 | 10 16.4 |  9 18.9 | 11 14.9 | 11 17.0 | 10 19.2 | 10 21.7
 10 22.3 | 10 01.3 | 12 04.5 | 14 01.4 | 14 04.5 | 13 07.4 | 13 10.1 | 12 12.6 | 14 08.5 | 14 10.7 | 13 12.9 | 13 15.4
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 13 16.0 | 12 19.1 | 14 22.2 | 16 19.1 | 16 22.2 | 16 01.1 | 16 03.8 | 15 06.3 | 17 02.1 | 17 04.3 | 16 06.6 | 16 09.1
 16 09.7 | 15 12.8 | 17 16.0 | 19 12.8 | 19 15.9 | 18 18.8 | 18 21.5 | 17 23.9 | 19 19.8 | 19 22.0 | 19 00.2 | 19 02.8
 19 03.5 | 18 06.6 | 20 09.7 | 22 06.6 | 22 09.6 | 21 12.5 | 21 15.2 | 20 17.6 | 22 13.5 | 22 15.6 | 21 17.9 | 21 20.5
 21 21.2 | 21 00.3 | 23 03.5 | 25 00.3 | 25 03.4 | 24 06.2 | 24 08.9 | 23 11.3 | 25 07.1 | 25 09.3 | 24 11.6 | 24 14.2
 24 14.9 | 23 18.0 | 25 21.2 | 27 18.1 | 27 21.1 | 26 23.9 | 27 02.5 | 26 04.9 | 28 00.8 | 28 02.9 | 27 05.3 | 27 07.9
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 27 08.7 | 26 11.8 | 28 14.9 | 30 11.8 | 30 14.8 | 29 17.6 | 29 20.2 | 28 22.6 | 30 18.4 | 30 20.6 | 29 23.0 | 30 01.6
 30 02.4 |         | 31 08.7 |         |         |         |         | 31 16.2 |         |         |         | 32 19.3
