                                                   2026
                                     
      
                                                        
_______________________________________________________________________________________________________________________
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
   .  |   .  |   .  |   .  |      |     |     |   .  |   .  |   .  |   .  |   .
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________
       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
  0 16.3 |  1 04.9 |  1 23.8 |  1 03.6 |  1 07.3 |  1 19.9 |  1 23.5 |  1 02.9 |  1 15.2 |  1 18.4 |  2 06.6 |  1 01.1
  2 01.2 |  2 13.8 |  3 08.7 |  2 12.5 |  2 16.2 |  3 04.8 |  3 08.3 |  2 11.8 |  3 00.0 |  3 03.3 |  3 15.5 |  2 10.0
  3 10.1 |  3 22.7 |  4 17.6 |  3 21.4 |  4 01.1 |  4 13.7 |  4 17.3 |  3 20.7 |  4 08.9 |  4 12.2 |  5 00.4 |  3 18.9
  4 18.9 |  5 07.6 |  6 02.5 |  5 06.3 |  5 10.0 |  5 22.6 |  6 02.1 |  5 05.6 |  5 17.8 |  5 21.1 |  6 09.3 |  5 03.8
  6 03.9 |  6 16.5 |  7 11.4 |  6 15.2 |  6 18.9 |  7 07.5 |  7 11.0 |  6 14.4 |  7 02.7 |  7 06.0 |  7 18.1 |  6 12.7
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
  7 12.8 |  8 01.4 |  8 20.3 |  8 00.1 |  8 03.8 |  8 16.4 |  8 19.9 |  7 23.3 |  8 11.5 |  8 14.8 |  9 03.0 |  7 21.6
  8 21.6 |  8 17.9 | 10 05.2 |  9 09.0 |  9 12.7 | 10 01.2 | 10 04.8 |  9 08.2 |  9 20.4 |  9 23.7 | 10 11.9 |  9 06.5
 10 06.6 |  9 10.3 | 11 14.1 | 10 17.9 | 10 21.6 | 11 10.2 | 11 13.7 | 10 17.1 | 11 05.3 | 11 08.6 | 11 20.8 | 10 15.3
 11 15.4 | 10 19.2 | 12 23.0 | 12 02.8 | 12 06.5 | 12 19.1 | 12 22.6 | 12 02.0 | 12 14.2 | 12 17.4 | 13 05.7 | 12 00.2
 13 00.3 | 12 04.1 | 14 07.9 | 13 11.7 | 13 15.4 | 14 03.9 | 14 07.4 | 13 10.8 | 13 23.0 | 14 02.3 | 14 14.5 | 13 09.1
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 14 09.3 | 13 13.0 | 15 16.8 | 14 20.6 | 15 00.3 | 15 12.8 | 15 16.3 | 14 19.7 | 15 07.9 | 15 11.2 | 15 23.4 | 14 18.0
 15 18.1 | 14 21.9 | 17 01.7 | 16 05.5 | 16 09.2 | 16 21.7 | 17 01.2 | 16 04.6 | 16 16.8 | 16 20.1 | 17 08.3 | 16 02.9
 17 03.0 | 16 06.8 | 18 10.6 | 17 14.3 | 17 18.1 | 18 06.6 | 18 10.1 | 17 13.5 | 18 01.7 | 18 04.9 | 18 17.2 | 17 11.8
 18 11.9 | 17 15.7 | 19 19.5 | 18 23.3 | 19 03.0 | 19 15.5 | 19 19.0 | 18 22.4 | 19 10.6 | 19 13.8 | 20 02.0 | 18 20.7
 19 20.8 | 19 00.6 | 21 04.4 | 20 08.2 | 20 11.8 | 21 00.4 | 21 03.9 | 20 07.2 | 20 19.4 | 20 22.7 | 21 10.9 | 20 05.6
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 21 05.8 | 20 09.5 | 22 13.3 | 21 17.0 | 21 20.8 | 22 09.3 | 22 12.8 | 21 16.1 | 22 04.3 | 22 07.6 | 22 19.8 | 21 14.5
 22 14.6 | 21 18.4 | 23 22.2 | 23 02.0 | 23 05.7 | 23 18.1 | 23 21.6 | 23 01.0 | 23 13.2 | 23 16.4 | 24 04.8 | 22 23.4
 23 23.5 | 23 03.3 | 25 07.1 | 24 10.8 | 24 14.5 | 25 03.1 | 25 06.5 | 24 09.9 | 24 22.0 | 25 01.3 | 25 13.6 | 24 08.3
 25 08.4 | 24 12.2 | 26 16.0 | 25 19.8 | 25 23.5 | 26 11.9 | 26 15.4 | 25 18.8 | 26 06.9 | 26 10.2 | 26 22.5 | 25 17.1
 26 17.3 | 25 21.1 | 28 00.9 | 27 04.7 | 27 08.3 | 27 20.8 | 28 00.3 | 27 03.6 | 27 15.8 | 27 19.1 | 28 07.4 | 27 02.0
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 28 02.2 | 27 06.0 | 29 09.8 | 28 13.5 | 28 17.2 | 29 05.7 | 29 09.2 | 28 12.5 | 29 00.7 | 29 04.0 | 29 16.3 | 28 10.9
 29 11.1 | 28 14.9 | 30 18.7 | 29 22.4 | 30 02.1 | 30 14.6 | 30 18.0 | 29 21.4 | 30 09.6 | 30 12.8 |         | 29 19.8
 30 20.0 |         |         |         | 31 11.0 |         |         | 31 06.3 |         | 31 21.7 |         | 31 04.7
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 32 13.6
