                                  2026
              0   
______________________________________________________________________________________
            |      |       |             |      |       |             |      |
        |  dA  |   dD  |         |  dA  |   dD  |         |  dA  |   dD  
____________|______|_______|_____________|______|_______|_____________|______|________
            |    s |    ,  |             |    s |    ,  |             |    s |    ,  
            |      |       |             |      |       |             |      |
 .     0 | +  4 | - 0.0 |        4 | + 14 | - 0.1 |  .     5 | +  8 | - 0.6
          2 | -  3 | + 0.1 |           6 | + 11 | + 0.1 |           7 | + 14 | - 0.5
          4 | - 10 | + 0.2 |           8 | +  5 | + 0.3 |           9 | + 17 | - 0.2
          6 | - 12 | + 0.2 |          10 | -  2 | + 0.4 |          11 | + 14 | + 0.1
          8 | -  9 | + 0.1 |          12 | -  9 | + 0.3 |          13 | +  7 | + 0.4
         10 | -  2 | - 0.0 |          14 | - 12 | + 0.1 |          15 | -  2 | + 0.5
            |      |       |             |      |       |             |      |
         12 | +  5 | - 0.2 |          16 | -  9 | - 0.2 |          17 | - 11 | + 0.4
         14 | + 11 | - 0.2 |          18 | -  3 | - 0.4 |          19 | - 14 | + 0.1
         16 | + 14 | - 0.2 |          20 | +  3 | - 0.5 |          21 | - 12 | - 0.2
         18 | + 13 | - 0.2 |          22 | + 10 | - 0.5 |          23 | -  5 | - 0.5
         20 | +  9 | - 0.1 |          24 | + 14 | - 0.3 |          25 | +  3 | - 0.6
         22 | +  1 | + 0.1 |          26 | + 14 | - 0.0 |          27 | + 11 | - 0.5
            |      |       |             |      |       |             |      |
         24 | -  6 | + 0.2 |          28 | + 10 | + 0.2 |          29 | + 16 | - 0.4
         26 | - 11 | + 0.2 |          30 | +  3 | + 0.4 |  .     1 | + 17 | - 0.1
         28 | - 11 | + 0.1 |       1 | -  5 | + 0.4 |           3 | + 12 | + 0.2
         30 | -  6 | + 0.0 |           3 | - 11 | + 0.3 |           5 | +  4 | + 0.4
 .     1 | +  0 | - 0.1 |           5 | - 12 | - 0.0 |           7 | -  5 | + 0.5
          3 | +  7 | - 0.2 |           7 | -  8 | - 0.3 |           9 | - 13 | + 0.3
            |      |       |             |      |       |             |      |
          5 | + 12 | - 0.2 |           9 | -  1 | - 0.5 |          11 | - 14 | + 0.0
          7 | + 14 | - 0.2 |          11 | +  5 | - 0.5 |          13 | - 10 | - 0.3
          9 | + 12 | - 0.1 |          13 | + 11 | - 0.5 |          15 | -  2 | - 0.5
         11 | +  6 | + 0.0 |          15 | + 14 | - 0.2 |          17 | +  6 | - 0.5
         13 | -  1 | + 0.2 |          17 | + 13 | + 0.0 |          19 | + 13 | - 0.5
         15 | -  8 | + 0.2 |          19 | +  8 | + 0.3 |          21 | + 16 | - 0.3
            |      |       |             |      |       |             |      |
         17 | - 11 | + 0.2 |          21 | +  0 | + 0.5 |          23 | + 15 | - 0.0
         19 | - 10 | + 0.1 |          23 | -  7 | + 0.4 |          25 | + 10 | + 0.2
         21 | -  4 | - 0.1 |          25 | - 12 | + 0.2 |          27 | +  0 | + 0.4
         23 | +  2 | - 0.2 |          27 | - 12 | - 0.1 |          29 | -  8 | + 0.4
         25 | +  9 | - 0.3 |          29 | -  7 | - 0.4 |          31 | - 14 | + 0.2
         27 | + 13 | - 0.3 |       1 | +  0 | - 0.6 |  .     2 | - 13 | - 0.0
            |      |       |             |      |       |             |      |
 .     1 | + 13 | - 0.2 |           3 | +  8 | - 0.6 |           4 | -  7 | - 0.3
          3 | + 10 | - 0.0 |           5 | + 13 | - 0.4 |           6 | +  0 | - 0.5
          5 | +  4 | + 0.1 |           7 | + 15 | - 0.2 |           8 | +  8 | - 0.5
          7 | -  3 | + 0.2 |           9 | + 13 | + 0.1 |          10 | + 14 | - 0.4
          9 | -  9 | + 0.2 |          11 | +  6 | + 0.4 |          12 | + 16 | - 0.2
         11 | - 11 | + 0.1 |          13 | -  2 | + 0.5 |          14 | + 14 | + 0.0
            |      |       |             |      |       |             |      |
         13 | -  8 | - 0.0 |          15 | - 10 | + 0.4 |          16 | +  6 | + 0.3
         15 | -  2 | - 0.2 |          17 | - 13 | + 0.1 |          18 | -  2 | + 0.4
         17 | +  4 | - 0.3 |          19 | - 11 | - 0.2 |          20 | - 10 | + 0.3
         19 | + 10 | - 0.3 |          21 | -  5 | - 0.5 |          22 | - 14 | + 0.1
         21 | + 13 | - 0.2 |          23 | +  3 | - 0.6 |          24 | - 11 | - 0.1
         23 | + 13 | - 0.1 |          25 | + 10 | - 0.6 |          26 | -  5 | - 0.3
            |      |       |             |      |       |             |      |
         25 | +  9 | + 0.1 |          27 | + 15 | - 0.4 |          28 | +  3 | - 0.4
         27 | +  1 | + 0.2 |          29 | + 15 | - 0.1 |          30 | + 10 | - 0.4
         29 | -  5 | + 0.3 |          31 | + 12 | + 0.3 |  .     2 | + 15 | - 0.3
         31 | - 11 | + 0.2 |  .     2 | +  4 | + 0.5 |           4 | + 15 | - 0.1
 .     2 | - 11 | + 0.0 |           4 | -  5 | + 0.5 |           6 | + 11 | + 0.1
          4 | -  7 | - 0.2 |           6 | - 12 | + 0.3 |           8 | +  3 | + 0.3
            |      |       |             |      |       |             |      |
          6 | -  0 | - 0.3 |           8 | - 14 | + 0.0 |          10 | -  5 | + 0.4
          8 | +  6 | - 0.4 |          10 | - 10 | - 0.3 |          12 | - 12 | + 0.3
         10 | + 11 | - 0.3 |          12 | -  2 | - 0.6 |          14 | - 13 | + 0.1
         12 | + 14 | - 0.2 |          14 | +  5 | - 0.6 |          16 | -  9 | - 0.2
         14 | + 12 | + 0.0 |          16 | + 12 | - 0.5 |          18 | -  2 | - 0.4
         16 | +  7 | + 0.2 |          18 | + 16 | - 0.3 |          20 | +  5 | - 0.4
            |      |       |             |      |       |             |      |
         18 | -  0 | + 0.3 |          20 | + 15 | + 0.0 |          22 | + 12 | - 0.4
         20 | -  7 | + 0.3 |          22 | + 10 | + 0.3 |          24 | + 15 | - 0.3
         22 | - 11 | + 0.2 |          24 | +  1 | + 0.5 |          26 | + 14 | - 0.0
         24 | - 10 | - 0.1 |          26 | -  8 | + 0.5 |          28 | +  9 | + 0.2
         26 | -  5 | - 0.3 |          28 | - 14 | + 0.2 |          30 | +  0 | + 0.4
         28 | +  1 | - 0.4 |          30 | - 13 | - 0.1 |          32 | -  8 | + 0.4
            |      |       |             |      |       |             |      |
         30 | +  8 | - 0.4 |  .     1 | -  8 | - 0.4 |             |      |
       2 | + 13 | - 0.3 |           3 | +  0 | - 0.6 |             |      |
