                             2026
                
      
                                     
__________________________________________________________________________
                 |                  |                  |                  
        |            |          |           
        |        |         |       
_________________|__________________|__________________|__________________
               |                |                |                
                 |  .    14 23.5 |  .     4 12.5 |  .    18 00.0
 .     8 00.0 |  .    19 00.0 |           9 00.0 |          24 20.6
 .    16 17.8 |  .     6 09.3 |  .    27 07.2 |       17 04.1
      6 08.2 |      26 12.7 |      17 02.9 |  .     5 07.4
 .    24 22.6 |  .    13 15.1 |  .     3 11.0 |  .    22 16.1
                 |                  |                  |                  
 .    10 16.3 |  .    30 19.9 |  .    20 17.3 |                 
