                             2026
                
      
                                 
__________________________________________________________________________
                 |                  |                  |                  
        |            |          |           
        |        |         |       
_________________|__________________|__________________|__________________
               |                |                |                
                 |  .     1 04.1 |  .     5 18.7 |  .    10 13.4
         16 13.9 |          22 10.3 |          27 01.4 |          31 20.9
 .     6 21.6 |  .    12 17.0 |  .    17 08.2 |  .    22 05.3
         28 07.2 |  .     6 02.6 |  .    10 17.8 |  .    15 14.6
 .    21 16.8 |          27 11.5 |  .     1 02.9 |  .     6 00.7
                 |                  |                  |                  
 .    12 02.9 |  .    17 20.1 |          22 12.0 |          27 11.5
       3 14.9 |        9 07.2 |       13 23.0 |       18 22.3
         25 01.4 |          30 17.3 |       4 09.1 |       9 09.3
     15 12.0 |      21 02.1 |          25 18.7 |          30 19.9
      6 22.6 |      12 12.7 |      17 04.8 |      22 05.5
                 |                  |                  |                  
         28 08.2 |  .     2 21.8 |  .     7 13.9 |  .    12 14.9
 .    18 16.3 |          24 05.3 |          28 21.6 |  .     2 23.0
 .     9 00.5 |  .    14 13.4 |  .    19 04.8 |          24 06.2
         30 07.2 |  .     5 21.1 |  .    10 12.5 |  .    15 13.7
 .    21 13.9 |          27 03.1 |          31 18.7 |  .     5 20.9
                 |                  |                  |                  
 .    11 21.1 |  .    17 10.8 |  .    22 02.4 |          27 04.3
 .     3 04.8 |  .     8 19.4 |  .    13 11.0 |  .    18 13.4
         24 12.9 |          30 02.6 |                  |                 
