                             2026
                
      
                                    
__________________________________________________________________________
                 |                  |                  |                  
        |            |          |           
        |        |         |       
_________________|__________________|__________________|__________________
               |                |                |                
                 |                  |                  |  .     1 18.7
 .     5 17.3 |  .     9 19.7 |  .    13 20.6 |          17 18.5
         21 17.3 |          25 19.7 |          29 20.6 |  .     2 18.5
 .     6 17.3 |  .    10 19.9 |  .    14 20.6 |          18 18.7
         22 17.8 |          26 20.4 |  .     2 21.1 |  .     6 18.9
                 |                  |                  |                  
 .    10 18.2 |  .    14 21.1 |          18 22.1 |          22 19.4
         26 19.2 |          30 21.8 |  .     3 22.6 |  .     7 19.9
 .    11 19.7 |  .    15 22.6 |          19 23.0 |          23 20.4
         27 20.1 |        1 23.0 |        5 23.5 |        9 20.6
      13 20.6 |          17 23.5 |          22 00.0 |          25 20.9
                 |                  |                  |                  
         29 21.1 |       3 00.0 |       7 00.0 |      10 20.6
     14 21.1 |          18 23.5 |          22 23.5 |          26 20.4
         30 20.6 |       4 23.0 |       8 23.0 |      12 19.4
     16 19.7 |          20 22.1 |          24 22.1 |          28 18.5
 .     1 18.2 |  .     5 20.6 |  .     9 20.6 |  .    13 16.8
                 |                  |                  |                  
         17 16.8 |          21 18.9 |          25 18.7 |          29 14.9
 .     2 14.4 |  .     6 16.8 |  .    10 16.3 |  .    14 12.7
         18 12.0 |          22 14.4 |          26 13.9 |          30 10.3
 .     4 09.6 |  .     8 11.8 |  .    12 11.5 |  .    16 07.9
         20 06.7 |          24 09.1 |          28 08.6 |  .     1 05.5
                 |                  |                  |                  
 .     5 04.3 |  .     9 07.0 |  .    13 06.7 |          17 03.6
         21 02.4 |          25 05.0 |          29 04.8 |  .     3 01.7
 .     7 00.9 |  .    11 03.4 |  .    15 03.4 |          19 00.5
         22 23.5 |          27 02.4 |          31 02.4 |                 
