                                                   2026
                                     
      
                                                         
_______________________________________________________________________________________________________________________
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
   .  |   .  |   .  |   .  |      |   .  |   .  |   .  |   .  |   .  |   .  |   .
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________
       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
  0 20.1 |  1 11.6 |  1 08.0 |  1 23.7 |  1 02.6 |  1 18.1 |  2 03.1 |  1 11.9 |  2 02.9 |  1 05.2 |  1 20.1 |  2 04.4
  2 02.5 |  2 17.9 |  2 14.4 |  3 06.1 |  2 09.0 |  3 00.5 |  3 09.4 |  2 18.2 |  3 09.3 |  2 11.6 |  3 02.5 |  3 10.8
  3 08.9 |  4 00.3 |  3 20.8 |  4 12.5 |  3 15.4 |  4 06.9 |  4 15.8 |  4 00.6 |  4 15.6 |  3 17.9 |  4 08.8 |  4 17.1
  4 15.3 |  5 06.7 |  5 03.2 |  5 18.9 |  4 21.8 |  5 13.3 |  5 22.2 |  5 07.0 |  5 22.0 |  5 00.3 |  5 15.2 |  5 23.4
  5 21.6 |  6 13.1 |  6 09.6 |  7 01.3 |  6 04.2 |  6 19.6 |  7 04.5 |  6 13.3 |  7 04.4 |  6 06.6 |  6 21.5 |  7 05.8
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
  7 04.0 |  7 19.5 |  7 15.9 |  8 07.7 |  7 10.6 |  8 02.0 |  8 10.9 |  7 19.7 |  8 10.8 |  7 13.0 |  8 03.9 |  8 12.1
  8 10.4 |  9 01.9 |  8 22.4 |  9 14.1 |  8 16.9 |  9 08.4 |  9 17.3 |  9 02.0 |  9 17.1 |  8 19.4 |  9 10.2 |  9 18.4
  9 16.8 | 10 08.3 | 10 04.8 | 10 20.5 |  9 23.3 | 10 14.8 | 10 23.6 | 10 08.4 | 10 23.5 | 10 01.7 | 10 16.6 | 11 00.8
 10 23.1 | 11 14.6 | 11 11.1 | 12 02.9 | 11 05.7 | 11 21.1 | 12 06.0 | 11 14.8 | 12 05.8 | 11 08.1 | 11 22.9 | 12 07.1
 12 05.5 | 12 21.0 | 12 17.5 | 13 09.2 | 12 12.1 | 13 03.5 | 13 12.4 | 12 21.1 | 13 12.2 | 12 14.4 | 13 05.3 | 13 13.4
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 13 11.9 | 14 03.4 | 13 23.9 | 14 15.6 | 13 18.5 | 14 09.9 | 14 18.8 | 14 03.5 | 14 18.6 | 13 20.8 | 14 11.6 | 14 19.8
 14 18.3 | 15 09.8 | 15 06.3 | 15 22.0 | 15 00.8 | 15 16.3 | 16 01.1 | 15 09.8 | 16 00.9 | 15 03.1 | 15 17.9 | 16 02.1
 16 00.6 | 16 16.2 | 16 12.7 | 17 04.4 | 16 07.2 | 16 22.6 | 17 07.5 | 16 16.2 | 17 07.3 | 16 09.5 | 17 00.3 | 17 08.4
 17 07.0 | 17 22.6 | 17 19.1 | 18 10.8 | 17 13.6 | 18 05.0 | 18 13.8 | 17 22.6 | 18 13.6 | 17 15.8 | 18 06.6 | 18 14.7
 18 13.4 | 19 04.9 | 19 01.4 | 19 17.2 | 18 20.0 | 19 11.4 | 19 20.2 | 19 05.0 | 19 20.0 | 18 22.2 | 19 13.0 | 19 21.1
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 19 19.8 | 20 11.3 | 20 07.8 | 20 23.6 | 20 02.4 | 20 17.8 | 21 02.6 | 20 11.3 | 21 02.4 | 20 04.6 | 20 19.3 | 21 03.4
 21 02.1 | 21 17.7 | 21 14.3 | 22 06.0 | 21 08.8 | 22 00.1 | 22 08.9 | 21 17.7 | 22 08.7 | 21 10.9 | 22 01.7 | 22 09.7
 22 08.5 | 23 00.1 | 22 20.6 | 23 12.3 | 22 15.1 | 23 06.5 | 23 15.3 | 23 00.0 | 23 15.1 | 22 17.3 | 23 08.0 | 23 16.0
 23 14.9 | 24 06.5 | 24 03.0 | 24 18.7 | 23 21.5 | 24 12.8 | 24 21.7 | 24 06.4 | 24 21.4 | 23 23.6 | 24 14.4 | 24 22.3
 24 21.3 | 25 12.8 | 25 09.4 | 26 01.1 | 25 03.9 | 25 19.2 | 26 04.0 | 25 12.8 | 26 03.8 | 25 06.0 | 25 20.7 | 26 04.7
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
 26 03.7 | 26 19.2 | 26 15.8 | 27 07.5 | 26 10.3 | 27 01.6 | 27 10.4 | 26 19.1 | 27 10.1 | 26 12.3 | 27 03.1 | 27 11.0
 27 10.1 | 28 01.6 | 27 22.2 | 28 13.9 | 27 16.6 | 28 08.0 | 28 16.8 | 28 01.5 | 28 16.5 | 27 18.7 | 28 09.4 | 28 17.3
 28 16.4 |         | 29 04.6 | 29 20.3 | 28 23.0 | 29 14.3 | 29 23.1 | 29 07.8 | 29 22.8 | 29 01.1 | 29 15.7 | 29 23.6
 29 22.8 |         | 30 11.0 |         | 30 05.4 | 30 20.7 | 31 05.5 | 30 14.2 |         | 30 07.4 | 30 22.1 | 31 05.9
 31 05.2 |         | 31 17.4 |         | 31 11.8 |         |         | 31 20.6 |         | 31 13.8 |         |        
         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
