Программа "Ru-Flicker"  
Программа "Ru-GRB"  
Программа "Ru-OH"
Программа "Ru-Scale"  
Список остальных источников определяется по программе IVS  
Скачать файл  

Приложение
к "Программе наблюдений
на радиотелескопах РТФ-32
на октябрь 2014 г."


Имена и координаты источников

1. Программа "Ru-Flicker", рук. Ипатов А. В.

No Source name RA
hh mm ss
Dec.
dd mm ss
Epoch
1. J1819+3845 18 19 26.6 38 45 02 2000
2. J1821+3942 18 21 20.88 39 42 44.9 2000
3. J0527+0331 052732.70 033131.50 2000
4.0533+0405053303.82040554.652000
5.J0721+0406072123.91040644.222000
6.J0721+0531072142.07053137.962000
7.J1728+0427172824.95042704.902000
8.J1754+0459175417.52045939.172000

2. Программа "Ru-GRB", рук. Ипатов А. В.

No Source name RA
hh mm ss
DE
dd mm ss
Epoch
1. GRB080319B 143140.98 361808.8 2000
2. GRB080310 144013.9 -001029.9 2000
3. WR104 180204.1 -233742 2000
4. GRB030329 104450.0 213117.8 2000
5. GRB051111 231233.17 182228.80 2000
6. GRB060218 032139.7 165201.33 2000 (SN2006aj)
7.SN2007I115913.15 -013618.92000
8.SN2000ag 100135.99213642.02000
9SN2008D090930.625330820.162000

3. Программа "Ru-OH", рук. Рахимов И. А.

No Source name RA DE Epoch
1. w3oh 022316 813857 1950
2. w49 190754 090032 1950
3. w51 192126 142436 1950
4. w75s 203715 421212 1950
5. NWLCyg 204434 395554 1950
6. w44 185046 11110 1950

4. Программа "Ru-Scale",рук. Рахимов И.А.

Source name RA
hh mm ss
DEC
dd mm ss
Epoch
c2 00 03 42.60 -00 21 06.00 1950
3c18 00 38 14.70 09 47 03.00 1950
3c48 01 34 49.80 32 54 20.00 1950
3c58 02 01 52.80 64 35 14.00 1950
pks0405 04 05 27.42 -12 19 30.30 1950
3c123 04 33 55.20 29 34 14.00 1950
3c138 05 18 16.53 16 35 26.80 1950
tauA 05 31 31.40 21 58 54.40 1950
3c147 05 38 43.51 49 49 42.80 1950
3c161 06 24 42.60 -05 51 19.00 1950
3c196 08 09 59.42 48 22 07.20 1950
3c218 09 15 41.20 -11 53 04.00 1950
3c274 12 28 17.00 12 39 24.00 1950
pks1245 12 45 45.22 -19 42 57.00 1950
3c286 13 28 49.66 30 45 58.70 1950
3c295 14 09 33.50 52 26 13.00 1950
3c348 16 48 41.60 05 04 36.00 1950
3c353 17 17 53.30 -00 55 50.00 1950
3c358 17 27 40.70 -21 26 38.00 1950
g11_0.3 18 08 30.00 -19 26 00.00 1950
g20_0.2 18 25 20.00 -11 37 00.00 1950
g21_0.9 18 30 47.00 -10 37 00.00 1950
g69_2.7 19 51 30.00 32 45 00.00 1950
cygA 19 57 44.19 40 35 48.80 1950
g74p1.2 20 14 10.00 37 03 00.00 1950
ngc7027 21 05 09.40 42 02 03.00 1950
3c433 21 21 30.60 24 51 18.00 1950
pks2128 21 28 02.60 04 49 03.20 1950
casA 23 21 10.00 58 32 00.00 1950

Список остальных источников определяется по программе IVS



Программа "Ru-Flicker"  
Программа "Ru-GRB"  
Программа "Ru-OH"  
Программа "Ru-Scale"  
Список остальных источников определяется по программе IVS  
Скачать файл  

На предыдущую страницу
На первую страницу