No | Source name | RA hh mm ss |
Dec. dd mm ss |
Epoch |
1. | J1819+3845 | 18 19 26.6 | 38 45 02 | 2000 |
2. | J1821+3942 | 18 21 20.88 | 39 42 44.9 | 2000 |
3. | J0527+0331 | 052732.70 | 033131.50 | 2000 |
4. | 0533+0405 | 053303.82 | 040554.65 | 2000 |
5. | J0721+0406 | 072123.91 | 040644.22 | 2000 |
6. | J0721+0531 | 072142.07 | 053137.96 | 2000 |
7. | J1728+0427 | 172824.95 | 042704.90 | 2000 |
8. | J1754+0459 | 175417.52 | 045939.17 | 2000 |
Имена и координаты источников