152207 2019 09  1.0 19.7
282883 2019 09  1.0 20.9
250667 2019 09  1.0 20.9
190442 2019 09  1.0 20.3
 78893 2019 09  1.0 19.0
156854 2019 09  1.0 19.6
246804 2019 09  1.0 19.6
148155 2019 09  1.0 18.3
449460 2019 09  1.0 20.8
 96035 2019 09  1.0 19.1
306377 2019 09  1.0 19.3
340270 2019 09  1.0 21.0
386028 2019 09  1.0 21.0
346894 2019 09  1.0 19.8
405248 2019 09  1.0 20.1
107389 2019 09  1.0 19.8
186109 2019 09  1.0 17.7
265146 2019 09  1.0 20.4
344370 2019 09  1.0 19.1
177039 2019 09  1.0 20.3
196382 2019 09  1.0 20.6
345829 2019 09  1.0 20.3
331695 2019 09  1.0 20.2
327105 2019 09  1.0 19.5
 19154 2019 09  1.0 16.1
 20713 2019 09  1.0 16.8
189329 2019 09  1.0 19.9
439393 2019 09  1.0 20.5
 68964 2019 09  1.0 18.9
453931 2019 09  1.0 20.6
312282 2019 09  1.0 19.9
312938 2019 09  1.0 21.1
208764 2019 09  1.0 18.0
 40120 2019 09  1.0 17.2
438885 2019 09  1.0 20.0
154139 2019 09  1.0 19.7
366317 2019 09  1.0 21.6
212997 2019 09  1.0 19.4
142467 2019 09  1.0 19.2
228040 2019 09  1.0 19.0
 42187 2019 09  1.0 18.4
 23833 2019 09  1.0 16.7
 79881 2019 09  1.0 19.5
 14146 2019 09  1.0 17.3
 48379 2019 09  1.0 18.8
 25493 2019 09  1.0 17.3
485993 2019 09  1.0 21.0
287663 2019 09  1.1 19.3
480881 2019 09  1.1 22.2
484711 2019 09  1.1 21.3
126281 2019 09  1.1 19.2
177473 2019 09  1.1 19.9
383601 2019 09  1.1 21.5
405995 2019 09  1.1 19.7
181701 2019 09  1.1 20.7
 23939 2019 09  1.1 18.3
225105 2019 09  1.1 20.4
159919 2019 09  1.1 18.8
324267 2019 09  1.1 21.3
164964 2019 09  1.1 19.2
309524 2019 09  1.1 18.1
 32923 2019 09  1.1 19.0
356259 2019 09  1.1 21.0
127077 2019 09  1.1 19.4
312955 2019 09  1.1 20.6
144714 2019 09  1.1 19.6
446016 2019 09  1.1 20.3
 76124 2019 09  1.1 18.8
377184 2019 09  1.1 20.9
434142 2019 09  1.1 19.9
 54792 2019 09  1.1 18.2
 48636 2019 09  1.1 18.2
328367 2019 09  1.1 19.5
400238 2019 09  1.1 20.1
291195 2019 09  1.1 20.1
447586 2019 09  1.1 20.5
449714 2019 09  1.1 21.0
 94319 2019 09  1.1 19.3
370389 2019 09  1.1 19.7
492067 2019 09  1.1 21.5
315948 2019 09  1.1 20.6
385379 2019 09  1.1 18.8
406596 2019 09  1.1 21.4
273322 2019 09  1.1 18.1
411961 2019 09  1.1 21.6
329860 2019 09  1.1 20.3
182340 2019 09  1.1 18.9
312476 2019 09  1.1 20.3
 11695 2019 09  1.1 17.6
485963 2019 09  1.1 21.6
312388 2019 09  1.1 20.8
367807 2019 09  1.1 20.4
182069 2019 09  1.1 20.7
189617 2019 09  1.1 19.8
291116 2019 09  1.1 20.3
312362 2019 09  1.1 20.7
453659 2019 09  1.1 21.3
187670 2019 09  1.1 20.6
217010 2019 09  1.1 19.0
197696 2019 09  1.1 18.5
237743 2019 09  1.1 20.9
489280 2019 09  1.1 20.7
223941 2019 09  1.1 19.3
252882 2019 09  1.1 20.8
158667 2019 09  1.1 20.6
385533 2019 09  1.1 23.3
223873 2019 09  1.1 19.7
117294 2019 09  1.1 19.3
 83194 2019 09  1.1 18.9
292926 2019 09  1.1 19.8
355820 2019 09  1.1 21.3
 56536 2019 09  1.1 17.2
326564 2019 09  1.1 20.5
367817 2019 09  1.1 20.5
295567 2019 09  1.1 20.4
381372 2019 09  1.1 21.6
146006 2019 09  1.1 19.7
480998 2019 09  1.1 21.5
 54397 2019 09  1.1 18.6
453735 2019 09  1.1 20.4
309521 2019 09  1.1 18.6
494084 2019 09  1.1 22.0
318961 2019 09  1.1 21.0
 22316 2019 09  1.1 17.9
 73959 2019 09  1.1 18.9
355818 2019 09  1.1 21.1
412857 2019 09  1.1 19.6
344878 2019 09  1.1 19.0
399617 2019 09  1.1 20.8
312641 2019 09  1.1 20.3
269463 2019 09  1.1 20.9
133597 2019 09  1.1 19.8
252849 2019 09  1.1 20.1
155578 2019 09  1.1 19.1
122526 2019 09  1.1 18.8
 40719 2019 09  1.1 15.9
144994 2019 09  1.1 18.5
 25424 2019 09  1.1 19.2
405811 2019 09  1.1 20.1
195467 2019 09  1.1 19.2
 40674 2019 09  1.1 18.2
281154 2019 09  1.1 21.3
404822 2019 09  1.1 20.8
109249 2019 09  1.1 19.2
 68977 2019 09  1.1 18.9
117418 2019 09  1.1 20.1
362748 2019 09  1.1 20.5
462716 2019 09  1.1 21.5
 25343 2019 09  1.1 17.6
 15529 2019 09  1.1 18.4
339191 2019 09  1.2 20.8
393182 2019 09  1.2 20.4
300676 2019 09  1.2 18.8
149025 2019 09  1.2 20.6
222149 2019 09  1.2 20.7
299224 2019 09  1.2 21.2
198809 2019 09  1.2 20.2
355776 2019 09  1.2 21.0
356046 2019 09  1.2 19.8
414608 2019 09  1.2 21.4
453496 2019 09  1.2 21.5
189519 2019 09  1.2 19.6
446560 2019 09  1.2 20.5
301268 2019 09  1.2 19.8
 47040 2019 09  1.2 18.6
352659 2019 09  1.2 20.5
206618 2019 09  1.2 19.9
515121 2019 09  1.2 21.1
337663 2019 09  1.2 20.4
348259 2019 09  1.2 20.0
 20207 2019 09  1.2 17.7
230781 2019 09  1.2 18.6
445184 2019 09  1.2 21.2
222892 2019 09  1.2 19.2
115607 2019 09  1.2 19.9
 71078 2019 09  1.2 19.4
135687 2019 09  1.2 19.0
390275 2019 09  1.2 19.3
228090 2019 09  1.2 19.9
121843 2019 09  1.2 19.4
239046 2019 09  1.2 20.1
248889 2019 09  1.2 19.7
  8471 2019 09  1.2 16.1
281821 2019 09  1.2 20.1
115149 2019 09  1.2 18.4
 96609 2019 09  1.2 19.7
181509 2019 09  1.2 20.5
315723 2019 09  1.2 21.4
446815 2019 09  1.2 21.4
367870 2019 09  1.2 21.0
340962 2019 09  1.2 18.8
482704 2019 09  1.2 19.7
223366 2019 09  1.2 18.9
 15183 2019 09  1.2 19.7
 24475 2019 09  1.2 19.6
129011 2019 09  1.2 19.5
489432 2019 09  1.2 22.0
144268 2019 09  1.2 17.2
  8181 2019 09  1.2 16.6
380788 2019 09  1.2 21.8
400572 2019 09  1.2 21.4
399883 2019 09  1.2 20.2
 14792 2019 09  1.2 18.9
307306 2019 09  1.2 19.8
258685 2019 09  1.2 21.3
219265 2019 09  1.2 19.9
177616 2019 09  1.2 19.8
 46055 2019 09  1.2 19.0
 44756 2019 09  1.2 19.0
164934 2019 09  1.2 19.1
 90033 2019 09  1.2 18.8
150474 2019 09  1.2 19.6
226355 2019 09  1.2 19.7
 53581 2019 09  1.2 17.9
126231 2019 09  1.2 19.5
437309 2019 09  1.2 21.1
241632 2019 09  1.2 19.2
300476 2019 09  1.2 19.5
300535 2019 09  1.2 20.0
404730 2019 09  1.2 20.1
229950 2019 09  1.2 19.3
 55127 2019 09  1.2 19.2
104538 2019 09  1.2 19.3
 10451 2019 09  1.2 16.0
144882 2019 09  1.2 19.0
 75780 2019 09  1.2 19.7
 88914 2019 09  1.2 19.0
295528 2019 09  1.2 20.7
240138 2019 09  1.2 20.4
 97511 2019 09  1.2 19.4
192444 2019 09  1.2 20.0
  2888 2019 09  1.2 15.3
100821 2019 09  1.2 18.9
 60780 2019 09  1.2 18.1
361287 2019 09  1.2 20.7
226228 2019 09  1.2 18.2
202068 2019 09  1.2 19.6
337085 2019 09  1.2 20.1
325738 2019 09  1.2 19.2
 42574 2019 09  1.2 18.3
450922 2019 09  1.2 21.4
 37508 2019 09  1.2 18.2
102415 2019 09  1.2 19.5
340183 2019 09  1.2 19.9
174371 2019 09  1.2 20.1
289142 2019 09  1.2 19.6
331157 2019 09  1.2 21.2
494660 2019 09  1.2 20.2
162388 2019 09  1.2 18.9
403108 2019 09  1.2 20.8
359339 2019 09  1.2 20.6
111424 2019 09  1.2 19.3
239556 2019 09  1.2 21.0
194955 2019 09  1.2 20.7
164862 2019 09  1.3 20.4
196339 2019 09  1.3 20.8
419957 2019 09  1.3 20.7
404871 2019 09  1.3 20.9
451567 2019 09  1.3 19.6
483915 2019 09  1.3 20.3
177150 2019 09  1.3 18.8
271975 2019 09  1.3 21.7
268618 2019 09  1.3 21.0
125276 2019 09  1.3 19.5
138885 2019 09  1.3 19.4
438274 2019 09  1.3 21.8
 28533 2019 09  1.3 19.1
454759 2019 09  1.3 20.4
229422 2019 09  1.3 19.1
414594 2019 09  1.3 19.2
208101 2019 09  1.3 20.5
176016 2019 09  1.3 18.3
485543 2019 09  1.3 21.0
156905 2019 09  1.3 20.6
397961 2019 09  1.3 21.6
203933 2019 09  1.3 18.8
405497 2019 09  1.3 21.3
454001 2019 09  1.3 21.9
 47532 2019 09  1.3 17.4
295939 2019 09  1.3 20.5
 77324 2019 09  1.3 17.8
328850 2019 09  1.3 21.4
493966 2019 09  1.3 20.9
137118 2019 09  1.3 18.7
481183 2019 09  1.3 21.1
 95263 2019 09  1.3 19.6
485800 2019 09  1.3 20.0
447605 2019 09  1.3 20.8
159949 2019 09  1.3 19.1
225412 2019 09  1.3 20.5
 42145 2019 09  1.3 18.6
413257 2019 09  1.3 20.1
231724 2019 09  1.3 21.0
223816 2019 09  1.3 20.7
185974 2019 09  1.3 17.6
356064 2019 09  1.3 20.7
 36128 2019 09  1.3 18.3
180682 2019 09  1.3 20.2
125335 2019 09  1.3 19.0
295491 2019 09  1.3 21.0
328433 2019 09  1.3 20.5
 98902 2019 09  1.3 17.5
 52639 2019 09  1.3 18.3
124005 2019 09  1.3 19.3
229880 2019 09  1.3 20.0
 59416 2019 09  1.3 19.7
  2278 2019 09  1.3 16.3
179079 2019 09  1.3 19.9
155859 2019 09  1.3 20.6
 12308 2019 09  1.3 16.5
340318 2019 09  1.3 21.6
398043 2019 09  1.3 20.2
252657 2019 09  1.3 20.0
169754 2019 09  1.3 19.4
407629 2019 09  1.3 21.5
122899 2019 09  1.3 18.5
314468 2019 09  1.3 20.8
397553 2019 09  1.3 20.1
478542 2019 09  1.3 21.6
298532 2019 09  1.3 18.9
402646 2019 09  1.3 20.4
 81781 2019 09  1.3 18.8
247857 2019 09  1.3 18.8
145637 2019 09  1.3 19.3
122061 2019 09  1.3 20.1
487543 2019 09  1.3 20.5
413236 2019 09  1.3 20.1
 44926 2019 09  1.3 18.9
159754 2019 09  1.3 20.0
514112 2019 09  1.3 20.0
211653 2019 09  1.3 19.6
 31588 2019 09  1.3 18.6
514841 2019 09  1.3 21.4
366702 2019 09  1.3 20.3
472308 2019 09  1.3 19.8
  7690 2019 09  1.3 15.8
453663 2019 09  1.4 21.0
126679 2019 09  1.4 18.9
 43882 2019 09  1.4 19.1
143086 2019 09  1.4 18.7
239752 2019 09  1.4 19.7
149623 2019 09  1.4 19.4
 17238 2019 09  1.4 18.7
352666 2019 09  1.4 20.7
311112 2019 09  1.4 19.0
278199 2019 09  1.4 20.0
411134 2019 09  1.4 20.1
222218 2019 09  1.4 20.5
446590 2019 09  1.4 21.2
207259 2019 09  1.4 20.2
295096 2019 09  1.4 19.9
243312 2019 09  1.4 20.3
495634 2019 09  1.4 22.4
252475 2019 09  1.4 19.2
286298 2019 09  1.4 20.3
296866 2019 09  1.4 20.0
410863 2019 09  1.4 20.9
226493 2019 09  1.4 20.1
477813 2019 09  1.4 20.5
424753 2019 09  1.4 20.7
264862 2019 09  1.4 19.4
104217 2019 09  1.4 19.3
179720 2019 09  1.4 18.2
106097 2019 09  1.4 17.9
 22169 2019 09  1.4 17.5
 34271 2019 09  1.4 18.6
 46534 2019 09  1.4 17.8
325507 2019 09  1.4 19.9
291616 2019 09  1.4 20.7
483083 2019 09  1.4 19.9
 68292 2019 09  1.4 19.4
 44212 2019 09  1.4 18.0
448942 2019 09  1.4 19.4
486391 2019 09  1.4 21.6
487414 2019 09  1.4 20.6
288971 2019 09  1.4 21.6
267831 2019 09  1.4 20.0
451563 2019 09  1.4 20.6
361843 2019 09  1.4 20.4
483894 2019 09  1.4 21.7
 55574 2019 09  1.4 18.7
286058 2019 09  1.4 18.8
515821 2019 09  1.4 19.8
252573 2019 09  1.4 19.8
228085 2019 09  1.4 20.1
435437 2019 09  1.4 20.9
481415 2019 09  1.4 21.8
386712 2019 09  1.4 20.8
395426 2019 09  1.4 20.7
390555 2019 09  1.4 19.3
421538 2019 09  1.4 20.6
480127 2019 09  1.4 19.7
516257 2019 09  1.4 20.5
486826 2019 09  1.4 19.3
243733 2019 09  1.4 19.1
 46438 2019 09  1.4 17.5
462754 2019 09  1.4 20.5
221581 2019 09  1.4 18.3
308281 2019 09  1.4 20.1
358546 2019 09  1.4 21.7
297325 2019 09  1.4 19.0
276574 2019 09  1.4 19.6
294685 2019 09  1.4 21.2
 73167 2019 09  1.4 18.9
439496 2019 09  1.4 20.0
241828 2019 09  1.4 18.9
207147 2019 09  1.4 19.8
 47203 2019 09  1.4 19.0
406249 2019 09  1.4 21.0
339751 2019 09  1.4 20.9
431361 2019 09  1.4 21.8
422003 2019 09  1.4 20.7
 72392 2019 09  1.4 19.4
288441 2019 09  1.4 20.7
218387 2019 09  1.4 19.5
247834 2019 09  1.4 19.3
230297 2019 09  1.4 19.0
125619 2019 09  1.4 19.2
227681 2019 09  1.4 20.1
330214 2019 09  1.4 20.6
103553 2019 09  1.4 19.8
  5517 2019 09  1.4 16.8
117917 2019 09  1.4 19.8
286064 2019 09  1.4 20.1
367859 2019 09  1.4 20.9
266620 2019 09  1.4 20.2
416141 2019 09  1.4 20.5
456035 2019 09  1.4 21.4
365312 2019 09  1.4 19.8
340066 2019 09  1.4 21.5
436048 2019 09  1.4 20.6
405016 2019 09  1.4 21.2
471510 2019 09  1.4 20.6
192154 2019 09  1.4 19.1
436813 2019 09  1.4 19.2
148773 2019 09  1.4 20.3
 36056 2019 09  1.4 17.5
309600 2019 09  1.4 21.4
 56961 2019 09  1.4 19.4
408149 2019 09  1.4 19.9
403130 2019 09  1.4 18.9
335311 2019 09  1.4 19.0
267549 2019 09  1.4 19.7
335321 2019 09  1.4 19.2
157524 2019 09  1.4 19.8
 22736 2019 09  1.4 17.8
 13460 2019 09  1.4 18.8
339998 2019 09  1.4 21.3
110712 2019 09  1.4 19.4
 25717 2019 09  1.5 18.0
345224 2019 09  1.5 20.2
266030 2019 09  1.5 21.6
177844 2019 09  1.5 19.4
 77920 2019 09  1.5 17.5
344601 2019 09  1.5 20.7
337883 2019 09  1.5 20.6
232280 2019 09  1.5 19.5
228122 2019 09  1.5 20.4
446064 2019 09  1.5 22.1
 69841 2019 09  1.5 19.7
 56283 2019 09  1.5 17.8
395838 2019 09  1.5 20.3
128231 2019 09  1.5 19.4
209330 2019 09  1.5 19.6
 62756 2019 09  1.5 18.3
411526 2019 09  1.5 20.8
175273 2019 09  1.5 20.0
302627 2019 09  1.5 19.7
404964 2019 09  1.5 19.2
447601 2019 09  1.5 20.4
251426 2019 09  1.5 20.1
449878 2019 09  1.5 19.7
328014 2019 09  1.5 20.0
134488 2019 09  1.5 20.2
 45567 2019 09  1.5 18.4
292600 2019 09  1.5 20.8
305631 2019 09  1.5 20.0
322973 2019 09  1.5 18.0
316346 2019 09  1.5 20.3
322880 2019 09  1.5 21.8
451282 2019 09  1.5 20.6
191437 2019 09  1.5 19.6
243919 2019 09  1.5 18.7
395214 2019 09  1.5 20.4
279986 2019 09  1.5 19.3
221435 2019 09  1.5 20.9
140080 2019 09  1.5 19.4
252310 2019 09  1.5 20.3
485167 2019 09  1.5 19.8
482940 2019 09  1.5 21.3
315591 2019 09  1.5 21.0
215235 2019 09  1.5 19.9
 15860 2019 09  1.5 17.6
256421 2019 09  1.5 20.1
287935 2019 09  1.5 20.6
325635 2019 09  1.5 20.7
370613 2019 09  1.5 20.0
 13686 2019 09  1.5 17.4
237884 2019 09  1.5 20.1
243490 2019 09  1.5 19.4
269502 2019 09  1.5 19.6
418545 2019 09  1.5 21.2
234691 2019 09  1.5 18.7
398534 2019 09  1.5 19.5
189836 2019 09  1.5 19.2
395692 2019 09  1.5 21.2
116037 2019 09  1.5 19.3
 26781 2019 09  1.5 17.5
349581 2019 09  1.5 20.7
453689 2019 09  1.5 21.2
324244 2019 09  1.5 21.2
195002 2019 09  1.5 20.4
312264 2019 09  1.5 21.4
485544 2019 09  1.5 21.2
452843 2019 09  1.5 19.2
279624 2019 09  1.5 20.9
221916 2019 09  1.5 19.9
191428 2019 09  1.5 19.2
190912 2019 09  1.5 18.8
252395 2019 09  1.5 20.1
211315 2019 09  1.5 18.2
297355 2019 09  1.5 19.4
197563 2019 09  1.5 20.1
399794 2019 09  1.5 19.9
407466 2019 09  1.5 21.0
208113 2019 09  1.5 19.3
 58746 2019 09  1.5 19.8
400521 2019 09  1.5 19.1
229811 2019 09  1.5 20.3
 15815 2019 09  1.5 15.1
293223 2019 09  1.5 21.1
326289 2019 09  1.5 19.9
266509 2019 09  1.5 20.1
315204 2019 09  1.5 20.7
116107 2019 09  1.5 19.6
395695 2019 09  1.5 20.8
449250 2019 09  1.5 20.5
291969 2019 09  1.5 19.6
269262 2019 09  1.5 20.1
422534 2019 09  1.5 20.8
107798 2019 09  1.5 18.9
 44883 2019 09  1.5 18.4
433296 2019 09  1.5 21.3
406784 2019 09  1.5 19.4
493099 2019 09  1.5 20.8
323357 2019 09  1.5 19.9
225472 2019 09  1.5 19.7
316167 2019 09  1.5 20.8
 22040 2019 09  1.5 17.3
  1897 2019 09  1.5 15.2
293978 2019 09  1.6 20.1
348718 2019 09  1.6 19.2
291153 2019 09  1.6 21.8
115461 2019 09  1.6 19.5
444149 2019 09  1.6 19.9
  3569 2019 09  1.6 16.3
 52180 2019 09  1.6 19.3
439117 2019 09  1.6 19.5
 69318 2019 09  1.6 18.3
 52862 2019 09  1.6 19.2
386304 2019 09  1.6 19.8
135785 2019 09  1.6 18.5
325758 2019 09  1.6 20.0
185174 2019 09  1.6 19.5
355835 2019 09  1.6 20.7
444001 2019 09  1.6 19.4
321517 2019 09  1.6 20.9
123935 2019 09  1.6 19.1
194310 2019 09  1.6 20.5
126052 2019 09  1.6 19.4
493071 2019 09  1.6 21.3
 72929 2019 09  1.6 18.1
328772 2019 09  1.6 19.7
458216 2019 09  1.6 20.7
233664 2019 09  1.6 19.6
162245 2019 09  1.6 19.1
 14237 2019 09  1.6 16.6
165573 2019 09  1.6 19.3
337366 2019 09  1.6 19.0
225091 2019 09  1.6 20.3
386025 2019 09  1.6 20.9
270937 2019 09  1.6 19.9
328657 2019 09  1.6 20.7
395738 2019 09  1.6 20.5
351395 2019 09  1.6 20.9
398753 2019 09  1.6 21.2
  1583 2019 09  1.6 15.7
 89854 2019 09  1.6 19.0
241754 2019 09  1.6 20.1
441460 2019 09  1.6 19.4
366984 2019 09  1.6 21.5
 81247 2019 09  1.6 18.7
264129 2019 09  1.6 19.8
106120 2019 09  1.6 17.0
490865 2019 09  1.6 22.4
226058 2019 09  1.6 20.2
515043 2019 09  1.6 21.5
 79949 2019 09  1.6 19.0
324704 2019 09  1.6 20.1
329479 2019 09  1.6 19.5
319744 2019 09  1.6 20.3
222155 2019 09  1.6 20.9
213151 2019 09  1.6 19.9
  1348 2019 09  1.6 15.2
315914 2019 09  1.6 20.8
184380 2019 09  1.6 18.5
144566 2019 09  1.6 20.1
196438 2019 09  1.6 20.0
102209 2019 09  1.6 19.3
481998 2019 09  1.6 21.5
328373 2019 09  1.6 19.9
182633 2019 09  1.6 20.1
180259 2019 09  1.6 18.8
 60631 2019 09  1.6 17.9
182994 2019 09  1.6 20.0
249135 2019 09  1.6 18.2
493098 2019 09  1.6 20.5
468916 2019 09  1.6 19.9
179725 2019 09  1.6 19.7
211232 2019 09  1.6 20.0
 31205 2019 09  1.6 17.3
 90513 2019 09  1.6 18.1
226417 2019 09  1.6 19.9
337227 2019 09  1.6 20.2
339804 2019 09  1.6 19.1
307349 2019 09  1.6 19.1
320387 2019 09  1.6 20.6
220336 2019 09  1.6 21.0
293470 2019 09  1.6 20.9
 39543 2019 09  1.6 17.0
365075 2019 09  1.6 21.1
305114 2019 09  1.6 19.2
157151 2019 09  1.6 17.8
176154 2019 09  1.6 19.4
394031 2019 09  1.6 20.9
109464 2019 09  1.6 18.7
 21503 2019 09  1.6 18.4
 80473 2019 09  1.6 17.8
441491 2019 09  1.6 20.6
396405 2019 09  1.6 20.7
492966 2019 09  1.6 21.3
261720 2019 09  1.6 20.1
267546 2019 09  1.6 20.0
175896 2019 09  1.6 20.5
  3860 2019 09  1.6 14.7
101293 2019 09  1.6 18.1
309203 2019 09  1.6 19.7
484513 2019 09  1.6 22.2
 77386 2019 09  1.6 19.7
249482 2019 09  1.6 19.1
119242 2019 09  1.6 18.7
176809 2019 09  1.6 19.5
265291 2019 09  1.6 20.1
267814 2019 09  1.7 20.7
389043 2019 09  1.7 20.7
447624 2019 09  1.7 21.0
 30269 2019 09  1.7 18.7
 63552 2019 09  1.7 18.6
493160 2019 09  1.7 19.8
474349 2019 09  1.7 19.4
197966 2019 09  1.7 17.8
402751 2019 09  1.7 21.3
 49416 2019 09  1.7 18.5
 76903 2019 09  1.7 17.1
 85252 2019 09  1.7 18.2
211811 2019 09  1.7 19.9
404984 2019 09  1.7 21.0
477510 2019 09  1.7 21.3
482282 2019 09  1.7 20.8
274144 2019 09  1.7 20.1
358676 2019 09  1.7 21.3
180704 2019 09  1.7 20.0
139263 2019 09  1.7 18.2
187227 2019 09  1.7 20.9
  1042 2019 09  1.7 14.5
383457 2019 09  1.7 21.0
 77242 2019 09  1.7 19.0
 22992 2019 09  1.7 18.8
422351 2019 09  1.7 20.5
492996 2019 09  1.7 21.7
421218 2019 09  1.7 20.5
487112 2019 09  1.7 20.9
134992 2019 09  1.7 18.8
295904 2019 09  1.7 20.1
223613 2019 09  1.7 20.7
 88790 2019 09  1.7 17.5
321598 2019 09  1.7 19.3
337719 2019 09  1.7 19.7
483436 2019 09  1.7 19.6
485728 2019 09  1.7 21.1
 22667 2019 09  1.7 17.5
203686 2019 09  1.7 20.0
190941 2019 09  1.7 20.2
259909 2019 09  1.7 20.2
398506 2019 09  1.7 20.1
487465 2019 09  1.7 20.0
390300 2019 09  1.7 21.6
314631 2019 09  1.7 20.6
266486 2019 09  1.7 20.3
399277 2019 09  1.7 20.0
 15827 2019 09  1.7 19.0
161787 2019 09  1.7 19.9
162203 2019 09  1.7 18.9
278283 2019 09  1.7 19.7
161967 2019 09  1.7 19.7
233949 2019 09  1.7 19.7
271380 2019 09  1.7 20.1
227389 2019 09  1.7 20.7
495567 2019 09  1.7 21.3
452022 2019 09  1.7 20.9
367446 2019 09  1.7 20.3
264100 2019 09  1.7 21.4
334658 2019 09  1.7 20.2
294744 2019 09  1.7 21.2
 61991 2019 09  1.7 17.3
268163 2019 09  1.7 19.9
 22707 2019 09  1.7 18.1
317747 2019 09  1.7 19.3
226192 2019 09  1.7 18.6
166570 2019 09  1.7 19.0
405699 2019 09  1.7 20.0
157570 2019 09  1.7 18.6
 83577 2019 09  1.7 19.2
275388 2019 09  1.7 20.1
108370 2019 09  1.7 19.5
445616 2019 09  1.7 20.1
183611 2019 09  1.7 20.2
151694 2019 09  1.7 20.4
157928 2019 09  1.7 20.0
334073 2019 09  1.7 18.8
388924 2019 09  1.7 19.9
180912 2019 09  1.7 19.7
446614 2019 09  1.7 20.1
 47534 2019 09  1.7 18.7
138927 2019 09  1.7 19.4
196713 2019 09  1.7 19.8
103739 2019 09  1.7 18.3
295518 2019 09  1.7 19.4
101700 2019 09  1.7 19.4
485819 2019 09  1.7 21.0
147035 2019 09  1.7 17.9
139345 2019 09  1.7 21.2
  3734 2019 09  1.7 16.7
480330 2019 09  1.7 20.7
445764 2019 09  1.7 19.6
483068 2019 09  1.7 19.3
216413 2019 09  1.7 19.1
117130 2019 09  1.7 18.6
398095 2019 09  1.7 20.5
323334 2019 09  1.7 20.1
 78562 2019 09  1.7 19.7
 49382 2019 09  1.7 18.3
 17185 2019 09  1.7 17.4
386899 2019 09  1.7 20.0
207290 2019 09  1.7 19.1
369425 2019 09  1.7 21.3
362474 2019 09  1.7 20.4
407993 2019 09  1.7 21.4
271354 2019 09  1.7 21.4
359001 2019 09  1.7 20.3
126414 2019 09  1.7 20.4
266982 2019 09  1.7 19.8
 97176 2019 09  1.8 19.3
466937 2019 09  1.8 20.9
368849 2019 09  1.8 21.2
430828 2019 09  1.8 20.7
120037 2019 09  1.8 19.2
 50388 2019 09  1.8 19.4
335326 2019 09  1.8 20.2
264795 2019 09  1.8 18.8
250454 2019 09  1.8 20.1
 43624 2019 09  1.8 19.8
515014 2019 09  1.8 21.0
184426 2019 09  1.8 20.1
145400 2019 09  1.8 20.2
223412 2019 09  1.8 19.5
460857 2019 09  1.8 20.2
486339 2019 09  1.8 21.4
 72589 2019 09  1.8 19.0
405048 2019 09  1.8 19.3
173785 2019 09  1.8 19.2
242512 2019 09  1.8 20.2
 53793 2019 09  1.8 18.9
329115 2019 09  1.8 20.8
286878 2019 09  1.8 20.4
 78083 2019 09  1.8 18.9
279427 2019 09  1.8 20.1
437729 2019 09  1.8 21.2
180719 2019 09  1.8 20.1
164931 2019 09  1.8 20.2
 55323 2019 09  1.8 19.5
397500 2019 09  1.8 19.8
481769 2019 09  1.8 21.0
233630 2019 09  1.8 20.4
269566 2019 09  1.8 20.7
360622 2019 09  1.8 21.7
111836 2019 09  1.8 18.1
447142 2019 09  1.8 21.0
489943 2019 09  1.8 20.3
362495 2019 09  1.8 20.8
114454 2019 09  1.8 19.3
322217 2019 09  1.8 20.4
382031 2019 09  1.8 21.4
316926 2019 09  1.8 19.8
447495 2019 09  1.8 21.4
138380 2019 09  1.8 19.2
 24546 2019 09  1.8 18.9
 73726 2019 09  1.8 18.1
237682 2019 09  1.8 18.5
229432 2019 09  1.8 21.3
324175 2019 09  1.8 20.5
  1213 2019 09  1.8 15.3
321921 2019 09  1.8 20.2
285470 2019 09  1.8 18.0
515766 2019 09  1.8 20.6
321112 2019 09  1.8 20.4
443667 2019 09  1.8 19.7
358640 2019 09  1.8 20.6
234844 2019 09  1.8 20.1
395987 2019 09  1.8 20.0
220674 2019 09  1.8 19.4
453686 2019 09  1.8 20.7
 98760 2019 09  1.8 19.0
360197 2019 09  1.8 20.5
 23057 2019 09  1.8 17.9
404537 2019 09  1.8 20.5
323517 2019 09  1.8 19.6
294914 2019 09  1.8 19.7
405824 2019 09  1.8 22.0
 16926 2019 09  1.8 17.1
255184 2019 09  1.8 20.7
318246 2019 09  1.8 20.9
403140 2019 09  1.8 21.5
 15695 2019 09  1.8 16.4
307065 2019 09  1.8 19.4
410538 2019 09  1.8 21.2
305742 2019 09  1.8 20.8
358560 2019 09  1.8 19.9
 34778 2019 09  1.8 19.2
265566 2019 09  1.8 18.6
 86703 2019 09  1.8 18.3
243325 2019 09  1.8 19.6
353349 2019 09  1.8 21.2
290068 2019 09  1.8 18.5
210068 2019 09  1.8 18.6
442763 2019 09  1.8 21.3
151120 2019 09  1.8 19.7
460739 2019 09  1.8 20.9
 13771 2019 09  1.8 19.2
402124 2019 09  1.8 21.5
194767 2019 09  1.8 19.7
350911 2019 09  1.8 20.2
485359 2019 09  1.8 20.3
302605 2019 09  1.8 19.1
487046 2019 09  1.8 21.0
385447 2019 09  1.8 22.9
269452 2019 09  1.8 20.7
166323 2019 09  1.8 18.8
275408 2019 09  1.8 19.6
265844 2019 09  1.8 19.7
449921 2019 09  1.8 18.6
 27612 2019 09  1.8 16.3
355498 2019 09  1.8 20.4
335318 2019 09  1.8 18.9
174388 2019 09  1.8 19.6
