   944 Hidalgo                                  10.77    X     27.42860  56.64116  21.41746  42.52335 0.6606556 0.07169792  5.74  1.95   9.53 Jc  2 21.3 14.8
  1922 Zulu                                     12.3     X    357.26571  31.45564 226.53242  35.44813 0.4823555 0.16940748  3.23  1.67   4.80 Ja  2 11.4 17.2
  1951 Lick                                     14.2     X    342.20411 140.54827 130.74227  39.09253 0.0615833 0.60112453  1.39  1.30   1.48 Mc  -       -  
  2335 James                                    13.5     X    166.86604  79.50701  19.95648  36.30031 0.3598576 0.31842360  2.12  1.36   2.89 Mc  5  7.4 17.4
  3040 Kozai                                    13.8     X    169.19712 290.14949 143.50265  46.63919 0.2003039 0.39464825  1.84  1.47   2.21 Mc  3  9.5 15.8
  3552 Don Quixote                              12.8     X     62.14327 316.47101 349.98516  31.08156 0.7089028 0.11210163  4.26  1.24   7.28 Jc 12 27.6 20.0
  3688 Navajo                                   15.1     X    251.17473 137.85715  19.99296   2.55800 0.4777241 0.17031796  3.22  1.68   4.76 Ja  9 29.1 21.1
  4587 Rees                                     15.3     X    277.93146  84.01640 180.36122  24.62837 0.5089520 0.22740113  2.66  1.31   4.01 Mc  -       -  
  5164 Mullo                                    13.0     X    339.09754  67.58456  53.76448  19.26446 0.4976825 0.13852248  3.70  1.86   5.54 Jc 11 24.3 15.5
  5201 Ferraz--Mello                            14.7     X     64.20713 114.90880  17.41567   3.28069 0.4575495 0.15928801  3.37  1.83   4.91 Ja  4 19.7 17.5
  5261 Eureka                                   16.1     X    158.94511  95.56146 245.04177  20.28258 0.0647596 0.52412296  1.52  1.42   1.62 MT  -       -  
  5324 Lyapunov                                 15.5     X    118.04479 321.03963 352.28426  19.60268 0.6046830 0.19099049  2.99  1.18   4.79 Ja  -       -  
  5335 Damocles                                 13.3     X    255.83682 191.26348 314.03112  61.63725 0.8662175 0.02420858 11.83  1.58  22.09 Jc  8 11.8 26.3
  5349 Paulharris                               13.0     X    222.58673  80.92156   1.47056  28.44635 0.4676373 0.21176830  2.79  1.48   4.09 Mc  6 16.9 19.2
  5370 Taranis                                  15.1     X    157.90326 161.25559 177.81145  19.14354 0.6364134 0.16251802  3.33  1.21   5.44 Jc  2  5.2 21.9
  6130 Hutton                                   16.6     X    313.55591 189.61137 139.34452  23.75020 0.5420059 0.19216890  2.97  1.36   4.59 Mc  3 31.8 22.2
  6144 Kondojiro                                11.6     X    167.35536  96.44814 117.09207   5.88342 0.3611739 0.09482189  4.76  3.04   6.48 Jc 10 22.4 19.5
  6564 Asher                                    16.1     X    247.39219 330.48555 194.57629  45.29280 0.2659533 0.38182507  1.88  1.38   2.38 Mc 10 14.1 18.6
  6909 Levison                                  13.8     X    192.65684  75.56574 308.28184  38.01579 0.4670887 0.21943574  2.72  1.45   3.99 Mc  3  5.8 19.8
  7096 Napier                                   15.1     X    300.67594 257.92504 146.51397  11.14573 0.5022048 0.21268573  2.78  1.38   4.18 Mc  6 15.9 20.2
  7604 Kridsadaporn                             13.3     X    120.99452 266.24840 147.23227  20.44810 0.5737146 0.17949238  3.11  1.33   4.90 Ja  4  9.9 18.9
  8373 Stephengould                             14.1     X    230.56946  55.45869  88.85588  40.78397 0.5543876 0.16597260  3.28  1.46   5.10 Jc  9 16.0 21.3
  9082 Leonardmartin                            14.0     X    217.86908 280.98594  51.45939  30.33981 0.4276254 0.21795003  2.73  1.57   3.90 Mc  2 27.4 20.0
  9767 Midsomer Norton                          16.2     X    155.56095 231.16088 331.35806  21.48227 0.5693215 0.15834457  3.38  1.46   5.31 Jc  9 27.3 23.3
  9969 Braille                                  15.9     X    236.86136 356.17295 241.95120  28.99627 0.4332392 0.27503799  2.34  1.33   3.36 Mc 12 19.4 20.4
 14222 1999 WS1                                 14.0     X    270.45955  84.87031 229.17392  17.17768 0.5452536 0.18092259  3.10  1.41   4.78 Ja  2 12.5 20.6
 15504 1999 RG33                                12.1     X    266.97357 273.72602  23.56098  34.91682 0.7740523 0.03430199  9.38  2.12  16.64 Jc  2 21.9 23.8
 16724 Ullilotzmann                             14.0     X     91.93730 276.41824 118.90202  29.82440 0.4391100 0.21133288  2.79  1.57   4.02 Mc  1  1.3 15.9
 16868 1998 AK8                                 16.6     X     13.69057  11.71374 126.78637  48.23161 0.1820115 0.40885487  1.80  1.47   2.13 Mc  -       -  
 16958 Klaasen                                  14.9     X    253.01752  53.59792 152.38890  41.94901 0.2885898 0.34632067  2.01  1.43   2.59 Mc 12 20.3 18.8
 17493 Wildcat                                  14.5     X     52.74923 175.00548 274.17683  44.37807 0.4422830 0.21774590  2.74  1.53   3.95 Mc  -       -  
 18916 2000 OG44                                14.5     X    179.24228  98.91636 301.37449   7.39590 0.5832522 0.13021984  3.85  1.61   6.10 Jc  4 18.9 22.1
 20086 1994 LW                                  16.7     X    163.83701  57.87121 237.23075  21.77825 0.6231287 0.17342380  3.18  1.20   5.17 Jc  -       -  
 20461 Dioretsa                                 13.8     X     61.51736 103.15104 297.82665 160.42989 0.8998407 0.00843187 23.91  2.39  45.42 Jc 11  3.0 28.8
 20898 Fountainhills                            11.3     X     36.53911 234.86969 293.17877  45.53200 0.4655346 0.11351600  4.22  2.26   6.19 Jc  3  4.0 15.6
 26166 1995 QN3                                 16.8     X     35.44187  62.83940 185.74353  14.79530 0.6452950 0.16451611  3.30  1.17   5.43 Jc  9  5.7 18.9
 30512 2001 HO8                                 12.7     X    200.98608  43.41520 128.46554  25.71385 0.3230883 0.13077337  3.84  2.60   5.09 Jc  9 29.9 19.7
 32511 2001 NX17                                12.8     X    230.31244 345.50819 285.73102   8.95234 0.4288385 0.08746025  5.03  2.87   7.18 Jc  1  2.5 21.1
 34759 2001 QL151                               13.8     X      1.75114  81.98917 350.81504  28.15592 0.4266648 0.22000546  2.72  1.56   3.88 Mc  -       -  
 37117 Narcissus                                13.2     X     16.58416 180.14583 248.51529  13.80456 0.5535685 0.05461715  6.88  3.07  10.69 Jc  -       -  
 37384 2001 WU1                                 14.8     X     43.06105  81.78726  63.09605  20.50614 0.5650690 0.17556683  3.16  1.37   4.94 Ja  -       -  
 39774 1997 GO27                                18.4     X      4.39469 139.31806 188.83416  17.89616 0.0709686 0.58160238  1.42  1.32   1.52 Mc  4 12.5 18.2
 40245 1998 WO7                                 16.3     X    278.04139 330.73124  78.24492  45.79557 0.3033822 0.31642111  2.13  1.49   2.78 Mc  6  8.8 19.7
 52007 2002 EQ47                                13.4     X    109.84110  53.51505 348.39681  15.16228 0.2221781 0.11162404  4.27  3.32   5.22 Jc  2 19.4 19.4
 65407 2002 RP120                               12.3     X     15.61333 357.75779  39.22411 119.02997 0.9543823 0.00249726 53.81  2.45 105.16 Jc  5 22.0 27.4
 79512 1998 KE3                                 15.3     X    136.60856 130.59584  62.92220  47.93356 0.2529304 0.33618948  2.05  1.53   2.57 Mc  9 29.5 19.8
 85490 1997 SE5                                 14.7     X     32.86538  93.95283 247.78492   2.57632 0.6607088 0.13519155  3.76  1.28   6.24 Jc  -       -  
 96177 1984 BC                                  16.0     X    166.92651  43.70788 129.43799  21.34790 0.5332668 0.15091511  3.49  1.63   5.36 Jc  9 11.7 23.1
101058 1998 RN3                                 15.4     X    254.20211  84.07435 348.40063  21.13937 0.5156015 0.17711719  3.14  1.52   4.76 Ja  6 25.0 21.9
101429 1998 VF31                                17.2     X    314.74588 310.51551 221.30998  31.29613 0.1003442 0.52377153  1.52  1.37   1.68 MT  -       -  
101795 1999 HX2                                 15.0     X    198.81180 156.51137 135.57435  19.45121 0.5486507 0.17672605  3.14  1.42   4.87 Ja  -       -  
102528 1999 US3                                 13.6     X    127.31195 181.80638 268.19338  29.09441 0.5217148 0.21533381  2.76  1.32   4.19 Mc  5  9.9 18.7
115916 2003 WB8                                 14.1     X    228.58884 351.91182 124.97007  20.30450 0.5560236 0.16934904  3.24  1.44   5.03 Jc  7 31.5 20.7
118624 2000 HR24                                13.0     X    278.38379 353.84885 223.33248  15.53880 0.1757260 0.08971269  4.94  4.07   5.81 Jc  -       -  
119039 2001 FZ91                                13.5     X    345.09727 185.70661  27.69709  11.77695 0.2405014 0.10832541  4.36  3.31   5.41 Jc  2 19.8 19.0
121514 1999 UJ7                                 17.1     X    243.05644  48.32396 347.35757  16.74787 0.0391798 0.52358030  1.52  1.46   1.58 MT  2 13.2 17.7
136620 1994 JC                                  14.9     X     57.53755 138.29962  37.25429  31.23262 0.5200667 0.16101938  3.35  1.61   5.09 Jc  6  8.5 18.5
137184 1999 JG63                                14.0     X    346.51709 248.13519  50.24971   8.01956 0.5581196 0.19369013  2.96  1.31   4.61 Mc  3 17.1 18.4
139359 2001 ME1                                 16.6     X     83.75567 302.26619  84.66880   5.94921 0.8696061 0.23048680  2.63  0.34   4.93 Ja  3 12.9 18.6
143243 2002 YA26                                13.8     X     12.37533 233.68920 107.05871  19.06315 0.4448276 0.16471832  3.30  1.83   4.76 Ja  9 21.5 15.9
144870 2004 MA8                                 14.3     X    249.31464 185.47661  32.71291  13.15507 0.5469649 0.16660179  3.27  1.48   5.06 Jc 11 26.2 20.5
144908 2004 YH32                                12.9     X    220.87665 348.69337  47.72702  78.99574 0.5652022 0.04224579  8.16  3.55  12.78 Jc  5  8.9 23.7
145485 2005 UN398                               14.2     X    159.83085 233.60207 141.19961  11.55623 0.5184094 0.10022645  4.59  2.21   6.97 Jc  3 21.7 22.3
145627 2006 RY102                               11.1     X    242.80917 346.47831  94.63305  18.73516 0.2762962 0.06153768  6.35  4.60   8.11 Jc  7 18.7 19.8
152667 1998 FR11                                16.3     X    192.15616 158.56303 129.87444   6.66509 0.7064635 0.20896061  2.81  0.83   4.80 Ja  -       -  
152748 1998 YF27                                17.2     X    359.95590  32.49536 119.60832  46.29611 0.1962048 0.38069270  1.89  1.52   2.26 Mc  -       -  
153542 2001 SS107                               15.4     X     82.20399 253.01874 228.14941  20.64345 0.5080801 0.17912386  3.12  1.53   4.70 Mc  5 11.5 19.0
154783 2004 PA44                                13.6     X    104.86336  72.65161 212.71344   3.28688 0.7602388 0.01839478 14.21  3.41  25.02 Jc 12 20.8 27.0
159367 1977 OX                                  15.6     X    339.98866 226.61240 100.69700  16.09892 0.4883222 0.15944367  3.37  1.72   5.01 Jc  5  5.7 20.2
162926 2001 OB36                                16.9     X    197.59322 289.19085 113.00657  42.67286 0.6184829 0.19557127  2.94  1.12   4.76 Ja  5 15.7 23.9
163070 2002 AO7                                 18.3     X    187.87427 240.63307 278.05209  14.53556 0.6348169 0.19852031  2.91  1.06   4.76 Ja  8 24.5 25.0
164295 2004 XA131                               13.5     X    263.06651  81.32876 145.51815  32.71815 0.2871694 0.12034958  4.06  2.90   5.23 Jc  -       -  
170013 2002 UO3                                 17.7     X    102.24711 329.26682 184.81614  24.47427 0.7966165 0.19222485  2.97  0.60   5.34 Jc  8  2.7 23.9
171465 Evamaria                                 14.7     X    225.69550 213.47523 160.04205  10.94289 0.2201252 0.12814411  3.90  3.04   4.75 Ja  4 19.1 21.2
185290 2006 UB219                               13.8     X     72.78854  42.32684  84.27507   7.13328 0.1341769 0.11100632  4.29  3.71   4.86 Ja  3 31.3 19.4
186024 2001 QG207                               14.6     X    358.30171 233.56242 133.63413   3.23823 0.2508354 0.11151864  4.27  3.20   5.35 Jc  9 17.8 19.1
186448 2002 SK40                                14.4     X     48.54442 228.98836 137.21210   4.21713 0.2352238 0.12244775  4.02  3.07   4.96 Jc 12 16.8 19.5
187799 1999 FK16                                14.2     X    141.58340   4.49958 195.49303  17.39549 0.2841448 0.11150763  4.27  3.06   5.49 Jc  9 14.5 21.2
196256 2003 EH1                                 16.2     X      9.94190 171.34471 282.98091  70.84049 0.6189927 0.17847117  3.12  1.19   5.06 Jc  -       -  
210718 2000 ST252                               15.2     X    228.78351  14.25575  74.67743   7.49883 0.3890541 0.14254273  3.63  2.22   5.04 Jc  7  6.4 21.8
214088 2004 JN13                                15.3     X     12.98384 279.12730  85.13512  13.34100 0.6896834 0.20039014  2.89  0.90   4.89 Ja  -       -  
216689 2004 HM1                                 16.8     X     99.53268 159.62325 151.95406   4.15834 0.5300054 0.21393510  2.77  1.30   4.24 Mc  -       -  
219844 2002 CQ148                               13.4     X    296.48437 169.74956 233.59621   2.37000 0.0790461 0.08717747  5.04  4.64   5.44 Jc  8 15.8 20.0
228862 2003 GX31                                14.2     X    277.30054 136.04445  48.96307  10.73591 0.2263112 0.10379383  4.48  3.47   5.50 Jc 12 11.0 20.5
237838 2002 EV71                                14.9     X     29.01224 132.13354 353.95568  10.95300 0.3134422 0.11156185  4.27  2.93   5.61 Jc  1 21.2 19.1
248083 2004 QU24                                16.1     X    164.75839 271.37829 188.79720  23.22820 0.6166311 0.16297541  3.32  1.27   5.37 Jc  6 19.4 23.3
248590 2006 CS                                  16.5     X    261.92634 346.41580 172.41438  52.31658 0.6978379 0.19831741  2.91  0.88   4.94 Ja  9 21.4 22.6
249047 2007 TC91                                14.0     X    310.08633   5.10367 202.58682  16.06746 0.0932763 0.10812453  4.36  3.96   4.77 Ja  1 12.3 20.3
250706 2005 RR6                                 18.5     X    269.96973  59.57367  27.54381   6.92864 0.6995830 0.19301443  2.97  0.89   5.04 Jc  7  7.7 24.8
267494 2002 JB9                                 15.9     X    305.65322 277.91547  70.33004  46.75740 0.7846459 0.21999707  2.72  0.59   4.85 Ja  4 24.2 22.4
275618 2000 AU242                               13.9     X    301.05059 335.97447 207.98626   9.46837 0.4887709 0.09345389  4.81  2.46   7.16 Jc 12  2.5 20.3
301964 2000 EJ37                                13.5     X    314.28390 115.72306 178.38201  10.06603 0.7059642 0.09900910  4.63  1.36   7.89 Jc  2 13.9 21.0
303226 2004 NY30                                14.6     X    149.37685 287.99431 114.21971  20.53140 0.4561332 0.16340344  3.31  1.80   4.82 Ja  4 10.7 20.9
306173 2010 NK83                                13.6     X    211.02569 342.16575 103.17784  11.34018 0.5831457 0.06892996  5.89  2.46   9.33 Jc  6 24.5 23.2
306418 1998 KK56                                16.3     X    280.59518 128.95577 104.13922  26.13185 0.4962215 0.17202284  3.20  1.61   4.79 Ja  -       -  
306918 2001 UQ11                                17.0     X     98.41467 234.86518  55.86554   3.87342 0.5080127 0.22594892  2.67  1.31   4.03 Mc 12 12.0 22.0
307005 2001 XP1                                 18.0     X    214.36115 246.37156 268.05075  39.20799 0.7524436 0.20055607  2.89  0.72   5.07 Jc  8 11.9 25.3
307286 2002 PA96                                15.3     X    283.01227  69.43793 319.01752  23.01966 0.4898368 0.16169855  3.34  1.70   4.97 Jc  5 16.6 21.8
307660 2003 SB220                               15.8     X     50.07728 315.75454  87.05947   5.22876 0.5507696 0.19286561  2.97  1.33   4.60 Mc  -       -  
308306 Dainere                                  16.2     X    197.57307 250.13374  84.98440  23.08280 0.5544005 0.17693173  3.14  1.40   4.88 Ja  2 19.7 23.0
308607 2005 WY3                                 13.5     X    244.08242 309.19483 190.08624  29.42465 0.7337915 0.05655970  6.72  1.79  11.65 Jc  8 24.2 23.9
310574 2001 SH262                               17.0     X    247.69000 298.30923 147.67915   3.62004 0.5129580 0.20746163  2.83  1.38   4.28 Mc  7  3.8 22.8
310770 2002 RO251                               15.5     X     71.89081 276.40870  79.22949   5.15806 0.2207730 0.12738186  3.91  3.05   4.78 Ja 12 31.4 21.1
311999 2007 NS2                                 18.1     X     43.19896 176.85541 282.47265  18.62238 0.0541087 0.52402149  1.52  1.44   1.61 MT  -       -  
312978 1999 JG29                                14.9     X     64.63388 327.25954 221.48120  19.69763 0.4096249 0.15091459  3.49  2.06   4.93 Ja  6 27.8 19.2
316720 1998 BE7                                 14.7     X     15.15407 303.19362  99.53317  15.00024 0.5154348 0.18326993  3.07  1.49   4.65 Mc  -       -  
317958 2003 XG                                  15.3     X    345.43874  55.10277 307.23578   7.11382 0.5124378 0.17596124  3.15  1.54   4.77 Ja  6 13.0 18.8
318875 2005 TS100                               13.6     X    346.63075  52.95201  23.49669   8.53129 0.1657009 0.07491271  5.57  4.65   6.50 Jc 11 19.8 20.1
322713 2000 KD41                                16.6     X     28.06998 155.62145 150.65014   5.45833 0.5840252 0.15781652  3.39  1.41   5.37 Jc 10 29.3 19.0
323137 2003 BM80                                15.3     X    279.98100 217.43110   9.30852   5.80914 0.1894600 0.11263997  4.25  3.44   5.05 Jc  -       -  
329774 2004 LE                                  16.7     X    187.19533 185.22595 211.54830  40.39141 0.8368541 0.22900751  2.65  0.43   4.86 Ja  4 20.8 23.1
330759 2008 SO218                               12.8     X    154.07718 354.53005 348.47130 170.32914 0.5637410 0.04262439  8.12  3.54  12.69 Jc  3 28.5 23.6
333948 1999 XG135                               16.5     X    309.11119  36.48524  86.86709  11.38720 0.5041548 0.19366784  2.96  1.47   4.45 Mc 10  4.1 20.7
337074 1998 HU108                               16.8     X    258.21269 195.92480  63.04993   9.27782 0.5137789 0.21735839  2.74  1.33   4.15 Mc  -       -  
347449 2012 TW236                               12.3     X     85.65956 325.98854 179.96318  11.91270 0.5700273 0.05353697  6.97  3.00  10.95 Jc  7  7.1 21.4
351370 2005 EY                                  17.1     X    228.07103 185.74641  62.41851  17.23738 0.8909041 0.24681396  2.52  0.27   4.76 Ja 12  7.0 23.3
355256 2007 KN4                                 16.9     X     19.08673  51.16653 232.44849  12.54100 0.6312003 0.16135152  3.34  1.23   5.45 Jc  5  6.9 17.3
361861 2008 ED69                                16.9     X    107.73926 173.23485 149.53079  36.33175 0.7392822 0.19823522  2.91  0.76   5.07 Jc  1  3.4 21.4
363135 2001 QQ199                               12.7     X    162.19012 193.47437 212.98659  42.52738 0.4268250 0.08013706  5.33  3.05   7.60 Jc  4 21.7 21.2
365246 2009 NE                                  15.9     X    109.38126 198.87079 230.43546  35.07500 0.8648266 0.22528984  2.67  0.36   4.99 Jc  5 10.3 20.9
365756 ISON                                     14.3     X    216.80991 268.47347 220.00964  19.97448 0.5233176 0.07189427  5.73  2.73   8.73 Jc  8  7.0 23.7
366343 1994 LC1                                 16.6     X    116.36142 317.98503  14.50779  12.54052 0.5168467 0.20685763  2.83  1.37   4.30 Mc  -       -  
371522 2006 UG185                               13.9     X    125.43089 302.05335 131.75355  20.04645 0.1264701 0.09356146  4.81  4.20   5.41 Jc  4  8.3 20.9
376764 1999 XS16                                15.4     X    305.64550  99.14613  77.36216  10.08021 0.5359790 0.19541095  2.94  1.36   4.52 Mc 11 24.3 19.0
380199 2000 YQ29                                15.9     X     80.83163 106.73904 116.47197  13.88743 0.5080669 0.22416043  2.68  1.32   4.05 Mc  9 17.0 20.0
380282 2002 AO148                               12.9     X     98.91819 208.73923 328.57405  19.15211 0.2662048 0.07221857  5.71  4.19   7.23 Jc  7 24.3 20.6
381050 2006 WR3                                 15.8     X    323.34917 154.81046 275.15354  48.78156 0.4374382 0.14334589  3.62  2.03   5.20 Jc  7 28.2 21.2
385250 2001 DH47                                18.8     X    336.10237  17.39533 147.40399  24.40068 0.0346498 0.52397997  1.52  1.47   1.58 Mt  -       -  
385268 2001 RC12                                15.8     X     47.10823 185.50314 208.92068  27.36736 0.6417224 0.17093789  3.22  1.15   5.28 Jc  -       -  
385571 Otrera                                    8.8     X      5.07452 358.52216  34.75463   1.42954 0.0256586 0.00596855 30.10 29.33  30.87 NT 11  1.5 23.5
385695 2005 TO74                                 8.3     X    288.75004 305.61730 169.37471   5.25212 0.0504270 0.00597286 30.08 28.57  31.60 NT 11  2.3 23.0
389820 2011 WU92                                13.1     X     85.75887  22.62019 101.18373   6.45130 0.3701387 0.03741049  8.85  5.58  12.13 Ja  5 27.5 22.7
391151 2005 YY93                                17.1     X    102.76538 311.74594 296.68666  24.17626 0.8833184 0.23784070  2.58  0.30   4.86 Ja 11 17.3 23.4
393348 1988 RO1                                 17.2     X     51.70344 155.61586 181.18752  11.62585 0.5083139 0.22496937  2.68  1.32   4.04 Mc 12 30.4 21.1
393350 1992 RN1                                 16.4     X    275.48762 210.69666 138.61138   6.04704 0.5112382 0.17219879  3.20  1.56   4.84 Ja  4  4.2 22.6
394130 2006 HY51                                17.2     X     67.45118 341.91968  40.66150  33.44356 0.9683739 0.23656763  2.59  0.08   5.10 Jc  4  4.8 18.4
397237 2006 KZ112                               16.7     X    142.33226 358.18296 166.29230  37.77088 0.8867624 0.24578966  2.52  0.29   4.76 Ja  8 30.5 22.9
397262 2006 RN16                                14.3     X    156.10649  89.60795 245.74247  12.78716 0.3993583 0.10524285  4.44  2.67   6.22 Jc  1 25.7 21.9
399457 2002 PD43                                19.1     X    137.03537 210.84351 315.13308  26.03027 0.9559361 0.24812055  2.51  0.11   4.91 Ja  8 28.1 25.5
401857 2000 PG3                                 16.1     X    351.65042 141.15717 323.62164  22.01800 0.8557392 0.20769847  2.82  0.41   5.24 Jc  8 19.0 18.4
402138 2004 PC97                                17.2     X     24.34924 338.58528   7.28005  23.04548 0.5296484 0.19647236  2.93  1.38   4.48 Mc 11 19.9 19.5
402267 2005 QE166                               17.0     X     20.01736 234.42774 188.83407  12.95274 0.5288447 0.21607961  2.75  1.30   4.20 Jc  -       -  
405058 2001 TX16                                14.2     X    225.80420  53.33919  69.44259   8.13371 0.5983461 0.14560046  3.58  1.44   5.72 Jc  8  7.9 21.5
406803 2008 UX64                                16.4     X    275.15961 182.09180 239.19849   8.85712 0.4970889 0.16304019  3.32  1.67   4.97 Jc  6 23.2 22.5
408825 2001 OF84                                16.5     X     62.09649 348.20251 329.35482  25.26711 0.5136718 0.22360556  2.69  1.31   4.07 Mc 12 20.9 21.0
409224 2003 YK34                                17.0     X    266.60212 227.86668 226.54138   2.69352 0.4777597 0.17055605  3.22  1.68   4.76 Ja  7 26.8 22.8
410778 2009 FG19                                18.1     X     20.33877 120.35276 187.58011  54.49754 0.7199787 0.19853669  2.91  0.81   5.01 Jc  4  9.9*19.7
413192 2002 VY94                                16.8     X    295.37177 233.26735 280.87725   9.13567 0.6573010 0.16868125  3.24  1.11   5.38 Jc  9 30.6 22.5
414287 2008 OB9                                 17.7     X    313.59139 238.53492 202.72607  13.49268 0.7586251 0.17155695  3.21  0.77   5.64 Jc  7 11.8 23.6
414586 2009 UV18                                16.1     X    265.29257  62.68305  86.78034   8.34103 0.6326582 0.17430006  3.17  1.17   5.18 Jc  9 20.9 22.4
415690 1992 UB                                  16.4     X      6.28575 294.55888  70.58709  16.24442 0.5675630 0.18022778  3.10  1.34   4.87 Ja  9 25.9 17.0
415752 2000 OB22                                17.0     X     62.35994 195.23603 154.51116  17.31774 0.5306324 0.21256221  2.78  1.31   4.26 Mc  -       -  
416286 2003 PR11                                17.0     X      8.25468  89.89825 295.63887  12.02437 0.5234226 0.18701112  3.03  1.44   4.61 Mc 11 23.5 17.7
416567 2004 EB                                  17.1     X    274.83196 238.32348  21.13690  21.10164 0.6586282 0.17891645  3.12  1.06   5.17 Jc  -       -  
416595 2004 NZ8                                 16.1     X     75.95770 302.78504  84.63483   8.05284 0.5174496 0.21328731  2.77  1.34   4.21 Mc  -       -  
416694 2004 YR32                                17.6     X    273.53389  88.57594  90.34638  20.51784 0.7003872 0.18397422  3.06  0.92   5.21 Jc 10 26.9 23.8
417527 2006 TD31                                15.9     X    284.16268 296.15000  38.27358   3.35928 0.2825258 0.12754738  3.91  2.80   5.01 Jc  4 14.2 22.0
428223 2006 WW                                  16.1     X      3.34198 197.89452  88.25194  32.78715 0.8682914 0.22488166  2.68  0.35   5.00 Jc  1 29.2 21.4
433873 2015 BQ311                               12.0     X    230.57431 221.32515 117.04087  24.48472 0.2917419 0.05195779  7.11  5.04   9.19 Jc  3 30.0 21.6
433961 1999 RL41                                17.0     X    261.61020 308.78712  11.96416  18.01374 0.5520943 0.18150976  3.09  1.38   4.79 Mc  2 28.2 23.5
433965 1999 SD10                                17.2     X    278.73472 228.37047  90.99144   6.00603 0.5448433 0.18443648  3.06  1.39   4.72 Mc  3  1.5 23.3
434431 2005 NC7                                 16.1     X    228.72265 201.57214 164.31494  13.96023 0.5118959 0.18953067  3.00  1.47   4.54 Mc  3 31.1 22.3
434620 2005 VD                                  14.3     X    286.47412 177.92127 173.32678 172.87284 0.2512897 0.05715392  6.67  5.00   8.35 Jc  1 15.8*22.7
434707 2006 CH49                                14.7     X    176.35130 270.91102 283.39413   7.66538 0.2799196 0.11160844  4.27  3.08   5.47 Jc  9 29.6 21.9
434762 2006 HA153                               14.3     X    128.85711 186.94421  61.57712  17.29522 0.0721879 0.10201162  4.54  4.21   4.86 Ja 10 20.9 20.9
437313 2013 EK73                                13.2     X     46.71551  49.52034 141.15862   8.99817 0.5854932 0.02096761 13.02  5.40  20.65 Jc  7 28.6 23.6
437994 2003 UL12                                17.3     X    238.63190 274.88936 193.01640  19.74514 0.7013477 0.16535417  3.29  0.98   5.59 Jc  7 18.2 24.6
440680 2005 YW36                                17.9     X    286.96509 208.12790 188.72376  22.81275 0.5313991 0.19801921  2.92  1.37   4.46 Mc  5 29.0 23.7
441525 2008 SK220                               15.3     X    155.30658 195.80616 205.91107   8.21923 0.2418271 0.13157243  3.83  2.90   4.75 Ja  3 25.7 21.5
441952 2010 LR68                                18.3     X    250.65292 299.81474 109.11007   4.70820 0.5895750 0.18119270  3.09  1.27   4.92 Ja  5 24.3 24.8
442037 2010 PR66                                19.3     X    315.90310 319.52622 292.74975  17.58999 0.6869285 0.19677174  2.93  0.92   4.94 Ja  -       -  
446816 2000 EE38                                17.4     X    232.88059 285.10154 199.60324   2.70387 0.5140716 0.18179511  3.09  1.50   4.67 Mc  8 10.8 23.7
450161 2000 YE29                                17.0     X    232.74228  48.66546 109.15035  14.39420 0.5213906 0.19285536  2.97  1.42   4.51 Mc  9 22.7 23.2
450795 2007 TE300                               16.3     X    199.53737 356.21115  40.33349   5.89253 0.2190090 0.12730952  3.91  3.06   4.77 Ja  4 23.4 22.8
450807 2007 UC9                                 15.1     X    206.19417  15.00629  25.14775  19.76911 0.3097283 0.13072705  3.84  2.65   5.04 Jc  4 28.5 21.8
451124 2009 KC3                                 18.0     X    282.77445 337.26578 340.07484  10.02166 0.6993950 0.17171565  3.21  0.96   5.45 Jc  2 22.1 24.8
451217 2009 XE11                                17.0     X    198.35153 107.77404  99.82705  14.06478 0.6116002 0.16336967  3.31  1.29   5.34 Jc 10 31.8 24.1
452561 2005 AB                                  17.5     X    191.74974  63.78661 126.23372   8.15391 0.6551198 0.17071383  3.22  1.11   5.33 Jc 10  8.3 24.5
452691 2005 YW3                                 15.2     X    151.01437  66.38938 115.97965  22.51063 0.5392917 0.17958348  3.11  1.43   4.79 Ja  9 17.2 21.8
452773 2006 DM14                                17.2     X    308.32213 110.82817 316.82602  11.83746 0.5242382 0.19883986  2.91  1.38   4.43 Mc  7 19.3 21.8
455157 1997 YM3                                 17.1     X    272.45753  78.03653 299.65612   3.85468 0.6587784 0.16436241  3.30  1.13   5.48 Jc  4 24.1 23.9
455185 2000 EB107                               17.3     X    247.51809  43.53001 177.42089  25.21553 0.5829102 0.18605075  3.04  1.27   4.81 Ja 11 30.7 23.6
455426 2003 MT9                                 18.6     X      6.52192 200.72384 233.34007   6.83322 0.9222311 0.24447694  2.53  0.20   4.87 Ja  7  4.2 21.0
461363 2000 GQ148                               13.2     X    138.57967 127.46537 352.20612  16.57860 0.1388504 0.07127172  5.76  4.96   6.56 Jc  6  7.8 21.2
465098 2006 UQ217                               16.5     X    212.38609 240.22195  84.61546  22.22697 0.5899740 0.19063333  2.99  1.23   4.75 Ja  2 11.9 23.1
465293 2007 TR330                               15.9     X    243.89064 227.49232 229.51840  11.39272 0.4068123 0.14342038  3.61  2.14   5.09 Jc  7 20.4 22.6
465402 2008 HW1                                 17.3     X    268.94463 250.47810 127.70993  10.48518 0.9599887 0.23697216  2.59  0.10   5.07 Jc  4 15.3 24.0
