456001   6 05-17 0.30
456002   8 05-17 0.30
456003   4 05-16 0.29
456004   6 05-17 0.24
456005   6 05-17 0.29
456006   7 04-17 0.26
456007   5 05-17 0.29
456008   4 01-16 0.28
456009   6 05-17 0.17
456010   5 05-17 0.24
456011   6 95-17 0.24
456012   5 05-17 0.22
456013   5 05-16 0.25
456014   5 05-17 0.23
456015   6 05-17 0.21
456016   6 05-17 0.30
456017   6 05-17 0.22
456018   6 05-17 0.20
456019   8 03-17 0.26
456020   7 03-17 0.19
456021   6 05-17 0.33
456022   6 05-16 0.26
456023   7 05-17 0.22
456024   7 93-17 0.50
456025   4 03-16 0.34
456026   6 05-17 0.27
456027   7 05-17 0.25
456028   7 05-17 0.19
456029   7 05-17 0.25
456030   8 04-17 0.24
456031   6 05-17 0.15
456032   5 03-16 0.29
456033   4 05-16 0.29
456034   5 05-16 0.22
456035   6 05-17 0.22
456036   6 05-17 0.21
456037   6 05-18 0.30
456038   7 02-17 0.26
456039   6 05-17 0.20
456040   7 97-17 0.27
456041   5 05-17 0.34
456042   7 05-16 0.29
456043   6 05-16 0.22
456044   6 05-17 0.23
456045   7 05-17 0.35
456046  10 99-17 0.20
456047   7 04-17 0.28
456048   4 05-16 0.31
456049   5 95-16 0.23
456050   6 05-16 0.36
456051   2 06-16 0.25
456052   5 05-17 0.25
456053   4 06-16 0.23
456054   6 02-17 0.37
456055   8 01-17 0.24
456056   5 02-17 0.19
456057   5 03-17 0.26
456058   4 06-16 0.23
456059   8 05-16 0.32
456060   6 05-17 0.17
456061   7 03-17 0.21
456062   6 03-17 0.27
456063   7 06-17 0.29
456064   7 01-17 0.17
456065   6 05-17 0.20
456066   6 05-17 0.27
456067   5 98-16 0.33
456068   6 02-17 0.37
456069   8 06-17 0.30
456070   5 03-16 0.31
456071   4 06-16 0.25
456072   6 03-16 0.25
456073   8 95-17 0.29
456074   4 06-16 0.43
456075   6 06-17 0.25
456076   8 97-17 0.23
456077   6 06-17 0.55
456078   4 06-16 0.29
456079   6 05-18 0.27
456080   8 03-16 0.22
456081   5 06-17 0.31
456082   6 06-16 0.23
456083   8 06-18 0.26
456084   9 06-17 0.32
456085   7 95-17 0.31
456086   8 06-17 0.21
456087   6 01-16 0.35
456088   4 06-16 0.22
456089   7 96-17 0.23
456090   4 06-16 0.35
456091   5 06-17 0.31
456092   5 06-17 0.26
456093   6 06-16 0.24
456094   9 00-18 0.40
456095   7 06-18 0.22
456096   6 03-17 0.26
456097   8 99-17 0.45
456098   7 03-17 0.20
456099   8 95-17 0.40
456100   5 05-16 0.27
456101   6 03-16 0.22
456102   4 06-16 0.33
456103   5 06-17 0.30
456104   7 06-17 0.26
456105   7 00-16 0.27
456106   7 06-18 0.20
456107   6 06-16 0.27
456108   4 06-16 0.22
456109   8 06-16 0.27
456110  10 00-18 0.34
456111   5 04-16 0.29
456112   6 06-17 0.26
456113   6 06-17 0.21
456114   6 97-17 0.37
456115   4 06-16 0.23
456116   7 03-17 0.27
456117   8 03-18 0.29
456118   6 02-16 0.22
456119   7 01-16 0.28
456120   9 04-18 0.25
456121   7 96-17 0.23
456122   7 06-17 0.29
456123   7 03-16 0.32
456124   8 06-17 0.29
456125   8 96-17 0.22
456126   5 06-16 0.25
456127   5 06-17 0.25
456128   4 06-16 0.24
456129   8 01-17 0.30
456130   5 06-17 0.26
456131   8 03-17 0.28
456132   5 06-17 0.24
456133   5 06-17 0.22
456134   5 06-17 0.24
456135   6 06-17 0.27
456136   6 06-16 0.25
456137   7 95-17 0.24
456138   7 06-17 0.33
456139   6 06-17 0.29
456140   7 06-17 0.26
456141   8 06-17 0.36
456142   6 03-16 0.25
456143   7 95-17 0.22
456144   4 06-16 0.28
456145   7 03-17 0.26
456146   7 06-17 0.19
456147   6 99-17 0.22
456148   5 06-17 0.32
456149   6 06-17 0.26
456150   7 06-17 0.26
456151   7 01-16 0.20
456152   8 04-17 0.32
456153   6 06-17 0.26
456154   8 03-16 0.29
456155   5 06-17 0.18
456156   6 99-17 0.46
456157   5 06-17 0.23
456158   7 06-16 0.29
456159   8 01-17 0.53
456160   6 06-17 0.19
456161   5 06-16 0.28
456162   6 06-17 0.27
456163   6 06-17 0.33
456164   6 04-18 0.43
456165   6 06-17 0.31
456166   8 02-17 0.22
456167   6 02-17 0.26
456168   5 06-16 0.19
456169   4 01-16 0.20
456170   5 06-16 0.25
456171   5 06-17 0.23
456172   9 06-17 0.28
456173   6 06-17 0.26
456174   5 06-17 0.21
456175   5 06-17 0.33
456176   5 06-17 0.25
456177   5 06-17 0.26
456178   8 02-17 0.22
456179   7 06-17 0.24
456180   5 06-17 0.26
456181   5 00-17 0.39
456182   5 06-17 0.23
456183   9 00-17 0.25
456184   4 06-16 0.29
456185   7 06-17 0.25
456186   7 03-16 0.36
456187   7 02-16 0.26
456188   7 06-17 0.28
456189   5 06-17 0.30
456190   8 95-17 0.27
456191   6 06-17 0.21
456192   7 06-17 0.26
456193   7 02-17 0.28
456194   5 06-17 0.18
456195   6 06-17 0.24
456196   6 06-17 0.25
456197   6 06-17 0.24
456198   7 05-17 0.21
456199   6 03-16 0.21
456200   8 00-17 0.22
456201   7 03-17 0.27
456202   8 00-17 0.29
456203   7 03-17 0.24
456204   6 03-17 0.27
456205   6 06-17 0.30
456206   7 03-17 0.28
456207   6 02-16 0.31
456208   8 04-17 0.28
456209   6 02-17 0.36
456210   5 06-17 0.24
456211   6 95-17 0.23
456212   8 06-17 0.23
456213   7 06-17 0.28
456214   7 05-16 0.38
456215   6 05-17 0.23
456216   7 06-17 0.25
456217   8 03-16 0.27
456218   8 03-17 0.32
456219   5 02-17 0.32
456220   7 06-17 0.16
456221   8 05-17 0.25
456222   5 02-17 0.26
456223   7 01-16 0.31
456224   7 06-17 0.32
456225   6 00-17 0.22
456226   6 06-17 0.29
456227   6 00-17 0.25
456228   5 06-17 0.18
456229   6 06-17 0.24
456230   6 06-17 0.21
456231   5 01-16 0.55
456232   8 00-17 0.21
456233   7 06-17 0.31
456234   4 06-16 0.19
456235  10 97-17 0.37
456236   6 06-17 0.18
456237   7 02-17 0.27
456238   8 03-17 0.17
456239   6 06-16 0.19
456240   6 02-17 0.31
456241   4 06-16 0.34
456242   8 98-17 0.25
456243   6 05-16 0.20
456244   5 06-17 0.43
456245   7 06-17 0.30
456246   5 06-17 0.28
456247   5 06-17 0.28
456248   5 06-17 0.30
456249   9 06-17 0.24
456250   6 06-17 0.43
456251   5 99-16 0.26
456252   5 06-16 0.32
456253   7 06-17 0.26
456254   6 02-17 0.29
456255   6 06-17 0.16
456256   6 02-16 0.25
456257   7 03-18 0.38
456258   5 06-17 0.25
456259   4 02-16 0.28
456260   4 02-16 0.52
456261   5 06-17 0.26
456262   4 06-16 0.30
456263   5 02-16 0.38
456264   5 06-16 0.40
456265   4 06-16 0.25
456266   7 06-17 0.34
456267   5 02-16 0.42
456268   4 06-16 0.26
456269   4 06-16 0.27
456270   5 06-16 0.22
456271   4 06-16 0.22
456272   7 06-17 0.32
456273   4 06-16 0.21
456274   5 06-17 0.27
456275   7 05-17 0.31
456276   7 02-17 0.23
456277   5 06-16 0.21
456278   8 00-17 0.20
456279   8 05-17 0.21
456280   8 02-17 0.30
456281   7 00-18 0.31
456282   4 06-16 0.26
456283   5 02-16 0.29
456284   5 06-17 0.42
456285   5 06-16 0.46
456286   5 06-16 0.21
456287   5 00-16 0.13
456288   4 02-16 0.44
456289   7 05-16 0.27
456290   8 06-17 0.33
456291   5 06-16 0.31
456292   6 06-17 0.21
456293   5 06-16 0.46
456294  10 00-17 0.26
456295   5 02-16 0.49
456296   5 06-18 0.26
456297   4 02-16 0.39
456298   4 99-16 0.43
456299   8 00-18 0.28
456300   4 06-16 0.39
456301   4 06-16 0.40
456302   6 02-16 0.38
456303   4 02-16 0.23
456304   5 02-16 0.22
456305   4 06-16 0.23
456306   6 06-16 0.29
456307   6 06-18 0.24
456308   7 01-17 0.19
456309   6 95-16 0.29
456310   5 06-16 0.29
456311   4 06-16 0.20
456312   5 02-16 0.23
456313   6 06-17 0.25
456314   7 06-17 0.19
456315   6 98-16 0.27
456316   6 06-17 0.27
456317   7 06-17 0.36
456318   5 06-17 0.32
456319   5 06-16 0.43
456320   5 02-16 0.32
456321   6 06-17 0.19
456322   6 06-16 0.23
456323   8 01-17 0.27
456324   6 06-17 0.27
456325   4 06-16 0.20
456326   6 06-17 0.23
456327   6 02-16 0.12
456328   5 06-14 0.28
456329   7 06-17 0.28
456330   5 06-16 0.20
456331   6 06-18 0.20
456332   7 06-17 0.26
456333   6 06-17 0.45
456334   4 02-16 0.29
456335   6 06-16 0.25
456336   5 06-17 0.24
456337   7 94-17 0.23
456338   4 06-16 0.28
456339   6 05-17 0.35
456340   5 06-17 0.25
456341   8 02-17 0.29
456342   5 06-16 0.23
456343   6 06-17 0.29
456344   7 93-17 0.19
456345   7 06-17 0.26
456346   4 06-16 0.31
456347   4 06-16 0.27
456348   5 06-17 0.41
456349   5 02-16 0.35
456350   7 02-17 0.34
456351   5 06-16 0.31
456352   5 06-17 0.28
456353   7 01-17 0.28
456354   7 02-17 0.32
456355   5 93-16 0.27
456356   4 06-16 0.29
456357   5 06-16 0.22
456358   5 06-17 0.27
456359   5 06-17 0.23
456360   5 06-16 0.28
456361   4 06-16 0.29
456362   5 98-16 0.29
456363   7 00-17 0.30
456364   7 97-17 0.27
456365   4 03-16 0.17
456366   5 06-16 0.32
456367   5 06-16 0.29
456368   6 06-17 0.43
456369   5 06-17 0.26
456370   6 06-17 0.29
456371   4 97-16 0.29
456372   5 02-16 0.27
456373   5 06-16 0.29
456374   8 96-17 0.40
456375   4 06-16 0.26
456376   6 06-16 0.40
456377   4 06-16 0.29
456378   4 06-16 0.47
456379   5 06-16 0.22
456380   4 06-16 0.27
456381   5 06-16 0.21
456382   4 06-16 0.19
456383   4 06-16 0.22
456384   4 97-16 0.31
456385   7 05-16 0.26
456386   5 06-16 0.23
456387   8 04-17 0.27
456388   4 06-16 0.31
456389   5 06-17 0.19
456390   6 06-17 0.21
456391   4 06-16 0.28
456392   6 06-17 0.44
456393   6 06-16 0.19
456394   7 04-16 0.26
456395   5 06-16 0.27
456396   5 06-16 0.40
456397   5 06-16 0.51
456398   6 02-17 0.43
456399   7 01-16 0.25
456400   6 06-17 0.56
456401   4 06-16 0.26
456402   5 04-16 0.33
456403   4 06-16 0.38
456404   5 06-17 0.24
456405   4 06-16 0.21
456406   5 06-16 0.19
456407   7 98-17 0.25
456408   7 02-17 0.25
456409   4 06-16 0.26
456410   5 06-16 0.60
456411   5 06-17 0.21
456412   4 06-16 0.17
456413   5 06-17 0.32
456414   6 06-17 0.22
456415   6 06-17 0.24
456416   5 06-16 0.33
456417   5 02-16 0.25
456418   7 02-17 0.23
456419   5 06-17 0.33
456420   5 06-16 0.25
456421   6 06-16 0.27
456422   6 06-17 0.27
456423   6 06-17 0.26
456424   7 04-17 0.28
456425   7 93-16 0.28
456426   5 06-16 0.21
456427   7 06-17 0.20
456428   7 06-17 0.20
456429   4 06-16 0.30
456430   5 97-16 0.29
456431   4 06-16 0.27
456432   5 06-16 0.27
456433   5 99-17 0.25
456434   5 06-17 0.42
456435   4 06-16 0.27
456436   4 06-16 0.25
456437   4 06-16 0.28
456438   4 06-16 0.16
456439   4 06-16 0.22
456440   6 01-16 0.36
456441   5 06-17 0.36
456442   5 06-17 0.22
456443   6 06-17 0.26
456444   4 06-16 0.43
456445   5 06-16 0.25
456446   5 06-17 0.45
456447   5 06-17 0.27
456448   4 06-16 0.24
456449   5 06-16 0.31
456450   4 02-16 0.30
456451   4 06-16 0.23
456452   5 06-17 0.32
456453   6 06-17 0.21
456454   6 06-17 0.38
456455   4 06-16 0.34
456456   6 03-17 0.37
456457   4 03-16 0.24
456458   5 06-17 0.26
456459   5 06-16 0.26
456460   8 01-17 0.25
456461   5 06-17 0.33
456462   4 06-16 0.33
456463   6 01-16 0.28
456464   8 06-17 0.24
456465   7 06-17 0.22
456466   6 06-17 0.28
456467   4 06-16 0.24
456468   5 93-16 0.18
456469   7 06-17 0.19
456470   4 06-16 0.34
456471   4 06-16 0.21
456472   5 06-16 0.22
456473   5 06-18 0.26
456474   6 06-16 0.20
456475   5 06-16 0.45
456476   8 94-17 0.30
456477   5 06-17 0.24
456478   7 03-16 0.24
456479   6 06-17 0.35
456480   4 05-16 0.17
456481   4 06-16 0.27
456482   7 03-17 0.24
456483   5 06-16 0.25
456484   5 06-16 0.26
456485   6 06-17 0.24
456486   6 06-17 0.26
456487   6 06-17 0.31
456488   5 06-16 0.54
456489   5 06-16 0.34
456490   5 06-17 0.20
456491   4 06-16 0.27
456492   7 06-16 0.29
456493   4 05-16 0.30
456494   5 06-17 0.19
456495   5 06-16 0.32
456496   5 01-16 0.31
456497   7 04-17 0.28
456498   5 06-17 0.32
456499   4 06-16 0.32
456500   6 03-17 0.27
456501   5 02-16 0.21
456502   8 05-17 0.26
456503   4 06-16 0.32
456504   4 06-16 0.20
456505   4 06-16 0.30
456506   6 06-17 0.21
456507   4 06-16 0.31
456508   5 06-17 0.45
456509   6 01-17 0.22
456510   4 03-16 0.65
456511   5 06-16 0.38
456512   4 06-16 0.38
456513   6 05-16 0.42
456514   6 06-17 0.25
456515   7 06-17 0.19
456516   7 03-17 0.19
456517   5 06-17 0.24
456518   6 06-16 0.37
456519   5 03-16 0.20
456520   8 93-17 0.26
456521   6 06-16 0.29
456522   9 05-17 0.25
456523   5 03-17 0.37
456524   6 06-17 0.23
456525   6 03-16 0.24
456526   5 06-16 0.21
456527   7 00-16 0.23
456528   6 06-17 0.37
456529   6 01-16 0.28
456530   5 06-17 0.25
456531   4 06-16 0.23
456532   6 04-17 0.26
456533   5 07-17 0.24
456534   6 07-17 0.21
456535   6 03-17 0.25
456536   5 07-18 0.35
456537   5 07-16 0.42
456538   7 01-17 0.32
456539   4 07-16 0.24
456540   4 05-16 0.24
456541   5 06-17 0.29
456542   8 03-17 0.32
456543   4 07-16 0.33
456544   4 07-16 0.22
456545   4 07-14 0.37
456546   5 07-17 0.33
456547   7 94-17 0.33
456548   6 04-16 0.28
456549   5 07-17 0.16
456550   6 05-17 0.20
456551   5 03-16 0.27
456552   5 06-16 0.57
456553   6 01-16 0.41
456554   4 06-16 0.36
456555   5 04-17 0.35
456556   4 06-16 0.24
456557   6 00-17 0.15
456558   5 07-17 0.19
456559   7 02-17 0.16
456560   5 07-17 0.15
456561   4 01-16 0.40
456562   7 07-17 0.15
456563   6 05-16 0.23
456564   4 07-16 0.18
456565   5 03-16 0.25
456566   6 06-17 0.19
456567   5 07-17 0.17
456568   6 00-16 0.24
456569   5 07-16 0.24
456570   4 07-16 0.20
456571   4 07-16 0.19
456572   6 98-17 0.29
456573   5 94-16 0.27
456574   7 95-17 0.29
456575   6 03-16 0.32
456576   5 07-16 0.20
456577   8 05-17 0.23
456578   6 05-16 0.27
456579   8 03-17 0.20
456580   5 06-17 0.23
456581   7 01-17 0.21
456582   4 07-16 0.22
456583   5 04-16 0.23
456584   7 04-17 0.34
456585   8 95-17 0.32
456586   8 04-17 0.28
456587   6 07-17 0.20
456588   5 07-17 0.25
456589   6 04-17 0.32
456590   4 07-16 0.31
456591   6 07-16 0.23
456592   4 98-16 0.21
456593   8 03-17 0.43
456594   4 07-16 0.33
456595   7 02-16 0.22
456596   6 07-16 0.30
456597   7 07-17 0.43
456598   5 02-16 0.24
456599   8 03-17 0.19
456600   8 04-17 0.26
456601   8 03-17 0.29
456602   6 02-16 0.27
456603   8 99-17 0.27
456604   7 93-17 0.27
456605   5 07-16 0.22
456606   8 04-17 0.25
456607   6 02-17 0.41
456608   8 04-17 0.23
456609   6 07-18 0.47
456610   8 00-17 0.37
456611   6 03-18 0.32
456612   6 05-16 0.31
456613   6 02-16 0.16
456614   7 07-16 0.23
456615  10 98-18 0.15
456616   8 07-17 0.27
456617   6 04-16 0.19
456618   4 07-16 0.47
456619   6 98-16 0.35
456620   8 03-16 0.27
456621   9 98-18 0.30
456622   8 03-18 0.31
456623   6 07-17 0.20
456624  10 92-17 0.27
456625   6 07-17 0.26
456626   5 07-17 0.20
456627   8 06-17 0.21
456628   9 03-17 0.23
456629   6 07-17 0.25
456630   5 07-17 0.33
456631   5 06-16 0.51
456632   6 06-17 0.31
456633   6 07-17 0.31
456634   7 00-17 0.39
456635   6 04-17 0.39
456636   9 05-16 0.29
456637   5 06-17 0.41
456638   5 07-16 0.42
456639   7 00-17 0.35
456640   4 00-16 0.48
456641   5 00-16 0.47
456642   5 00-16 0.20
456643   6 07-17 0.33
456644   4 07-16 0.26
456645   4 00-16 0.37
456646   7 07-17 0.20
456647   5 07-17 0.56
456648   5 96-17 0.38
456649   7 99-17 0.46
456650   5 07-17 0.46
456651   5 02-17 0.35
456652   6 07-17 0.38
456653   5 07-17 0.25
456654   8 00-17 0.37
456655   4 07-16 0.34
456656   5 07-17 0.24
456657   6 07-17 0.44
456658   5 02-17 0.36
456659   5 07-16 0.34
456660   8 93-17 0.39
456661   6 05-16 0.48
456662   6 07-17 0.23
456663   6 06-17 0.36
456664   5 07-16 0.25
456665   4 07-16 0.19
456666   4 06-16 0.31
456667   4 07-16 0.30
456668   6 00-17 0.29
456669   4 96-16 0.28
456670   7 07-17 0.25
456671   4 96-16 0.35
456672   7 97-17 0.30
456673   5 05-16 0.27
456674   4 07-16 0.20
456675   4 07-16 0.30
456676   8 94-17 0.27
456677   7 03-17 0.33
456678   4 07-16 0.33
456679   6 07-17 0.30
456680   5 07-17 0.47
456681   5 07-17 0.67
456682   6 05-17 0.43
456683   6 07-17 0.24
456684   8 04-17 0.36
456685   4 07-16 0.36
456686   4 05-16 0.37
456687   5 07-16 0.27
456688   6 07-16 0.27
456689   7 04-17 0.26
456690   5 07-16 0.27
456691   5 07-17 0.39
456692   4 07-16 0.29
456693   5 07-17 0.32
456694   6 05-16 0.25
456695   4 07-16 0.37
456696   4 96-16 0.29
456697   6 05-17 0.31
456698   5 07-16 0.26
456699   6 07-17 0.44
456700   7 00-17 0.44
456701   6 96-16 0.37
456702   4 03-16 0.32
456703   4 06-16 0.32
456704   4 07-16 0.26
456705   4 07-16 0.41
456706   5 01-16 0.29
456707   5 06-16 0.29
456708   5 06-17 0.27
456709   5 96-16 0.34
456710   5 03-16 0.24
456711   9 03-18 0.28
456712   5 07-17 0.44
456713   4 07-16 0.25
456714   5 05-16 0.30
456715   6 00-16 0.32
456716   6 07-16 0.23
456717   5 07-17 0.37
456718   6 06-17 0.25
456719   6 00-16 0.26
456720   5 07-17 0.29
456721   5 06-17 0.31
456722   5 07-17 0.32
456723   5 96-16 0.38
456724   4 07-16 0.33
456725   6 07-17 0.37
456726   6 01-17 0.27
456727   7 96-17 0.41
456728   5 92-16 0.48
456729   5 07-16 0.25
456730   5 07-17 0.22
456731   4 07-16 0.43
456732   6 96-16 0.26
456733   6 03-16 0.44
456734   6 92-17 0.35
456735   6 04-17 0.41
456736   6 07-17 0.37
456737   4 07-16 0.40
456738   4 07-16 0.33
456739   7 00-16 0.45
456740   5 05-17 0.45
456741   5 06-18 0.27
456742   4 07-16 0.31
456743   5 03-16 0.38
456744   6 05-16 0.24
456745   7 06-17 0.37
456746   6 03-16 0.28
456747   5 07-17 0.41
456748   5 07-17 0.21
456749   5 06-16 0.42
456750   6 03-16 0.27
456751   8 99-17 0.30
456752   5 07-17 0.31
456753   5 07-16 0.25
456754   5 07-17 0.22
456755   5 07-17 0.36
456756   4 07-16 0.52
456757   6 07-17 0.33
456758   4 07-16 0.27
456759   4 07-16 0.27
456760   7 00-17 0.18
456761   6 06-17 0.29
456762   4 07-16 0.22
456763   6 03-16 0.24
456764   4 03-16 0.29
456765   5 07-17 0.18
456766   5 99-16 0.23
456767   4 06-16 0.51
456768   4 03-16 0.26
456769   7 06-17 0.28
456770   6 05-17 0.36
456771   5 07-17 0.18
456772   5 07-17 0.39
456773   6 07-16 0.33
456774   6 00-17 0.28
456775   4 96-16 0.48
456776   5 07-17 0.40
456777   5 07-17 0.27
456778   5 07-16 0.39
456779   6 07-17 0.33
456780   5 06-16 0.16
456781   7 00-17 0.28
456782   4 07-16 0.56
456783   5 07-17 0.33
456784   5 07-17 0.27
456785   4 03-16 0.28
456786   6 07-17 0.32
456787   4 07-16 0.34
456788   5 03-16 0.32
456789   6 03-16 0.19
456790   5 07-17 0.36
456791   7 03-16 0.24
456792   6 03-17 0.21
456793   6 07-17 0.22
456794   5 06-16 0.23
456795   5 07-17 0.21
456796   5 02-17 0.24
456797   7 03-17 0.28
456798   5 07-17 0.41
456799   5 07-16 0.60
456800   7 03-17 0.25
456801   5 07-16 0.28
456802   6 05-16 0.27
456803   5 07-17 0.23
456804   4 07-16 0.36
456805   5 99-17 0.35
456806   6 07-17 0.35
456807   5 05-16 0.25
456808   4 07-16 0.19
456809   8 99-17 0.20
456810   7 01-16 0.27
456811   4 03-16 0.44
456812   6 02-16 0.21
456813   4 03-16 0.30
456814   6 03-16 0.28
456815   4 07-16 0.24
456816   5 07-16 0.34
456817   6 04-16 0.23
456818   5 99-16 0.52
456819   7 00-16 0.26
456820   4 03-16 0.32
456821   6 05-17 0.27
456822   5 07-16 0.37
456823   6 07-17 0.25
456824   5 03-16 0.26
456825   6 00-17 0.44
456826   4 07-16 0.19
456827   5 07-17 0.31
456828   6 03-16 0.23
456829   5 01-16 0.28
456830   6 07-17 0.21
456831   8 03-17 0.33
456832   4 07-16 0.20
456833   7 02-17 0.27
456834   5 07-17 0.24
456835   5 07-17 0.26
456836   5 06-17 0.37
456837   4 07-16 0.22
456838   5 05-16 0.25
456839   6 07-17 0.40
456840   7 03-17 0.31
456841   4 03-16 0.26
456842   5 03-17 0.25
456843   5 92-16 0.21
456844   4 00-16 0.30
456845   5 96-16 0.31
456846   5 00-16 0.25
456847   8 03-17 0.37
456848   5 03-17 0.18
456849   4 07-16 0.23
456850   7 03-16 0.29
456851   7 07-17 0.25
456852   6 03-16 0.37
456853   6 07-17 0.22
456854   5 07-17 0.31
456855   8 03-17 0.24
456856   5 05-16 0.28
456857   4 07-16 0.25
456858   5 03-16 0.32
456859   6 07-17 0.19
456860   4 03-16 0.41
456861   5 03-16 0.30
456862   4 07-16 0.35
456863   3 07-16 0.43
456864   7 07-17 0.32
456865   5 07-17 0.38
456866   5 03-16 0.24
456867   7 05-17 0.26
456868   6 00-17 0.23
456869   4 06-16 0.28
456870   8 04-17 0.34
456871   7 96-16 0.23
456872   5 03-17 0.22
456873   4 03-16 0.38
456874   5 03-17 0.27
456875   7 06-17 0.31
456876   5 03-17 0.32
456877   4 03-16 0.26
456878   5 05-16 0.26
456879   5 02-16 0.28
456880   5 07-16 0.51
456881   7 05-17 0.20
456882   5 07-16 0.28
456883   6 99-16 0.23
456884   6 05-17 0.22
456885   7 92-16 0.31
456886   8 00-17 0.32
456887   8 94-17 0.25
456888   5 96-16 0.27
456889   5 07-17 0.28
456890   7 01-16 0.25
456891   5 03-16 0.25
456892   6 07-17 0.30
456893   5 03-16 0.25
456894   4 03-16 0.30
456895   6 07-17 0.25
456896   8 03-17 0.24
456897   4 03-16 0.24
456898   5 07-18 0.49
456899   5 07-16 0.25
456900   6 01-16 0.41
456901   5 07-16 0.26
456902   6 07-17 0.29
456903   6 03-16 0.23
456904   4 92-16 0.46
456905   4 07-16 0.21
456906   5 03-16 0.25
456907   5 01-16 0.27
456908   5 07-17 0.29
456909   5 05-16 0.26
456910   5 04-17 0.37
456911   5 03-16 0.23
456912   4 07-16 0.29
456913   5 07-17 0.30
456914   6 03-17 0.19
456915   4 01-16 0.42
456916   5 07-18 0.23
456917   5 05-16 0.23
456918   6 03-17 0.30
456919   5 03-16 0.25
456920   5 07-17 0.16
456921   4 03-16 0.20
456922   4 02-16 0.28
456923   4 07-16 0.26
456924   7 01-16 0.43
456925   5 04-16 0.28
456926   5 04-16 0.32
456927   5 03-17 0.31
456928   4 07-16 0.24
456929   7 05-17 0.23
456930   5 07-18 0.56
456931   6 93-16 0.30
456932   5 00-17 0.26
456933   6 96-16 0.21
456934   5 04-16 0.24
456935   4 04-16 0.32
456936   5 06-16 0.28
456937   4 07-16 0.32
456938   5 07-16 0.47
456939   9 02-17 0.27
456940   6 04-16 0.42
456941   6 07-17 0.32
456942   4 98-16 0.39
456943   7 04-17 0.24
456944   4 08-16 0.34
456945   5 06-16 0.31
456946   4 08-16 0.33
456947   4 08-16 0.20
456948   6 03-17 0.29
456949   6 00-16 0.31
456950   5 07-16 0.22
456951   6 08-17 0.26
456952   5 04-16 0.21
456953   6 08-17 0.31
456954   6 96-16 0.31
456955   4 06-16 0.29
456956   5 07-17 0.15
456957   4 08-16 0.26
456958   6 06-17 0.58
456959   4 04-16 0.27
456960   5 04-16 0.39
456961   6 08-17 0.26
456962   6 00-16 0.25
456963   8 03-18 0.33
456964   4 07-16 0.28
456965   6 08-17 0.34
456966   8 00-17 0.31
456967   7 06-17 0.19
456968   8 04-17 0.25
456969   7 06-17 0.19
456970   6 07-17 0.26
456971   6 03-18 0.44
456972   6 08-17 0.23
456973   8 02-18 0.36
456974   6 00-16 0.33
456975   4 07-16 0.26
456976   8 99-17 0.28
456977   5 06-16 0.20
456978   5 04-16 0.38
456979   7 98-17 0.29
456980   4 04-16 0.26
456981   4 08-16 0.28
456982   5 04-16 0.27
456983   8 04-17 0.36
456984   5 08-17 0.35
456985   5 07-17 0.41
456986   6 95-17 0.32
456987   5 04-16 0.32
456988   4 08-16 0.28
456989   6 06-17 0.32
456990   5 08-17 0.24
456991   6 04-17 0.38
456992   7 96-17 0.28
456993   4 08-16 0.26
456994   7 02-17 0.28
456995   6 04-16 0.27
456996   5 04-16 0.21
456997   7 01-17 0.25
456998   6 08-17 0.38
456999   4 04-16 0.50
457000   7 00-17 0.32
457001   6 03-18 0.31
457002   5 04-16 0.40
457003   6 01-17 0.40
457004   6 07-17 0.30
457005   5 93-16 0.25
457006   5 04-16 0.41
457007   6 08-17 0.23
457008   8 00-17 0.27
457009   8 04-18 0.32
457010   4 08-16 0.23
457011   6 02-16 0.24
457012   6 97-17 0.29
457013   5 04-16 0.19
457014   7 04-17 0.39
457015   5 04-17 0.34
457016   5 08-17 0.35
457017   6 00-17 0.35
457018   7 06-17 0.21
457019   6 96-16 0.31
457020   5 04-16 0.19
457021   6 01-16 0.27
457022   5 04-16 0.28
457023   7 00-17 0.18
457024   6 08-17 0.33
457025   7 95-17 0.24
457026   7 08-17 0.22
457027   6 04-17 0.35
457028   6 04-16 0.28
457029   4 04-16 0.43
457030   5 06-16 0.25
457031   6 05-16 0.24
457032   4 08-16 0.33
457033   7 00-17 0.25
457034   6 00-17 0.25
457035   7 94-17 0.41
457036   7 02-17 0.27
457037   5 00-16 0.25
457038   8 05-17 0.28
457039   5 00-16 0.24
457040   5 08-17 0.32
457041   4 08-16 0.28
457042   5 04-17 0.22
457043   4 04-16 0.38
457044   6 04-16 0.27
457045   6 06-17 0.22
457046   4 08-16 0.34
457047   7 04-17 0.30
457048   7 04-16 0.29
457049   5 08-17 0.24
457050   7 00-16 0.26
457051   6 08-17 0.23
457052   4 08-16 0.26
457053   5 08-17 0.43
457054   6 04-16 0.34
457055   6 08-17 0.26
457056   4 08-16 0.33
457057   5 08-16 0.32
457058   8 00-17 0.20
457059   8 06-18 0.50
457060   5 06-17 0.29
457061   5 04-16 0.26
457062   5 08-17 0.26
457063   5 07-17 0.22
457064   6 01-16 0.31
457065   4 08-16 0.23
457066   8 05-17 0.22
457067   5 05-16 0.32
457068   6 04-16 0.22
457069   5 08-17 0.17
457070   4 08-16 0.15
457071   5 08-16 0.23
457072   4 06-16 0.27
457073   5 00-17 0.47
457074   6 98-16 0.32
457075   5 08-16 0.33
457076   8 00-17 0.24
