192001  13 95-17 0.32
192002  11 01-18 0.25
192003  14 00-17 0.41
192004  11 91-17 0.30
192005  14 94-17 0.29
192006  13 00-17 0.27
192007  13 99-17 0.32
192008  14 96-18 0.42
192009  11 01-17 0.34
192010  14 96-18 0.31
192011  13 99-16 0.31
192012  12 00-17 0.31
192013  11 00-17 0.36
192014  10 03-18 0.32
192015  11 03-17 0.36
192016   9 04-18 0.37
192017  10 01-17 0.32
192018  13 97-17 0.31
192019  14 97-18 0.32
192020  10 00-18 0.40
192021  13 00-18 0.36
192022  12 01-18 0.23
192023  13 98-17 0.32
192024  10 02-16 0.37
192025  11 97-17 0.40
192026  14 91-18 0.37
192027  13 99-17 0.36
192028  12 03-18 0.42
192029  13 96-18 0.31
192030  13 98-17 0.28
192031  12 02-17 0.39
192032  12 00-17 0.31
192033  13 95-18 0.37
192034  12 02-18 0.43
192035  11 02-18 0.31
192036  10 01-17 0.31
192037  10 97-17 0.40
192038  12 99-17 0.34
192039   9 02-16 0.34
192040  12 96-18 0.52
192041  11 02-17 0.36
192042  13 99-17 0.41
192043  13 95-18 0.27
192044  11 00-17 0.46
192045  13 97-17 0.40
192046   8 01-17 0.44
192047  10 04-17 0.28
192048  12 99-17 0.42
192049  10 01-18 0.32
192050  14 95-17 0.35
192051  12 99-17 0.34
192052  12 01-18 0.39
192053  12 95-17 0.28
192054  12 01-17 0.31
192055  13 95-18 0.39
192056  12 02-18 0.30
192057  14 99-17 0.36
192058  13 60-16 0.31
192059  12 00-18 0.44
192060  11 01-17 0.33
192061  13 94-17 0.26
192062  13 01-17 0.43
192063  13 01-17 0.31
192064  11 02-18 0.31
192065  12 01-18 0.38
192066  10 02-17 0.29
192067  13 99-16 0.36
192068   9 94-16 0.27
192069  15 93-18 0.41
192070  13 98-17 0.30
192071  14 93-17 0.29
192072  13 94-17 0.43
192073  12 03-17 0.24
192074  10 04-17 0.34
192075  11 99-17 0.29
192076  14 93-17 0.31
192077  12 03-17 0.31
192078  11 99-17 0.27
192079  12 96-17 0.33
192080  10 95-17 0.31
192081  12 03-18 0.36
192082  13 93-17 0.37
192083  13 92-17 0.37
192084  15 00-18 0.35
192085  12 02-17 0.39
192086  13 97-17 0.38
192087  10 03-17 0.37
192088  12 01-17 0.29
192089  12 99-17 0.31
192090  13 00-18 0.41
192091  13 92-17 0.32
192092  14 00-17 0.30
192093  12 93-18 0.46
192094  14 93-17 0.26
192095  14 99-17 0.28
192096  11 00-17 0.39
192097   9 03-18 0.42
192098  13 01-17 0.29
192099  12 01-17 0.29
192100  12 99-18 0.40
192101  11 00-17 0.36
192102   9 02-16 0.31
192103  15 93-17 0.41
192104  14 93-17 0.36
192105  12 99-17 0.37
192106  12 00-17 0.42
192107  12 95-17 0.40
192108  13 00-17 0.35
192109  14 60-17 0.37
192110  12 95-17 0.37
192111  11 97-17 0.25
192112   9 00-17 0.42
192113  12 97-17 0.35
192114  16 93-17 0.33
192115  11 97-17 0.25
192116  11 98-17 0.52
192117  11 03-17 0.28
192118  15 92-17 0.30
192119  14 98-17 0.33
192120  11 01-17 0.22
192121  10 02-17 0.36
192122  11 97-17 0.36
192123  12 99-17 0.37
192124  13 98-17 0.27
192125  13 96-16 0.44
192126  13 99-17 0.43
192127  13 95-18 0.39
192128  14 97-18 0.22
192129   9 03-17 0.38
192130  11 99-17 0.32
192131  14 91-18 0.41
192132  11 03-17 0.33
192133  14 96-17 0.34
192134  10 03-18 0.44
192135  13 95-17 0.27
192136  11 03-17 0.21
192137  14 01-18 0.25
192138  14 95-17 0.31
192139  13 00-17 0.48
192140  12 98-17 0.33
192141  13 00-18 0.30
192142  11 01-17 0.35
192143  11 96-17 0.34
192144  14 95-17 0.39
192145  15 94-17 0.43
192146  12 95-17 0.29
192147  12 96-16 0.38
192148  14 95-17 0.40
192149  12 00-17 0.36
192150  11 02-17 0.41
192151  13 01-17 0.41
192152  13 99-17 0.44
192153  13 00-17 0.35
192154  11 97-17 0.39
192155  13 95-17 0.28
192156  13 99-18 0.36
192157  10 01-17 0.25
192158   8 02-16 0.29
192159  10 99-18 0.35
192160  13 98-17 0.33
192161  15 71-17 0.32
192162  14 97-18 0.38
192163  14 92-18 0.35
192164  11 01-18 0.33
192165  10 01-18 0.29
192166  12 96-18 0.37
192167  11 97-18 0.35
192168   9 97-17 0.29
192169  10 01-17 0.34
192170  14 99-18 0.34
192171  12 01-18 0.36
192172   9 01-18 0.31
192173  10 04-17 0.27
192174   9 03-18 0.38
192175  12 95-17 0.28
192176  10 00-18 0.29
192177  11 98-17 0.39
192178  11 99-17 0.27
192179  13 99-18 0.35
192180  14 00-18 0.41
192181  12 97-18 0.40
192182  14 98-18 0.40
192183  13 95-18 0.39
192184  12 98-17 0.31
192185  11 00-17 0.42
192186  11 99-16 0.31
192187  12 97-18 0.26
192188  11 01-17 0.28
192189  14 01-18 0.25
192190  12 02-18 0.32
192191  12 96-17 0.28
192192  12 03-17 0.24
192193  11 00-17 0.35
192194  14 97-18 0.36
192195  12 00-18 0.34
192196  13 00-17 0.27
192197  12 97-17 0.34
192198  12 95-17 0.28
192199  14 99-18 0.32
192200  11 01-17 0.36
192201  10 03-17 0.26
192202  13 93-17 0.29
192203  15 97-17 0.34
192204  11 04-17 0.27
192205  15 92-18 0.28
192206   9 01-17 0.22
192207   9 93-17 0.23
192208  11 01-17 0.31
192209  13 95-17 0.31
192210   9 01-17 0.38
192211  13 98-18 0.41
192212  12 98-17 0.36
192213  10 03-17 0.29
192214  12 01-17 0.39
192215  13 98-17 0.23
192216  11 03-17 0.27
192217  14 96-17 0.37
192218  12 02-16 0.31
192219  11 96-17 0.52
192220  12 95-16 0.25
192221  17 98-17 0.38
192222  15 98-16 0.43
192223  16 96-17 0.26
192224  15 96-17 0.29
192225  10 01-18 0.30
192226  14 96-18 0.26
192227  12 00-18 0.40
192228  14 00-18 0.27
192229  12 96-17 0.36
192230   9 99-17 0.32
192231  11 96-17 0.40
192232  12 93-17 0.32
192233  12 01-17 0.26
192234  10 01-18 0.31
192235   9 99-17 0.21
192236  13 02-18 0.28
192237  10 99-17 0.35
192238  10 04-17 0.30
192239   9 04-17 0.27
192240  13 93-18 0.41
192241  12 93-18 0.26
192242  11 00-17 0.25
192243  12 00-18 0.29
192244  12 00-17 0.27
192245  12 96-17 0.27
192246  13 01-17 0.42
192247  12 03-18 0.28
192248  12 00-18 0.40
192249  13 95-18 0.26
192250  11 03-18 0.26
192251  12 95-17 0.26
192252  14 99-17 0.43
192253  12 02-18 0.34
192254  12 01-18 0.24
192255  13 97-17 0.34
192256   9 01-16 0.28
192257  13 02-18 0.28
192258  13 96-17 0.27
192259  11 01-17 0.26
192260  14 94-17 0.36
192261  13 99-18 0.32
192262  12 00-18 0.22
192263  11 00-17 0.40
192264  14 95-18 0.35
192265   9 01-18 0.30
192266  11 99-18 0.25
192267  12 99-18 0.29
192268  12 01-18 0.26
192269  14 98-17 0.38
192270  11 60-18 0.45
192271  11 71-18 0.59
192272  12 73-18 0.41
192273  14 73-17 0.42
192274   8 77-16 0.54
192275  10 77-17 0.54
192276  12 77-17 0.45
192277  12 77-18 0.39
192278  11 77-17 0.41
192279  10 77-17 0.42
192280  10 77-17 0.44
192281  13 78-18 0.38
192282   8 79-17 0.40
192283  10 81-18 0.45
192284  11 81-17 0.41
192285  14 81-18 0.33
192286  11 81-18 0.40
192287  13 81-17 0.47
192288  12 81-18 0.46
192289  10 81-17 0.32
192290  14 89-18 0.43
192291  14 90-17 0.41
192292  13 90-17 0.37
192293  11 90-17 0.35
192294  12 91-17 0.32
192295   9 91-17 0.38
192296  13 91-18 0.44
192297  11 92-17 0.49
192298  11 92-16 0.49
192299  12 92-17 0.51
192300  13 92-18 0.31
192301   9 92-16 0.33
192302  11 92-16 0.29
192303  12 91-17 0.33
192304  13 93-18 0.44
192305  13 93-18 0.32
192306  12 93-17 0.32
192307  11 93-16 0.40
192308  10 93-16 0.42
192309   9 93-16 0.43
192310  11 91-17 0.43
192311  11 93-18 0.53
192312  13 94-17 0.35
192313  11 93-17 0.37
192314  13 94-17 0.39
192315  12 94-18 0.34
192316  12 94-17 0.37
192317  10 94-17 0.46
192318  13 94-18 0.42
192319  16 94-18 0.51
192320  13 94-17 0.44
192321  13 94-17 0.28
192322  12 94-17 0.28
192323  12 94-17 0.32
192324   7 94-15 0.45
192325  11 94-17 0.36
192326  14 94-18 0.35
192327  11 94-17 0.43
192328  13 94-18 0.33
192329  12 95-17 0.32
192330  11 95-15 0.34
192331   8 95-17 0.40
192332  14 95-18 0.34
192333  11 95-17 0.35
192334  11 95-17 0.32
192335  13 93-18 0.33
192336  13 91-17 0.30
192337   9 95-18 0.41
192338  12 95-17 0.34
192339  11 95-18 0.36
192340  13 91-17 0.28
192341  11 95-18 0.39
192342  12 95-18 0.45
192343  12 95-15 0.31
192344  11 95-17 0.35
192345  15 60-17 0.24
192346   9 95-18 0.37
192347  12 95-18 0.52
192348  12 95-17 0.34
192349  12 95-17 0.35
192350  12 95-17 0.36
192351  10 95-17 0.31
192352  16 93-18 0.38
192353  10 95-18 0.43
192354  10 95-18 0.38
192355  13 93-17 0.35
192356  10 93-17 0.31
192357  11 95-18 0.36
192358  11 95-17 0.34
192359  13 95-17 0.31
192360  12 91-18 0.38
192361  11 95-17 0.31
192362  11 95-17 0.33
192363  14 60-17 0.43
192364  11 94-16 0.38
192365  12 95-18 0.27
192366  14 95-17 0.40
192367  12 95-18 0.37
192368  11 90-17 0.41
192369  12 96-17 0.33
192370  13 96-17 0.36
192371  10 96-18 0.43
192372  13 96-17 0.29
192373  12 96-17 0.31
192374  10 96-18 0.40
192375  12 96-17 0.31
192376  10 96-16 0.26
192377  11 96-17 0.32
192378  10 96-17 0.36
192379  14 96-17 0.31
192380  12 96-17 0.42
192381  11 96-17 0.44
192382  12 96-18 0.33
192383  10 96-17 0.35
192384  13 96-17 0.36
192385  12 96-18 0.31
192386  11 96-16 0.29
192387  11 96-17 0.31
192388  14 96-16 0.39
192389  12 96-16 0.44
192390  12 96-16 0.27
192391  13 96-17 0.32
192392  12 96-18 0.41
192393  13 96-16 0.29
192394  13 96-17 0.34
192395  12 96-18 0.51
192396  13 96-17 0.38
192397   9 96-18 0.41
192398  11 96-17 0.43
192399  15 92-18 0.37
192400  10 97-18 0.34
192401  12 97-18 0.48
192402  12 97-18 0.56
192403  12 97-17 0.32
192404  13 97-17 0.34
192405  13 97-17 0.34
192406   7 97-17 0.32
192407  11 94-17 0.31
192408  11 97-16 0.32
192409  10 97-18 0.28
192410  13 97-17 0.36
192411  10 97-17 0.32
192412  11 97-17 0.30
192413  12 97-18 0.44
192414  10 97-17 0.26
192415  11 97-17 0.34
192416  11 97-17 0.50
192417  12 97-17 0.31
192418  11 97-17 0.35
192419   9 97-17 0.43
192420  10 97-18 0.45
192421  12 97-17 0.24
192422   9 97-16 0.39
192423  10 97-16 0.28
192424  10 97-17 0.37
192425  11 97-17 0.34
192426  10 94-16 0.42
192427   9 97-17 0.44
192428  13 97-17 0.37
192429  11 97-18 0.32
192430   8 97-17 0.30
192431   9 97-18 0.33
192432  10 93-17 0.38
192433   9 97-17 0.38
192434  12 97-17 0.40
192435  11 97-17 0.41
192436  10 97-17 0.38
192437   8 97-16 0.37
192438  12 93-17 0.30
192439  10 97-17 0.38
192440  10 97-17 0.42
192441  12 90-17 0.39
192442  12 93-17 0.47
192443  12 97-18 0.42
192444   9 97-17 0.39
192445  12 97-16 0.43
192446  10 97-17 0.33
192447  14 93-18 0.41
192448  11 97-15 0.31
192449  10 97-18 0.33
192450  12 97-18 0.41
192451  12 97-18 0.40
192452  11 97-17 0.32
192453  13 98-18 0.34
192454  13 96-16 0.31
192455  13 96-17 0.31
192456  13 98-18 0.35
192457  12 98-18 0.39
192458   9 98-16 0.41
192459  12 97-18 0.41
192460  12 97-17 0.42
192461  10 98-18 0.33
192462  10 98-18 0.33
192463  13 98-17 0.54
192464  12 98-18 0.42
192465  13 98-17 0.42
192466  10 98-18 0.43
192467  10 95-18 0.41
192468  12 98-18 0.48
192469  13 94-18 0.48
192470  15 96-18 0.44
192471  11 98-17 0.38
192472  12 91-18 0.44
192473  10 98-18 0.38
192474  13 98-18 0.38
192475  10 98-18 0.47
192476  13 98-18 0.36
192477  12 94-18 0.46
192478  12 91-18 0.67
192479  13 94-18 0.46
192480  13 98-18 0.42
192481  12 98-18 0.45
192482   9 98-16 0.56
192483  14 98-18 0.37
192484   9 98-17 0.34
192485  11 98-18 0.46
192486   8 98-16 0.42
192487  11 98-17 0.39
192488  12 98-17 0.45
192489  11 94-18 0.51
192490  12 98-18 0.35
192491  11 98-18 0.31
192492  11 98-18 0.48
192493  13 95-18 0.31
192494  14 98-17 0.52
192495  12 98-17 0.35
192496  11 98-18 0.43
192497  11 98-17 0.49
192498  14 98-17 0.40
192499  12 98-18 0.42
192500  12 98-18 0.44
192501  11 98-17 0.44
192502  10 98-18 0.37
192503  10 98-17 0.33
192504  11 98-17 0.32
192505  11 98-17 0.31
192506  17 93-17 0.36
192507  10 98-17 0.38
192508  10 98-17 0.37
192509   8 98-16 0.38
192510  10 98-17 0.47
192511  11 98-17 0.36
192512  13 98-17 0.36
192513   8 98-17 0.37
192514  11 98-16 0.36
192515  12 95-17 0.45
192516  13 94-17 0.40
192517  13 98-17 0.50
192518  12 96-18 0.39
192519  15 95-17 0.42
192520  10 98-17 0.40
192521  10 98-17 0.51
192522  12 98-17 0.41
192523  12 98-17 0.36
192524  11 98-17 0.33
192525  11 97-17 0.41
192526  14 96-17 0.28
192527  11 98-17 0.39
192528  11 98-16 0.42
192529  11 91-17 0.31
192530  10 95-17 0.28
192531  10 98-17 0.47
192532  10 98-17 0.44
192533  11 98-17 0.34
192534  10 98-17 0.40
192535  10 98-17 0.25
192536   9 98-17 0.37
192537   8 98-17 0.43
192538  11 93-17 0.47
192539  10 98-16 0.39
192540  11 98-16 0.35
192541  12 98-17 0.37
192542  11 98-17 0.39
192543  13 98-17 0.40
192544   9 98-17 0.34
192545  10 98-17 0.32
192546  10 98-17 0.22
192547   7 98-17 0.35
192548  11 98-17 0.36
192549  12 98-17 0.31
192550   9 98-16 0.32
192551  12 98-17 0.28
192552  11 91-17 0.39
192553   9 98-17 0.29
192554  14 93-17 0.30
192555  12 98-17 0.33
192556   8 98-17 0.54
192557  12 98-17 0.29
192558  12 93-17 0.40
192559   6 98-18 0.20
192560  10 98-17 0.46
192561  11 96-17 0.36
192562  10 98-17 0.26
192563  10 98-18 0.38
192564  10 98-17 0.34
192565  11 92-17 0.44
192566  13 98-17 0.29
192567  13 98-17 0.36
192568  10 98-17 0.37
192569   9 98-17 0.34
192570  10 98-17 0.45
192571  10 93-16 0.49
192572  13 98-17 0.48
192573  11 98-17 0.49
192574  10 98-17 0.32
192575  11 98-17 0.36
192576  14 96-17 0.37
192577  10 98-17 0.33
192578   9 98-17 0.41
192579   9 98-17 0.45
192580  15 96-17 0.38
192581  12 98-17 0.31
192582  11 98-16 0.36
192583   8 99-16 0.45
192584  12 98-17 0.45
192585   8 99-16 0.40
192586  12 99-17 0.45
192587  13 99-17 0.38
192588   7 98-17 0.34
192589  14 93-17 0.33
192590  13 99-18 0.31
192591  10 99-16 0.38
192592   7 99-17 0.49
192593  13 99-17 0.41
192594  12 97-16 0.40
192595  13 99-17 0.36
192596  11 99-17 0.36
192597  10 99-17 0.42
192598  11 99-17 0.41
192599  12 99-18 0.36
192600  12 97-17 0.33
192601  11 99-17 0.39
192602  11 99-17 0.29
192603  12 92-17 0.37
192604  13 99-17 0.41
192605  10 99-17 0.40
192606  13 93-17 0.60
192607  13 95-17 0.35
192608  13 93-17 0.38
192609   9 78-17 0.46
192610  11 99-17 0.36
192611  12 99-17 0.43
192612  10 99-17 0.40
192613  10 99-17 0.40
192614   9 99-16 0.32
192615  11 95-18 0.24
192616  13 95-17 0.37
192617  11 99-17 0.32
192618  10 99-17 0.51
192619   8 99-16 0.49
192620  10 87-16 0.46
192621   9 99-18 0.44
192622  13 93-18 0.41
192623  11 99-17 0.41
192624  10 99-18 0.31
192625  10 99-17 0.44
192626  10 99-17 0.45
192627   9 99-16 0.46
192628  11 99-18 0.30
192629  12 99-18 0.33
192630  11 99-18 0.33
192631  13 99-18 0.37
192632  13 99-18 0.41
192633  15 99-17 0.43
192634   9 78-18 0.36
192635   9 99-17 0.37
192636  13 99-17 0.38
192637  12 99-18 0.46
192638  10 93-18 0.49
192639  10 99-18 0.44
192640  10 99-17 0.44
192641  14 93-17 0.46
192642   8 95-16 0.37
192643   9 99-18 0.37
192644  14 95-18 0.49
192645  10 99-18 0.34
192646  10 95-17 0.30
192647  13 99-18 0.40
192648  13 99-17 0.34
192649  10 99-18 0.49
192650  11 97-18 0.50
192651  13 93-18 0.31
192652  12 99-18 0.43
192653  13 94-18 0.38
192654  11 99-17 0.36
192655  13 93-16 0.37
192656  10 99-18 0.36
192657  10 93-17 0.41
192658  10 99-17 0.36
192659  12 99-18 0.46
192660   9 99-18 0.48
192661  10 99-18 0.39
192662  13 99-17 0.44
192663  12 99-18 0.38
192664  12 93-18 0.41
192665  10 99-17 0.30
192666  11 95-17 0.30
192667  12 97-18 0.36
192668  12 99-18 0.47
192669  13 99-17 0.42
192670  10 99-18 0.38
192671  10 99-17 0.33
192672  12 99-18 0.37
192673  11 99-17 0.44
192674   9 93-18 0.38
192675  11 99-18 0.42
192676  13 93-18 0.43
192677  11 99-17 0.35
192678  12 95-18 0.49
192679  12 97-18 0.35
192680  10 99-18 0.40
192681  13 94-17 0.33
192682  11 99-18 0.34
192683  11 99-18 0.38
192684  10 99-18 0.42
192685  11 90-18 0.37
192686  10 99-18 0.45
192687  12 99-17 0.43
192688  14 93-17 0.29
192689  12 99-18 0.42
192690  11 99-18 0.40
192691  14 99-18 0.38
192692  12 99-18 0.44
192693  14 95-18 0.24
192694   9 99-17 0.27
192695  13 99-17 0.33
192696  14 92-18 0.34
192697  11 99-17 0.26
192698  11 99-17 0.30
192699  13 99-17 0.33
192700  10 99-17 0.29
192701  11 99-17 0.32
192702  10 99-16 0.27
192703  12 93-18 0.40
192704  13 95-18 0.26
192705   7 99-17 0.34
192706  14 93-18 0.41
192707  13 99-17 0.43
192708  14 99-18 0.40
192709  11 81-18 0.36
192710  10 96-18 0.43
192711  12 99-18 0.39
192712  12 90-18 0.47
192713  14 90-18 0.34
192714  13 99-18 0.40
192715   8 99-18 0.37
192716   9 99-17 0.37
192717  13 97-17 0.37
192718  11 99-18 0.32
192719  14 94-17 0.29
192720  12 99-18 0.39
192721  12 90-18 0.33
192722  15 90-18 0.41
192723  10 99-17 0.36
192724  13 95-18 0.42
192725  12 95-18 0.37
192726  13 97-18 0.44
192727  10 99-17 0.34
192728  14 99-18 0.35
192729  11 99-18 0.38
192730  10 99-18 0.44
192731   9 99-18 0.39
192732  11 94-17 0.55
192733  11 93-18 0.37
192734  13 99-17 0.44
192735  10 99-17 0.45
192736  12 99-16 0.40
192737  12 99-17 0.44
192738  10 99-17 0.38
192739  11 99-18 0.37
192740  13 93-18 0.33
192741  11 99-18 0.37
192742  10 99-18 0.41
192743  11 99-17 0.29
192744  12 99-18 0.42
192745  11 99-17 0.30
192746   9 98-17 0.38
192747  13 99-18 0.50
192748  14 97-18 0.40
192749  12 99-18 0.36
192750  11 99-17 0.30
192751  11 98-17 0.33
192752  11 99-17 0.38
192753  13 99-18 0.45
192754  11 99-17 0.29
192755  11 99-18 0.51
192756  13 99-17 0.44
192757   9 99-18 0.41
192758  13 99-18 0.44
192759  15 95-18 0.37
192760  10 99-17 0.43
192761  11 99-18 0.38
192762  11 99-18 0.38
192763  11 99-18 0.40
192764  11 99-18 0.47
192765  14 60-17 0.34
192766  10 99-17 0.43
192767  12 99-18 0.35
192768  13 99-18 0.39
192769  13 99-17 0.38
192770   9 99-17 0.38
192771  11 99-18 0.41
192772  15 97-17 0.31
192773  11 99-17 0.37
192774   9 99-18 0.42
192775  11 99-18 0.32
192776  10 90-18 0.40
192777  10 99-17 0.28
192778  10 99-17 0.36
192779  10 99-18 0.37
192780  10 99-17 0.40
192781   7 81-18 0.36
192782  11 99-18 0.39
192783  13 99-17 0.36
192784  11 99-17 0.39
192785  10 99-17 0.29
192786  11 99-18 0.36
192787   9 94-17 0.28
192788  14 99-17 0.27
192789  13 94-18 0.36
192790  10 99-18 0.26
192791  12 90-17 0.41
192792  12 92-18 0.38
192793  16 93-17 0.27
192794  11 99-17 0.32
192795  11 99-16 0.34
192796  11 99-18 0.43
192797  14 94-18 0.38
192798  11 99-17 0.38
192799   8 99-18 0.46
192800  12 99-18 0.40
192801  10 99-17 0.34
192802  13 99-17 0.28
192803  10 99-17 0.40
192804  14 94-17 0.38
192805  14 99-18 0.41
192806  11 99-18 0.42
192807  13 92-18 0.43
192808  13 99-17 0.32
192809  10 99-18 0.41
192810  12 90-18 0.41
192811  13 99-18 0.39
192812  12 94-18 0.30
192813  12 99-17 0.42
192814  12 99-17 0.40
192815  12 60-17 0.32
192816  12 94-17 0.27
192817   9 99-17 0.46
192818  10 99-18 0.44
192819  11 99-18 0.40
192820  11 98-18 0.48
192821  10 99-18 0.37
192822  10 99-17 0.34
192823  12 97-17 0.35
192824  13 99-18 0.37
192825  13 98-18 0.43
192826  13 99-18 0.37
192827  10 99-17 0.38
192828   9 99-17 0.43
192829  11 99-18 0.40
192830  10 99-18 0.41
192831  13 95-17 0.31
192832  10 99-17 0.34
192833  13 99-18 0.36
192834  12 99-17 0.31
192835  13 94-17 0.36
192836  13 99-17 0.34
192837   9 99-17 0.42
192838   8 99-17 0.29
192839  11 99-17 0.52
192840  13 94-18 0.43
192841  12 99-18 0.32
192842  12 99-17 0.32
192843  12 99-17 0.39
192844  11 99-17 0.38
192845  14 91-18 0.29
192846  13 99-17 0.33
192847  10 99-17 0.39
192848  13 99-18 0.36
192849  10 99-18 0.40
192850  14 98-18 0.28
192851  10 99-17 0.45
192852   8 99-18 0.56
192853  13 94-17 0.40
192854   8 99-18 0.45
192855  10 99-18 0.29
192856  10 99-17 0.41
192857  14 99-17 0.42
192858   9 99-18 0.36
192859   8 99-16 0.24
192860  12 97-17 0.42
192861  12 99-17 0.32
192862  12 99-17 0.40
192863   9 99-18 0.40
192864  13 93-18 0.41
192865  10 99-17 0.40
192866  11 99-18 0.50
192867  12 93-18 0.35
192868  12 94-16 0.26
192869   8 99-18 0.33
192870  10 99-18 0.40
192871  12 99-18 0.41
192872  10 99-18 0.45
192873  14 99-18 0.44
192874  11 99-18 0.41
192875  12 99-18 0.42
192876  10 99-18 0.37
192877  11 99-18 0.40
192878  10 99-17 0.35
192879  12 96-18 0.42
192880  12 99-17 0.37
192881  11 99-18 0.41
192882  10 99-18 0.50
192883  11 99-18 0.34
192884  12 99-17 0.35
192885  12 99-18 0.40
192886  11 99-18 0.36
192887  11 99-18 0.37
192888  12 94-18 0.42
192889   8 99-18 0.40
192890  11 99-18 0.36
192891  14 99-18 0.39
192892   9 99-18 0.42
192893  12 60-18 0.40
192894   9 99-17 0.45
192895  12 99-18 0.44
192896   9 99-17 0.39
192897  12 99-18 0.45
192898  12 99-17 0.40
192899  13 99-18 0.36
192900   8 99-16 0.36
192901  13 98-17 0.34
192902  10 99-17 0.34
192903  11 99-18 0.40
192904   8 96-17 0.40
192905   9 99-17 0.43
192906   8 99-17 0.55
192907  11 99-17 0.40
192908   8 99-17 0.32
192909  12 99-17 0.33
192910  11 99-17 0.37
192911  11 99-17 0.28
192912  10 99-18 0.30
192913  14 94-17 0.27
192914  12 99-18 0.47
192915   9 99-16 0.32
192916  10 99-18 0.41
192917  10 99-18 0.38
192918  12 95-17 0.41
192919  12 99-17 0.28
192920  11 99-17 0.36
192921  12 99-17 0.37
192922  12 99-17 0.53
192923   8 99-18 0.51
192924  12 99-17 0.33
192925  10 98-16 0.31
192926  10 00-18 0.44
192927  12 00-17 0.47
192928  10 99-18 0.41
192929  13 00-16 0.39
192930  10 99-18 0.41
192931  12 99-17 0.38
192932  10 99-18 0.43
192933  12 00-18 0.42
192934  12 99-17 0.42
192935  11 99-18 0.42
192936  11 95-18 0.39
192937  11 99-17 0.43
192938  14 98-16 0.40
192939  12 99-18 0.39
192940  13 00-18 0.33
192941  11 00-17 0.34
192942  15 95-16 0.32
192943   8 00-17 0.27
192944  10 00-16 0.29
192945  10 00-16 0.30
192946  10 91-18 0.40
192947  13 98-17 0.33
192948  10 00-17 0.33
192949  13 98-17 0.35
192950  10 00-17 0.42
192951  13 00-17 0.41
192952  11 00-17 0.30
192953   9 95-16 0.32
192954  14 00-17 0.33
192955  11 00-17 0.32
192956  11 00-18 0.42
192957   9 00-16 0.43
192958  13 91-18 0.49
192959  12 00-17 0.34
192960  12 00-17 0.26
192961  11 00-17 0.39
192962  13 00-17 0.31
192963  11 00-17 0.41
192964  11 99-17 0.54
192965  11 00-17 0.34
192966  14 95-16 0.36
192967  13 00-17 0.27
192968  11 00-17 0.30
192969   9 00-17 0.37
192970  11 00-16 0.22
192971  15 91-17 0.32
192972  13 00-18 0.37
192973  10 00-17 0.44
192974  12 95-17 0.32
192975  12 00-17 0.39
192976  12 92-17 0.32
192977  11 00-17 0.39
192978  13 95-17 0.27
192979  13 00-17 0.38
192980   9 00-18 0.39
192981  11 00-17 0.33
192982  10 00-17 0.36
192983  13 94-17 0.39
192984  13 00-17 0.34
192985  13 00-17 0.37
192986  12 00-17 0.42
192987   8 00-16 0.35
192988  12 00-16 0.43
192989  12 00-17 0.35
192990  10 00-16 0.46
192991  12 97-17 0.40
192992  13 94-17 0.39
192993  12 00-17 0.30
192994   8 00-16 0.32
192995   9 00-16 0.38
192996  11 98-17 0.32
192997  12 98-17 0.39
192998  10 00-16 0.41
192999  14 97-17 0.50
193000  13 00-17 0.31
193001  14 95-17 0.29
193002  15 95-17 0.28
193003  11 00-17 0.42
193004  10 00-17 0.30
193005  11 98-16 0.31
193006  12 00-17 0.38
193007  11 97-17 0.48
193008   9 00-16 0.38
193009  11 00-16 0.43
193010  12 96-18 0.41
193011  11 00-17 0.41
193012  11 00-17 0.21
193013  10 00-17 0.38
193014  11 00-17 0.49
193015   9 00-16 0.33
193016  11 00-17 0.41
193017  11 00-17 0.35
193018  14 00-18 0.47
193019  11 00-15 0.53
193020  13 00-17 0.39
193021   9 00-17 0.40
193022  10 00-17 0.42
193023  11 00-17 0.37
193024  10 00-17 0.43
193025  13 92-17 0.34
193026  11 00-16 0.39
193027   8 00-16 0.32
193028  12 00-16 0.43
193029  12 00-17 0.32
193030  14 97-17 0.32
193031  11 00-16 0.41
193032  10 95-16 0.43
193033  11 00-18 0.39
193034  13 95-17 0.39
193035   9 00-16 0.40
193036   9 00-16 0.43
193037  10 00-16 0.39
193038  12 60-17 0.34
193039  13 95-16 0.54
193040  11 00-17 0.26
193041  12 00-17 0.31
193042  10 00-17 0.34
193043  10 00-17 0.47
193044  13 98-17 0.29
193045  13 94-17 0.44
193046  12 00-17 0.32
193047   9 00-17 0.46
193048  12 90-18 0.43
193049  10 95-16 0.29
193050  14 97-16 0.44
193051  11 00-17 0.41
193052  10 93-17 0.38
193053   9 00-16 0.48
193054  13 00-17 0.40
193055  13 93-18 0.43
193056   9 96-15 0.35
193057  11 96-18 0.33
193058  13 00-17 0.37
193059  11 00-17 0.31
193060  11 00-18 0.48
193061  12 95-17 0.40
193062   9 00-16 0.38
193063  13 00-16 0.43
193064  11 98-17 0.40
193065  12 95-17 0.36
193066  11 00-17 0.30
193067  11 00-17 0.32
193068  12 00-17 0.48
193069  12 00-18 0.30
193070  10 00-17 0.37
193071  10 00-16 0.40
193072   9 97-17 0.40
193073   8 00-16 0.31
193074  12 00-17 0.45
193075  13 00-18 0.41
193076  12 97-16 0.38
