 24001  16 95-17 0.47
 24002  17 93-18 0.47
 24003  18 92-18 0.42
 24004  18 53-18 0.50
 24005  16 95-17 0.46
 24006  16 95-17 0.51
 24007  14 81-18 0.44
 24008  16 94-18 0.46
 24009  16 95-17 0.44
 24010  15 96-18 0.38
 24011  13 92-18 0.47
 24012  17 87-18 0.52
 24013  16 52-18 0.36
 24014  17 87-18 0.39
 24015  15 82-18 0.38
 24016  17 83-18 0.48
 24017  16 91-18 0.46
 24018  23 50-18 0.43
 24019  15 97-17 0.47
 24020  17 91-18 0.47
 24021  16 91-18 0.39
 24022  21 88-18 0.40
 24023  17 91-18 0.42
 24024  16 97-17 0.45
 24025  16 78-18 0.51
 24026  17 91-18 0.45
 24027  14 92-17 0.40
 24028  14 92-18 0.40
 24029  15 94-18 0.34
 24030  18 54-18 0.37
 24031  16 74-18 0.43
 24032  17 81-18 0.47
 24033  17 97-18 0.44
 24034  16 91-17 0.44
 24035  16 52-18 0.42
 24036  17 76-18 0.48
 24037  16 81-16 0.47
 24038  14 75-18 0.45
 24039  19 52-18 0.41
 24040  17 95-18 0.47
 24041  17 91-17 0.49
 24042  14 77-17 0.53
 24043  18 89-18 0.44
 24044  15 76-16 0.45
 24045  16 78-18 0.43
 24046  15 92-17 0.47
 24047  18 60-18 0.44
 24048  18 87-17 0.48
 24049  18 78-18 0.42
 24050  16 92-18 0.42
 24051  15 76-17 0.48
 24052  16 91-18 0.44
 24053  15 92-17 0.55
 24054  13 91-17 0.48
 24055  17 71-18 0.50
 24056  14 95-17 0.40
 24057  20 86-18 0.45
 24058  15 94-17 0.46
 24059  14 91-17 0.42
 24060  15 89-18 0.49
 24061  16 93-18 0.45
 24062  15 91-18 0.54
 24063  18 89-18 0.44
 24064  14 96-17 0.40
 24065  15 92-17 0.38
 24066  18 87-18 0.47
 24067  15 78-18 0.52
 24068  16 91-17 0.44
 24069  14 91-17 0.43
 24070  17 92-18 0.42
 24071  14 95-16 0.48
 24072  18 87-18 0.46
 24073  16 71-18 0.48
 24074  16 80-18 0.48
 24075  16 78-18 0.42
 24076  19 80-18 0.39
 24077  14 91-17 0.44
 24078  16 92-18 0.54
 24079  17 92-18 0.45
 24080  14 93-18 0.46
 24081  14 95-18 0.45
 24082  14 97-18 0.45
 24083  17 92-17 0.38
 24084  15 94-17 0.45
 24085  16 91-17 0.41
 24086  17 96-16 0.45
 24087  17 69-17 0.44
 24088  17 94-18 0.43
 24089  17 89-18 0.50
 24090  16 92-18 0.46
 24091  14 78-18 0.46
 24092  15 80-18 0.43
 24093  14 83-18 0.35
 24094  19 76-18 0.39
 24095  16 94-16 0.44
 24096  18 87-18 0.41
 24097  16 81-18 0.44
 24098  15 92-18 0.42
 24099  19 82-18 0.44
 24100  17 96-17 0.46
 24101  19 26-18 0.39
 24102  17 51-17 0.41
 24103  18 90-18 0.46
 24104  16 80-18 0.45
 24105  16 97-18 0.38
 24106  16 92-18 0.43
 24107  17 88-18 0.46
 24108  14 76-18 0.44
 24109  15 53-18 0.41
 24110  17 55-18 0.43
 24111  18 75-17 0.48
 24112  18 86-18 0.42
 24113  17 85-18 0.44
 24114  19 80-17 0.41
 24115  17 83-17 0.45
 24116  17 88-18 0.34
 24117  17 87-18 0.42
 24118  17 94-18 0.44
 24119  17 95-18 0.46
 24120  19 91-17 0.44
 24121  15 93-17 0.43
 24122  14 89-17 0.42
 24123  15 84-17 0.39
 24124  15 93-17 0.41
 24125  18 89-17 0.45
 24126  16 85-18 0.45
 24127  17 53-18 0.35
 24128  16 84-17 0.40
 24129  18 78-18 0.42
 24130  15 93-18 0.55
 24131  17 95-18 0.48
 24132  17 95-18 0.45
 24133  17 91-18 0.44
 24134  16 91-17 0.48
 24135  18 60-18 0.43
 24136  17 93-17 0.42
 24137  18 94-18 0.44
 24138  17 91-18 0.49
 24139  15 92-18 0.49
 24140  15 89-18 0.45
 24141  17 94-18 0.35
 24142  15 80-17 0.43
 24143  16 92-17 0.41
 24144  14 96-16 0.44
 24145  18 96-18 0.44
 24146  14 92-18 0.44
 24147  16 94-18 0.46
 24148  16 95-17 0.43
 24149  17 92-18 0.46
 24150  17 97-18 0.45
 24151  17 73-17 0.49
 24152  15 96-18 0.46
 24153  18 91-17 0.49
 24154  18 71-17 0.40
 24155  18 88-18 0.49
 24156  16 91-18 0.43
 24157  15 95-18 0.45
 24158  15 95-18 0.45
 24159  16 90-18 0.43
 24160  18 91-17 0.44
 24161  18 90-18 0.46
 24162  16 94-18 0.41
 24163  17 91-18 0.44
 24164  19 76-18 0.43
 24165  17 91-18 0.50
 24166  16 81-17 0.44
 24167  15 80-17 0.47
 24168  16 53-17 0.44
 24169  17 95-17 0.45
 24170  16 97-18 0.55
 24171  17 91-17 0.42
 24172  16 94-18 0.47
 24173  15 54-18 0.49
 24174  16 78-17 0.37
 24175  15 95-18 0.47
 24176  17 91-18 0.45
 24177  18 77-18 0.42
 24178  18 82-18 0.37
 24179  17 55-18 0.35
 24180  16 76-18 0.41
 24181  18 85-17 0.43
 24182  17 92-18 0.44
 24183  15 89-18 0.45
 24184  17 69-18 0.48
 24185  16 92-18 0.45
 24186  15 92-18 0.41
 24187  15 94-17 0.43
 24188  16 91-18 0.39
 24189  15 94-17 0.44
 24190  16 97-18 0.47
 24191  15 87-18 0.44
 24192  18 58-18 0.44
 24193  19 90-18 0.44
 24194  17 94-18 0.40
 24195  16 90-17 0.31
 24196  17 90-18 0.50
 24197  17 94-18 0.42
 24198  22 55-18 0.44
 24199  18 90-18 0.53
 24200  17 87-18 0.43
 24201  16 92-18 0.44
 24202  16 80-17 0.47
 24203  16 94-18 0.41
 24204  16 92-16 0.44
 24205  16 96-17 0.40
 24206  15 94-17 0.45
 24207  17 83-18 0.42
 24208  20 92-18 0.44
 24209  17 76-17 0.43
 24210  17 90-18 0.43
 24211  16 91-18 0.44
 24212  18 86-16 0.48
 24213  17 85-17 0.46
 24214  17 77-17 0.40
 24215  16 71-18 0.43
 24216  17 96-18 0.44
 24217  19 81-18 0.46
 24218  17 77-18 0.45
 24219  19 55-17 0.42
 24220  16 91-18 0.36
 24221  18 94-18 0.33
 24222  18 85-18 0.46
 24223  19 91-18 0.42
 24224  17 97-17 0.42
 24225  20 55-16 0.48
 24226  16 60-17 0.36
 24227  17 97-17 0.42
 24228  20 90-17 0.43
 24229  18 91-18 0.43
 24230  18 93-18 0.46
 24231  19 91-17 0.45
 24232  18 93-18 0.45
 24233  22 51-16 0.48
 24234  18 55-18 0.34
 24235  20 77-18 0.44
 24236  16 92-18 0.41
 24237  20 90-18 0.40
 24238  16 95-18 0.46
 24239  16 81-18 0.48
 24240  16 93-17 0.42
 24241  19 90-18 0.42
 24242  17 89-17 0.42
 24243  17 95-17 0.41
 24244  17 51-17 0.52
 24245  19 56-18 0.45
 24246  16 96-17 0.42
 24247  16 97-17 0.47
 24248  18 89-18 0.38
 24249  18 80-17 0.42
 24250  16 91-17 0.44
 24251  16 92-18 0.44
 24252  19 70-18 0.43
 24253  16 94-18 0.45
 24254  16 88-18 0.37
 24255  16 96-18 0.48
 24256  16 78-18 0.43
 24257  17 85-18 0.46
 24258  17 92-18 0.47
 24259  18 95-18 0.52
 24260  21 76-18 0.34
 24261  17 91-18 0.42
 24262  16 77-18 0.41
 24263  17 80-17 0.47
 24264  16 96-18 0.46
 24265  15 97-17 0.44
 24266  17 97-18 0.47
 24267  16 95-17 0.44
 24268  16 93-18 0.48
 24269  17 90-18 0.42
 24270  17 85-18 0.42
 24271  16 97-18 0.46
 24272  19 87-18 0.41
 24273  17 71-18 0.43
 24274  18 82-18 0.45
 24275  18 51-17 0.47
 24276  18 72-18 0.37
 24277  18 89-18 0.43
 24278  14 93-17 0.45
 24279  15 96-16 0.52
 24280  18 52-18 0.42
 24281  16 95-17 0.41
 24282  18 94-18 0.43
 24283  17 97-17 0.46
 24284  18 50-18 0.50
 24285  17 94-18 0.46
 24286  16 97-18 0.47
 24287  16 93-17 0.49
 24288  16 94-18 0.44
 24289  17 83-17 0.48
 24290  17 80-18 0.46
 24291  17 93-18 0.47
 24292  18 60-18 0.41
 24293  15 79-17 0.44
 24294  16 87-17 0.48
 24295  18 91-18 0.47
 24296  17 91-18 0.47
 24297  19 90-18 0.47
 24298  19 40-18 0.41
 24299  17 92-17 0.42
 24300  17 87-18 0.46
 24301  18 90-18 0.47
 24302  18 84-18 0.42
 24303  20 91-18 0.43
 24304  15 97-18 0.44
 24305  17 94-17 0.45
 24306  16 79-18 0.43
 24307  17 54-18 0.43
 24308  17 92-17 0.49
 24309  17 92-18 0.50
 24310  16 92-18 0.41
 24311  17 79-18 0.45
 24312  20 92-17 0.48
 24313  20 53-17 0.50
 24314  18 92-18 0.43
 24315  18 92-17 0.48
 24316  15 90-18 0.40
 24317  17 91-18 0.43
 24318  15 97-17 0.41
 24319  16 90-17 0.45
 24320  17 94-17 0.40
 24321  17 92-18 0.42
 24322  15 91-17 0.45
 24323  15 93-17 0.41
 24324  17 76-18 0.45
 24325  16 86-17 0.41
 24326  18 96-18 0.44
 24327  17 87-17 0.43
 24328  17 50-18 0.50
 24329  17 91-17 0.44
 24330  17 95-17 0.47
 24331  17 93-17 0.45
 24332  17 95-18 0.48
 24333  18 92-18 0.45
 24334  17 90-18 0.48
 24335  16 88-17 0.32
 24336  18 80-18 0.40
 24337  16 91-18 0.47
 24338  16 92-18 0.41
 24339  16 97-18 0.36
 24340  14 86-16 0.49
 24341  18 53-16 0.41
 24342  18 95-17 0.47
 24343  18 91-17 0.42
 24344  16 97-18 0.47
 24345  14 93-17 0.44
 24346  17 91-18 0.34
 24347  16 78-18 0.45
 24348  17 91-18 0.50
 24349  15 84-17 0.43
 24350  17 93-17 0.41
 24351  16 97-18 0.45
 24352  17 92-18 0.46
 24353  17 91-18 0.45
 24354  14 96-17 0.38
 24355  16 76-18 0.46
 24356  17 95-18 0.39
 24357  19 91-16 0.42
 24358  18 78-18 0.46
 24359  18 89-17 0.39
 24360  17 81-17 0.44
 24361  19 73-18 0.46
 24362  21 53-17 0.41
 24363  19 86-18 0.48
 24364  18 80-17 0.46
 24365  17 97-18 0.40
 24366  18 91-17 0.45
 24367  16 86-18 0.35
 24368  21 49-18 0.43
 24369  18 96-18 0.41
 24370  16 96-18 0.43
 24371  16 96-18 0.40
 24372  13 95-17 0.40
 24373  17 95-18 0.44
 24374  19 91-17 0.41
 24375  19 51-17 0.39
 24376  17 91-18 0.44
 24377  17 82-18 0.45
 24378  16 92-17 0.39
 24379  17 96-17 0.44
 24380  18 78-16 0.52
 24381  18 96-18 0.37
 24382  17 95-18 0.44
 24383  18 93-18 0.43
 24384  19 62-18 0.42
 24385  17 96-18 0.46
 24386  17 92-18 0.49
 24387  17 76-18 0.41
 24388  17 93-17 0.33
 24389  17 97-18 0.42
 24390  21 51-17 0.49
 24391  17 94-18 0.44
 24392  19 91-18 0.48
 24393  16 91-17 0.48
 24394  16 83-18 0.42
 24395  16 97-18 0.38
 24396  16 97-18 0.37
 24397  17 80-17 0.41
 24398  17 80-18 0.45
 24399  16 97-17 0.43
 24400  18 92-18 0.44
 24401  22 53-17 0.46
 24402  18 92-18 0.39
 24403  19 54-17 0.51
 24404  17 77-17 0.42
 24405  17 60-17 0.46
 24406  17 73-18 0.46
 24407  15 97-18 0.45
 24408  19 91-18 0.40
 24409  17 97-18 0.42
 24410  20 80-17 0.47
 24411  17 86-18 0.44
 24412  18 97-18 0.43
 24413  18 80-18 0.44
 24414  14 53-17 0.40
 24415  18 92-18 0.40
 24416  21 89-18 0.49
 24417  21 56-17 0.32
 24418  19 75-18 0.42
 24419  20 64-18 0.45
 24420  19 90-17 0.44
 24421  18 92-18 0.45
 24422  17 91-18 0.45
 24423  19 78-17 0.45
 24424  17 92-17 0.43
 24425  17 89-18 0.42
 24426  18 91-16 0.52
 24427  18 80-18 0.44
 24428  18 95-18 0.39
 24429  20 86-18 0.43
 24430  20 68-17 0.44
 24431  20 91-18 0.48
 24432  21 53-17 0.44
 24433  21 88-18 0.44
 24434  17 89-18 0.48
 24435  19 87-17 0.43
 24436  22 54-18 0.41
 24437  19 87-17 0.44
 24438  17 87-18 0.40
 24439  20 80-18 0.41
 24440  18 92-18 0.38
 24441  19 87-17 0.47
 24442  16 86-17 0.48
 24443  10 93-17 0.40
 24444  24 54-18 0.45
 24445  13 91-17 0.43
 24446  23 51-18 0.43
 24447  11 82-17 0.42
 24448  24 88-18 0.40
 24449  22 51-18 0.50
 24450  20 90-18 0.41
 24451  20 54-18 0.42
 24452  24 53-18 0.41
 24453  26 53-18 0.45
 24454  23 85-18 0.44
 24455  19 85-18 0.48
 24456  24 53-18 0.42
 24457  17 54-18 0.40
 24458  20 54-18 0.41
 24459  20 74-18 0.35
 24460  19 51-18 0.37
 24461  23 50-18 0.44
 24462  18 94-18 0.39
 24463  17 77-17 0.45
 24464  16 89-17 0.46
 24465  14 84-18 0.38
 24466  23 53-18 0.41
 24467  23 53-18 0.44
 24468  20 54-17 0.43
 24469  17 92-18 0.43
 24470  19 90-18 0.39
 24471  21 88-18 0.39
 24472  25 54-18 0.41
 24473  20 34-18 0.41
 24474  16 96-17 0.44
 24475   8 00-16 0.35
 24476  15 91-18 0.42
 24477  21 87-18 0.48
 24478  20 82-18 0.40
 24479  20 89-16 0.48
 24480  17 91-17 0.47
 24481  13 53-17 0.45
 24482  17 82-18 0.32
 24483  16 86-17 0.48
 24484  16 89-17 0.47
 24485  22 82-17 0.42
 24486  22 55-18 0.45
 24487  17 71-18 0.41
 24488  19 89-18 0.47
 24489  18 77-18 0.52
 24490  19 79-17 0.44
 24491  17 95-18 0.42
 24492  18 78-18 0.46
 24493  18 96-17 0.45
 24494  18 93-17 0.43
 24495  16 53-17 0.31
 24496  16 93-18 0.40
 24497  19 91-18 0.43
 24498  19 86-17 0.48
 24499  18 90-17 0.44
 24500  17 95-18 0.44
 24501  20 53-16 0.56
 24502  14 95-18 0.41
 24503  19 55-18 0.40
 24504  17 82-18 0.42
 24505  18 96-17 0.54
 24506  18 60-16 0.51
 24507  18 89-18 0.44
 24508  22 77-17 0.41
 24509  16 92-18 0.38
 24510  16 86-18 0.43
 24511  19 75-18 0.36
 24512  16 90-18 0.39
 24513  20 78-18 0.45
 24514  19 92-18 0.42
 24515  17 96-18 0.46
 24516  20 92-18 0.41
 24517  14 60-18 0.45
 24518  16 96-18 0.47
 24519  18 96-16 0.51
 24520  16 97-17 0.41
 24521  15 84-18 0.40
 24522  15 86-18 0.35
 24523  13 94-18 0.46
 24524  16 79-18 0.43
 24525  17 91-18 0.44
 24526  16 92-17 0.46
 24527  15 96-17 0.45
 24528  18 90-17 0.42
 24529  17 89-18 0.43
 24530  21 80-17 0.48
 24531  24 51-17 0.40
 24532  17 91-18 0.39
 24533  18 76-17 0.41
 24534  22 56-17 0.45
 24535  17 94-18 0.48
 24536  16 96-16 0.52
 24537  22 53-16 0.51
 24538  15 96-18 0.43
 24539  16 60-16 0.44
 24540  16 88-18 0.44
 24541  16 93-18 0.48
 24542  18 96-18 0.47
 24543  16 94-18 0.40
 24544  17 86-18 0.41
 24545  16 94-18 0.41
 24546  15 95-17 0.48
 24547  16 91-17 0.46
 24548  16 94-18 0.39
 24549  18 90-18 0.46
 24550  18 60-18 0.39
 24551  17 60-18 0.44
 24552  17 60-18 0.34
 24553  17 60-18 0.50
 24554  16 60-17 0.43
 24555  16 60-18 0.38
 24556  15 60-18 0.42
 24557  17 60-18 0.41
 24558  18 60-18 0.46
 24559  15 60-18 0.39
 24560  21 60-18 0.41
 24561  18 60-17 0.44
 24562  15 60-17 0.39
 24563  16 60-17 0.45
 24564  16 60-17 0.43
 24565  19 60-18 0.43
 24566  17 60-18 0.48
 24567  16 60-18 0.40
 24568  16 60-18 0.40
 24569  15 60-17 0.44
 24570  18 71-17 0.53
 24571  15 71-16 0.52
 24572  18 71-17 0.44
 24573  14 71-17 0.49
 24574  16 71-18 0.46
 24575  17 71-18 0.46
 24576  18 71-18 0.45
 24577  16 71-18 0.43
 24578  20 73-18 0.45
 24579  18 73-17 0.48
 24580  18 71-18 0.52
 24581  16 73-17 0.45
 24582  18 73-18 0.45
 24583  17 73-18 0.52
 24584  17 73-18 0.47
 24585  13 73-16 0.56
 24586  16 73-17 0.53
 24587  24 55-17 0.47
 24588  17 73-17 0.46
 24589  19 73-18 0.40
 24590  17 77-17 0.42
 24591  16 77-18 0.46
 24592  16 77-18 0.48
 24593  14 77-18 0.47
 24594  16 77-17 0.47
 24595  15 77-18 0.53
 24596  18 77-18 0.51
 24597  19 77-17 0.57
 24598  14 77-17 0.43
 24599  17 77-18 0.51
 24600  18 54-17 0.45
 24601  19 51-18 0.42
 24602  22 59-18 0.43
 24603  17 51-16 0.39
 24604  21 55-18 0.42
 24605  20 75-18 0.41
 24606  19 50-18 0.49
 24607  18 77-18 0.44
 24608  18 77-18 0.45
 24609  16 78-18 0.36
 24610  18 54-18 0.39
 24611  17 78-17 0.47
 24612  15 78-17 0.41
 24613  16 78-18 0.47
 24614  20 78-17 0.51
 24615  16 78-18 0.44
 24616  16 78-17 0.40
 24617  17 78-17 0.44
 24618  17 78-17 0.46
 24619  20 51-18 0.41
 24620  16 79-17 0.44
 24621  17 71-18 0.44
 24622  17 79-18 0.38
 24623  18 79-18 0.40
 24624  18 80-18 0.42
 24625  18 51-17 0.45
 24626  17 80-18 0.41
 24627  21 76-18 0.43
 24628  20 81-18 0.46
 24629  16 79-18 0.53
 24630  17 53-18 0.50
 24631  17 79-18 0.38
 24632  15 78-17 0.43
 24633  20 78-17 0.38
 24634  16 77-18 0.36
 24635  18 81-17 0.39
 24636  16 81-18 0.52
 24637  17 81-18 0.44
 24638  19 81-18 0.47
 24639  20 82-17 0.45
 24640  19 82-18 0.48
 24641  16 78-17 0.44
 24642  17 84-18 0.43
 24643  18 52-18 0.44
 24644  13 85-17 0.45
 24645  16 85-17 0.48
 24646  16 85-17 0.44
 24647  17 85-17 0.42
 24648  20 85-18 0.50
 24649  21 85-18 0.45
 24650  19 86-18 0.47
 24651  18 86-17 0.47
 24652  18 81-18 0.43
 24653  17 86-17 0.44
 24654  16 54-18 0.34
 24655  18 87-18 0.47
 24656  17 76-18 0.40
 24657  16 87-18 0.39
 24658  17 87-18 0.52
 24659  16 88-17 0.49
 24660  21 76-17 0.37
 24661  17 88-17 0.41
 24662  19 70-17 0.43
 24663  21 52-18 0.45
 24664  16 88-18 0.44
 24665  16 88-18 0.44
 24666  17 88-18 0.33
 24667  17 88-18 0.52
 24668  17 81-18 0.50
 24669  16 88-18 0.51
 24670  17 77-18 0.49
 24671  20 54-17 0.45
 24672  16 89-17 0.45
 24673  18 86-18 0.50
 24674  14 89-17 0.44
 24675  17 85-17 0.42
 24676  15 89-18 0.48
 24677  16 89-18 0.47
 24678  20 79-18 0.42
 24679  16 84-17 0.45
 24680  16 89-18 0.52
 24681  15 89-17 0.48
 24682  13 90-17 0.33
 24683  18 55-18 0.43
 24684  19 81-18 0.45
 24685  17 90-18 0.40
 24686  19 76-18 0.44
 24687  15 90-17 0.46
 24688  18 90-18 0.47
 24689  17 90-17 0.41
 24690  13 90-18 0.51
 24691  20 54-18 0.52
 24692  17 90-17 0.41
 24693  19 54-18 0.45
 24694  16 77-18 0.43
 24695  17 86-17 0.40
 24696  17 90-17 0.49
 24697  19 90-17 0.45
 24698  18 49-18 0.39
 24699  19 53-18 0.47
 24700  18 90-17 0.48
 24701  16 90-17 0.40
 24702  15 90-17 0.46
 24703  19 86-17 0.50
 24704  18 77-18 0.42
 24705  18 91-17 0.51
 24706  16 91-18 0.44
 24707  16 91-17 0.43
 24708  17 91-18 0.45
 24709  17 91-17 0.47
 24710  18 51-18 0.39
 24711  18 90-18 0.46
 24712  16 91-18 0.48
 24713  15 91-18 0.45
 24714  16 80-18 0.41
 24715  20 74-18 0.44
 24716  19 87-18 0.49
 24717  16 91-18 0.48
 24718  18 91-17 0.44
 24719  16 91-18 0.46
 24720  16 84-18 0.46
 24721  17 91-18 0.49
 24722  18 91-18 0.48
 24723  16 91-18 0.49
 24724  13 91-18 0.44
 24725  19 83-18 0.44
 24726  18 49-17 0.44
 24727  18 79-17 0.37
 24728  15 91-18 0.45
 24729  15 91-17 0.48
 24730  20 77-18 0.45
 24731  17 91-18 0.45
 24732  17 92-18 0.52
 24733  19 92-18 0.42
 24734  17 86-18 0.44
 24735  15 92-17 0.45
 24736  17 92-17 0.44
 24737  17 92-17 0.47
 24738  22 53-17 0.44
 24739  16 92-18 0.47
 24740  18 76-17 0.44
 24741  16 92-17 0.44
 24742  19 76-18 0.48
 24743  20 55-17 0.39
 24744  16 92-18 0.43
 24745  17 92-17 0.44
 24746  16 91-17 0.42
 24747  20 92-17 0.50
 24748  20 54-16 0.46
 24749  20 86-18 0.44
 24750  18 55-18 0.42
 24751  19 92-18 0.39
 24752  18 92-17 0.41
 24753  17 51-18 0.43
 24754  15 92-18 0.47
 24755  18 55-18 0.48
 24756  16 92-17 0.43
 24757  18 55-17 0.51
 24758  17 85-18 0.44
 24759  21 50-18 0.37
 24760  16 92-18 0.44
 24761  12 93-18 0.43
 24762  20 76-18 0.43
 24763  15 93-17 0.45
 24764  16 93-18 0.48
 24765  19 89-17 0.45
 24766  16 93-18 0.45
 24767  17 91-17 0.44
 24768  20 54-18 0.44
 24769  17 90-18 0.44
 24770  19 93-18 0.47
 24771  17 79-17 0.46
 24772  15 79-16 0.48
 24773  15 93-17 0.42
 24774  18 93-17 0.49
 24775  17 87-18 0.46
 24776  15 91-17 0.42
 24777  17 93-17 0.49
 24778  15 71-17 0.49
 24779  17 80-17 0.41
 24780  17 93-18 0.44
 24781  18 79-18 0.43
 24782  14 92-17 0.41
 24783  18 91-18 0.45
 24784  17 78-18 0.42
 24785  19 91-18 0.47
 24786  18 93-17 0.50
 24787  17 91-17 0.48
 24788  16 87-17 0.37
 24789  18 93-17 0.46
 24790  18 93-17 0.47
 24791  18 72-17 0.47
 24792  18 93-18 0.38
 24793  18 84-18 0.50
 24794  17 91-18 0.49
 24795  21 79-18 0.41
 24796  14 89-17 0.43
 24797  20 53-18 0.41
 24798  17 94-18 0.39
 24799  16 94-17 0.39
 24800  17 78-17 0.46
 24801  20 54-18 0.49
 24802  17 94-18 0.50
 24803  15 93-17 0.42
 24804  16 94-18 0.54
 24805  18 86-17 0.50
 24806  20 75-18 0.44
 24807  16 94-18 0.34
 24808  19 89-18 0.42
 24809  12 91-17 0.54
 24810  17 94-18 0.43
 24811  17 94-17 0.50
 24812  19 86-17 0.49
 24813  17 93-18 0.41
 24814  16 94-17 0.41
 24815  14 78-17 0.49
 24816  18 92-18 0.44
 24817  17 94-17 0.48
 24818  17 82-18 0.49
 24819  15 89-18 0.46
 24820  17 94-18 0.42
 24821  18 95-17 0.49
 24822  18 95-17 0.43
 24823  18 92-17 0.49
 24824  16 95-17 0.53
 24825  16 55-17 0.45
 24826  16 95-18 0.47
 24827  16 95-18 0.40
 24828  16 94-18 0.38
 24829  16 88-18 0.49
 24830  17 95-18 0.48
 24831  16 75-18 0.45
 24832  18 91-18 0.47
 24833  14 88-18 0.44
 24834  15 95-18 0.47
 24835  17 82-17 0.37
 24836  16 95-18 0.38
 24837  17 80-18 0.41
 24838  15 95-18 0.43
 24839  15 95-18 0.43
 24840  16 95-18 0.43
 24841  16 93-17 0.47
 24842  16 95-18 0.43
 24843  17 95-18 0.46
 24844  16 95-18 0.45
 24845  15 91-17 0.44
 24846  16 95-17 0.48
 24847  16 91-17 0.43
 24848  16 95-17 0.43
 24849  14 95-18 0.45
 24850  17 95-18 0.46
 24851  18 53-17 0.42
 24852  17 91-18 0.48
 24853  17 78-18 0.50
 24854  17 87-18 0.44
 24855  15 92-17 0.39
 24856  16 90-18 0.41
 24857  16 86-17 0.53
 24858  14 93-17 0.38
 24859  20 71-18 0.48
 24860  17 90-18 0.46
 24861  15 90-18 0.46
 24862  16 92-18 0.46
 24863  17 96-18 0.43
 24864  17 96-18 0.49
 24865  17 96-17 0.46
 24866  18 87-18 0.43
 24867  13 81-17 0.37
 24868  19 91-18 0.42
 24869  18 93-18 0.41
 24870  17 82-18 0.46
 24871  17 91-17 0.47
 24872  18 96-18 0.46
 24873  21 78-17 0.42
 24874  16 95-16 0.40
 24875  17 96-17 0.44
 24876  20 92-18 0.39
 24877  20 92-18 0.42
 24878  17 96-18 0.43
 24879  18 91-17 0.49
 24880  17 96-17 0.43
 24881  13 96-17 0.47
 24882  19 50-16 0.48
 24883  16 75-18 0.45
 24884  17 55-18 0.45
 24885  14 91-17 0.44
 24886  14 92-18 0.42
 24887  14 92-17 0.43
 24888  12 89-18 0.39
 24889  16 91-18 0.50
 24890  19 83-18 0.42
 24891  15 64-17 0.47
 24892  15 90-18 0.42
 24893  16 97-18 0.41
 24894  16 97-18 0.43
 24895  15 92-18 0.45
 24896  17 91-17 0.39
 24897  15 97-17 0.44
 24898  16 97-18 0.43
 24899  16 95-18 0.41
 24900  17 82-18 0.46
 24901  16 97-18 0.45
 24902  16 85-18 0.46
 24903  16 49-18 0.42
 24904  16 71-17 0.42
 24905  17 91-18 0.40
 24906  16 94-18 0.43
 24907  16 91-16 0.39
 24908  15 95-18 0.44
 24909  14 95-18 0.44
 24910  15 90-18 0.45
 24911  16 97-18 0.46
 24912  17 73-18 0.46
 24913  17 85-18 0.46
 24914  16 91-18 0.45
 24915  16 91-18 0.42
 24916  17 91-17 0.43
 24917  16 91-18 0.44
 24918  15 97-18 0.49
 24919  16 97-18 0.46
 24920  16 97-18 0.41
 24921  16 97-17 0.42
 24922  17 95-18 0.51
 24923  17 95-18 0.48
 24924  16 95-18 0.46
 24925  18 51-18 0.48
 24926  15 95-17 0.39
 24927  17 91-18 0.45
 24928  17 83-18 0.47
 24929  15 97-17 0.46
 24930  16 97-18 0.43
 24931  17 90-17 0.44
 24932  16 97-17 0.43
 24933  17 93-18 0.43
 24934  21 76-18 0.42
 24935  16 97-17 0.41
 24936  19 90-18 0.49
 24937  15 97-17 0.42
 24938  14 97-18 0.44
 24939  17 55-18 0.42
 24940  16 97-17 0.45
 24941  16 93-17 0.47
 24942  17 92-17 0.48
 24943  16 97-17 0.41
 24944  16 97-18 0.47
 24945  18 90-17 0.41
 24946  19 89-18 0.45
 24947  17 97-18 0.43
 24948  17 97-18 0.44
 24949  17 96-16 0.44
 24950  18 95-18 0.46
 24951  16 97-17 0.40
 24952   5 97-08 0.25
 24953  16 97-17 0.42
 24954  15 92-17 0.50
 24955  17 92-17 0.40
 24956  20 91-18 0.42
 24957  18 91-17 0.47
 24958  19 81-18 0.45
 24959  16 97-17 0.48
 24960  17 85-17 0.51
 24961  17 77-18 0.46
 24962  18 95-18 0.46
 24963  16 97-18 0.43
 24964  16 91-17 0.51
 24965  17 88-17 0.47
 24966  17 87-17 0.43
 24967  17 81-17 0.44
 24968  18 52-17 0.44
 24969  16 54-18 0.38
 24970  15 80-18 0.43
 24971  17 77-18 0.43
 24972  18 75-18 0.49
 24973  19 93-18 0.42
 24974  16 53-17 0.44
 24975  15 93-17 0.50
 24976  16 73-17 0.42
 24977  17 94-18 0.45
 24978   6 98-07 0.21
 24979  17 91-18 0.43
 24980  19 50-17 0.45
 24981  15 91-17 0.47
 24982  17 94-18 0.47
 24983  19 53-18 0.37
 24984  17 94-18 0.41
 24985  14 97-17 0.51
 24986  16 91-18 0.48
 24987  17 79-17 0.44
 24988  16 95-18 0.47
 24989  18 81-18 0.45
 24990  15 84-17 0.47
 24991  16 97-18 0.44
 24992  18 77-18 0.41
 24993  15 96-17 0.42
 24994  16 97-18 0.43
 24995  18 91-17 0.44
 24996  17 91-18 0.48
 24997  17 95-18 0.40
 24998  17 94-18 0.48
 24999  16 90-17 0.46
 25000  21 82-18 0.42
