491567 2012 RG3                                                                 
491567 2018  9 19  1  8.94 -23 22.1  1.098  2.032  14.2 20.5 150W 22  87        
491567 2018  9 24  1  2.15 -24 52.1  1.071  2.008  14.0 20.5 151W 20  89        
491567 2018  9 29  0 54.48 -26 16.2  1.050  1.984  14.5 20.4 150W 19  90        
491567 2018 10  4  0 46.13 -27 31.5  1.035  1.958  15.6 20.4 148W 17  88        
491567 2018 10  9  0 37.33 -28 35.3  1.026  1.932  17.2 20.4 145E 16  87        
491567 2018 10 14  0 28.42 -29 25.5  1.023  1.905  19.3 20.4 141E 16  87        
491567 2018 10 19  0 19.70 -30  0.8  1.025  1.877  21.5 20.5 136E 15  86        
491567 2018 10 24  0 11.50 -30 20.7  1.032  1.848  23.8 20.5 132E 15  86        
491567 2018 10 29  0  4.07 -30 25.8  1.042  1.819  26.0 20.6 127E 15  86        
491567 2018 11  3 23 57.61 -30 16.9  1.056  1.788  28.2 20.6 122E 15  86        
491567 2018 11  8 23 52.29 -29 55.1  1.072  1.757  30.2 20.7 117E 15  86        
491567 2018 11 13 23 48.19 -29 21.9  1.090  1.725  32.1 20.7 112E 16  87        
491567 2018 11 18 23 45.35 -28 38.8  1.109  1.692  33.9 20.8 107E 16  87        
491567 2018 11 23 23 43.74 -27 47.2  1.128  1.658  35.5 20.8 103E 17  88        
491567 2018 11 28 23 43.31 -26 48.3  1.148  1.624  36.9 20.8  99E 18  89        
491567 2018 12  3 23 44.01 -25 42.8  1.166  1.588  38.2 20.9  95E 19  88*       
491567 2018 12  8 23 45.77 -24 31.5  1.183  1.552  39.4 20.9  91E 20  83*       
491567 2018 12 13 23 48.52 -23 15.1  1.199  1.515  40.5 20.9  87E 22  79*       
491567 2018 12 18 23 52.18 -21 53.9  1.213  1.477  41.5 20.9  84E 23  74*       
491567 2018 12 23 23 56.68 -20 28.2  1.224  1.438  42.4 20.9  80E 25  70*       
491567 2018 12 28  0  1.95 -18 58.1  1.233  1.399  43.3 20.9  77E 26  65*       
491567 2019  1  2  0  7.94 -17 23.8  1.239  1.359  44.2 20.8  74E 28  61*       
491567 2019  1  7  0 14.62 -15 45.0  1.242  1.318  45.1 20.8  72E 29  58*       
491567 2019  1 12  0 21.94 -14  1.8  1.241  1.276  46.0 20.7  69E 31* 54*       
491567 2019  1 17  0 29.88 -12 14.0  1.237  1.234  46.9 20.7  66E 32* 51*       
491567 2019  1 22  0 38.39 -10 21.3  1.230  1.192  47.9 20.6  64E 34* 48*       
491567 2019  1 27  0 47.47 - 8 23.6  1.219  1.150  49.0 20.6  62E 35* 45*       
491567 2019  2  1  0 57.11 - 6 20.4  1.204  1.107  50.3 20.5  60E 35* 42*       
491567 2019  2  6  1  7.31 - 4 11.3  1.185  1.064  51.7 20.4  58E 36* 40*       
                                                                                
491567 2019  2 16  1 29.39 + 0 25.9  1.136  0.981  55.1 20.2  55E 37* 35*       
491567 2019  2 26  1 53.71 + 5 31.6  1.071  0.903  59.5 20.1  52E 38* 31*       
491567 2019  3  8  2 20.38 +11  9.8  0.992  0.834  65.2 19.9  50E 38* 27*       
491567 2019  3 18  2 49.50 +17 24.4  0.900  0.781  72.2 19.8  48E 39* 23*       
                                                                                
491567 2019  3 23  3  5.02 +20 46.1  0.851  0.762  76.1 19.7  48E 39* 21*       
491567 2019  3 28  3 21.27 +24 17.7  0.800  0.749  80.1 19.7  48E 40* 19*       
491567 2019  4  2  3 38.41 +27 59.0  0.749  0.743  84.1 19.7  48E 41* 17*       
491567 2019  4  7  3 56.68 +31 50.0  0.698  0.745  87.8 19.7  48E 41* 15*       
491567 2019  4 12  4 16.52 +35 49.7  0.649  0.753  91.0 19.7  49E 42* 13*       
491567 2019  4 17  4 38.63 +39 56.8  0.601  0.767  93.5 19.6  50E 44* 11*       
                                                                                
491567 2019  4 19  4 48.34 +41 37.0  0.583  0.775  94.3 19.6  50E 44* 10*       
491567 2019  4 21  4 58.68 +43 17.6  0.565  0.784  94.9 19.6  51E 45*  9*       
491567 2019  4 23  5  9.74 +44 58.1  0.548  0.793  95.4 19.6  52E 46*  9*       
491567 2019  4 25  5 21.67 +46 38.0  0.531  0.803  95.6 19.6  53E 47*  8*       
491567 2019  4 27  5 34.61 +48 16.6  0.516  0.814  95.7 19.5  54E 48*  7*       
491567 2019  4 29  5 48.70 +49 53.1  0.500  0.826  95.6 19.5  55E 49*  7*       
491567 2019  5  1  6  4.13 +51 26.1  0.486  0.838  95.4 19.5  56E 50*  6*       
491567 2019  5  3  6 21.06 +52 54.2  0.472  0.851  94.9 19.4  57E 51*  6*       
491567 2019  5  5  6 39.65 +54 15.7  0.459  0.865  94.2 19.4  59E 53*  6*       
491567 2019  5  7  7  0.04 +55 28.3  0.448  0.879  93.3 19.3  60E 54*  5*       
491567 2019  5  9  7 22.28 +56 29.5  0.437  0.893  92.3 19.2  62E 56*  5*       
491567 2019  5 11  7 46.31 +57 16.5  0.426  0.908  91.0 19.2  64E 58*  5*       
491567 2019  5 13  8 11.93 +57 46.5  0.417  0.923  89.6 19.1  66E 60*  5*       
491567 2019  5 15  8 38.75 +57 56.8  0.410  0.939  88.0 19.0  68E 62*  6*       
491567 2019  5 17  9  6.26 +57 45.3  0.403  0.954  86.2 19.0  70E 64*  6*       
                                                                                
491567 2019  5 18  9 20.06 +57 30.9  0.400  0.962  85.3 18.9  72E 65*  6*       
491567 2019  5 19  9 33.80 +57 10.8  0.397  0.970  84.3 18.9  73E 66*  7        
491567 2019  5 20  9 47.38 +56 44.8  0.395  0.979  83.3 18.9  74E 68*  7        
491567 2019  5 21 10  0.73 +56 13.2  0.393  0.987  82.3 18.8  75E 69*  8        
491567 2019  5 22 10 13.78 +55 36.0  0.391  0.995  81.2 18.8  76E 70*  8        
491567 2019  5 23 10 26.48 +54 53.4  0.390  1.003  80.2 18.8  78E 71*  9        
491567 2019  5 24 10 38.78 +54  5.8  0.389  1.011  79.1 18.7  79E 73* 10        
491567 2019  5 25 10 50.64 +53 13.5  0.388  1.020  78.0 18.7  80E 74* 11        
491567 2019  5 26 11  2.04 +52 16.7  0.388  1.028  76.9 18.7  81E 75* 12        
491567 2019  5 27 11 12.97 +51 15.9  0.388  1.036  75.7 18.7  82E 76* 13        
                                                                                
491567 2019  5 29 11 33.38 +49  3.8  0.389  1.053  73.4 18.6  85E 79* 15        
491567 2019  5 31 11 51.89 +46 40.2  0.392  1.070  71.1 18.6  87E 81* 17        
491567 2019  6  2 12  8.64 +44  8.2  0.396  1.087  68.9 18.6  90E 82* 20        
491567 2019  6  4 12 23.76 +41 30.6  0.401  1.104  66.7 18.6  92E 82* 22        
491567 2019  6  6 12 37.42 +38 50.0  0.408  1.121  64.5 18.6  94E 81* 25        
491567 2019  6  8 12 49.81 +36  8.6  0.417  1.138  62.4 18.6  96E 79* 28        
491567 2019  6 10 13  1.07 +33 28.1  0.426  1.155  60.4 18.6  98E 77* 31        
491567 2019  6 12 13 11.35 +30 50.2  0.437  1.172  58.6 18.7 100E 75* 33        
491567 2019  6 14 13 20.78 +28 15.9  0.449  1.189  56.8 18.7 101E 72* 36        
491567 2019  6 16 13 29.46 +25 46.2  0.462  1.206  55.2 18.7 103E 70* 38        
491567 2019  6 18 13 37.50 +23 21.7  0.477  1.223  53.6 18.8 104E 67* 41        
491567 2019  6 20 13 44.99 +21  2.8  0.492  1.240  52.2 18.9 105E 65* 43        
491567 2019  6 22 13 51.98 +18 49.6  0.509  1.257  50.9 18.9 106E 63* 45        
491567 2019  6 24 13 58.55 +16 42.4  0.526  1.274  49.8 19.0 107E 61* 47        
491567 2019  6 26 14  4.75 +14 41.1  0.545  1.290  48.7 19.1 108E 59* 49        
                                                                                
491567 2019  7  1 14 18.95 +10  2.9  0.595  1.331  46.4 19.3 109E 54* 54        
491567 2019  7  6 14 31.71 + 5 58.0  0.649  1.372  44.5 19.5 109E 50* 58        
491567 2019  7 11 14 43.44 + 2 22.8  0.708  1.412  43.0 19.7 109E 46* 62        
491567 2019  7 16 14 54.42 - 0 46.6  0.771  1.451  41.8 19.9 108E 42* 65        
491567 2019  7 21 15  4.85 - 3 33.7  0.837  1.490  40.8 20.1 107E 39* 68        
491567 2019  7 26 15 14.88 - 6  1.8  0.906  1.527  39.9 20.3 105E 37* 70        
491567 2019  7 31 15 24.65 - 8 13.5  0.977  1.564  39.1 20.5 103E 34* 72        
491567 2019  8  5 15 34.23 -10 11.1  1.051  1.600  38.4 20.7 102E 32* 74        
491567 2019  8 10 15 43.69 -11 56.4  1.127  1.635  37.7 20.8  99E 30* 76        
491567 2019  8 15 15 53.07 -13 31.0  1.204  1.670  37.0 21.0  97E 29* 78        
491567 2019  8 20 16  2.41 -14 56.2  1.283  1.703  36.3 21.2  95E 27* 79        
491567 2019  8 25 16 11.72 -16 13.0  1.364  1.736  35.6 21.3  93E 26* 80*       
491567 2019  8 30 16 21.05 -17 22.3  1.445  1.768  34.8 21.5  90E 25* 80*       
496860 1999 XL136                                                               
496860 2018  9 19  1 17.46 +21 39.4  2.011  2.909  10.7 24.0 147W 67  42        
496860 2018  9 29  1  6.06 +20 54.3  1.934  2.888   7.4 23.8 158W 66  43        
496860 2018 10  9  0 53.31 +19 46.7  1.885  2.865   4.8 23.6 166E 65  44        
496860 2018 10 19  0 40.37 +18 20.9  1.868  2.840   5.4 23.6 164E 63  46        
496860 2018 10 29  0 28.47 +16 44.7  1.882  2.813   8.6 23.7 155E 62  47        
504800 2010 CO1                                                                 
504800 2018  9 19  1 23.73 +49 22.2  0.097  1.063  51.1 18.6 125W 86  15        
504800 2018  9 20  1  3.59 +50 53.9  0.101  1.066  50.2 18.7 125W 84  13        
504800 2018  9 21  0 44.03 +52  4.5  0.106  1.069  49.5 18.8 126W 83  12        
504800 2018  9 22  0 25.30 +52 56.5  0.111  1.073  49.1 18.9 126W 82  11        
504800 2018  9 23  0  7.63 +53 32.8  0.116  1.076  48.7 19.0 126W 81  10        
504800 2018  9 24 23 51.15 +53 55.9  0.121  1.080  48.5 19.1 126E 81  10        
504800 2018  9 25 23 35.92 +54  8.3  0.127  1.083  48.4 19.2 126E 81  10        
504800 2018  9 26 23 21.96 +54 12.0  0.133  1.086  48.4 19.3 126E 81  10        
504800 2018  9 27 23  9.23 +54  9.0  0.139  1.089  48.4 19.4 126E 81  10        
504800 2018  9 28 22 57.68 +54  0.6  0.145  1.093  48.4 19.5 125E 81  10        
