 21230 1995 SK3                                 2019 12 20.9 172.43  0.2/20.9 2017   
2019 11 13  6 25.26 +22 12.5  2.081  2.860  14.4 19.5         
2019 11 23  6 19.88 +22 22.3  1.994  2.863  11.3 19.3         
2019 12  3  6 11.95 +22 33.4  1.930  2.866   7.6 19.1         
2019 12 13  6  2.12 +22 44.5  1.893  2.868   3.5 18.8         
2019 12 23  5 51.36 +22 53.9  1.886  2.869   0.9 18.6         
2020  1  2  5 40.84 +23  1.2  1.910  2.870   5.1 18.9         
2020  1 12  5 31.68 +23  6.6  1.962  2.870   9.1 19.2         
2020  1 22  5 24.74 +23 11.5  2.040  2.870  12.5 19.4         
261035 2005 SU141                               2019 12 20.9  59.51  3.2/20.9 2017   
2019 11 13  6 21.07 +15 24.1  1.814  2.604  15.8 21.3         
2019 11 23  6 16.78 +15  5.2  1.739  2.611  12.5 21.1         
2019 12  3  6  9.92 +14 52.2  1.685  2.617   8.7 20.9         
2019 12 13  6  1.20 +14 46.1  1.656  2.624   4.9 20.7         
2019 12 23  5 51.61 +14 47.5  1.655  2.631   3.4 20.6         
2020  1  2  5 42.34 +14 56.4  1.683  2.638   6.3 20.8         
2020  1 12  5 34.52 +15 12.2  1.738  2.645  10.1 21.1         
2020  1 22  5 28.95 +15 34.0  1.817  2.653  13.6 21.3         
 50685 2000 EV113                               2019 12 20.9 234.09  4.2/20.9 2017   
2019 11 13  6 23.43 +34 40.0  2.330  3.101  13.3 18.7         
2019 11 23  6 18.58 +35 22.7  2.242  3.099  10.7 18.5         
2019 12  3  6 11.16 +35 59.9  2.177  3.098   7.8 18.3         
2019 12 13  6  1.80 +36 27.5  2.139  3.096   5.1 18.1         
2019 12 23  5 51.45 +36 42.1  2.129  3.094   4.2 18.1         
2020  1  2  5 41.27 +36 42.5  2.149  3.092   6.1 18.2         
2020  1 12  5 32.45 +36 30.2  2.197  3.091   9.0 18.4         
2020  1 22  5 25.83 +36  8.6  2.269  3.089  11.8 18.5         
202836 2008 SS201                               2019 12 20.9  46.12  0.1/20.9 2016   
2019 11 13  6 20.68 +23 29.7  2.114  2.902  13.9 20.8         
2019 11 23  6 16.26 +23 26.2  2.031  2.905  10.8 20.6         
2019 12  3  6  9.48 +23 22.4  1.971  2.909   7.3 20.4         
2019 12 13  6  0.98 +23 17.3  1.937  2.912   3.3 20.2         
2019 12 23  5 51.68 +23 10.4  1.933  2.916   0.8 20.0         
2020  1  2  5 42.65 +23  1.7  1.958  2.920   4.9 20.3         
2020  1 12  5 34.93 +22 52.6  2.011  2.923   8.7 20.5         
2020  1 22  5 29.27 +22 44.2  2.090  2.927  12.0 20.8         
424785 2008 TG155                               2019 12 20.9  11.08  8.2/21.5 2016   
2019 11 13  6 27.07 +44 33.2  1.981  2.736  15.8 20.5         
2019 11 23  6 22.34 +45 32.2  1.905  2.737  13.4 20.4         
2019 12  3  6 14.12 +46 18.4  1.850  2.738  10.9 20.2         
2019 12 13  6  3.25 +46 44.6  1.818  2.740   8.8 20.1         
2019 12 23  5 51.10 +46 45.6  1.812  2.743   8.2 20.1         
2020  1  2  5 39.36 +46 20.3  1.833  2.745   9.4 20.1         
2020  1 12  5 29.66 +45 32.6  1.879  2.748  11.6 20.3         
2020  1 22  5 23.07 +44 29.6  1.948  2.752  14.1 20.4         
351745 2006 DV107                               2019 12 20.9 213.08  1.7/20.9 2017   
2019 11 13  6 24.50 +19 12.2  1.894  2.679  15.4 22.1         
2019 11 23  6 19.57 +19  1.0  1.802  2.674  12.2 21.8         
2019 12  3  6 11.91 +18 52.5  1.733  2.668   8.3 21.6         
2019 12 13  6  2.17 +18 46.6  1.689  2.662   4.1 21.3         
2019 12 23  5 51.37 +18 43.2  1.674  2.655   2.0 21.2         
2020  1  2  5 40.75 +18 42.3  1.689  2.648   5.9 21.4         
2020  1 12  5 31.55 +18 44.6  1.731  2.640  10.1 21.7         
2020  1 22  5 24.70 +18 50.5  1.799  2.632  13.8 21.9         
327433 2005 WY77                                2019 12 21.0  38.17  1.5/20.9 2017   
2019 11 13  6 22.50 +25 43.5  1.738  2.536  16.0 21.0         
2019 11 23  6 18.28 +26 11.6  1.664  2.543  12.6 20.8         
2019 12  3  6 11.14 +26 39.7  1.612  2.551   8.5 20.6         
2019 12 13  6  1.83 +27  4.5  1.584  2.558   4.1 20.3         
2019 12 23  5 51.48 +27 23.2  1.585  2.567   1.8 20.2         
2020  1  2  5 41.47 +27 34.7  1.614  2.575   5.8 20.5         
2020  1 12  5 33.12 +27 39.7  1.670  2.584  10.0 20.7         
2020  1 22  5 27.35 +27 40.3  1.750  2.593  13.7 21.0         
229607 2006 DD10                                2019 12 21.0 316.07  1.8/21.1 2016   
2019 11 13  6 20.17 +17 39.2  2.031  2.819  14.4 20.2         
2019 11 23  6 16.00 +17 44.4  1.943  2.815  11.4 20.0         
2019 12  3  6  9.41 +17 54.7  1.876  2.812   7.8 19.8         
2019 12 13  6  1.01 +18  9.6  1.836  2.808   3.9 19.5         
2019 12 23  5 51.68 +18 28.3  1.825  2.805   1.9 19.4         
2020  1  2  5 42.51 +18 50.1  1.843  2.802   5.4 19.6         
2020  1 12  5 34.58 +19 14.1  1.889  2.799   9.3 19.8         
2020  1 22  5 28.70 +19 40.0  1.960  2.797  12.7 20.0         
152513 2005 YQ49                                2019 12 21.0   6.69 11.8/21.9 2017   
2019 11 13  6 18.88 - 7 23.1  1.866  2.586  17.8 19.5         
2019 11 23  6 14.99 - 8 25.8  1.795  2.587  15.8 19.4         
2019 12  3  6  8.70 - 9  7.2  1.743  2.587  13.8 19.3         
2019 12 13  6  0.66 - 9 20.9  1.713  2.588  12.3 19.2         
2019 12 23  5 51.78 - 9  3.3  1.705  2.589  11.8 19.1         
2020  1  2  5 43.12 - 8 14.0  1.721  2.590  12.5 19.2         
2020  1 12  5 35.76 - 6 56.8  1.761  2.591  14.2 19.3         
2020  1 22  5 30.46 - 5 18.3  1.823  2.593  16.2 19.4         
398143 2010 CK203                               2019 12 21.0 274.03  5.3/20.5 2016   
2019 11 13  6 24.06 +37 33.8  2.485  3.246  12.8 21.2         
2019 11 23  6 19.17 +38 38.3  2.393  3.239  10.5 21.0         
2019 12  3  6 11.65 +39 37.4  2.325  3.233   8.0 20.8         
2019 12 13  6  2.08 +40 25.6  2.283  3.227   5.9 20.7         
2019 12 23  5 51.40 +40 58.9  2.270  3.221   5.3 20.7         
2020  1  2  5 40.76 +41 15.0  2.286  3.215   6.8 20.7         
2020  1 12  5 31.38 +41 14.9  2.330  3.208   9.3 20.9         
2020  1 22  5 24.20 +41  1.9  2.399  3.202  11.8 21.0         
231955 2001 OY50                                2019 12 21.0 109.55  3.3/21.3 2016   
2019 11 13  6 23.64 +34  9.8  2.440  3.208  12.8 20.6         
2019 11 23  6 18.40 +34 25.8  2.360  3.217  10.2 20.5         
2019 12  3  6 10.81 +34 35.2  2.303  3.226   7.3 20.3         
2019 12 13  6  1.56 +34 35.0  2.273  3.234   4.5 20.1         
2019 12 23  5 51.57 +34 23.5  2.272  3.242   3.4 20.1         
2020  1  2  5 41.92 +34  0.8  2.301  3.250   5.4 20.2         
2020  1 12  5 33.63 +33 29.1  2.359  3.258   8.2 20.4         
2020  1 22  5 27.42 +32 52.1  2.443  3.266  10.9 20.6         
364285 2006 TF87                                2019 12 21.0  71.93  2.8/21.0 2017   
2019 11 13  6 26.34 +29 12.5  1.705  2.496  16.6 21.7         
2019 11 23  6 21.26 +29 43.9  1.640  2.514  13.0 21.5         
2019 12  3  6 13.08 +30 11.7  1.597  2.532   9.0 21.3         
2019 12 13  6  2.67 +30 31.8  1.580  2.550   4.8 21.1         
2019 12 23  5 51.30 +30 41.1  1.590  2.568   2.9 21.1         
2020  1  2  5 40.46 +30 39.0  1.628  2.586   6.2 21.3         
2020  1 12  5 31.52 +30 27.7  1.694  2.604  10.2 21.6         
2020  1 22  5 25.36 +30 10.8  1.784  2.622  13.7 21.8         
279750 1998 SL                                  2019 12 21.0 169.01  4.0/20.9 2017   
2019 11 13  6 25.39 +14 22.1  1.725  2.508  16.7 21.7         
2019 11 23  6 20.32 +13 52.3  1.645  2.512  13.4 21.5         
2019 12  3  6 12.41 +13 28.8  1.585  2.515   9.5 21.2         
2019 12 13  6  2.39 +13 13.2  1.551  2.517   5.6 21.0         
2019 12 23  5 51.36 +13  6.7  1.545  2.519   4.1 20.9         
2020  1  2  5 40.63 +13  9.8  1.568  2.520   7.1 21.1         
2020  1 12  5 31.48 +13 22.4  1.618  2.521  11.1 21.3         
2020  1 22  5 24.82 +13 43.3  1.692  2.521  14.8 21.6         
326883 2003 UY399                               2019 12 21.0  94.44  8.5/19.8 2017   
2019 11 13  6 21.13 - 0  5.8  2.350  3.080  14.3 21.5         
2019 11 23  6 16.00 - 1 43.8  2.289  3.098  12.2 21.4         
2019 12  3  6  8.98 - 3  9.5  2.251  3.116  10.2 21.3         
2019 12 13  6  0.66 - 4 17.9  2.238  3.134   8.8 21.2         
2019 12 23  5 51.82 - 5  5.3  2.253  3.152   8.6 21.2         
2020  1  2  5 43.30 - 5 29.9  2.295  3.169   9.6 21.3         
2020  1 12  5 35.91 - 5 32.5  2.363  3.186  11.2 21.5         
2020  1 22  5 30.23 - 5 16.2  2.454  3.203  13.1 21.6         
319757 2006 UB184                               2019 12 21.0  39.73  1.2/20.9 2016   
2019 11 13  6 23.79 +24  4.0  1.369  2.181  18.9 20.9         
2019 11 23  6 19.79 +24 38.4  1.313  2.199  14.7 20.7         
2019 12  3  6 12.34 +25 14.4  1.276  2.219   9.8 20.5         
2019 12 13  6  2.40 +25 48.2  1.263  2.238   4.6 20.3         
2019 12 23  5 51.39 +26 16.2  1.277  2.259   1.6 20.1         
2020  1  2  5 40.99 +26 36.6  1.317  2.280   6.6 20.5         
2020  1 12  5 32.72 +26 50.0  1.383  2.302  11.3 20.8         
2020  1 22  5 27.53 +26 58.6  1.472  2.324  15.3 21.1         
 58443 1996 HO12                                2019 12 21.0 105.66  4.2/20.9 2017   
2019 11 13  6 26.75 +13 52.3  1.797  2.573  16.4 19.9         
2019 11 23  6 20.93 +13 13.3  1.734  2.597  13.0 19.7         
2019 12  3  6 12.51 +12 40.7  1.693  2.620   9.2 19.5         
2019 12 13  6  2.31 +12 16.4  1.679  2.642   5.6 19.4         
2019 12 23  5 51.43 +12  1.7  1.692  2.663   4.3 19.4         
2020  1  2  5 41.07 +11 57.4  1.736  2.684   6.9 19.6         
2020  1 12  5 32.37 +12  3.3  1.806  2.704  10.4 19.8         
2020  1 22  5 26.04 +12 18.1  1.901  2.723  13.7 20.1         
254008 2004 FQ21                                2019 12 21.0 262.14  0.3/21.0 2017   
2019 11 13  6 23.37 +24 36.0  1.942  2.730  14.9 21.3         
2019 11 23  6 18.83 +24 34.5  1.843  2.717  11.8 21.0         
2019 12  3  6 11.51 +24 31.8  1.766  2.703   8.0 20.8         
2019 12 13  6  2.05 +24 26.6  1.715  2.689   3.7 20.5         
2019 12 23  5 51.44 +24 17.6  1.692  2.675   1.0 20.2         
2020  1  2  5 40.95 +24  4.9  1.699  2.661   5.5 20.5         
2020  1 12  5 31.85 +23 50.0  1.734  2.646   9.8 20.7         
2020  1 22  5 25.12 +23 35.2  1.794  2.632  13.6 21.0         
319810 2006 VQ52                                2019 12 21.0 190.71  4.7/20.9 2017   
2019 11 13  6 27.54 +35  2.8  2.181  2.948  14.2 21.6         
2019 11 23  6 22.04 +35 53.1  2.093  2.947  11.5 21.5         
2019 12  3  6 13.64 +36 37.9  2.027  2.945   8.4 21.3         
2019 12 13  6  3.01 +37 11.9  1.988  2.943   5.6 21.1         
2019 12 23  5 51.22 +37 30.9  1.978  2.941   4.7 21.0         
2020  1  2  5 39.60 +37 33.2  1.997  2.938   6.7 21.1         
2020  1 12  5 29.51 +37 20.5  2.044  2.935   9.7 21.3         
2020  1 22  5 21.92 +36 57.0  2.117  2.932  12.7 21.5         
428944 2008 XY33                                2019 12 21.0 119.82  0.1/20.9 2016   
2019 11 13  6 21.43 +24 43.3  2.361  3.142  12.8 21.0         
2019 11 23  6 16.55 +24 22.2  2.276  3.146  10.0 20.8         
2019 12  3  6  9.53 +23 58.7  2.214  3.150   6.7 20.6         
2019 12 13  6  0.99 +23 32.6  2.179  3.154   3.1 20.4         
2019 12 23  5 51.77 +23  4.1  2.174  3.157   0.8 20.2         
2020  1  2  5 42.85 +22 34.2  2.200  3.161   4.5 20.5         
2020  1 12  5 35.14 +22  4.7  2.256  3.165   8.0 20.7         
2020  1 22  5 29.32 +21 37.6  2.337  3.169  11.1 20.9         
 11221 1999 JO26                                2019 12 21.0 125.13  3.2/20.9 2017   
2019 11 13  6 22.76 +32 22.1  2.659  3.426  11.9 17.4         
2019 11 23  6 17.62 +33  4.8  2.577  3.434   9.5 17.3         
2019 12  3  6 10.30 +33 43.7  2.519  3.442   6.7 17.1         
2019 12 13  6  1.38 +34 15.4  2.488  3.450   4.1 16.9         
2019 12 23  5 51.67 +34 37.3  2.488  3.457   3.2 16.9         
2020  1  2  5 42.15 +34 48.2  2.518  3.465   5.1 17.0         
2020  1 12  5 33.77 +34 49.0  2.577  3.472   7.8 17.2         
2020  1 22  5 27.27 +34 42.1  2.662  3.479  10.3 17.4         
 40358 1999 ND19                                2019 12 21.0 240.15  0.1/21.0 2017   
2019 11 13  6 24.81 +22 36.8  1.828  2.617  15.7 19.6         
2019 11 23  6 20.11 +22 45.1  1.732  2.607  12.4 19.3         
2019 12  3  6 12.47 +22 54.9  1.659  2.596   8.4 19.1         
2019 12 13  6  2.54 +23  4.7  1.611  2.585   3.9 18.8         
2019 12 23  5 51.37 +23 12.6  1.591  2.574   1.0 18.5         
2020  1  2  5 40.29 +23 17.8  1.601  2.562   5.8 18.8         
2020  1 12  5 30.70 +23 21.0  1.638  2.550  10.3 19.1         
2020  1 22  5 23.61 +23 23.7  1.700  2.538  14.3 19.3         
250132 2002 QC52                                2019 12 21.0  60.45  0.9/21.0 2016   
2019 11 13  6 19.01 +26 28.6  2.837  3.612  11.0 21.3         
2019 11 23  6 14.27 +26 39.6  2.771  3.638   8.6 21.2         
2019 12  3  6  7.79 +26 48.9  2.729  3.663   5.7 21.1         
2019 12 13  6  0.14 +26 55.2  2.716  3.689   2.7 20.9         
2019 12 23  5 52.01 +26 57.6  2.733  3.714   1.1 20.8         
2020  1  2  5 44.18 +26 56.0  2.780  3.740   3.8 21.0         
2020  1 12  5 37.39 +26 51.1  2.858  3.765   6.6 21.3         
2020  1 22  5 32.15 +26 44.3  2.962  3.791   9.1 21.5         
430528 2002 CL12                                2019 12 21.0 291.95 19.4/24.9 2016   
2019 11 13  6 24.75 -14 44.8  1.158  1.881  26.5 21.1         
2019 11 23  6 21.20 -16  1.7  1.093  1.874  24.4 20.9         
2019 12  3  6 13.80 -16 40.9  1.040  1.867  22.2 20.7         
2019 12 13  6  3.32 -16 28.6  1.002  1.860  20.3 20.6         
2019 12 23  5 51.16 -15 16.1  0.981  1.853  19.4 20.5         
2020  1  2  5 39.19 -13  2.5  0.980  1.847  19.9 20.5         
2020  1 12  5 29.30 - 9 57.7  0.998  1.840  21.6 20.6         
2020  1 22  5 22.81 - 6 18.7  1.035  1.834  24.1 20.7         
366141 2012 DJ90                                2019 12 21.0 103.46  6.7/21.5 2017   
2019 11 13  6 21.26 + 4 32.3  1.995  2.752  15.6 21.0         
2019 11 23  6 16.60 + 4  4.9  1.923  2.763  12.9 20.8         
2019 12  3  6  9.66 + 3 50.9  1.872  2.773  10.0 20.6         
2019 12 13  6  1.09 + 3 53.2  1.845  2.783   7.6 20.5         
2019 12 23  5 51.77 + 4 13.0  1.846  2.793   6.7 20.5         
2020  1  2  5 42.74 + 4 49.7  1.876  2.803   8.2 20.6         
2020  1 12  5 34.99 + 5 40.8  1.932  2.813  10.8 20.8         
2020  1 22  5 29.24 + 6 42.5  2.013  2.822  13.5 21.0         
264246 2010 UP58                                2019 12 21.0  23.66  4.3/20.7 2017   
2019 11 13  6 24.71 +31 12.5  1.720  2.512  16.4 20.9         
2019 11 23  6 20.41 +32 13.1  1.642  2.514  13.1 20.6         
2019 12  3  6 12.84 +33 11.1  1.586  2.517   9.3 20.4         
2019 12 13  6  2.74 +34  0.5  1.555  2.520   5.7 20.2         
2019 12 23  5 51.33 +34 36.1  1.552  2.523   4.4 20.2         
2020  1  2  5 40.17 +34 55.2  1.576  2.527   7.2 20.3         
2020  1 12  5 30.79 +34 59.1  1.627  2.531  11.0 20.6         
2020  1 22  5 24.29 +34 51.7  1.702  2.535  14.5 20.8         
465369 2008 CO32                                2019 12 21.0 288.44  5.2/21.3 2017   
2019 11 13  6 26.24 +36  1.8  1.777  2.559  16.4 21.3         
2019 11 23  6 21.72 +36 31.8  1.686  2.549  13.3 21.0         
2019 12  3  6 13.79 +36 53.3  1.617  2.539   9.8 20.8         
2019 12 13  6  3.21 +37  0.6  1.571  2.529   6.5 20.6         
2019 12 23  5 51.25 +36 49.7  1.553  2.520   5.3 20.5         
2020  1  2  5 39.55 +36 19.6  1.562  2.510   7.6 20.6         
2020  1 12  5 29.73 +35 34.1  1.598  2.501  11.2 20.8         
2020  1 22  5 22.90 +34 39.3  1.658  2.491  14.8 21.0         
136845 1997 YU14                                2019 12 21.0 351.24  0.5/21.0 2017   
2019 11 13  6 18.81 +24 37.0  1.399  2.218  18.1 19.7         
2019 11 23  6 16.17 +24 37.0  1.320  2.211  14.3 19.4         
2019 12  3  6 10.17 +24 36.2  1.260  2.205   9.7 19.2         
2019 12 13  6  1.58 +24 33.0  1.224  2.200   4.5 18.8         
2019 12 23  5 51.66 +24 26.1  1.213  2.196   1.2 18.6         
2020  1  2  5 42.04 +24 15.5  1.228  2.193   6.6 19.0         
2020  1 12  5 34.30 +24  3.1  1.269  2.192  11.7 19.2         
2020  1 22  5 29.52 +23 51.2  1.331  2.191  16.1 19.5         
289236 2004 XA75                                2019 12 21.0  79.04  0.4/20.9 2017   
2019 11 13  6 26.37 +23 46.0  1.550  2.348  17.6 20.3         
2019 11 23  6 21.33 +23 27.7  1.485  2.364  13.8 20.1         
2019 12  3  6 13.15 +23  8.2  1.440  2.380   9.2 19.9         
2019 12 13  6  2.74 +22 46.6  1.420  2.395   4.2 19.6         
2019 12 23  5 51.42 +22 22.9  1.427  2.410   1.1 19.4         
2020  1  2  5 40.70 +21 58.4  1.463  2.426   6.1 19.8         
2020  1 12  5 31.96 +21 35.4  1.526  2.441  10.7 20.1         
2020  1 22  5 26.04 +21 16.4  1.613  2.456  14.6 20.4         
411518 2011 BS47                                2019 12 21.0 353.72  3.4/20.9 2016   
2019 11 13  6 16.45 +17 15.6  1.377  2.198  18.3 20.3         
2019 11 23  6 14.16 +16 46.1  1.300  2.190  14.6 20.0         
2019 12  3  6  8.72 +16 21.4  1.242  2.184  10.1 19.7         
2019 12 13  6  0.89 +16  3.4  1.207  2.180   5.5 19.4         
2019 12 23  5 51.84 +15 53.4  1.198  2.176   3.6 19.3         
2020  1  2  5 43.07 +15 52.5  1.214  2.174   7.4 19.5         
2020  1 12  5 36.04 +16  0.8  1.254  2.174  12.1 19.8         
2020  1 22  5 31.76 +16 17.4  1.316  2.174  16.4 20.1         
456914 2007 WM39                                2019 12 21.0  55.36  0.3/20.9 2017   
2019 11 13  6 24.61 +21 41.0  1.508  2.310  17.9 21.3         
2019 11 23  6 20.25 +22 15.9  1.440  2.322  14.0 21.1         
2019 12  3  6 12.65 +22 55.4  1.392  2.333   9.4 20.9         
2019 12 13  6  2.62 +23 36.1  1.369  2.345   4.3 20.6         
2019 12 23  5 51.43 +24 14.5  1.374  2.357   1.1 20.4         
2020  1  2  5 40.65 +24 48.0  1.406  2.369   6.3 20.8         
2020  1 12  5 31.75 +25 16.1  1.465  2.381  11.0 21.1         
2020  1 22  5 25.74 +25 39.8  1.547  2.394  15.0 21.4         
 85495 1997 TT5                                 2019 12 21.0  32.84  1.7/20.9 2017   
2019 11 13  6 23.58 +25  6.0  1.103  1.931  21.4 18.4         
2019 11 23  6 20.40 +25 36.3  1.051  1.947  16.7 18.1         
2019 12  3  6 13.14 +26  7.3  1.017  1.963  11.3 17.9         
2019 12 13  6  2.90 +26 34.4  1.005  1.981   5.3 17.6         
2019 12 23  5 51.38 +26 53.6  1.018  2.000   2.1 17.5         
2020  1  2  5 40.64 +27  3.5  1.055  2.020   7.5 17.9         
2020  1 12  5 32.48 +27  5.8  1.116  2.040  12.8 18.2         
2020  1 22  5 27.94 +27  3.9  1.198  2.061  17.3 18.6         
197411 2003 YU49                                2019 12 21.0 322.45  0.6/21.0 2017  R
2019 11 13  6 19.46 +24 40.2  1.928  2.724  14.7 20.1         
2019 11 23  6 15.84 +24 48.6  1.831  2.710  11.6 19.9         
2019 12  3  6  9.55 +24 56.7  1.757  2.696   7.9 19.6         
2019 12 13  6  1.21 +25  3.0  1.708  2.683   3.7 19.4         
2019 12 23  5 51.77 +25  5.9  1.687  2.670   1.1 19.1         
2020  1  2  5 42.43 +25  4.9  1.695  2.658   5.4 19.4         
2020  1 12  5 34.42 +25  0.9  1.731  2.646   9.6 19.6         
2020  1 22  5 28.68 +24 55.5  1.790  2.634  13.4 19.8         
 12231 1986 QQ1                                 2019 12 21.0  23.74  2.2/21.0 2017   
2019 11 13  6 21.59 +26 49.1  1.197  2.022  20.2 17.0         
2019 11 23  6 18.68 +27 15.1  1.140  2.034  15.9 16.8         
2019 12  3  6 11.93 +27 39.4  1.101  2.046  10.8 16.5         
2019 12 13  6  2.35 +27 57.9  1.085  2.060   5.3 16.3         
2019 12 23  5 51.52 +28  7.1  1.094  2.075   2.5 16.2         
2020  1  2  5 41.35 +28  6.2  1.128  2.091   7.3 16.5         
2020  1 12  5 33.55 +27 57.7  1.186  2.109  12.3 16.8         
2020  1 22  5 29.16 +27 45.3  1.265  2.127  16.6 17.1         
286968 2002 QX2                                 2019 12 21.0  99.93  0.7/20.9 2017   
2019 11 13  6 25.54 +22  2.4  1.847  2.634  15.7 21.4         
2019 11 23  6 20.19 +21 54.0  1.778  2.651  12.2 21.2         
2019 12  3  6 12.17 +21 46.2  1.731  2.668   8.2 21.0         
2019 12 13  6  2.26 +21 38.3  1.710  2.685   3.8 20.8         
2019 12 23  5 51.57 +21 29.8  1.718  2.701   1.2 20.6         
2020  1  2  5 41.35 +21 21.0  1.756  2.717   5.5 20.9         
2020  1 12  5 32.75 +21 13.1  1.822  2.733   9.5 21.2         
2020  1 22  5 26.57 +21  7.5  1.912  2.748  13.0 21.5         
304841 2007 RU37                                2019 12 21.0  98.61  0.3/21.0 2016   
2019 11 13  6 26.97 +21 59.2  1.751  2.538  16.4 21.7         
2019 11 23  6 21.46 +22  7.0  1.685  2.558  12.8 21.5         
2019 12  3  6 13.09 +22 16.4  1.640  2.578   8.5 21.3         
2019 12 13  6  2.70 +22 25.8  1.622  2.597   3.9 21.1         
2019 12 23  5 51.46 +22 33.6  1.633  2.616   1.0 20.9         
2020  1  2  5 40.73 +22 39.3  1.673  2.634   5.6 21.3         
2020  1 12  5 31.74 +22 43.6  1.741  2.652   9.8 21.6         
2020  1 22  5 25.33 +22 47.9  1.833  2.670  13.4 21.8         
157762 2007 DD37                                2019 12 21.0 207.68  1.9/20.9 2017   
2019 11 13  6 25.79 +18 44.1  1.804  2.589  16.0 22.1         
2019 11 23  6 20.75 +18 33.5  1.713  2.584  12.7 21.9         
2019 12  3  6 12.83 +18 26.2  1.644  2.579   8.7 21.6         
2019 12 13  6  2.71 +18 22.3  1.601  2.573   4.3 21.4         
2019 12 23  5 51.44 +18 21.3  1.586  2.567   2.2 21.2         
2020  1  2  5 40.35 +18 23.4  1.601  2.560   6.1 21.4         
2020  1 12  5 30.77 +18 29.0  1.643  2.552  10.5 21.7         
2020  1 22  5 23.67 +18 38.5  1.710  2.544  14.4 21.9         
407846 2012 BW44                                2019 12 21.0 341.22  0.1/21.0 2017   
2019 11 13  6 21.56 +22 19.1  1.555  2.361  17.2 21.2         
2019 11 23  6 17.98 +22 30.2  1.472  2.356  13.6 21.0         
2019 12  3  6 11.24 +22 43.8  1.410  2.352   9.2 20.7         
2019 12 13  6  2.05 +22 58.2  1.372  2.348   4.2 20.4         
2019 12 23  5 51.60 +23 11.4  1.361  2.344   1.1 20.2         
2020  1  2  5 41.36 +23 22.3  1.378  2.341   6.3 20.5         
2020  1 12  5 32.84 +23 31.3  1.420  2.339  11.1 20.8         
2020  1 22  5 27.08 +23 39.6  1.486  2.336  15.3 21.0         
  1074 Beljawskya                               2019 12 21.0  17.79  0.4/21.0 2017   
2019 11 13  6 19.38 +24  7.3  1.805  2.606  15.4 14.4         
2019 11 23  6 15.70 +24 13.3  1.730  2.612  12.0 14.2         
2019 12  3  6  9.35 +24 19.2  1.678  2.618   8.1 14.0         
2019 12 13  6  1.06 +24 23.6  1.650  2.626   3.7 13.7         
2019 12 23  5 51.88 +24 25.1  1.651  2.634   1.0 13.5         
2020  1  2  5 43.02 +24 23.7  1.679  2.642   5.4 13.9         
2020  1 12  5 35.68 +24 20.2  1.735  2.652   9.5 14.1         
2020  1 22  5 30.68 +24 16.1  1.815  2.662  13.1 14.4         
 95248 2002 CS54                                2019 12 21.0 355.99  1.8/21.0 2017   
2019 11 13  6 20.81 +18 38.2  1.892  2.683  15.1 20.0         
2019 11 23  6 16.67 +18 29.8  1.807  2.683  11.9 19.8         
2019 12  3  6  9.96 +18 24.9  1.745  2.682   8.1 19.5         
2019 12 13  6  1.35 +18 23.7  1.709  2.682   4.1 19.3         
2019 12 23  5 51.81 +18 25.9  1.701  2.682   2.0 19.1         
2020  1  2  5 42.49 +18 31.3  1.722  2.681   5.7 19.4         
2020  1 12  5 34.55 +18 40.2  1.770  2.682   9.7 19.6         
2020  1 22  5 28.82 +18 52.6  1.843  2.682  13.3 19.8         
495738 2016 EH47                                2019 12 21.0 118.03  4.6/21.7 2017   
2019 11 13  6 20.04 + 6 23.2  2.578  3.327  12.7 21.2         
2019 11 23  6 15.19 + 6 24.6  2.499  3.338  10.4 21.1         
2019 12  3  6  8.52 + 6 36.6  2.442  3.348   7.8 20.9         
2019 12 13  6  0.57 + 7  0.2  2.412  3.358   5.5 20.8         
2019 12 23  5 52.01 + 7 35.3  2.412  3.368   4.6 20.7         
2020  1  2  5 43.65 + 8 20.8  2.441  3.378   6.0 20.9         
2020  1 12  5 36.25 + 9 14.7  2.501  3.387   8.4 21.0         
2020  1 22  5 30.41 +10 14.5  2.586  3.396  10.8 21.2         
395996 2013 BN42                                2019 12 21.0 121.62  2.5/21.1 2017   
2019 11 13  6 25.01 +16 39.5  1.760  2.546  16.3 21.6         
2019 11 23  6 19.97 +16 36.0  1.686  2.556  12.9 21.4         
2019 12  3  6 12.17 +16 38.3  1.633  2.567   8.9 21.2         
2019 12 13  6  2.34 +16 46.5  1.606  2.577   4.6 21.0         
2019 12 23  5 51.58 +17  0.0  1.607  2.586   2.6 20.9         
2020  1  2  5 41.16 +17 17.9  1.637  2.595   6.1 21.1         
2020  1 12  5 32.34 +17 39.8  1.695  2.604  10.2 21.4         
2020  1 22  5 25.96 +18  4.9  1.778  2.613  13.9 21.6         
246905 1998 FH20                                2019 12 21.0 252.10 11.4/20.6 2017   
2019 11 13  6 21.88 - 6  5.3  1.998  2.712  16.9 20.5         
2019 11 23  6 17.41 - 7 16.9  1.906  2.695  15.1 20.3         
2019 12  3  6 10.48 - 8 11.0  1.833  2.677  13.2 20.1         
2019 12 13  6  1.64 - 8 40.9  1.782  2.659  11.8 20.0         
2019 12 23  5 51.73 - 8 41.6  1.755  2.640  11.5 19.9         
2020  1  2  5 41.83 - 8 11.2  1.754  2.621  12.4 20.0         
2020  1 12  5 33.07 - 7 11.6  1.776  2.601  14.3 20.0         
