379003 2008 UN340                               2019 12 13.9  18.30  0.8/13.9 2016   
2019 11 13  5 46.01 +21  7.9  1.952  2.808  12.2 21.6         
2019 11 23  5 40.18 +21  0.8  1.886  2.810   8.7 21.4         
2019 12  3  5 32.35 +20 53.4  1.845  2.813   4.7 21.2         
2019 12 13  5 23.43 +20 45.9  1.832  2.816   0.9 20.9         
2019 12 23  5 14.44 +20 38.8  1.848  2.819   4.0 21.1         
2020  1  2  5  6.47 +20 33.4  1.892  2.822   8.0 21.4         
2020  1 12  5  0.41 +20 31.0  1.963  2.825  11.5 21.6         
2020  1 22  4 56.79 +20 32.7  2.055  2.829  14.5 21.8         
206468 2003 UY                                  2019 12 13.9  36.42  2.6/14.5 2017   
2019 11 13  5 51.37 +30 15.7  1.425  2.283  15.7 20.2         
2019 11 23  5 44.63 +30  8.3  1.365  2.288  11.4 20.0         
2019 12  3  5 34.95 +29 49.9  1.328  2.293   6.7 19.7         
2019 12 13  5 23.66 +29 18.9  1.317  2.298   2.7 19.5         
2019 12 23  5 12.43 +28 36.6  1.333  2.304   5.2 19.7         
2020  1  2  5  2.88 +27 47.6  1.376  2.309   9.9 20.0         
2020  1 12  4 56.22 +26 57.9  1.443  2.316  14.2 20.2         
2020  1 22  4 53.04 +26 12.7  1.530  2.322  17.8 20.5         
 30186 Ostojic                                  2019 12 13.9 197.67  3.6/14.5 2017   
2019 11 13  5 51.93 +33 40.7  2.300  3.128  11.6 19.4         
2019 11 23  5 44.42 +34 10.4  2.222  3.125   8.7 19.2         
2019 12  3  5 34.69 +34 31.2  2.170  3.122   5.7 19.0         
2019 12 13  5 23.66 +34 40.0  2.147  3.117   3.7 18.9         
2019 12 23  5 12.46 +34 35.6  2.154  3.113   4.9 18.9         
2020  1  2  5  2.25 +34 19.5  2.191  3.107   7.8 19.1         
2020  1 12  4 54.07 +33 55.0  2.255  3.102  10.8 19.3         
2020  1 22  4 48.51 +33 26.7  2.342  3.095  13.5 19.5         
322516 2011 WX148                               2019 12 13.9 170.46  5.9/15.8 2016   
2019 11 13  6  2.22 +39 16.5  1.249  2.086  18.8 19.8         
2019 11 23  5 52.84 +38 43.5  1.184  2.088  14.5 19.6         
2019 12  3  5 39.49 +37 43.4  1.140  2.090   9.8 19.3         
2019 12 13  5 24.09 +36 12.4  1.121  2.091   6.2 19.1         
2019 12 23  5  9.04 +34 14.5  1.129  2.092   7.4 19.2         
2020  1  2  4 56.59 +32  1.2  1.164  2.093  11.9 19.5         
2020  1 12  4 48.18 +29 47.3  1.223  2.093  16.5 19.7         
2020  1 22  4 44.26 +27 44.7  1.303  2.092  20.5 20.0         
393259 2013 TD138                               2019 12 13.9  13.40  3.1/14.3 2016   
2019 11 13  5 48.07 +30 49.9  1.929  2.777  12.7 20.3         
2019 11 23  5 41.87 +31 19.6  1.863  2.778   9.3 20.1         
2019 12  3  5 33.37 +31 41.8  1.821  2.781   5.7 19.9         
2019 12 13  5 23.55 +31 53.8  1.806  2.783   3.1 19.7         
2019 12 23  5 13.61 +31 54.6  1.820  2.786   4.8 19.8         
2020  1  2  5  4.79 +31 45.4  1.863  2.789   8.3 20.1         
2020  1 12  4 58.14 +31 29.6  1.931  2.792  11.7 20.3         
2020  1 22  4 54.25 +31 11.0  2.021  2.796  14.6 20.5         
290184 2005 SG5                                 2019 12 13.9  33.45  2.6/14.4 2017   
2019 11 13  5 49.51 +29 40.3  1.458  2.319  15.3 20.4         
2019 11 23  5 43.19 +29 47.6  1.406  2.330  11.1 20.2         
2019 12  3  5 34.13 +29 45.7  1.377  2.342   6.5 19.9         
2019 12 13  5 23.62 +29 32.5  1.374  2.355   2.7 19.7         
2019 12 23  5 13.20 +29  8.8  1.398  2.368   5.1 19.9         
2020  1  2  5  4.40 +28 37.7  1.448  2.382   9.5 20.2         
2020  1 12  4 58.34 +28  4.2  1.523  2.396  13.6 20.5         
2020  1 22  4 55.56 +27 32.7  1.618  2.411  17.0 20.8         
233520 2007 GW40                                2019 12 13.9 156.97  1.3/13.8 2017   
2019 11 13  5 51.23 +20 40.9  1.568  2.425  14.6 21.3         
2019 11 23  5 44.25 +20 26.6  1.503  2.428  10.4 21.1         
2019 12  3  5 34.69 +20 11.9  1.463  2.431   5.7 20.8         
2019 12 13  5 23.68 +19 57.2  1.450  2.433   1.4 20.5         
2019 12 23  5 12.61 +19 43.7  1.465  2.435   4.9 20.8         
2020  1  2  5  2.90 +19 33.1  1.508  2.437   9.6 21.1         
2020  1 12  4 55.67 +19 27.5  1.575  2.439  13.8 21.3         
2020  1 22  4 51.52 +19 28.2  1.664  2.440  17.3 21.6         
 26102 1990 QA9                                 2019 12 13.9 105.98  0.1/14.0 2017   
2019 11 13  5 46.95 +23 37.1  2.642  3.484   9.8 19.1         
2019 11 23  5 40.35 +23 39.3  2.586  3.504   6.9 18.9         
2019 12  3  5 32.27 +23 39.4  2.558  3.524   3.7 18.7         
2019 12 13  5 23.45 +23 37.0  2.559  3.543   0.4 18.5         
2019 12 23  5 14.69 +23 32.5  2.592  3.562   3.0 18.7         
2020  1  2  5  6.79 +23 26.8  2.655  3.581   6.1 19.0         
2020  1 12  5  0.41 +23 21.2  2.746  3.599   8.9 19.2         
2020  1 22  4 55.96 +23 17.1  2.861  3.617  11.3 19.4         
451569 2011 YJ74                                2019 12 13.9 332.90  5.1/13.1 2017   
2019 11 13  5 55.11 +27 54.5  1.399  2.255  16.1 20.0         
2019 11 23  5 48.16 +30  8.8  1.323  2.243  12.0 19.7         
2019 12  3  5 37.45 +32 25.4  1.272  2.233   7.6 19.4         
2019 12 13  5 23.99 +34 33.2  1.249  2.223   5.1 19.2         
2019 12 23  5  9.54 +36 21.7  1.255  2.213   7.6 19.4         
2020  1  2  4 56.23 +37 45.4  1.287  2.205  12.0 19.6         
2020  1 12  4 46.01 +38 45.9  1.343  2.197  16.3 19.8         
2020  1 22  4 40.06 +39 28.6  1.419  2.190  20.0 20.1         
105951 2000 ST243                               2019 12 13.9 208.34  3.1/14.2 2017   
2019 11 13  5 53.11 +29 43.7  1.682  2.530  14.2 20.2         
2019 11 23  5 45.81 +30 19.7  1.610  2.527  10.4 19.9         
2019 12  3  5 35.67 +30 48.8  1.563  2.524   6.3 19.7         
2019 12 13  5 23.79 +31  6.8  1.543  2.521   3.2 19.5         
2019 12 23  5 11.67 +31 11.9  1.551  2.518   5.3 19.6         
2020  1  2  5  0.85 +31  5.4  1.588  2.514   9.5 19.8         
2020  1 12  4 52.64 +30 51.4  1.649  2.510  13.4 20.1         
2020  1 22  4 47.75 +30 34.5  1.732  2.505  16.8 20.3         
464181 2015 AT203                               2019 12 13.9  49.08  1.7/14.0 2017   
2019 11 13  5 47.59 +16 12.8  2.081  2.929  11.9 20.1         
2019 11 23  5 41.22 +16 45.3  2.016  2.935   8.5 19.9         
2019 12  3  5 32.93 +17 23.1  1.976  2.941   4.8 19.7         
2019 12 13  5 23.54 +18  4.9  1.965  2.947   1.7 19.5         
2019 12 23  5 14.03 +18 49.2  1.985  2.954   4.0 19.7         
2020  1  2  5  5.43 +19 34.7  2.034  2.960   7.7 19.9         
2020  1 12  4 58.62 +20 20.6  2.110  2.967  11.1 20.2         
2020  1 22  4 54.15 +21  6.5  2.209  2.974  13.9 20.4         
128343 Brianpage                                2019 12 14.0 133.10  2.6/14.4 2017   
2019 11 13  5 51.44 +30 36.3  2.201  3.037  11.8 20.9         
2019 11 23  5 43.94 +31  1.0  2.139  3.050   8.6 20.8         
2019 12  3  5 34.37 +31 18.3  2.102  3.061   5.2 20.6         
2019 12 13  5 23.68 +31 25.9  2.095  3.073   2.7 20.4         
2019 12 23  5 12.96 +31 23.2  2.118  3.083   4.3 20.6         
2020  1  2  5  3.36 +31 11.7  2.171  3.094   7.5 20.8         
2020  1 12  4 55.79 +30 54.6  2.251  3.103  10.6 21.0         
2020  1 22  4 50.78 +30 35.3  2.354  3.113  13.3 21.2         
416568 2004 ET20                                2019 12 14.0 329.03 10.2/11.9 2015   
2019 11 13  5 55.09 +42 41.6  1.703  2.520  15.5 20.2         
2019 11 23  5 48.53 +45  4.2  1.617  2.494  13.0 20.0         
2019 12  3  5 37.91 +47 16.6  1.556  2.468  10.9 19.8         
2019 12 13  5 24.08 +49  6.5  1.520  2.443  10.2 19.7         
2019 12 23  5  8.74 +50 24.4  1.511  2.419  11.3 19.7         
2020  1  2  4 54.26 +51  6.9  1.527  2.396  13.8 19.8         
2020  1 12  4 42.91 +51 18.5  1.564  2.374  16.7 19.9         
2020  1 22  4 36.16 +51  8.3  1.620  2.352  19.4 20.1         
425395 2010 CM78                                2019 12 14.0 261.83  5.3/13.2 2016   
2019 11 13  5 44.23 + 6 47.2  2.308  3.139  11.5 21.2         
2019 11 23  5 38.65 + 6 18.6  2.239  3.137   8.9 21.0         
2019 12  3  5 31.48 + 5 59.8  2.195  3.134   6.5 20.9         
2019 12 13  5 23.41 + 5 53.1  2.178  3.132   5.3 20.8         
2019 12 23  5 15.27 + 5 59.5  2.191  3.130   6.4 20.9         
2020  1  2  5  7.88 + 6 19.2  2.231  3.128   8.8 21.0         
2020  1 12  5  1.97 + 6 50.7  2.298  3.125  11.4 21.2         
2020  1 22  4 58.04 + 7 32.0  2.386  3.123  13.7 21.3         
351725 2006 BE281                               2019 12 14.0  36.69  4.4/14.7 2017   
2019 11 13  5 52.62 +32  9.3  1.026  1.899  19.2 19.8         
2019 11 23  5 46.00 +32 23.0  0.993  1.920  14.1 19.6         
2019 12  3  5 35.77 +32 21.3  0.979  1.943   8.6 19.4         
2019 12 13  5 23.79 +32  0.9  0.988  1.966   4.5 19.2         
2019 12 23  5 12.27 +31 23.7  1.022  1.991   6.7 19.4         
2020  1  2  5  3.19 +30 35.6  1.079  2.017  11.6 19.8         
2020  1 12  4 57.81 +29 45.1  1.159  2.043  16.1 20.1         
2020  1 22  4 56.50 +28 58.3  1.256  2.070  19.8 20.5         
158927 2004 RR58                                2019 12 14.0 105.68  1.1/13.9 2017   
2019 11 13  5 53.22 +20  9.1  1.685  2.536  14.1 20.8         
2019 11 23  5 45.32 +20  9.8  1.636  2.558  10.0 20.6         
2019 12  3  5 35.12 +20 11.0  1.612  2.579   5.4 20.3         
2019 12 13  5 23.75 +20 12.4  1.616  2.600   1.2 20.1         
2019 12 23  5 12.54 +20 14.1  1.650  2.620   4.5 20.4         
2020  1  2  5  2.77 +20 17.1  1.712  2.640   8.8 20.7         
2020  1 12  4 55.40 +20 22.8  1.800  2.658  12.6 20.9         
2020  1 22  4 50.93 +20 32.1  1.910  2.677  15.7 21.2         
494678 2003 SQ116                               2019 12 14.0  97.21  0.2/13.9 2017   
2019 11 13  5 47.76 +23 15.0  2.153  3.002  11.5 22.2         
2019 11 23  5 41.21 +23  4.9  2.094  3.015   8.1 22.0         
2019 12  3  5 32.86 +22 52.4  2.060  3.028   4.4 21.8         
2019 12 13  5 23.56 +22 37.8  2.056  3.040   0.4 21.5         
2019 12 23  5 14.31 +22 21.7  2.081  3.052   3.6 21.8         
2020  1  2  5  6.09 +22  5.7  2.137  3.065   7.3 22.0         
2020  1 12  4 59.71 +21 51.7  2.218  3.077  10.5 22.2         
2020  1 22  4 55.62 +21 41.4  2.323  3.088  13.3 22.5         
463343 2012 PA35                                2019 12 14.0 130.53  5.1/15.3 2016   
2019 11 13  5 51.10 +41 59.0  2.813  3.611  10.5 21.6         
2019 11 23  5 43.53 +42 23.5  2.750  3.623   8.4 21.5         
2019 12  3  5 34.10 +42 35.0  2.712  3.634   6.4 21.4         
2019 12 13  5 23.67 +42 31.0  2.703  3.646   5.2 21.3         
2019 12 23  5 13.28 +42 10.9  2.723  3.657   5.6 21.3         
2020  1  2  5  3.94 +41 36.8  2.773  3.667   7.3 21.5         
2020  1 12  4 56.47 +40 52.6  2.849  3.678   9.4 21.6         
2020  1 22  4 51.36 +40  3.0  2.950  3.688  11.3 21.8         
108272 2001 HS56                                2019 12 14.0 170.41  4.6/13.4 2017   
2019 11 13  5 51.21 +12 27.0  1.670  2.517  14.4 20.7         
2019 11 23  5 44.04 +11 53.5  1.606  2.520  10.7 20.5         
2019 12  3  5 34.54 +11 27.3  1.566  2.523   6.9 20.3         
2019 12 13  5 23.73 +11 10.9  1.554  2.525   4.6 20.2         
2019 12 23  5 12.85 +11  5.9  1.570  2.527   6.6 20.3         
2020  1  2  5  3.19 +11 13.2  1.614  2.528  10.3 20.5         
2020  1 12  4 55.79 +11 32.2  1.683  2.528  14.0 20.7         
2020  1 22  4 51.21 +12  1.1  1.772  2.528  17.1 21.0         
228062 2008 KZ23                                2019 12 14.0 345.81  3.3/13.6 2017   
2019 11 13  5 46.74 +15 30.5  1.725  2.581  13.5 20.7         
2019 11 23  5 40.90 +15  6.7  1.657  2.579   9.8 20.5         
2019 12  3  5 32.87 +14 47.5  1.614  2.577   5.9 20.3         
2019 12 13  5 23.57 +14 34.6  1.598  2.575   3.3 20.1         
2019 12 23  5 14.17 +14 29.3  1.610  2.574   5.5 20.2         
2020  1  2  5  5.85 +14 32.6  1.649  2.573   9.4 20.5         
2020  1 12  4 59.60 +14 44.6  1.713  2.572  13.1 20.7         
2020  1 22  4 56.01 +15  4.7  1.798  2.571  16.3 20.9         
376548 2013 KH2                                 2019 12 14.0 162.83  0.7/14.2 2017   
2019 11 13  5 48.67 +26 20.8  2.451  3.292  10.6 21.1         
2019 11 23  5 41.76 +26  9.3  2.381  3.297   7.5 20.9         
2019 12  3  5 33.14 +25 53.2  2.337  3.302   4.1 20.7         
2019 12 13  5 23.60 +25 32.1  2.323  3.306   0.8 20.5         
2019 12 23  5 14.06 +25  6.9  2.339  3.310   3.3 20.7         
2020  1  2  5  5.44 +24 39.4  2.387  3.313   6.7 20.9         
2020  1 12  4 58.51 +24 12.2  2.462  3.316   9.8 21.1         
2020  1 22  4 53.76 +23 47.5  2.561  3.318  12.4 21.3         
119532 2001 VD9                                 2019 12 14.0  31.59  1.5/14.2 2017   
2019 11 13  5 49.11 +26 57.1  1.699  2.555  13.7 19.6         
2019 11 23  5 42.74 +27  7.9  1.635  2.558   9.8 19.3         
2019 12  3  5 33.90 +27 13.3  1.595  2.562   5.5 19.1         
2019 12 13  5 23.68 +27 11.7  1.583  2.566   1.6 18.9         
2019 12 23  5 13.38 +27  2.9  1.599  2.570   4.4 19.1         
2020  1  2  5  4.36 +26 48.7  1.642  2.574   8.8 19.3         
2020  1 12  4 57.71 +26 32.4  1.711  2.579  12.7 19.6         
2020  1 22  4 54.01 +26 17.2  1.801  2.584  15.9 19.8         
379745 2011 GN72                                2019 12 14.0 200.73  4.6/13.1 2016   
2019 11 13  5 44.71 + 8 55.2  2.450  3.283  10.8 21.7         
2019 11 23  5 38.92 + 8 21.8  2.379  3.281   8.2 21.5         
2019 12  3  5 31.62 + 7 55.9  2.334  3.279   5.8 21.4         
2019 12 13  5 23.47 + 7 39.5  2.317  3.276   4.6 21.3         
2019 12 23  5 15.25 + 7 34.2  2.330  3.274   5.8 21.4         
2020  1  2  5  7.75 + 7 40.3  2.372  3.271   8.2 21.5         
2020  1 12  5  1.68 + 7 57.4  2.439  3.268  10.8 21.7         
2020  1 22  4 57.50 + 8 23.7  2.530  3.264  13.1 21.8         
355931 2008 YU49                                2019 12 14.0  49.69  1.5/14.2 2017   
2019 11 13  5 52.75 +25 56.1  1.220  2.088  17.1 20.0         
2019 11 23  5 45.63 +26 13.8  1.182  2.111  12.2 19.8         
2019 12  3  5 35.48 +26 25.8  1.167  2.135   6.7 19.6         
2019 12 13  5 23.82 +26 29.7  1.176  2.160   1.7 19.3         
2019 12 23  5 12.46 +26 25.5  1.213  2.185   5.2 19.6         
2020  1  2  5  3.09 +26 15.7  1.274  2.210  10.3 20.0         
2020  1 12  4 56.88 +26  4.3  1.360  2.236  14.7 20.3         
2020  1 22  4 54.28 +25 54.8  1.464  2.262  18.2 20.6         
243356 2008 UP325                               2019 12 14.0 313.09  0.3/14.1 2017   
2019 11 13  5 46.11 +24 46.0  2.031  2.884  11.9 20.4         
2019 11 23  5 40.37 +24 35.5  1.950  2.873   8.5 20.1         
2019 12  3  5 32.58 +24 21.2  1.894  2.862   4.6 19.9         
2019 12 13  5 23.57 +24  2.9  1.866  2.851   0.5 19.5         
2019 12 23  5 14.39 +23 41.5  1.868  2.840   3.8 19.8         
2020  1  2  5  6.15 +23 18.8  1.898  2.829   7.8 20.0         
2020  1 12  4 59.79 +22 57.3  1.955  2.819  11.5 20.2         
2020  1 22  4 55.90 +22 39.4  2.034  2.809  14.6 20.4         
197227 2003 WR40                                2019 12 14.0  58.04  0.0/14.0 2017   
2019 11 13  5 47.25 +24 40.9  2.047  2.899  11.9 20.0         
2019 11 23  5 40.96 +24 12.4  1.983  2.906   8.4 19.8         
2019 12  3  5 32.76 +23 39.7  1.945  2.913   4.5 19.6         
2019 12 13  5 23.58 +23  3.4  1.935  2.920   0.4 19.2         
2019 12 23  5 14.44 +22 25.4  1.955  2.927   3.7 19.5         
2020  1  2  5  6.38 +21 48.3  2.005  2.934   7.6 19.8         
2020  1 12  5  0.23 +21 14.9  2.080  2.941  11.0 20.0         
2020  1 22  4 56.48 +20 47.3  2.179  2.949  13.9 20.2         
270651 2002 PX159                               2019 12 14.0 174.36  2.3/14.5 2016   
2019 11 13  5 48.51 +31 43.3  2.813  3.642   9.7 22.2         
2019 11 23  5 41.60 +31 53.7  2.738  3.645   7.1 22.0         
2019 12  3  5 33.06 +31 57.2  2.690  3.647   4.4 21.8         
2019 12 13  5 23.61 +31 52.3  2.673  3.649   2.4 21.7         
2019 12 23  5 14.12 +31 39.0  2.686  3.650   3.6 21.8         
2020  1  2  5  5.44 +31 18.5  2.730  3.651   6.3 22.0         
2020  1 12  4 58.31 +30 53.6  2.802  3.651   8.9 22.2         
2020  1 22  4 53.23 +30 27.0  2.899  3.650  11.2 22.3         
275807 2001 QQ288                               2019 12 14.0  73.39  3.7/14.0 2017   
2019 11 13  5 47.03 + 9 56.0  2.258  3.092  11.6 20.1         
2019 11 23  5 40.54 +10  8.5  2.207  3.114   8.6 20.0         
2019 12  3  5 32.46 +10 29.6  2.182  3.135   5.6 19.8         
2019 12 13  5 23.55 +10 59.6  2.186  3.156   3.8 19.7         
2019 12 23  5 14.70 +11 37.6  2.221  3.176   5.0 19.9         
2020  1  2  5  6.76 +12 22.4  2.284  3.197   7.8 20.1         
2020  1 12  5  0.44 +13 12.4  2.375  3.218  10.5 20.3         
2020  1 22  4 56.19 +14  5.7  2.490  3.238  12.9 20.5         
398485 2011 UW150                               2019 12 14.0  55.58  3.8/13.5 2017   
2019 11 13  5 49.85 +16 22.6  1.349  2.214  16.0 20.4         
2019 11 23  5 43.27 +15 38.5  1.304  2.230  11.6 20.2         
2019 12  3  5 34.13 +14 59.0  1.282  2.247   6.8 20.0         
2019 12 13  5 23.72 +14 27.1  1.287  2.265   3.8 19.9         
2019 12 23  5 13.51 +14  5.3  1.317  2.282   6.4 20.1         
2020  1  2  5  4.90 +13 55.3  1.374  2.300  10.7 20.4         
2020  1 12  4 58.93 +13 57.4  1.455  2.318  14.7 20.7         
2020  1 22  4 56.09 +14 10.4  1.555  2.336  18.0 20.9         
363820 2005 NT50                                2019 12 14.0 204.35  6.7/13.7 2017   
2019 11 13  5 47.63 + 4 31.9  1.895  2.723  13.7 20.9         
2019 11 23  5 41.35 + 4 13.4  1.828  2.722  10.8 20.7         
2019 12  3  5 33.07 + 4  9.1  1.785  2.721   8.1 20.5         
2019 12 13  5 23.63 + 4 21.6  1.769  2.719   6.7 20.4         
2019 12 23  5 14.08 + 4 51.7  1.780  2.717   7.8 20.5         
2020  1  2  5  5.47 + 5 38.1  1.819  2.716  10.4 20.6         
2020  1 12  4 58.73 + 6 38.0  1.883  2.714  13.4 20.8         
2020  1 22  4 54.41 + 7 47.4  1.968  2.711  16.0 21.0         
445078 2008 TD39                                2019 12 14.0  27.38  0.4/13.9 2017   
2019 11 13  5 48.73 +23  7.6  1.017  1.901  18.4 20.7         
2019 11 23  5 43.20 +22 54.0  0.977  1.914  13.1 20.4         
2019 12  3  5 34.34 +22 37.7  0.956  1.928   7.0 20.1         
2019 12 13  5 23.75 +22 19.0  0.959  1.943   0.8 19.8         
2019 12 23  5 13.37 +21 59.6  0.986  1.960   5.7 20.2         
2020  1  2  5  5.03 +21 42.6  1.037  1.977  11.5 20.6         
2020  1 12  5  0.02 +21 31.2  1.109  1.996  16.4 20.9         
2020  1 22  4 58.80 +21 26.9  1.199  2.016  20.3 21.2         
371315 2006 HP10                                2019 12 14.0 309.32  2.9/13.7 2016   
2019 11 13  5 45.72 +15 14.9  1.941  2.794  12.4 21.0         
2019 11 23  5 40.10 +15  3.0  1.863  2.784   9.0 20.8         
2019 12  3  5 32.45 +14 55.9  1.811  2.773   5.4 20.5         
2019 12 13  5 23.60 +14 54.6  1.785  2.763   2.9 20.4         
2019 12 23  5 14.54 +14 59.9  1.789  2.754   5.0 20.5         
2020  1  2  5  6.37 +15 12.3  1.821  2.744   8.7 20.7         
2020  1 12  5  0.01 +15 31.7  1.878  2.735  12.2 20.9         
2020  1 22  4 56.08 +15 57.5  1.957  2.726  15.3 21.1         
484217 2007 DQ67                                2019 12 14.0 324.90  3.0/14.3 2017   
2019 11 13  5 51.96 +29  3.9  1.284  2.148  16.7 22.0         
2019 11 23  5 45.60 +29 26.9  1.217  2.143  12.2 21.7         
2019 12  3  5 35.81 +29 41.7  1.172  2.138   7.2 21.4         
2019 12 13  5 23.92 +29 44.3  1.152  2.133   3.1 21.2         
2019 12 23  5 11.75 +29 33.5  1.158  2.128   5.9 21.3         
2020  1  2  5  1.24 +29 11.7  1.190  2.124  11.0 21.6         
2020  1 12  4 53.93 +28 44.7  1.244  2.120  15.8 21.9         
2020  1 22  4 50.54 +28 18.0  1.317  2.117  19.8 22.1         
311123 2004 PQ96                                2019 12 14.0 257.70  6.3/13.3 2017   
2019 11 13  5 46.49 + 5 33.1  2.044  2.874  12.8 20.6         
2019 11 23  5 40.52 + 5  5.8  1.967  2.863  10.1 20.4         
2019 12  3  5 32.63 + 4 50.3  1.914  2.851   7.5 20.2         
2019 12 13  5 23.61 + 4 49.6  1.888  2.840   6.3 20.1         
2019 12 23  5 14.40 + 5  5.0  1.891  2.828   7.4 20.2         
2020  1  2  5  5.99 + 5 36.3  1.921  2.816  10.0 20.3         
2020  1 12  4 59.28 + 6 21.5  1.976  2.804  12.9 20.5         
2020  1 22  4 54.84 + 7 17.6  2.053  2.792  15.6 20.6         
147611 2004 GV59                                2019 12 14.0 312.68  0.5/13.9 2017   
2019 11 13  5 50.57 +23 20.8  1.281  2.151  16.4 20.2         
2019 11 23  5 44.41 +23  1.3  1.213  2.143  11.8 19.9         
2019 12  3  5 35.09 +22 37.9  1.166  2.136   6.4 19.6         
2019 12 13  5 23.85 +22 10.6  1.145  2.129   0.7 19.2         
2019 12 23  5 12.40 +21 41.3  1.150  2.123   5.4 19.5         
2020  1  2  5  2.49 +21 13.5  1.181  2.117  11.0 19.8         
2020  1 12  4 55.54 +20 51.0  1.235  2.111  15.9 20.0         
2020  1 22  4 52.26 +20 36.5  1.307  2.105  20.0 20.3         
414837 2010 UY93                                2019 12 14.0 192.38  0.5/13.9 2017   
2019 11 13  5 49.57 +24 18.8  1.862  2.714  12.9 20.9         
2019 11 23  5 42.79 +23 32.8  1.791  2.714   9.2 20.6         
2019 12  3  5 33.84 +22 41.2  1.746  2.714   5.0 20.4         
2019 12 13  5 23.72 +21 45.7  1.729  2.713   0.7 20.1         
2019 12 23  5 13.62 +20 49.0  1.742  2.713   4.2 20.3         
2020  1  2  5  4.71 +19 55.1  1.784  2.712   8.5 20.6         
2020  1 12  4 57.94 +19  7.8  1.852  2.712  12.2 20.8         
2020  1 22  4 53.85 +18 29.4  1.943  2.711  15.4 21.1         
445124 2008 UC268                               2019 12 14.0   0.87  1.5/14.1 2017   
2019 11 13  5 47.56 +24 53.9  1.062  1.945  17.9 20.7         
2019 11 23  5 42.71 +25 20.9  1.006  1.942  12.9 20.4         
2019 12  3  5 34.32 +25 45.1  0.970  1.941   7.2 20.1         
2019 12 13  5 23.79 +26  3.3  0.957  1.940   1.6 19.8         
2019 12 23  5 13.02 +26 13.7  0.968  1.942   5.8 20.0         
2020  1  2  5  4.05 +26 17.6  1.003  1.944  11.7 20.4         
2020  1 12  4 58.42 +26 18.3  1.058  1.948  16.8 20.7         
2020  1 22  4 56.85 +26 19.3  1.132  1.953  21.0 21.0         
146643 2001 UZ74                                2019 12 14.0 323.38  3.8/13.9 2016   
2019 11 13  5 50.64 +29  6.5  1.592  2.447  14.5 19.5         
2019 11 23  5 44.41 +30 16.6  1.515  2.435  10.7 19.2         
2019 12  3  5 35.15 +31 23.2  1.462  2.423   6.6 18.9         
2019 12 13  5 23.88 +32 20.3  1.435  2.412   3.8 18.8         
2019 12 23  5 12.07 +33  3.6  1.437  2.401   6.0 18.9         
2020  1  2  5  1.40 +33 31.9  1.465  2.391  10.2 19.1         
2020  1 12  4 53.35 +33 47.8  1.518  2.381  14.2 19.3         
2020  1 22  4 48.78 +33 55.5  1.591  2.372  17.7 19.5         
202058 2004 RD250                               2019 12 14.0 126.24  0.6/13.9 2017   
2019 11 13  5 52.91 +22  0.5  1.814  2.662  13.3 21.9         
2019 11 23  5 45.08 +21 51.3  1.758  2.678   9.5 21.7         
2019 12  3  5 35.03 +21 40.4  1.727  2.694   5.1 21.5         
2019 12 13  5 23.84 +21 27.9  1.726  2.710   0.8 21.2         
2019 12 23  5 12.75 +21 14.3  1.754  2.724   4.2 21.5         
2020  1  2  5  2.99 +21  1.6  1.811  2.738   8.4 21.8         
2020  1 12  4 55.51 +20 51.9  1.895  2.751  12.1 22.0         
2020  1 22  4 50.81 +20 46.7  2.000  2.764  15.2 22.3         
 96257 1995 JE                                  2019 12 14.0 351.09  4.3/14.6 2017   
2019 11 13  5 52.02 +32 47.9  1.419  2.274  16.0 19.6         
2019 11 23  5 45.41 +33  9.8  1.354  2.272  11.9 19.4         
2019 12  3  5 35.61 +33 19.4  1.311  2.270   7.6 19.1         
2019 12 13  5 23.91 +33 12.7  1.293  2.269   4.4 18.9         
2019 12 23  5 12.06 +32 48.9  1.302  2.268   6.2 19.0         
2020  1  2  5  1.86 +32 11.4  1.337  2.267  10.5 19.3         
2020  1 12  4 54.70 +31 26.7  1.396  2.267  14.8 19.5         
2020  1 22  4 51.26 +30 41.4  1.475  2.267  18.4 19.8         
 19285 1996 CM9                                 2019 12 14.0 183.68  4.8/15.3 2017   
2019 11 13  5 48.99 +40 51.5  2.790  3.595  10.4 18.0         
2019 11 23  5 42.13 +41  8.7  2.715  3.595   8.2 17.8         
2019 12  3  5 33.42 +41 13.7  2.666  3.595   6.1 17.7         
2019 12 13  5 23.69 +41  4.0  2.646  3.595   4.9 17.6         
2019 12 23  5 13.93 +40 39.3  2.654  3.594   5.4 17.6         
2020  1  2  5  5.12 +40  1.4  2.692  3.594   7.2 17.8         
2020  1 12  4 58.09 +39 14.2  2.757  3.593   9.4 17.9         
2020  1 22  4 53.35 +38 22.2  2.846  3.593  11.5 18.1         
  4240 Gr\"un                                   2019 12 14.0  84.77  0.5/14.1 2017   
2019 11 13  5 48.05 +24 52.8  2.062  2.912  11.9 18.1         
2019 11 23  5 41.56 +24 52.0  2.001  2.923   8.4 17.9         
2019 12  3  5 33.13 +24 47.8  1.966  2.933   4.6 17.7         
2019 12 13  5 23.67 +24 39.6  1.960  2.944   0.7 17.4         
2019 12 23  5 14.22 +24 27.9  1.983  2.954   3.7 17.7         
2020  1  2  5  5.85 +24 14.3  2.035  2.965   7.5 17.9         
2020  1 12  4 59.40 +24  0.9  2.114  2.975  10.9 18.2         
2020  1 22  4 55.38 +23 49.7  2.216  2.986  13.7 18.4         
