143123 2002 XS31                                2019  9 18.9 317.34  0.4/19.3 2017   
2019  8 15  0  8.00 + 0 33.4  1.784  2.638  14.4 20.4         
2019  8 25  0  3.16 + 0 24.3  1.709  2.635  10.9 20.2         
2019  9  4 23 56.23 + 0  3.2  1.656  2.633   6.9 19.9         
2019  9 14 23 47.86 - 0 26.4  1.628  2.631   2.5 19.6         
2019  9 24 23 38.98 - 0 59.8  1.628  2.628   2.2 19.6         
2019 10  4 23 30.61 - 1 31.5  1.655  2.626   6.6 19.9         
2019 10 14 23 23.71 - 1 56.2  1.708  2.624  10.7 20.1         
2019 10 24 23 18.95 - 2 10.1  1.783  2.622  14.2 20.4         
 78272 2002 PE29                                2019  9 18.9 308.47  0.8/19.7 2017   
2019  8 15  0  5.09 + 2 37.8  1.578  2.437  15.7 20.0         
2019  8 25  0  1.37 + 2 17.0  1.493  2.422  12.1 19.7         
2019  9  4 23 55.34 + 1 39.3  1.429  2.406   7.8 19.4         
2019  9 14 23 47.62 + 0 48.4  1.390  2.391   3.0 19.1         
2019  9 24 23 39.19 - 0  9.9  1.376  2.377   2.3 19.0         
2019 10  4 23 31.16 - 1  7.9  1.388  2.362   7.3 19.3         
2019 10 14 23 24.68 - 1 57.9  1.425  2.348  11.9 19.5         
2019 10 24 23 20.52 - 2 34.1  1.484  2.334  15.9 19.8         
 93915 2000 WX157                               2019  9 18.9 184.87  5.1/12.5 2017   
2019  8 15  0  6.98 -18  5.7  2.564  3.433  10.1 19.0         
2019  8 25  0  1.80 -19  4.5  2.504  3.433   7.8 18.8         
2019  9  4 23 55.10 -20  0.8  2.468  3.433   5.8 18.7         
2019  9 14 23 47.43 -20 48.9  2.460  3.432   5.2 18.7         
2019  9 24 23 39.46 -21 23.9  2.481  3.431   6.3 18.7         
2019 10  4 23 31.91 -21 42.5  2.528  3.429   8.5 18.9         
2019 10 14 23 25.48 -21 43.1  2.601  3.427  10.7 19.0         
2019 10 24 23 20.65 -21 26.3  2.695  3.425  12.8 19.2         
 18410 1993 FC51                                2019  9 18.9 348.58  0.4/19.4 2017   
2019  8 15  0  5.19 + 1 27.6  1.816  2.672  14.1 18.8         
2019  8 25  0  1.02 + 1  7.1  1.742  2.669  10.7 18.6         
2019  9  4 23 54.88 + 0 33.4  1.690  2.667   6.8 18.4         
2019  9 14 23 47.41 - 0  9.8  1.664  2.666   2.5 18.1         
2019  9 24 23 39.46 - 0 57.2  1.664  2.664   2.1 18.1         
2019 10  4 23 31.98 - 1 42.7  1.691  2.663   6.4 18.4         
2019 10 14 23 25.90 - 2 20.5  1.744  2.662  10.4 18.6         
2019 10 24 23 21.83 - 2 46.4  1.820  2.661  13.9 18.8         
146745 2001 XV129                               2019  9 18.9  15.93  6.9/13.7 2018   
2019  8 15  0  5.53 -15 18.3  1.277  2.179  15.9 18.8         
2019  8 25  0  1.79 -16 19.5  1.236  2.186  12.1 18.6         
2019  9  4 23 55.50 -17 18.9  1.215  2.194   8.5 18.4         
2019  9 14 23 47.60 -18  6.4  1.217  2.204   7.0 18.4         
2019  9 24 23 39.34 -18 33.6  1.243  2.214   8.7 18.5         
2019 10  4 23 32.00 -18 35.5  1.292  2.226  12.1 18.7         
2019 10 14 23 26.66 -18 11.2  1.362  2.239  15.6 19.0         
2019 10 24 23 23.94 -17 23.3  1.450  2.253  18.7 19.2         
479312 2013 MS7                                 2019  9 18.9 194.71 10.0/ 1.6 2017   
2019  8 15  0 13.49 -41 40.3  2.941  3.740  10.8 22.1         
2019  8 25  0  6.81 -43 10.4  2.910  3.737  10.1 22.0         
2019  9  4 23 58.26 -44 24.6  2.902  3.733  10.0 22.0         
2019  9 14 23 48.51 -45 16.8  2.917  3.728  10.4 22.0         
2019  9 24 23 38.39 -45 42.8  2.956  3.722  11.2 22.1         
2019 10  4 23 28.84 -45 41.5  3.015  3.716  12.3 22.2         
2019 10 14 23 20.70 -45 14.2  3.093  3.708  13.3 22.3         
2019 10 24 23 14.53 -44 24.4  3.186  3.701  14.2 22.4         
 67345 2000 JR48                                2019  9 18.9  38.64  1.1/19.7 2018   
2019  8 15  0 11.02 + 1  6.0  1.273  2.141  18.2 18.5         
2019  8 25  0  5.96 + 1 16.3  1.217  2.149  13.9 18.3         
2019  9  4 23 58.15 + 1 11.4  1.180  2.159   8.8 18.0         
2019  9 14 23 48.53 + 0 54.7  1.167  2.168   3.4 17.7         
2019  9 24 23 38.39 + 0 31.8  1.178  2.179   2.7 17.7         
2019 10  4 23 29.13 + 0  9.1  1.215  2.189   7.9 18.1         
2019 10 14 23 22.01 - 0  6.9  1.275  2.201  12.7 18.4         
2019 10 24 23 17.73 - 0 11.7  1.355  2.212  16.8 18.7         
232421 2003 EZ42                                2019  9 18.9 216.35  0.8/18.3 2017   
2019  8 15  0 10.76 - 1 55.6  1.924  2.776  13.6 21.2         
2019  8 25  0  5.16 - 2 22.8  1.841  2.769  10.2 21.0         
2019  9  4 23 57.46 - 3  0.4  1.781  2.760   6.3 20.7         
2019  9 14 23 48.30 - 3 44.0  1.748  2.751   2.1 20.5         
2019  9 24 23 38.56 - 4 28.1  1.743  2.741   2.7 20.5         
2019 10  4 23 29.27 - 5  7.0  1.767  2.731   7.0 20.7         
2019 10 14 23 21.38 - 5 35.7  1.817  2.720  10.9 21.0         
2019 10 24 23 15.61 - 5 50.8  1.890  2.708  14.4 21.2         
368823 2006 BD108                               2019  9 18.9 125.39  0.9/17.9 2017   
2019  8 15  0  5.26 - 2 25.0  2.416  3.268  11.2 22.3         
2019  8 25  0  0.53 - 2 59.9  2.349  3.277   8.3 22.1         
2019  9  4 23 54.32 - 3 42.4  2.306  3.286   5.0 21.9         
2019  9 14 23 47.17 - 4 28.7  2.291  3.294   1.7 21.7         
2019  9 24 23 39.74 - 5 14.1  2.305  3.302   2.3 21.8         
2019 10  4 23 32.73 - 5 54.3  2.348  3.310   5.6 22.0         
2019 10 14 23 26.80 - 6 25.4  2.418  3.318   8.7 22.2         
2019 10 24 23 22.43 - 6 45.0  2.512  3.325  11.4 22.4         
 77313 2001 FY81                                2019  9 18.9 157.58  2.8/21.8 2017  R
2019  8 15  0  8.88 + 8  7.2  2.082  2.897  14.1 20.0         
2019  8 25  0  3.54 + 8  4.7  2.005  2.903  11.1 19.8         
2019  9  4 23 56.34 + 7 46.3  1.950  2.908   7.7 19.6         
2019  9 14 23 47.90 + 7 13.8  1.921  2.912   4.2 19.4         
2019  9 24 23 39.02 + 6 30.8  1.920  2.917   2.9 19.3         
2019 10  4 23 30.61 + 5 42.3  1.948  2.920   5.7 19.5         
2019 10 14 23 23.51 + 4 54.2  2.003  2.924   9.1 19.7         
2019 10 24 23 18.33 + 4 12.0  2.082  2.926  12.3 20.0         
408959 2002 GP138                               2019  9 18.9  63.58  6.0/13.4 2017   
2019  8 15  0  9.83 -18  9.8  1.936  2.811  12.5 20.0         
2019  8 25  0  4.18 -18 57.5  1.892  2.825   9.6 19.9         
2019  9  4 23 56.63 -19 41.0  1.872  2.840   7.1 19.8         
2019  9 14 23 47.94 -20 13.2  1.878  2.854   6.0 19.7         
2019  9 24 23 39.04 -20 29.1  1.911  2.869   7.3 19.8         
2019 10  4 23 30.88 -20 25.5  1.970  2.883   9.8 20.0         
2019 10 14 23 24.27 -20  2.1  2.053  2.898  12.5 20.2         
2019 10 24 23 19.73 -19 20.6  2.156  2.913  14.8 20.4         
128827 2004 RT310                               2019  9 18.9 334.36  0.0/18.8 2017   
2019  8 15  0  4.43 + 0 16.9  1.220  2.102  17.8 19.6         
2019  8 25  0  1.40 + 0  1.7  1.147  2.089  13.6 19.3         
2019  9  4 23 55.60 - 0 30.7  1.093  2.076   8.6 19.0         
2019  9 14 23 47.77 - 1 15.8  1.061  2.064   3.0 18.6         
2019  9 24 23 39.10 - 2  6.1  1.052  2.053   2.9 18.6         
2019 10  4 23 31.01 - 2 52.7  1.068  2.043   8.7 18.9         
2019 10 14 23 24.86 - 3 27.2  1.106  2.034  14.0 19.2         
2019 10 24 23 21.55 - 3 44.2  1.163  2.026  18.5 19.4         
 97619 2000 EZ107                               2019  9 18.9 201.31  3.7/23.7 2017   
2019  8 15  0  4.58 +13  3.4  2.605  3.390  12.4 20.3         
2019  8 25  0  0.09 +13  3.9  2.516  3.388  10.1 20.1         
2019  9  4 23 54.12 +12 48.8  2.449  3.385   7.5 19.9         
2019  9 14 23 47.14 +12 18.9  2.407  3.383   5.0 19.8         
2019  9 24 23 39.77 +11 36.3  2.394  3.380   3.7 19.7         
2019 10  4 23 32.71 +10 45.0  2.409  3.377   5.1 19.8         
2019 10 14 23 26.62 + 9 50.0  2.452  3.373   7.6 19.9         
2019 10 24 23 22.02 + 8 56.5  2.521  3.370  10.2 20.1         
 23024 1999 WM7                                 2019  9 18.9   2.02  1.3/17.8 2017   
2019  8 15  0  4.56 - 3  6.3  1.701  2.573  14.1 18.5         
2019  8 25  0  0.63 - 3 35.0  1.634  2.572  10.5 18.3         
2019  9  4 23 54.67 - 4 13.6  1.589  2.572   6.4 18.0         
2019  9 14 23 47.35 - 4 57.1  1.569  2.572   2.2 17.8         
2019  9 24 23 39.58 - 5 39.4  1.576  2.573   3.1 17.9         
2019 10  4 23 32.35 - 6 14.4  1.609  2.575   7.4 18.1         
2019 10 14 23 26.60 - 6 37.1  1.667  2.577  11.3 18.4         
2019 10 24 23 22.94 - 6 44.9  1.747  2.580  14.7 18.6         
267867 2003 WJ110                               2019  9 18.9 295.31  0.9/19.6 2017   
2019  8 15  0  8.85 + 1 55.2  1.288  2.156  18.0 20.6         
2019  8 25  0  4.68 + 1 47.4  1.210  2.143  13.9 20.3         
2019  9  4 23 57.65 + 1 21.7  1.152  2.131   8.9 20.0         
2019  9 14 23 48.49 + 0 41.6  1.116  2.118   3.4 19.6         
2019  9 24 23 38.42 - 0  6.4  1.105  2.106   2.7 19.5         
2019 10  4 23 28.89 - 0 54.0  1.119  2.094   8.4 19.8         
2019 10 14 23 21.32 - 1 32.7  1.156  2.082  13.7 20.1         
2019 10 24 23 16.67 - 1 56.4  1.213  2.070  18.3 20.3         
 42417 1613 T-2                                 2019  9 19.0  24.52  2.6/20.7 2018   
2019  8 15  0  3.72 + 5  5.0  0.832  1.727  22.8 17.9         
2019  8 25  0  1.28 + 5  5.5  0.795  1.740  17.6 17.6         
2019  9  4 23 55.55 + 4 38.2  0.773  1.754  11.6 17.4         
2019  9 14 23 47.71 + 3 48.2  0.771  1.771   5.3 17.1         
2019  9 24 23 39.37 + 2 45.5  0.789  1.790   3.4 17.1         
2019 10  4 23 32.24 + 1 42.2  0.828  1.809   9.0 17.5         
2019 10 14 23 27.71 + 0 50.0  0.887  1.831  14.5 17.9         
2019 10 24 23 26.44 + 0 16.1  0.964  1.853  19.2 18.2         
  5259 Epeigeus                                 2019  9 19.0  71.44  3.8/11.4 2017   
2019  8 15 23 59.78 -20 56.1  4.227  5.091   6.5 17.5         
2019  8 25 23 55.97 -21 36.0  4.174  5.097   5.1 17.4         
2019  9  4 23 51.33 -22 12.8  4.147  5.102   4.1 17.3         
2019  9 14 23 46.16 -22 43.5  4.149  5.108   3.8 17.3         
2019  9 24 23 40.85 -23  5.6  4.179  5.113   4.5 17.3         
2019 10  4 23 35.77 -23 17.4  4.236  5.118   5.8 17.4         
2019 10 14 23 31.31 -23 17.8  4.320  5.124   7.2 17.6         
2019 10 24 23 27.76 -23  7.0  4.426  5.129   8.5 17.7         
 15579 2000 GP70                                2019  9 19.0 266.90  1.1/17.9 2017   
2019  8 15  0  7.21 - 2 48.8  1.843  2.706  13.6 18.5         
2019  8 25  0  2.53 - 3 18.9  1.769  2.702  10.2 18.3         
2019  9  4 23 55.84 - 3 58.8  1.717  2.698   6.2 18.0         
2019  9 14 23 47.78 - 4 43.8  1.691  2.694   2.1 17.7         
2019  9 24 23 39.22 - 5 28.1  1.692  2.689   2.9 17.8         
2019 10  4 23 31.14 - 6  5.8  1.721  2.685   7.1 18.0         
2019 10 14 23 24.48 - 6 32.1  1.775  2.681  11.0 18.3         
2019 10 24 23 19.87 - 6 43.9  1.852  2.676  14.4 18.5         
451963 2014 MR61                                2019  9 19.0  53.00  3.9/14.8 2017   
2019  8 15  0  4.89 - 9 11.2  1.851  2.731  12.8 21.6         
2019  8 25  0  0.74 -10 24.3  1.790  2.733   9.5 21.4         
2019  9  4 23 54.68 -11 42.8  1.753  2.735   6.0 21.2         
2019  9 14 23 47.37 -12 59.2  1.742  2.737   3.9 21.1         
2019  9 24 23 39.66 -14  6.0  1.758  2.739   5.5 21.2         
2019 10  4 23 32.47 -14 56.7  1.801  2.741   8.8 21.4         
2019 10 14 23 26.68 -15 27.4  1.868  2.743  12.2 21.6         
2019 10 24 23 22.86 -15 37.2  1.956  2.745  15.0 21.8         
449785 2014 OK161                               2019  9 19.0 324.23  4.1/15.1 2017   
2019  8 15  0  7.21 -10 49.2  1.823  2.702  13.0 21.8         
2019  8 25  0  2.52 -11 41.2  1.759  2.700   9.7 21.6         
2019  9  4 23 55.80 -12 36.5  1.718  2.699   6.3 21.4         
2019  9 14 23 47.75 -13 28.4  1.703  2.697   4.2 21.3         
2019  9 24 23 39.27 -14 10.0  1.715  2.696   5.6 21.4         
2019 10  4 23 31.35 -14 36.0  1.753  2.694   9.0 21.6         
2019 10 14 23 24.89 -14 43.3  1.816  2.693  12.3 21.8         
2019 10 24 23 20.53 -14 31.5  1.900  2.692  15.3 22.0         
307267 2002 NX51                                2019  9 19.0 352.54 10.8/26.2 2016   
2019  8 15  0  1.90 +17 40.4  1.274  2.091  21.1 19.1         
2019  8 25 23 59.66 +19 28.3  1.197  2.074  18.3 18.8         
2019  9  4 23 54.66 +20 52.2  1.137  2.060  15.3 18.6         
2019  9 14 23 47.53 +21 45.9  1.097  2.049  12.5 18.4         
2019  9 24 23 39.38 +22  6.3  1.076  2.039  10.9 18.3         
2019 10  4 23 31.62 +21 54.8  1.077  2.033  11.5 18.3         
2019 10 14 23 25.73 +21 18.9  1.099  2.028  14.0 18.4         
2019 10 24 23 22.74 +20 29.4  1.140  2.026  17.1 18.6         
199968 2007 HE68                                2019  9 19.0  54.57  2.7/16.9 2018   
2019  8 15  0  8.56 - 5 13.3  1.374  2.256  16.3 20.4         
2019  8 25  0  3.95 - 5 59.8  1.320  2.264  12.0 20.2         
2019  9  4 23 56.85 - 6 56.4  1.288  2.273   7.3 20.0         
2019  9 14 23 48.13 - 7 55.1  1.279  2.281   3.1 19.7         
2019  9 24 23 38.96 - 8 47.7  1.296  2.290   4.6 19.9         
2019 10  4 23 30.61 - 9 26.5  1.339  2.299   9.2 20.2         
2019 10 14 23 24.18 - 9 46.7  1.405  2.309  13.4 20.4         
2019 10 24 23 20.34 - 9 46.8  1.491  2.318  17.1 20.7         
387347 2012 WH13                                2019  9 19.0  67.56  0.0/18.8 2018   
2019  8 15  0  7.99 + 1 37.1  1.426  2.290  16.8 20.9         
2019  8 25  0  3.35 + 0 55.0  1.376  2.308  12.6 20.7         
2019  9  4 23 56.38 - 0  3.5  1.347  2.326   7.8 20.4         
2019  9 14 23 47.94 - 1 12.2  1.342  2.345   2.6 20.2         
2019  9 24 23 39.16 - 2 23.0  1.363  2.363   2.6 20.2         
2019 10  4 23 31.22 - 3 27.2  1.411  2.382   7.5 20.6         
2019 10 14 23 25.12 - 4 18.0  1.483  2.400  11.9 20.9         
2019 10 24 23 21.46 - 4 51.1  1.577  2.419  15.6 21.2         
278045 2006 WS149                               2019  9 19.0  51.44  3.1/16.1 2017   
2019  8 15  0  7.29 - 8 12.0  1.857  2.731  13.1 20.6         
2019  8 25  0  2.51 - 8 54.8  1.793  2.733   9.7 20.4         
2019  9  4 23 55.77 - 9 42.7  1.753  2.735   6.0 20.2         
2019  9 14 23 47.74 -10 29.7  1.738  2.737   3.2 20.0         
2019  9 24 23 39.33 -11  9.6  1.751  2.739   4.6 20.1         
2019 10  4 23 31.47 -11 37.1  1.791  2.741   8.1 20.3         
2019 10 14 23 25.05 -11 48.7  1.856  2.744  11.6 20.5         
2019 10 24 23 20.67 -11 43.4  1.943  2.746  14.6 20.8         
344459 2002 MW6                                 2019  9 19.0  69.63  3.9/22.1 2018   
2019  8 15  0 11.93 + 9 33.9  1.252  2.091  20.2 20.6         
2019  8 25  0  6.50 + 9 31.1  1.208  2.118  15.8 20.4         
2019  9  4 23 58.39 + 9  2.6  1.182  2.144  10.9 20.2         
2019  9 14 23 48.63 + 8 11.6  1.178  2.170   6.1 20.0         
2019  9 24 23 38.54 + 7  5.1  1.199  2.196   4.1 20.0         
2019 10  4 23 29.53 + 5 52.5  1.246  2.222   7.6 20.3         
2019 10 14 23 22.74 + 4 44.2  1.317  2.248  12.0 20.6         
2019 10 24 23 18.79 + 3 47.9  1.409  2.273  15.8 20.9         
 18071 2000 BA27                                2019  9 19.0 300.50  0.2/19.4 2017   
2019  8 15 23 58.32 + 0 45.6  4.326  5.159   7.0 18.9         
2019  8 25 23 54.90 + 0 28.7  4.239  5.155   5.2 18.7         
2019  9  4 23 50.69 + 0  6.5  4.178  5.151   3.3 18.6         
2019  9 14 23 45.98 - 0 19.3  4.146  5.148   1.2 18.4         
2019  9 24 23 41.09 - 0 46.8  4.144  5.144   1.0 18.4         
2019 10  4 23 36.36 - 1 13.7  4.171  5.140   3.1 18.6         
2019 10 14 23 32.15 - 1 37.8  4.228  5.136   5.1 18.7         
2019 10 24 23 28.74 - 1 57.4  4.312  5.133   6.9 18.8         
450707 2006 WC204                               2019  9 19.0 266.09  4.4/23.6 2017   
2019  8 15  0  5.82 +12 53.3  2.070  2.868  14.7 21.4         
2019  8 25  0  1.49 +12 59.0  1.976  2.856  12.0 21.2         
2019  9  4 23 55.24 +12 45.7  1.902  2.844   8.9 21.0         
2019  9 14 23 47.63 +12 13.5  1.853  2.831   5.9 20.8         
2019  9 24 23 39.42 +11 24.9  1.831  2.819   4.4 20.7         
2019 10  4 23 31.51 +10 24.7  1.836  2.806   6.2 20.7         
2019 10 14 23 24.82 + 9 19.9  1.868  2.794   9.4 20.9         
2019 10 24 23 20.02 + 8 17.2  1.924  2.781  12.6 21.1         
249959 2001 UA27                                2019  9 19.0 342.06  5.8/24.2 2017   
2019  8 15  0  2.38 +13 50.7  1.506  2.328  18.2 20.0         
2019  8 25 23 59.48 +14  5.1  1.426  2.318  15.0 19.7         
2019  9  4 23 54.25 +13 54.0  1.363  2.309  11.3 19.5         
2019  9 14 23 47.33 +13 16.8  1.323  2.301   7.7 19.3         
2019  9 24 23 39.71 +12 16.9  1.306  2.294   5.8 19.1         
2019 10  4 23 32.53 +11  1.0  1.313  2.287   7.6 19.2         
2019 10 14 23 26.95 + 9 39.0  1.345  2.282  11.3 19.4         
2019 10 24 23 23.75 + 8 21.0  1.399  2.277  15.1 19.7         
402060 2003 SF403                               2019  9 19.0 316.56  1.1/20.1 2017   
2019  8 15  0  3.31 + 4 46.5  1.491  2.350  16.5 21.5         
2019  8 25  0  0.14 + 4  8.3  1.411  2.338  12.7 21.2         
2019  9  4 23 54.63 + 3  8.7  1.351  2.327   8.3 21.0         
2019  9 14 23 47.46 + 1 52.1  1.315  2.316   3.4 20.6         
2019  9 24 23 39.59 + 0 25.8  1.304  2.305   2.4 20.6         
2019 10  4 23 32.19 - 1  0.7  1.320  2.295   7.4 20.8         
2019 10 14 23 26.39 - 2 17.5  1.360  2.285  12.1 21.1         
2019 10 24 23 22.95 - 3 17.5  1.421  2.276  16.3 21.3         
156772 2003 AX54                                2019  9 19.0 304.22  3.7/16.3 2017   
2019  8 15  0  7.98 - 7 13.4  1.303  2.192  16.5 20.2         
2019  8 25  0  4.10 - 7 56.8  1.223  2.170  12.4 19.9         
2019  9  4 23 57.36 - 8 50.6  1.163  2.148   7.8 19.5         
2019  9 14 23 48.46 - 9 47.0  1.126  2.127   3.9 19.3         
2019  9 24 23 38.57 -10 36.4  1.114  2.105   5.8 19.3         
2019 10  4 23 29.17 -11  9.9  1.126  2.084  10.7 19.5         
2019 10 14 23 21.68 -11 21.4  1.159  2.064  15.7 19.8         
2019 10 24 23 17.08 -11  8.9  1.212  2.044  20.0 20.0         
292610 2006 TW121                               2019  9 19.0  23.68  2.9/21.8 2017   
2019  8 15  0  5.94 + 8 11.2  1.789  2.619  15.4 21.1         
2019  8 25  0  1.66 + 8  5.1  1.714  2.620  12.2 20.9         
2019  9  4 23 55.35 + 7 40.7  1.660  2.621   8.4 20.7         
2019  9 14 23 47.65 + 6 59.7  1.630  2.623   4.6 20.5         
2019  9 24 23 39.46 + 6  6.8  1.627  2.624   3.1 20.4         
2019 10  4 23 31.75 + 5  8.0  1.651  2.626   6.2 20.6         
2019 10 14 23 25.47 + 4 10.7  1.701  2.628  10.0 20.8         
2019 10 24 23 21.28 + 3 21.2  1.774  2.630  13.5 21.0         
513614 2011 HG31                                2019  9 19.0  20.87  3.7/16.8 2018   
2019  8 15  0 11.33 - 8 48.7  1.133  2.027  18.1 20.0         
2019  8 25  0  6.47 - 9  4.9  1.083  2.032  13.5 19.8         
2019  9  4 23 58.60 - 9 26.4  1.052  2.038   8.4 19.5         
2019  9 14 23 48.77 - 9 45.5  1.044  2.044   4.1 19.3         
2019  9 24 23 38.42 - 9 54.6  1.059  2.052   5.6 19.4         
2019 10  4 23 29.13 - 9 48.2  1.098  2.061  10.5 19.7         
2019 10 14 23 22.20 - 9 23.6  1.159  2.070  15.1 20.0         
2019 10 24 23 18.37 - 8 41.3  1.239  2.080  19.1 20.3         
155148 2005 UC57                                2019  9 19.0 350.55  0.3/19.2 2018   
2019  8 15  0  4.01 + 2  8.4  1.194  2.074  18.4 19.9         
2019  8 25  0  1.03 + 1 34.6  1.129  2.069  14.0 19.6         
2019  9  4 23 55.33 + 0 39.9  1.083  2.065   8.8 19.3         
2019  9 14 23 47.72 - 0 30.2  1.059  2.062   3.1 19.0         
2019  9 24 23 39.39 - 1 46.5  1.059  2.060   2.8 19.0         
2019 10  4 23 31.75 - 2 58.3  1.083  2.058   8.6 19.3         
2019 10 14 23 26.09 - 3 55.8  1.129  2.058  13.8 19.6         
2019 10 24 23 23.21 - 4 33.0  1.195  2.058  18.2 19.9         
101263 1998 SU105                               2019  9 19.0 352.96  1.5/17.9 2017  R
2019  8 15  0  0.40 - 1 55.8  0.942  1.850  19.6 19.0         
2019  8 25 23 58.83 - 2 27.5  0.884  1.841  14.7 18.7         
2019  9  4 23 54.20 - 3 18.1  0.844  1.834   9.0 18.4         
2019  9 14 23 47.37 - 4 19.7  0.824  1.828   3.0 18.0         
2019  9 24 23 39.73 - 5 21.4  0.825  1.824   4.2 18.1         
2019 10  4 23 32.89 - 6 11.7  0.847  1.823  10.4 18.4         
2019 10 14 23 28.32 - 6 41.5  0.890  1.823  15.9 18.7         
2019 10 24 23 26.89 - 6 46.7  0.949  1.824  20.7 19.0         
 48714 1996 PB8                                 2019  9 19.0   3.26  0.0/18.8 2018   
2019  8 15  0  0.15 + 0 35.9  1.442  2.321  15.8 17.8         
2019  8 25 23 57.66 + 0  7.7  1.379  2.320  11.9 17.5         
2019  9  4 23 52.99 - 0 35.9  1.338  2.320   7.4 17.3         
2019  9 14 23 46.87 - 1 29.7  1.319  2.323   2.5 17.0         
2019  9 24 23 40.26 - 2 26.6  1.326  2.326   2.5 17.0         
2019 10  4 23 34.23 - 3 18.8  1.357  2.331   7.4 17.3         
2019 10 14 23 29.79 - 3 59.3  1.413  2.338  11.8 17.6         
2019 10 24 23 27.57 - 4 23.7  1.489  2.346  15.5 17.9         
305836 2009 DJ137                               2019  9 19.0 234.08  1.0/18.1 2017   
2019  8 15  0  8.71 - 2 41.5  1.913  2.772  13.4 22.0         
2019  8 25  0  3.64 - 3  7.7  1.834  2.765  10.0 21.8         
2019  9  4 23 56.54 - 3 43.4  1.777  2.758   6.2 21.5         
2019  9 14 23 48.06 - 4 24.2  1.747  2.750   2.1 21.3         
2019  9 24 23 39.05 - 5  4.8  1.745  2.743   2.8 21.3         
2019 10  4 23 30.49 - 5 39.6  1.771  2.735   7.0 21.5         
2019 10 14 23 23.30 - 6  3.7  1.822  2.727  10.8 21.8         
2019 10 24 23 18.17 - 6 14.3  1.897  2.718  14.2 22.0         
108129 2001 GK8                                 2019  9 19.0  59.06  5.4/14.7 2018   
2019  8 15  0  8.19 - 9 45.8  1.252  2.147  16.7 19.3         
2019  8 25  0  3.85 -11  8.7  1.208  2.157  12.3 19.1         
2019  9  4 23 56.85 -12 37.5  1.185  2.168   8.0 18.9         
2019  9 14 23 48.15 -14  0.8  1.185  2.180   5.4 18.8         
2019  9 24 23 39.04 -15  8.0  1.210  2.191   7.4 19.0         
2019 10  4 23 30.87 -15 51.1  1.259  2.203  11.4 19.2         
2019 10 14 23 24.79 -16  6.7  1.330  2.215  15.4 19.5         
2019 10 24 23 21.44 -15 55.7  1.419  2.227  18.8 19.8         
395930 2013 AY102                               2019  9 19.0 209.31  4.2/15.0 2015   
2019  8 15  0  9.11 -10 29.7  1.803  2.678  13.3 21.5         
2019  8 25  0  4.01 -11 28.9  1.735  2.675   9.9 21.3         
2019  9  4 23 56.79 -12 32.4  1.691  2.671   6.4 21.1         
2019  9 14 23 48.14 -13 32.7  1.673  2.667   4.2 20.9         
2019  9 24 23 39.00 -14 22.7  1.683  2.663   5.8 21.0         
2019 10  4 23 30.42 -14 56.3  1.719  2.658   9.2 21.2         
2019 10 14 23 23.35 -15 10.0  1.780  2.654  12.7 21.4         
2019 10 24 23 18.47 -15  3.5  1.861  2.648  15.8 21.6         
264474 2001 FH212                               2019  9 19.0  24.25  0.3/18.7 2017   
2019  8 15  0  4.66 - 0 26.8  2.041  2.897  12.8 21.0         
2019  8 25  0  0.42 - 0 55.7  1.970  2.899   9.6 20.8         
2019  9  4 23 54.44 - 1 35.2  1.922  2.901   5.9 20.6         
2019  9 14 23 47.32 - 2 21.2  1.901  2.904   1.9 20.3         
2019  9 24 23 39.82 - 3  8.6  1.907  2.906   2.2 20.4         
2019 10  4 23 32.77 - 3 52.0  1.941  2.909   6.1 20.6         
2019 10 14 23 26.95 - 4 26.6  2.001  2.912   9.7 20.9         
2019 10 24 23 22.93 - 4 49.1  2.085  2.915  12.8 21.1         
 68310 2001 FH112                               2019  9 19.0 118.35  1.8/17.5 2018   
2019  8 15  0 12.21 - 6  0.4  1.819  2.682  13.8 19.1         
2019  8 25  0  6.18 - 6 13.8  1.755  2.688  10.3 18.9         
2019  9  4 23 58.04 - 6 33.1  1.713  2.694   6.3 18.7         
2019  9 14 23 48.54 - 6 53.5  1.698  2.700   2.4 18.5         
2019  9 24 23 38.65 - 7 10.2  1.711  2.706   3.4 18.6         
2019 10  4 23 29.41 - 7 18.8  1.752  2.712   7.4 18.8         
2019 10 14 23 21.76 - 7 16.0  1.819  2.718  11.2 19.1         
2019 10 24 23 16.33 - 7  0.7  1.908  2.723  14.4 19.3         
369666 2011 HY17                                2019  9 19.0   6.07  0.9/20.2 2017   
2019  8 15  0  1.99 + 4 39.0  2.384  3.219  11.9 20.7         
2019  8 25 23 58.24 + 3 57.5  2.304  3.219   9.1 20.6         
2019  9  4 23 53.02 + 3  2.6  2.249  3.219   5.9 20.4         
2019  9 14 23 46.84 + 1 57.7  2.220  3.219   2.4 20.1         
