 69854 1998 SS54                                2019  9 14.9 206.33  1.5/13.6 2017   
2019  8 15 23 53.38 - 7 40.2  2.240  3.130  10.5 18.4         
2019  8 25 23 46.90 - 7 51.0  2.174  3.128   7.4 18.2         
2019  9  4 23 38.90 - 8  4.9  2.134  3.127   3.9 18.0         
2019  9 14 23 30.06 - 8 18.0  2.122  3.126   1.5 17.8         
2019  9 24 23 21.17 - 8 26.8  2.139  3.124   4.2 18.0         
2019 10  4 23 13.05 - 8 28.1  2.185  3.123   7.6 18.2         
2019 10 14 23  6.42 - 8 19.8  2.256  3.121  10.8 18.4         
2019 10 24 23  1.74 - 8  1.0  2.350  3.119  13.4 18.6         
452020 2014 OG120                               2019  9 15.0  75.47  0.6/14.5 2017   
2019  8 15 23 51.51 - 3 12.6  1.831  2.722  12.4 21.6         
2019  8 25 23 45.82 - 3 39.2  1.772  2.726   8.7 21.4         
2019  9  4 23 38.40 - 4 14.3  1.736  2.730   4.6 21.2         
2019  9 14 23 30.02 - 4 53.2  1.728  2.734   0.6 20.9         
2019  9 24 23 21.60 - 5 30.3  1.747  2.737   4.2 21.2         
2019 10  4 23 14.08 - 6  0.6  1.793  2.741   8.2 21.4         
2019 10 14 23  8.28 - 6 19.9  1.864  2.745  11.9 21.7         
2019 10 24 23  4.66 - 6 26.1  1.956  2.749  14.9 21.9         
 84412 2002 TR188                               2019  9 15.0  42.64  1.1/14.3 2018   
2019  8 15 23 55.78 - 4 54.4  1.189  2.097  16.3 18.2         
2019  8 25 23 49.40 - 5  6.6  1.143  2.105  11.5 17.9         
2019  9  4 23 40.49 - 5 28.0  1.119  2.114   6.1 17.6         
2019  9 14 23 30.22 - 5 52.2  1.118  2.124   1.2 17.3         
2019  9 24 23 20.03 - 6 12.3  1.142  2.134   5.7 17.7         
2019 10  4 23 11.36 - 6 22.3  1.190  2.144  10.9 18.0         
2019 10 14 23  5.30 - 6 18.4  1.261  2.155  15.4 18.3         
2019 10 24 23  2.35 - 5 59.4  1.349  2.165  19.2 18.6         
 94802 2001 XA158                               2019  9 15.0 191.54  4.0/11.2 2017   
2019  8 15 23 52.18 -10 53.5  1.701  2.607  12.3 19.8         
2019  8 25 23 46.46 -12  7.1  1.645  2.606   8.7 19.6         
2019  9  4 23 38.81 -13 23.9  1.614  2.605   5.2 19.3         
2019  9 14 23 30.08 -14 35.7  1.609  2.604   4.2 19.3         
2019  9 24 23 21.27 -15 34.5  1.632  2.602   7.1 19.5         
2019 10  4 23 13.45 -16 14.6  1.680  2.600  10.8 19.7         
2019 10 14 23  7.50 -16 33.2  1.751  2.598  14.2 19.9         
2019 10 24 23  3.94 -16 30.5  1.842  2.595  17.1 20.1         
485798 2012 DN29                                2019  9 15.0  63.35  0.0/14.9 2017   
2019  8 15 23 46.83 + 2 39.1  2.050  2.926  11.9 20.4         
2019  8 25 23 42.30 + 0 55.3  2.002  2.949   8.4 20.2         
2019  9  4 23 36.42 - 1  2.2  1.981  2.972   4.5 20.0         
2019  9 14 23 29.85 - 3  5.8  1.988  2.994   0.4 19.8         
2019  9 24 23 23.34 - 5  7.0  2.026  3.017   3.6 20.1         
2019 10  4 23 17.63 - 6 57.8  2.092  3.040   7.3 20.4         
2019 10 14 23 13.33 - 8 32.0  2.186  3.062  10.6 20.6         
2019 10 24 23 10.84 - 9 46.3  2.303  3.085  13.2 20.8         
460565 2014 TM73                                2019  9 15.0 355.22  4.9/10.3 2017   
2019  8 15 23 48.60 -14 23.7  1.675  2.590  12.0 20.2         
2019  8 25 23 43.95 -15 21.2  1.623  2.586   8.6 20.0         
2019  9  4 23 37.46 -16 18.0  1.594  2.583   5.7 19.8         
2019  9 14 23 29.95 -17  6.2  1.591  2.580   5.2 19.8         
2019  9 24 23 22.40 -17 39.3  1.614  2.579   7.7 19.9         
2019 10  4 23 15.81 -17 52.9  1.661  2.578  11.1 20.1         
2019 10 14 23 11.02 -17 45.3  1.730  2.578  14.3 20.4         
2019 10 24 23  8.51 -17 17.7  1.819  2.578  17.1 20.6         
350302 2012 UQ33                                2019  9 15.0  24.24  0.8/15.6 2018   
2019  8 15 23 49.05 + 1  1.4  1.039  1.950  17.9 19.9         
2019  8 25 23 44.85 + 0 29.7  0.998  1.960  12.8 19.6         
2019  9  4 23 38.11 - 0 21.7  0.976  1.970   7.1 19.3         
2019  9 14 23 30.01 - 1 25.1  0.976  1.982   1.3 19.0         
2019  9 24 23 21.98 - 2 30.4  0.999  1.995   5.1 19.3         
2019 10  4 23 15.42 - 3 27.4  1.045  2.009  10.7 19.7         
2019 10 14 23 11.40 - 4  8.4  1.112  2.024  15.5 20.0         
2019 10 24 23 10.41 - 4 29.3  1.198  2.040  19.5 20.3         
226485 2003 SO238                               2019  9 15.0 320.79  2.1/17.5 2017   
2019  8 15 23 47.00 + 6  2.0  2.072  2.935  12.4 20.4         
2019  8 25 23 42.60 + 5 27.7  1.998  2.931   9.2 20.2         
2019  9  4 23 36.68 + 4 37.4  1.946  2.926   5.7 19.9         
2019  9 14 23 29.89 + 3 34.6  1.922  2.922   2.5 19.7         
2019  9 24 23 22.97 + 2 24.7  1.925  2.918   3.4 19.8         
2019 10  4 23 16.73 + 1 13.8  1.956  2.915   6.9 20.0         
2019 10 14 23 11.89 + 0  8.5  2.013  2.911  10.3 20.2         
2019 10 24 23  8.93 - 0 46.3  2.093  2.908  13.3 20.4         
108994 2001 PG59                                2019  9 15.0 339.20  6.3/ 9.1 2017   
2019  8 15 23 50.53 -17  6.8  1.597  2.511  12.5 18.9         
2019  8 25 23 45.42 -18 19.5  1.546  2.506   9.2 18.7         
2019  9  4 23 38.30 -19 29.0  1.518  2.501   6.7 18.5         
2019  9 14 23 30.05 -20 26.1  1.516  2.497   6.7 18.5         
2019  9 24 23 21.74 -21  3.6  1.539  2.493   9.2 18.6         
2019 10  4 23 14.47 -21 16.9  1.586  2.489  12.5 18.8         
2019 10 14 23  9.18 -21  5.3  1.655  2.486  15.6 19.0         
2019 10 24 23  6.37 -20 30.7  1.741  2.483  18.3 19.2         
165616 2001 FF102                               2019  9 15.0 238.40  2.6/17.7 2017   
2019  8 15 23 50.42 + 7  0.8  1.963  2.819  13.2 20.7         
2019  8 25 23 45.15 + 6 32.2  1.879  2.808  10.0 20.5         
2019  9  4 23 38.14 + 5 45.8  1.819  2.796   6.4 20.2         
2019  9 14 23 30.04 + 4 44.5  1.786  2.785   3.1 20.0         
2019  9 24 23 21.73 + 3 33.7  1.780  2.772   3.8 20.0         
2019 10  4 23 14.11 + 2 20.0  1.802  2.760   7.4 20.2         
2019 10 14 23  8.04 + 1 10.8  1.850  2.747  11.1 20.4         
2019 10 24 23  4.10 + 0 11.8  1.921  2.733  14.4 20.6         
481966 2009 EV6                                 2019  9 15.0 203.85  2.6/12.3 2017   
2019  8 15 23 52.69 - 9  7.0  2.080  2.976  10.9 22.1         
2019  8 25 23 46.58 - 9 55.1  2.014  2.971   7.6 21.9         
2019  9  4 23 38.81 -10 46.9  1.974  2.967   4.3 21.7         
2019  9 14 23 30.10 -11 36.5  1.962  2.962   2.7 21.6         
2019  9 24 23 21.30 -12 18.4  1.978  2.956   5.4 21.8         
2019 10  4 23 13.28 -12 47.9  2.023  2.950   8.8 22.0         
2019 10 14 23  6.83 -13  2.3  2.092  2.943  12.0 22.2         
2019 10 24 23  2.45 -13  0.7  2.182  2.936  14.7 22.4         
176870 2002 UB1                                 2019  9 15.0 348.23  8.6/19.6 2017   
2019  8 15 23 56.31 +12 25.6  1.359  2.204  18.6 19.0         
2019  8 25 23 50.09 +14  4.1  1.288  2.196  15.2 18.8         
2019  9  4 23 41.13 +15 22.1  1.237  2.188  11.7 18.6         
2019  9 14 23 30.35 +16 15.1  1.209  2.182   9.1 18.4         
2019  9 24 23 19.10 +16 41.8  1.205  2.176   8.9 18.4         
2019 10  4 23  8.90 +16 45.3  1.224  2.172  11.3 18.5         
2019 10 14 23  1.11 +16 32.8  1.266  2.169  14.7 18.7         
2019 10 24 22 56.56 +16 13.5  1.328  2.167  18.1 18.9         
 69024 2002 VH70                                2019  9 15.0 283.36  2.8/12.3 2017   
2019  8 15 23 50.41 - 8 23.2  1.751  2.656  12.1 19.4         
2019  8 25 23 45.22 - 9 19.8  1.687  2.649   8.5 19.1         
2019  9  4 23 38.18 -10 22.0  1.648  2.642   4.7 18.9         
2019  9 14 23 30.06 -11 22.8  1.634  2.635   3.0 18.8         
2019  9 24 23 21.81 -12 15.0  1.648  2.628   6.0 19.0         
2019 10  4 23 14.43 -12 52.9  1.688  2.621   9.9 19.2         
2019 10 14 23  8.79 -13 12.8  1.751  2.614  13.5 19.4         
2019 10 24 23  5.45 -13 13.7  1.835  2.607  16.5 19.6         
101120 1998 RO53                                2019  9 15.0  21.44  2.4/16.6 2018   
2019  8 15 23 52.20 + 2 31.9  1.069  1.971  18.3 18.4         
2019  8 25 23 47.13 + 2 37.9  1.022  1.976  13.5 18.1         
2019  9  4 23 39.40 + 2 24.0  0.994  1.983   8.0 17.8         
2019  9 14 23 30.17 + 1 54.4  0.988  1.991   2.9 17.6         
2019  9 24 23 20.93 + 1 16.6  1.005  2.000   5.1 17.7         
2019 10  4 23 13.18 + 0 39.1  1.045  2.010  10.4 18.1         
2019 10 14 23  8.08 + 0  9.8  1.106  2.021  15.3 18.4         
2019 10 24 23  6.19 - 0  5.8  1.186  2.032  19.4 18.7         
452254 2015 TU118                               2019  9 15.0 286.97  3.6/10.6 2017   
2019  8 15 23 47.22 - 8 58.0  1.869  2.777  11.3 21.1         
2019  8 25 23 42.95 -10 42.9  1.801  2.765   7.9 20.8         
2019  9  4 23 36.98 -12 35.1  1.760  2.753   4.6 20.6         
2019  9 14 23 29.97 -14 25.7  1.746  2.740   3.9 20.6         
2019  9 24 23 22.77 -16  5.4  1.759  2.728   6.8 20.7         
2019 10  4 23 16.31 -17 26.6  1.800  2.716  10.4 20.9         
2019 10 14 23 11.39 -18 24.7  1.863  2.704  13.7 21.1         
2019 10 24 23  8.58 -18 58.3  1.947  2.692  16.5 21.3         
350420 2012 VT65                                2019  9 15.0 348.54  5.1/11.4 2018   
2019  8 15 23 49.32 -11  8.3  1.073  2.002  15.8 20.1         
2019  8 25 23 45.23 -12  8.3  1.022  1.994  11.2 19.8         
2019  9  4 23 38.46 -13 12.7  0.991  1.986   6.7 19.6         
2019  9 14 23 30.11 -14 10.3  0.983  1.980   5.3 19.5         
2019  9 24 23 21.62 -14 50.7  0.997  1.976   9.0 19.7         
2019 10  4 23 14.51 -15  6.6  1.032  1.972  13.8 19.9         
2019 10 14 23  9.98 -14 55.2  1.087  1.970  18.3 20.2         
2019 10 24 23  8.64 -14 18.2  1.158  1.969  22.0 20.5         
436071 2009 SC72                                2019  9 15.0  59.58  0.1/15.1 2018   
2019  8 15 23 58.52 - 2 43.8  1.154  2.056  17.2 20.3         
2019  8 25 23 51.29 - 2 40.8  1.115  2.073  12.2 20.1         
2019  9  4 23 41.48 - 2 49.6  1.097  2.090   6.6 19.8         
2019  9 14 23 30.38 - 3  4.6  1.102  2.108   0.6 19.4         
2019  9 24 23 19.51 - 3 19.5  1.133  2.126   5.2 19.8         
2019 10  4 23 10.33 - 3 28.6  1.187  2.144  10.5 20.2         
2019 10 14 23  3.91 - 3 27.2  1.265  2.163  15.1 20.5         
2019 10 24 23  0.71 - 3 13.4  1.361  2.181  18.8 20.8         
303623 2005 JR66                                2019  9 15.0 142.92  5.9/ 9.7 2017   
2019  8 15 23 56.00 -19 33.9  1.965  2.863  11.4 20.2         
2019  8 25 23 48.88 -20 20.7  1.920  2.869   8.5 20.0         
2019  9  4 23 40.01 -21  1.2  1.900  2.875   6.3 19.9         
2019  9 14 23 30.24 -21 28.6  1.907  2.881   6.1 19.9         
2019  9 24 23 20.57 -21 38.4  1.941  2.887   8.1 20.0         
2019 10  4 23 11.96 -21 28.2  2.001  2.892  10.9 20.2         
2019 10 14 23  5.21 -20 58.5  2.085  2.897  13.5 20.4         
2019 10 24 23  0.75 -20 11.6  2.188  2.901  15.8 20.6         
178438 1998 WU28                                2019  9 15.0 322.80  0.9/14.3 2017   
2019  8 15 23 49.70 - 3 37.3  1.386  2.293  14.5 20.6         
2019  8 25 23 45.23 - 4  4.8  1.311  2.273  10.4 20.3         
2019  9  4 23 38.43 - 4 44.2  1.257  2.252   5.5 20.0         
2019  9 14 23 30.13 - 5 29.5  1.227  2.233   1.0 19.6         
2019  9 24 23 21.47 - 6 13.4  1.222  2.214   5.3 19.9         
2019 10  4 23 13.73 - 6 48.3  1.242  2.196  10.5 20.1         
2019 10 14 23  8.09 - 7  8.1  1.284  2.179  15.2 20.4         
2019 10 24 23  5.25 - 7  9.9  1.345  2.163  19.1 20.6         
510752 2012 XK56                                2019  9 15.0   4.55 28.2/15.0 2018   
2019  8 15  0  6.17 -56 13.6  0.823  1.660  28.2 20.2         
2019  8 25 23 59.06 -58 25.3  0.828  1.659  28.5 20.2         
2019  9  4 23 46.18 -59 31.7  0.844  1.659  29.1 20.3         
2019  9 14 23 30.77 -59 21.2  0.869  1.659  30.0 20.4         
2019  9 24 23 16.77 -57 54.2  0.902  1.661  31.1 20.5         
2019 10  4 23  7.07 -55 20.4  0.943  1.664  32.2 20.6         
2019 10 14 23  2.83 -51 55.1  0.991  1.668  33.1 20.8         
2019 10 24 23  3.65 -47 53.7  1.047  1.672  34.0 20.9         
163337 2002 LF11                                2019  9 15.0   2.77  1.9/13.4 2018   
2019  8 15 23 44.20 - 3 18.2  1.075  2.000  16.2 18.5         
2019  8 25 23 41.49 - 4 29.6  1.027  1.998  11.3 18.3         
2019  9  4 23 36.39 - 5 56.8  0.999  1.997   5.9 18.0         
2019  9 14 23 29.93 - 7 29.1  0.993  1.998   2.0 17.7         
2019  9 24 23 23.39 - 8 54.3  1.011  2.001   6.5 18.0         
2019 10  4 23 18.09 -10  1.6  1.051  2.005  11.8 18.3         
2019 10 14 23 15.09 -10 43.9  1.111  2.011  16.5 18.6         
2019 10 24 23 14.95 -10 59.1  1.188  2.019  20.4 18.9         
291141 2005 YH230                               2019  9 15.0 253.16  1.9/13.3 2016   
2019  8 15 23 53.16 - 5 57.3  1.673  2.571  13.0 22.0         
2019  8 25 23 47.33 - 6 42.9  1.600  2.558   9.1 21.8         
2019  9  4 23 39.42 - 7 36.9  1.550  2.545   4.9 21.5         
2019  9 14 23 30.22 - 8 32.7  1.527  2.531   2.0 21.3         
2019  9 24 23 20.78 - 9 23.3  1.531  2.517   5.5 21.5         
2019 10  4 23 12.23 -10  2.0  1.562  2.502   9.9 21.7         
2019 10 14 23  5.56 -10 24.4  1.616  2.488  13.9 21.9         
2019 10 24 23  1.40 -10 28.7  1.691  2.473  17.3 22.1         
238978 2006 BO189                               2019  9 15.0 195.20  2.0/13.1 2016   
2019  8 15 23 52.74 - 6 21.7  1.905  2.799  11.8 22.1         
2019  8 25 23 46.73 - 7 13.8  1.841  2.798   8.3 21.8         
2019  9  4 23 38.96 - 8 12.5  1.801  2.795   4.4 21.6         
2019  9 14 23 30.17 - 9 11.8  1.789  2.792   2.0 21.4         
2019  9 24 23 21.29 -10  5.0  1.805  2.789   5.1 21.6         
2019 10  4 23 13.26 -10 46.7  1.849  2.785   9.0 21.9         
2019 10 14 23  6.92 -11 13.0  1.917  2.780  12.5 22.1         
2019 10 24 23  2.77 -11 22.5  2.007  2.775  15.4 22.3         
439509 2014 BS22                                2019  9 15.0 110.47  3.2/17.6 2018   
2019  8 15 23 54.15 + 6 10.9  1.554  2.420  15.6 20.5         
2019  8 25 23 47.96 + 6  6.9  1.495  2.429  11.7 20.3         
2019  9  4 23 39.69 + 5 44.2  1.458  2.437   7.4 20.1         
2019  9 14 23 30.25 + 5  5.7  1.446  2.445   3.6 19.9         
2019  9 24 23 20.75 + 4 17.0  1.460  2.453   4.5 20.0         
2019 10  4 23 12.35 + 3 25.3  1.501  2.461   8.5 20.2         
2019 10 14 23  6.00 + 2 37.8  1.567  2.468  12.5 20.5         
2019 10 24 23  2.26 + 2  0.2  1.653  2.475  15.9 20.7         
154440 2003 BO79                                2019  9 15.0 147.79  4.6/10.8 2018   
2019  8 15 23 54.94 -13 39.2  1.783  2.685  12.1 20.6         
2019  8 25 23 48.27 -14 44.7  1.736  2.694   8.6 20.4         
2019  9  4 23 39.75 -15 49.5  1.715  2.702   5.5 20.3         
2019  9 14 23 30.25 -16 45.8  1.720  2.710   4.8 20.3         
2019  9 24 23 20.80 -17 27.0  1.753  2.717   7.3 20.4         
2019 10  4 23 12.42 -17 49.0  1.812  2.723  10.7 20.6         
2019 10 14 23  5.95 -17 50.4  1.894  2.729  13.8 20.9         
2019 10 24 23  1.87 -17 32.4  1.996  2.734  16.4 21.1         
296431 2009 HS42                                2019  9 15.0 207.33  2.7/12.2 2017   
2019  8 15 23 51.93 - 9 12.6  2.079  2.975  10.9 21.6         
2019  8 25 23 46.07 -10  3.5  2.013  2.971   7.6 21.4         
2019  9  4 23 38.58 -10 58.2  1.974  2.967   4.2 21.2         
2019  9 14 23 30.15 -11 50.6  1.962  2.961   2.8 21.1         
2019  9 24 23 21.63 -12 35.1  1.979  2.956   5.4 21.3         
2019 10  4 23 13.89 -13  7.0  2.023  2.950   8.8 21.5         
2019 10 14 23  7.69 -13 23.4  2.092  2.944  12.0 21.7         
2019 10 24 23  3.52 -13 23.4  2.182  2.937  14.7 21.9         
222980 2002 RF31                                2019  9 15.0 332.65  2.1/16.8 2018   
2019  8 15 23 47.48 + 4 59.3  1.149  2.046  17.7 19.7         
2019  8 25 23 43.90 + 4 15.8  1.083  2.036  13.2 19.4         
2019  9  4 23 37.79 + 3  5.7  1.037  2.026   7.9 19.1         
2019  9 14 23 30.11 + 1 35.0  1.014  2.018   2.7 18.7         
2019  9 24 23 22.15 - 0  5.9  1.014  2.010   4.9 18.9         
2019 10  4 23 15.32 - 1 44.3  1.037  2.003  10.5 19.2         
2019 10 14 23 10.86 - 3  8.1  1.082  1.996  15.6 19.4         
2019 10 24 23  9.44 - 4  9.7  1.146  1.991  20.0 19.7         
 41689 2000 UW18                                2019  9 15.0  46.85  4.7/18.2 2018   
2019  8 15 23 54.95 + 7 14.5  1.145  2.025  19.0 18.1         
2019  8 25 23 49.05 + 7 34.5  1.095  2.033  14.5 17.9         
2019  9  4 23 40.47 + 7 30.3  1.064  2.042   9.6 17.6         
2019  9 14 23 30.36 + 7  3.9  1.054  2.051   5.3 17.4         
2019  9 24 23 20.22 + 6 21.5  1.069  2.061   5.8 17.5         
2019 10  4 23 11.54 + 5 31.8  1.107  2.071  10.2 17.8         
2019 10 14 23  5.52 + 4 44.6  1.168  2.081  14.8 18.1         
2019 10 24 23  2.74 + 4  7.4  1.247  2.092  18.7 18.3         
197511 2004 CA19                                2019  9 15.0 305.08  0.2/14.8 2017   
2019  8 15 23 47.73 - 1 38.9  2.122  3.010  11.1 20.6         
2019  8 25 23 43.17 - 2 14.2  2.042  2.994   7.9 20.4         
2019  9  4 23 37.07 - 2 59.5  1.986  2.979   4.2 20.1         
2019  9 14 23 30.05 - 3 50.4  1.957  2.963   0.4 19.8         
2019  9 24 23 22.84 - 4 41.7  1.957  2.948   3.7 20.1         
2019 10  4 23 16.25 - 5 28.1  1.983  2.933   7.5 20.3         
2019 10 14 23 11.02 - 6  4.7  2.036  2.919  10.9 20.5         
2019 10 24 23  7.67 - 6 28.6  2.110  2.904  13.9 20.6         
 38738 2000 QT146                               2019  9 15.0 221.91  1.5/13.4 2017   
2019  8 15 23 50.05 - 3  0.9  1.797  2.690  12.4 19.4         
2019  8 25 23 44.98 - 4 23.3  1.727  2.684   8.7 19.1         
2019  9  4 23 38.11 - 5 57.9  1.683  2.677   4.5 18.9         
2019  9 14 23 30.15 - 7 37.3  1.666  2.670   1.5 18.6         
2019  9 24 23 22.03 - 9 12.5  1.677  2.663   5.1 18.9         
2019 10  4 23 14.71 -10 35.6  1.715  2.655   9.3 19.1         
2019 10 14 23  9.06 -11 40.3  1.778  2.646  13.0 19.3         
2019 10 24 23  5.64 -12 23.9  1.862  2.637  16.2 19.5         
351201 2004 FR61                                2019  9 15.0  72.65  0.3/14.7 2018   
2019  8 15 23 50.83 - 0 40.3  1.794  2.680  12.8 20.8         
2019  8 25 23 45.22 - 1 42.7  1.757  2.709   9.0 20.6         
2019  9  4 23 38.05 - 2 55.6  1.744  2.737   4.7 20.4         
2019  9 14 23 30.13 - 4 12.6  1.759  2.765   0.5 20.1         
2019  9 24 23 22.37 - 5 26.3  1.801  2.792   4.0 20.5         
2019 10  4 23 15.63 - 6 30.4  1.871  2.820   8.0 20.8         
2019 10 14 23 10.59 - 7 20.1  1.967  2.847  11.4 21.0         
2019 10 24 23  7.66 - 7 53.3  2.084  2.874  14.2 21.3         
 89189 2001 UU75                                2019  9 15.0   3.03  0.1/14.9 2018   
2019  8 15 23 50.81 - 0 28.5  1.423  2.320  14.9 19.2         
2019  8 25 23 45.80 - 1 16.2  1.364  2.320  10.6 19.0         
2019  9  4 23 38.63 - 2 19.1  1.326  2.320   5.7 18.7         
2019  9 14 23 30.21 - 3 30.5  1.314  2.320   0.5 18.3         
2019  9 24 23 21.68 - 4 41.8  1.327  2.320   4.8 18.6         
2019 10  4 23 14.22 - 5 44.5  1.366  2.320   9.7 18.9         
2019 10 14 23  8.84 - 6 31.7  1.428  2.321  14.1 19.2         
2019 10 24 23  6.10 - 6 59.9  1.510  2.322  17.7 19.4         
139489 2001 PU23                                2019  9 15.0  38.72  5.0/10.4 2017   
2019  8 15 23 51.18 -14 10.6  1.649  2.561  12.3 19.4         
2019  8 25 23 45.78 -15 17.4  1.603  2.565   8.8 19.2         
2019  9  4 23 38.50 -16 23.3  1.581  2.569   5.8 19.0         
2019  9 14 23 30.20 -17 20.0  1.585  2.574   5.3 19.0         
2019  9 24 23 21.92 -18  0.5  1.615  2.579   7.9 19.2         
2019 10  4 23 14.69 -18 20.5  1.670  2.584  11.3 19.4         
2019 10 14 23  9.37 -18 18.4  1.747  2.589  14.5 19.6         
2019 10 24 23  6.42 -17 55.6  1.843  2.595  17.2 19.8         
443988 2003 WU115                               2019  9 15.0 286.30  1.4/16.2 2017   
2019  8 15 23 51.79 + 2  4.1  1.721  2.599  13.7 21.0         
2019  8 25 23 46.47 + 1 48.2  1.632  2.576  10.1 20.8         
2019  9  4 23 39.06 + 1 17.6  1.566  2.553   5.9 20.5         
2019  9 14 23 30.28 + 0 35.5  1.525  2.530   1.8 20.2         
2019  9 24 23 21.10 - 0 12.9  1.512  2.506   4.0 20.3         
2019 10  4 23 12.64 - 1  0.8  1.525  2.482   8.6 20.5         
2019 10 14 23  5.93 - 1 41.8  1.563  2.459  12.9 20.7         
2019 10 24 23  1.66 - 2 10.9  1.622  2.435  16.6 20.9         
 21170 1994 AL10                                2019  9 15.0 141.29  3.5/11.9 2018   
2019  8 15 23 54.72 - 9 13.9  1.595  2.498  13.2 19.1         
2019  8 25 23 48.29 -10 23.7  1.548  2.508   9.2 18.9         
2019  9  4 23 39.85 -11 37.8  1.524  2.517   5.2 18.7         
2019  9 14 23 30.33 -12 47.6  1.527  2.526   3.6 18.6         
2019  9 24 23 20.86 -13 45.1  1.557  2.533   6.7 18.8         
2019 10  4 23 12.53 -14 24.6  1.614  2.541  10.7 19.0         
2019 10 14 23  6.25 -14 43.1  1.693  2.548  14.2 19.3         
2019 10 24 23  2.51 -14 41.0  1.792  2.554  17.2 19.5         
189662 2001 QR170                               2019  9 15.0 358.31  1.0/15.7 2018   
2019  8 15 23 48.83 - 0  6.1  0.998  1.914  18.0 19.0         
2019  8 25 23 45.01 - 0 12.6  0.945  1.909  13.1 18.7         
2019  9  4 23 38.43 - 0 37.2  0.911  1.906   7.3 18.4         
2019  9 14 23 30.21 - 1 14.4  0.898  1.904   1.4 18.1         
2019  9 24 23 21.83 - 1 55.5  0.908  1.904   5.3 18.3         
2019 10  4 23 14.84 - 2 31.6  0.939  1.905  11.2 18.7         
2019 10 14 23 10.51 - 2 54.7  0.991  1.908  16.4 19.0         
2019 10 24 23  9.46 - 3  0.4  1.059  1.912  20.7 19.3         
431138 2006 QN16                                2019  9 15.0  34.31  4.1/12.0 2016   
2019  8 15 23 48.92 - 6 37.2  0.873  1.807  18.0 20.7         
2019  8 25 23 44.96 - 8 13.5  0.847  1.822  12.4 20.5         
2019  9  4 23 38.25 - 9 59.3  0.841  1.839   6.7 20.3         
2019  9 14 23 30.17 -11 39.4  0.855  1.857   4.3 20.2         
2019  9 24 23 22.34 -13  0.0  0.892  1.876   8.7 20.5         
2019 10  4 23 16.26 -13 51.8  0.949  1.896  13.8 20.9         
2019 10 14 23 12.98 -14 11.8  1.025  1.917  18.4 21.2         
2019 10 24 23 12.86 -14  1.9  1.118  1.939  22.0 21.5         
 49035 1998 QX106                               2019  9 15.0 313.43  4.4/12.3 2017   
2019  8 15 23 54.30 -11 10.8  1.199  2.117  15.5 18.6         
2019  8 25 23 48.88 -11 44.2  1.128  2.095  11.1 18.3         
2019  9  4 23 40.59 -12 21.3  1.079  2.074   6.5 17.9         
2019  9 14 23 30.43 -12 53.0  1.053  2.053   4.5 17.8         
2019  9 24 23 19.85 -13 10.5  1.051  2.032   8.2 17.9         
2019 10  4 23 10.45 -13  7.7  1.072  2.013  13.3 18.1         
2019 10 14 23  3.63 -12 41.6  1.113  1.994  18.1 18.4         
2019 10 24 23  0.18 -11 53.4  1.171  1.976  22.2 18.6         
444893 2007 XU27                                2019  9 15.0 305.99  4.1/18.4 2017   
2019  8 15 23 50.09 + 8 25.4  1.574  2.437  15.6 20.8         
2019  8 25 23 45.59 + 8 20.7  1.471  2.400  12.2 20.5         
2019  9  4 23 38.76 + 7 53.7  1.389  2.363   8.3 20.2         
2019  9 14 23 30.27 + 7  5.2  1.330  2.326   4.7 19.9         
2019  9 24 23 21.12 + 5 59.4  1.298  2.289   5.1 19.8         
2019 10  4 23 12.55 + 4 43.8  1.290  2.252   9.2 19.9         
2019 10 14 23  5.80 + 3 28.0  1.307  2.216  13.9 20.1         
2019 10 24 23  1.75 + 2 21.0  1.344  2.179  18.2 20.3         
220709 2004 SB3                                 2019  9 15.0 344.00  0.6/15.6 2017   
2019  8 15 23 49.07 + 0 15.0  1.770  2.657  12.9 20.4         
2019  8 25 23 44.28 - 0 11.2  1.703  2.653   9.3 20.2         
2019  9  4 23 37.73 - 0 49.9  1.659  2.649   5.2 19.9         
2019  9 14 23 30.15 - 1 36.6  1.641  2.646   0.9 19.6         
2019  9 24 23 22.44 - 2 25.5  1.649  2.643   3.8 19.9         
2019 10  4 23 15.56 - 3 10.6  1.685  2.641   8.1 20.1         
2019 10 14 23 10.34 - 3 46.2  1.745  2.638  11.9 20.3         
2019 10 24 23  7.31 - 4  9.0  1.827  2.636  15.1 20.6         
396108 2013 CM149                               2019  9 15.1 291.34  1.2/12.6 2016   
2019  8 15 23 42.16 - 7 51.7  4.240  5.131   5.9 21.1         
2019  8 25 23 38.64 - 8 31.5  4.171  5.127   4.1 20.9         
2019  9  4 23 34.43 - 9 13.6  4.129  5.123   2.2 20.8         
2019  9 14 23 29.83 - 9 55.4  4.117  5.118   1.2 20.7         
2019  9 24 23 25.20 -10 34.3  4.135  5.114   2.7 20.8         
2019 10  4 23 20.87 -11  7.9  4.182  5.110   4.6 21.0         
2019 10 14 23 17.18 -11 34.5  4.257  5.106   6.4 21.1         
2019 10 24 23 14.39 -11 52.7  4.355  5.102   8.0 21.2         
386040 2007 EP96                                2019  9 15.1 132.00  0.7/15.7 2018   
2019  8 15 23 53.05 + 1 24.3  1.730  2.609  13.6 21.6         
2019  8 25 23 47.01 + 0 42.4  1.674  2.620   9.8 21.3         
2019  9  4 23 39.15 - 0 13.5  1.642  2.631   5.4 21.1         
