119417 2001 TH88                                2019  8 23.0 248.58  1.2/24.0 2017   
2019  7 16 22 29.95 - 6 40.3  2.060  2.881  14.1 20.0         
2019  7 26 22 25.93 - 6 48.8  1.971  2.874  11.2 19.8         
2019  8  5 22 19.92 - 7  9.5  1.904  2.868   7.7 19.5         
2019  8 15 22 12.40 - 7 40.3  1.861  2.861   3.9 19.3         
2019  8 25 22  4.10 - 8 17.4  1.845  2.855   1.2 19.1         
2019  9  4 21 55.88 - 8 56.5  1.857  2.848   4.7 19.3         
2019  9 14 21 48.65 - 9 32.8  1.896  2.841   8.5 19.5         
2019  9 24 21 43.12 -10  2.5  1.959  2.834  12.0 19.7         
442340 2011 SP183                               2019  8 23.0 209.47  1.1/22.0 2017   
2019  7 16 22 30.28 -11 50.6  1.950  2.790  14.1 21.4         
2019  7 26 22 26.29 -12 27.6  1.870  2.788  10.9 21.2         
2019  8  5 22 20.19 -13 15.1  1.811  2.785   7.2 20.9         
2019  8 15 22 12.53 -14  8.7  1.778  2.783   3.2 20.7         
2019  8 25 22  4.08 -15  2.7  1.771  2.780   1.7 20.6         
2019  9  4 21 55.75 -15 51.5  1.793  2.777   5.6 20.8         
2019  9 14 21 48.52 -16 30.2  1.840  2.774   9.5 21.1         
2019  9 24 21 43.13 -16 56.0  1.911  2.771  12.9 21.3         
 60536 2000 EE58                                2019  8 23.0 151.58  0.9/23.7 2018   
2019  7 16 22 33.32 - 6 52.0  1.751  2.576  16.1 20.4         
2019  7 26 22 28.77 - 7 11.1  1.676  2.583  12.6 20.2         
2019  8  5 22 21.90 - 7 44.9  1.622  2.589   8.6 20.0         
2019  8 15 22 13.31 - 8 29.9  1.592  2.594   4.2 19.8         
2019  8 25 22  3.89 - 9 21.1  1.589  2.599   1.1 19.5         
2019  9  4 21 54.68 -10 12.5  1.613  2.603   5.3 19.9         
2019  9 14 21 46.76 -10 58.3  1.663  2.607   9.6 20.1         
2019  9 24 21 40.91 -11 34.3  1.737  2.611  13.3 20.4         
213649 2002 RX133                               2019  8 23.0 235.13 10.5/15.2 2018   
2019  7 16 22 44.33 -39 58.6  1.894  2.725  14.8 19.8         
2019  7 26 22 37.64 -40 57.7  1.837  2.722  12.8 19.6         
2019  8  5 22 27.92 -41 44.6  1.800  2.719  11.1 19.5         
2019  8 15 22 16.02 -42  9.5  1.787  2.717  10.5 19.5         
2019  8 25 22  3.25 -42  5.7  1.797  2.714  11.1 19.5         
2019  9  4 21 51.10 -41 30.5  1.832  2.710  12.8 19.6         
2019  9 14 21 40.95 -40 26.0  1.889  2.707  14.9 19.8         
2019  9 24 21 33.65 -38 57.8  1.965  2.704  16.9 19.9         
466925 2015 YC9                                 2019  8 23.0 274.61  2.5/25.4 2017   
2019  7 16 22 28.70 - 2 54.2  2.377  3.177  13.1 21.2         
2019  7 26 22 24.70 - 2 44.9  2.282  3.168  10.6 21.0         
2019  8  5 22 18.97 - 2 47.6  2.208  3.159   7.7 20.8         
2019  8 15 22 11.95 - 3  1.4  2.159  3.151   4.6 20.6         
2019  8 25 22  4.24 - 3 24.2  2.138  3.142   2.5 20.4         
2019  9  4 21 56.58 - 3 52.9  2.144  3.133   4.4 20.5         
2019  9 14 21 49.73 - 4 23.6  2.178  3.125   7.5 20.7         
2019  9 24 21 44.33 - 4 52.7  2.237  3.116  10.5 20.9         
359610 2010 XG39                                2019  8 23.0 262.44  0.8/24.5 2015   
2019  7 16 22 21.81 - 6 12.2  4.781  5.577   7.0 21.5         
2019  7 26 22 18.53 - 6 18.7  4.676  5.564   5.5 21.4         
2019  8  5 22 14.44 - 6 30.5  4.594  5.551   3.8 21.3         
2019  8 15 22  9.77 - 6 46.7  4.541  5.538   2.0 21.1         
2019  8 25 22  4.81 - 7  5.9  4.516  5.525   0.8 21.0         
2019  9  4 21 59.87 - 7 26.4  4.522  5.512   2.2 21.1         
2019  9 14 21 55.28 - 7 46.7  4.557  5.498   4.1 21.3         
2019  9 24 21 51.34 - 8  5.0  4.620  5.485   5.8 21.4         
438892 2009 UO11                                2019  8 23.0 112.24  1.5/21.9 2018   
2019  7 16 22 32.23 -11 14.3  1.500  2.351  17.0 21.7         
2019  7 26 22 28.30 -12  5.9  1.435  2.359  13.2 21.5         
2019  8  5 22 21.76 -13 11.6  1.390  2.367   8.7 21.3         
2019  8 15 22 13.29 -14 25.2  1.370  2.375   3.8 21.0         
2019  8 25 22  3.92 -15 38.4  1.375  2.383   2.2 20.9         
2019  9  4 21 54.85 -16 43.1  1.406  2.391   6.8 21.2         
2019  9 14 21 47.29 -17 33.0  1.462  2.398  11.3 21.5         
2019  9 24 21 42.08 -18  5.1  1.540  2.405  15.2 21.8         
490866 2011 AK65                                2019  8 23.0 312.49  3.1/19.8 2017   
2019  7 16 22 26.57 -16 37.5  2.021  2.877  13.1 21.4         
2019  7 26 22 23.46 -17 44.6  1.939  2.868  10.0 21.2         
2019  8  5 22 18.36 -19  0.0  1.881  2.859   6.7 21.0         
2019  8 15 22 11.73 -20 17.7  1.848  2.850   3.7 20.8         
2019  8 25 22  4.30 -21 30.8  1.841  2.841   3.8 20.7         
2019  9  4 21 56.95 -22 33.0  1.863  2.833   6.9 20.9         
2019  9 14 21 50.59 -23 19.3  1.909  2.825  10.3 21.1         
2019  9 24 21 45.97 -23 47.6  1.979  2.817  13.4 21.3         
356902 2011 YF56                                2019  8 23.0 268.55  0.5/23.8 2013-C 
2019  7 16 22 22.12 - 8  5.3  4.411  5.216   7.4 21.3         
2019  7 26 22 18.82 - 8 14.8  4.313  5.209   5.8 21.2         
2019  8  5 22 14.66 - 8 29.6  4.240  5.203   3.9 21.1         
2019  8 15 22  9.87 - 8 48.3  4.195  5.196   1.9 20.9         
2019  8 25 22  4.79 - 9  9.3  4.179  5.189   0.5 20.8         
2019  9  4 21 59.74 - 9 30.9  4.193  5.182   2.4 21.0         
2019  9 14 21 55.10 - 9 51.1  4.236  5.175   4.4 21.1         
2019  9 24 21 51.16 -10  8.5  4.306  5.168   6.2 21.2         
 41258 1999 XB47                                2019  8 23.0 273.02  3.7/26.5 2017   
2019  7 16 22 28.18 + 0 35.8  2.246  3.034  14.1 19.5         
2019  7 26 22 24.41 + 0 47.0  2.152  3.027  11.6 19.3         
2019  8  5 22 18.84 + 0 43.3  2.079  3.020   8.7 19.1         
2019  8 15 22 11.91 + 0 25.0  2.030  3.013   5.7 18.9         
2019  8 25 22  4.27 - 0  6.0  2.007  3.006   3.7 18.8         
2019  9  4 21 56.66 - 0 46.3  2.012  2.998   4.9 18.8         
2019  9 14 21 49.91 - 1 31.3  2.044  2.991   7.9 19.0         
2019  9 24 21 44.68 - 2 16.1  2.101  2.984  10.9 19.2         
391634 2007 VS178                               2019  8 23.0 214.93  6.4/16.4 2017   
2019  7 16 22 35.28 -29 34.7  2.329  3.173  12.0 21.7         
2019  7 26 22 30.07 -30 44.3  2.254  3.165   9.7 21.5         
2019  8  5 22 22.68 -31 51.8  2.203  3.156   7.6 21.4         
2019  8 15 22 13.67 -32 50.0  2.178  3.147   6.4 21.3         
2019  8 25 22  3.83 -33 32.4  2.180  3.137   7.1 21.3         
2019  9  4 21 54.15 -33 54.9  2.209  3.127   9.1 21.4         
2019  9 14 21 45.59 -33 55.7  2.262  3.116  11.5 21.5         
2019  9 24 21 38.94 -33 36.0  2.337  3.104  13.8 21.7         
 23765 1998 MN16                                2019  8 23.0 313.58  5.6/17.7 2018   
2019  7 16 22 25.93 -18 41.2  1.505  2.381  15.6 17.5         
2019  7 26 22 23.82 -20 27.1  1.424  2.363  12.1 17.3         
2019  8  5 22 19.09 -22 25.8  1.366  2.346   8.4 17.0         
2019  8 15 22 12.24 -24 27.3  1.331  2.329   5.7 16.8         
2019  8 25 22  4.16 -26 19.6  1.322  2.312   6.7 16.8         
2019  9  4 21 56.07 -27 51.8  1.337  2.296  10.3 17.0         
2019  9 14 21 49.28 -28 56.5  1.376  2.280  14.3 17.2         
2019  9 24 21 44.84 -29 31.5  1.434  2.265  17.9 17.4         
227863 2007 DQ93                                2019  8 23.0 167.87  2.0/21.4 2018   
2019  7 16 22 34.26 -14 11.8  1.834  2.676  14.8 21.5         
2019  7 26 22 29.47 -14 55.2  1.761  2.680  11.4 21.3         
2019  8  5 22 22.36 -15 47.7  1.709  2.684   7.5 21.0         
2019  8 15 22 13.54 -16 43.8  1.682  2.687   3.5 20.8         
2019  8 25 22  3.87 -17 37.1  1.683  2.689   2.6 20.8         
2019  9  4 21 54.43 -18 21.5  1.711  2.691   6.4 21.0         
2019  9 14 21 46.27 -18 52.7  1.765  2.692  10.3 21.2         
2019  9 24 21 40.17 -19  8.7  1.842  2.692  13.8 21.5         
272262 2005 QJ172                               2019  8 23.0  15.98  2.8/24.6 2018  R
2019  7 16 22 29.20 - 5 27.7  1.116  1.976  21.0 19.7         
2019  7 26 22 26.64 - 5  8.4  1.056  1.980  16.8 19.5         
2019  8  5 22 21.01 - 5  9.2  1.013  1.985  11.8 19.2         
2019  8 15 22 13.06 - 5 28.2  0.990  1.991   6.4 19.0         
2019  8 25 22  4.00 - 6  0.5  0.989  1.998   2.8 18.8         
2019  9  4 21 55.32 - 6 39.2  1.011  2.005   6.7 19.0         
2019  9 14 21 48.47 - 7 16.4  1.055  2.014  11.9 19.4         
2019  9 24 21 44.42 - 7 45.7  1.119  2.024  16.5 19.7         
 49542 1999 CT70                                2019  8 23.0 185.18  1.8/24.9 2017   
2019  7 16 22 27.05 - 3 39.2  2.645  3.444  11.9 19.6         
2019  7 26 22 23.20 - 3 50.9  2.556  3.444   9.5 19.5         
2019  8  5 22 17.85 - 4 14.1  2.489  3.444   6.7 19.3         
2019  8 15 22 11.41 - 4 47.1  2.449  3.443   3.8 19.1         
2019  8 25 22  4.42 - 5 27.1  2.436  3.443   1.8 18.9         
2019  9  4 21 57.52 - 6 10.7  2.452  3.442   3.8 19.1         
2019  9 14 21 51.36 - 6 53.9  2.496  3.441   6.7 19.3         
2019  9 24 21 46.47 - 7 33.1  2.566  3.440   9.5 19.5         
192191 2007 GH39                                2019  8 23.0  49.12  1.0/22.1 2017   
2019  7 16 22 28.85 -12 18.6  1.962  2.805  13.9 20.0         
2019  7 26 22 25.00 -12 48.6  1.899  2.819  10.7 19.8         
2019  8  5 22 19.20 -13 27.6  1.858  2.834   7.0 19.6         
2019  8 15 22 12.04 -14 11.1  1.843  2.848   3.1 19.4         
2019  8 25 22  4.29 -14 54.0  1.854  2.863   1.6 19.3         
2019  9  4 21 56.81 -15 31.6  1.892  2.878   5.3 19.6         
2019  9 14 21 50.47 -15 59.8  1.957  2.893   8.9 19.9         
2019  9 24 21 45.89 -16 16.5  2.046  2.909  12.0 20.1         
 35305 1996 XB12                                2019  8 23.0 224.35  1.0/22.1 2017   
2019  7 16 22 29.78 -12 29.3  2.111  2.949  13.2 20.0         
2019  7 26 22 25.73 -12 57.0  2.030  2.947  10.2 19.8         
2019  8  5 22 19.75 -13 33.4  1.972  2.946   6.8 19.6         
2019  8 15 22 12.33 -14 14.6  1.939  2.944   3.0 19.4         
2019  8 25 22  4.21 -14 55.7  1.933  2.942   1.5 19.3         
2019  9  4 21 56.22 -15 32.2  1.955  2.940   5.2 19.5         
2019  9 14 21 49.25 -16  0.1  2.004  2.938   8.8 19.7         
2019  9 24 21 43.97 -16 17.0  2.077  2.936  12.1 20.0         
274287 2008 QO9                                 2019  8 23.0  23.18  1.5/24.1 2018   
2019  7 16 22 24.52 - 4 13.5  1.087  1.953  21.1 19.3         
2019  7 26 22 22.99 - 4 48.6  1.034  1.962  16.6 19.0         
2019  8  5 22 18.54 - 5 49.6  0.997  1.973  11.5 18.8         
2019  8 15 22 11.92 - 7 11.3  0.981  1.984   5.7 18.5         
2019  8 25 22  4.31 - 8 44.2  0.987  1.997   1.6 18.3         
2019  9  4 21 57.10 -10 16.9  1.016  2.011   6.6 18.7         
2019  9 14 21 51.65 -11 38.5  1.067  2.026  11.9 19.0         
2019  9 24 21 48.83 -12 41.6  1.139  2.042  16.5 19.3         
103397 2000 AJ129                               2019  8 23.0 293.86  1.2/21.8 2018   
2019  7 16 22 26.55 - 9  6.7  1.733  2.579  15.3 19.1         
2019  7 26 22 23.76 -10 23.0  1.649  2.570  11.9 18.9         
2019  8  5 22 18.74 -11 56.9  1.586  2.562   7.9 18.6         
2019  8 15 22 11.99 -13 42.7  1.548  2.554   3.5 18.3         
2019  8 25 22  4.28 -15 31.7  1.537  2.545   2.0 18.2         
2019  9  4 21 56.61 -17 14.8  1.553  2.537   6.4 18.5         
2019  9 14 21 50.05 -18 43.6  1.595  2.529  10.7 18.7         
2019  9 24 21 45.43 -19 53.0  1.660  2.521  14.5 18.9         
363212 2001 UA220                               2019  8 23.0 256.34  6.8/16.4 2017   
2019  7 16 22 34.46 -29 51.1  2.188  3.036  12.5 21.8         
2019  7 26 22 29.63 -30 55.8  2.108  3.021  10.1 21.6         
2019  8  5 22 22.51 -31 58.2  2.051  3.006   7.9 21.4         
2019  8 15 22 13.65 -32 50.9  2.020  2.990   6.8 21.3         
2019  8 25 22  3.88 -33 27.4  2.015  2.974   7.5 21.3         
2019  9  4 21 54.24 -33 42.9  2.036  2.958   9.6 21.4         
2019  9 14 21 45.77 -33 35.7  2.082  2.942  12.1 21.6         
2019  9 24 21 39.30 -33  7.4  2.148  2.925  14.6 21.7         
 84912 2003 UP222                               2019  8 23.0 180.57  5.4/17.9 2018   
2019  7 16 22 35.50 -26 22.4  2.288  3.132  12.1 19.1         
2019  7 26 22 30.10 -27 19.4  2.218  3.133   9.6 18.9         
2019  8  5 22 22.62 -28 15.5  2.172  3.134   7.1 18.8         
2019  8 15 22 13.62 -29  4.2  2.152  3.134   5.5 18.7         
2019  8 25 22  3.91 -29 39.8  2.159  3.134   6.0 18.7         
2019  9  4 21 54.43 -29 58.2  2.194  3.133   8.1 18.9         
2019  9 14 21 46.11 -29 57.8  2.255  3.131  10.7 19.0         
2019  9 24 21 39.66 -29 39.5  2.338  3.129  13.1 19.2         
382187 2012 KV31                                2019  8 23.0   2.06  2.1/21.7 2018   
2019  7 16 22 28.81 -12 26.1  1.087  1.967  20.0 20.7         
2019  7 26 22 26.59 -13  7.0  1.025  1.966  15.5 20.5         
2019  8  5 22 21.14 -14  4.8  0.982  1.965  10.3 20.2         
2019  8 15 22 13.19 -15 11.9  0.959  1.965   4.6 19.9         
2019  8 25 22  4.00 -16 18.3  0.958  1.966   2.9 19.8         
2019  9  4 21 55.13 -17 13.8  0.980  1.968   8.4 20.1         
2019  9 14 21 48.16 -17 51.0  1.023  1.970  13.7 20.4         
2019  9 24 21 44.15 -18  6.7  1.086  1.974  18.4 20.7         
  8859 1991 PQ11                                2019  8 23.0 350.93  1.6/24.0 2018  R
2019  7 16 22 31.33 - 7 33.5  1.478  2.321  17.6 17.0         
2019  7 26 22 27.72 - 7 21.7  1.402  2.318  14.0 16.8         
2019  8  5 22 21.48 - 7 23.9  1.346  2.316   9.7 16.5         
2019  8 15 22 13.25 - 7 38.1  1.312  2.314   4.9 16.2         
2019  8 25 22  4.00 - 8  0.2  1.302  2.312   1.6 16.0         
2019  9  4 21 54.94 - 8 25.2  1.318  2.311   5.9 16.3         
2019  9 14 21 47.32 - 8 47.5  1.359  2.310  10.6 16.6         
2019  9 24 21 42.06 - 9  3.1  1.421  2.310  14.8 16.8         
514578 2000 EP51                                2019  8 23.0 130.57  0.2/23.2 2018   
2019  7 16 22 34.03 - 8 36.2  1.698  2.530  16.2 22.2         
2019  7 26 22 29.37 - 8 58.9  1.628  2.540  12.7 22.0         
2019  8  5 22 22.32 - 9 35.2  1.580  2.549   8.5 21.8         
2019  8 15 22 13.54 -10 20.9  1.555  2.559   3.9 21.6         
2019  8 25 22  3.95 -11 10.5  1.557  2.568   0.9 21.4         
2019  9  4 21 54.64 -11 57.9  1.586  2.576   5.5 21.7         
2019  9 14 21 46.70 -12 37.7  1.642  2.584   9.8 22.0         
2019  9 24 21 40.91 -13  6.4  1.721  2.592  13.6 22.2         
305722 2009 CS28                                2019  8 23.0 122.69  0.9/22.3 2018   
2019  7 16 22 32.75 -12 19.4  1.873  2.711  14.6 21.4         
2019  7 26 22 28.20 -12 39.6  1.800  2.717  11.3 21.2         
2019  8  5 22 21.46 -13  8.9  1.749  2.723   7.5 21.0         
2019  8 15 22 13.13 -13 43.3  1.723  2.728   3.3 20.8         
2019  8 25 22  4.05 -14 17.7  1.724  2.733   1.5 20.7         
2019  9  4 21 55.22 -14 47.3  1.752  2.738   5.5 21.0         
2019  9 14 21 47.61 -15  8.1  1.807  2.743   9.5 21.2         
2019  9 24 21 41.97 -15 17.9  1.885  2.748  12.9 21.4         
126651 2002 CY198                               2019  8 23.0  15.16  1.0/22.1 2017   
2019  7 16 22 27.99 -11 42.3  1.876  2.722  14.3 19.9         
2019  7 26 22 24.57 -12 18.5  1.802  2.723  11.1 19.6         
2019  8  5 22 19.08 -13  5.4  1.749  2.725   7.3 19.4         
2019  8 15 22 12.07 -13 58.5  1.721  2.727   3.2 19.2         
2019  8 25 22  4.31 -14 52.1  1.720  2.729   1.6 19.1         
2019  9  4 21 56.74 -15 40.4  1.746  2.732   5.6 19.3         
2019  9 14 21 50.28 -16 18.6  1.798  2.735   9.5 19.6         
2019  9 24 21 45.65 -16 43.9  1.873  2.738  12.9 19.8         
233418 2006 GO50                                2019  8 23.0  60.47  1.5/22.1 2018   
2019  7 16 22 37.43 -14 12.6  1.470  2.320  17.4 20.1         
2019  7 26 22 31.98 -14 26.1  1.426  2.349  13.3 19.9         
2019  8  5 22 23.94 -14 47.9  1.402  2.378   8.7 19.7         
2019  8 15 22 14.17 -15 12.5  1.401  2.407   3.9 19.5         
2019  8 25 22  3.83 -15 34.2  1.427  2.436   2.1 19.5         
2019  9  4 21 54.17 -15 48.3  1.479  2.464   6.4 19.8         
2019  9 14 21 46.29 -15 51.6  1.556  2.493  10.7 20.1         
2019  9 24 21 40.89 -15 43.4  1.655  2.522  14.2 20.4         
474197 2000 BR9                                 2019  8 23.0 272.94  0.2/22.8 2016   
2019  7 16 22 31.44 - 9 12.9  1.566  2.410  16.8 22.5         
2019  7 26 22 27.98 - 9 43.0  1.470  2.389  13.3 22.2         
2019  8  5 22 21.85 -10 29.4  1.395  2.369   9.0 21.9         
2019  8 15 22 13.53 -11 28.1  1.343  2.348   4.1 21.6         
2019  8 25 22  3.91 -12 32.9  1.316  2.326   1.2 21.3         
2019  9  4 21 54.18 -13 36.0  1.315  2.305   6.5 21.6         
2019  9 14 21 45.68 -14 29.8  1.340  2.283  11.5 21.8         
2019  9 24 21 39.47 -15  9.2  1.386  2.261  16.0 22.0         
442619 2012 RZ22                                2019  8 23.0   4.82  2.4/21.5 2016   
2019  7 16 22 25.18 -13 15.9  1.026  1.918  20.1 20.3         
2019  7 26 22 23.85 -13 53.4  0.970  1.916  15.5 20.0         
2019  8  5 22 19.33 -14 46.5  0.931  1.917  10.3 19.7         
2019  8 15 22 12.37 -15 47.7  0.912  1.919   4.7 19.4         
2019  8 25 22  4.24 -16 46.9  0.914  1.922   3.2 19.3         
2019  9  4 21 56.48 -17 34.3  0.938  1.927   8.5 19.7         
2019  9 14 21 50.64 -18  2.8  0.984  1.934  13.8 20.0         
2019  9 24 21 47.70 -18  9.8  1.047  1.941  18.4 20.3         
422039 2014 QJ355                               2019  8 23.0 350.02  2.3/25.4 2017   
2019  7 16 22 25.41 - 1 40.7  2.038  2.849  14.6 21.0         
2019  7 26 22 22.44 - 2  7.3  1.954  2.847  11.8 20.8         
2019  8  5 22 17.61 - 2 51.2  1.889  2.845   8.4 20.6         
2019  8 15 22 11.40 - 3 50.2  1.849  2.844   4.8 20.4         
2019  8 25 22  4.48 - 5  0.0  1.836  2.843   2.3 20.2         
2019  9  4 21 57.66 - 6 15.0  1.850  2.842   4.6 20.4         
2019  9 14 21 51.77 - 7 28.7  1.890  2.841   8.2 20.6         
2019  9 24 21 47.47 - 8 35.5  1.956  2.840  11.5 20.8         
202018 2004 RA43                                2019  8 23.0 304.39  1.2/23.9 2017   
2019  7 16 22 28.49 - 6 45.2  1.441  2.288  17.8 20.8         
2019  7 26 22 25.88 - 6 55.8  1.347  2.265  14.2 20.5         
2019  8  5 22 20.55 - 7 24.4  1.271  2.243   9.9 20.2         
2019  8 15 22 12.98 - 8  8.6  1.217  2.220   5.0 19.9         
2019  8 25 22  4.06 - 9  3.6  1.187  2.198   1.4 19.6         
2019  9  4 21 55.01 -10  1.9  1.183  2.176   6.3 19.8         
2019  9 14 21 47.23 -10 55.8  1.202  2.154  11.6 20.1         
2019  9 24 21 41.82 -11 38.7  1.242  2.133  16.3 20.3         
267873 2003 WS162                               2019  8 23.0 307.21  3.3/19.7 2017   
2019  7 16 22 27.82 -18 38.1  2.138  2.992  12.5 20.3         
2019  7 26 22 24.34 -19 29.5  2.054  2.981   9.7 20.1         
2019  8  5 22 18.91 -20 26.4  1.994  2.970   6.5 19.9         
2019  8 15 22 12.01 -21 23.5  1.959  2.959   3.8 19.7         
2019  8 25 22  4.34 -22 14.9  1.951  2.948   3.9 19.7         
2019  9  4 21 56.76 -22 55.3  1.970  2.938   6.7 19.8         
2019  9 14 21 50.14 -23 21.0  2.014  2.928  10.0 20.0         
2019  9 24 21 45.21 -23 30.6  2.082  2.917  12.9 20.2         
340205 2006 AE33                                2019  8 23.0 115.76  3.1/25.2 2018   
2019  7 16 22 35.54 - 3 23.3  1.755  2.563  16.7 20.4         
2019  7 26 22 30.43 - 3  1.1  1.683  2.574  13.4 20.2         
2019  8  5 22 22.99 - 2 53.7  1.631  2.585   9.6 20.0         
2019  8 15 22 13.85 - 3  0.2  1.602  2.595   5.7 19.7         
2019  8 25 22  3.91 - 3 17.8  1.600  2.605   3.1 19.6         
2019  9  4 21 54.25 - 3 42.6  1.626  2.615   5.5 19.8         
2019  9 14 21 45.92 - 4  9.7  1.677  2.624   9.3 20.0         
2019  9 24 21 39.71 - 4 34.5  1.753  2.634  12.8 20.3         
270811 2002 RY267                               2019  8 23.0 245.22  2.6/25.1 2017   
2019  7 16 22 30.39 - 2  0.9  1.659  2.476  17.2 21.4         
2019  7 26 22 26.88 - 2 21.6  1.567  2.465  13.9 21.1         
2019  8  5 22 20.94 - 3  3.1  1.495  2.453  10.0 20.9         
2019  8 15 22 13.06 - 4  3.6  1.445  2.441   5.6 20.6         
2019  8 25 22  4.08 - 5 18.3  1.421  2.429   2.6 20.4         
2019  9  4 21 55.08 - 6 40.2  1.424  2.416   5.6 20.5         
2019  9 14 21 47.24 - 8  0.8  1.453  2.403  10.1 20.8         
2019  9 24 21 41.50 - 9 12.9  1.505  2.390  14.3 21.0         
153000 2000 HP86                                2019  8 23.0  17.36  1.8/21.9 2018   
2019  7 16 22 26.83 -12  9.3  1.077  1.961  19.9 18.9         
2019  7 26 22 24.91 -12 46.1  1.024  1.966  15.4 18.7         
2019  8  5 22 19.90 -13 38.8  0.989  1.973  10.1 18.4         
2019  8 15 22 12.59 -14 40.2  0.975  1.982   4.5 18.1         
2019  8 25 22  4.23 -15 40.7  0.982  1.991   2.6 18.0         
2019  9  4 21 56.32 -16 31.1  1.013  2.002   7.9 18.4         
2019  9 14 21 50.30 -17  4.4  1.065  2.014  13.1 18.7         
2019  9 24 21 47.07 -17 17.7  1.136  2.027  17.5 19.0         
493053 2014 SW279                               2019  8 23.0 272.15  1.0/21.9 2017   
2019  7 16 22 28.02 -12 43.3  2.437  3.271  11.8 21.6         
2019  7 26 22 24.24 -13 15.2  2.341  3.256   9.1 21.4         
2019  8  5 22 18.73 -13 55.1  2.268  3.241   6.1 21.2         
2019  8 15 22 11.91 -14 39.5  2.221  3.226   2.7 21.0         
2019  8 25 22  4.39 -15 24.3  2.202  3.210   1.5 20.8         
2019  9  4 21 56.89 -16  5.1  2.211  3.195   4.8 21.1         
2019  9 14 21 50.18 -16 38.0  2.248  3.179   8.2 21.2         
2019  9 24 21 44.91 -17  0.5  2.309  3.163  11.2 21.4         
385388 2002 TR194                               2019  8 23.0 283.51  1.0/22.4 2017   
2019  7 16 22 33.80 -12 17.3  1.477  2.329  17.2 21.1         
2019  7 26 22 30.04 -12 31.2  1.383  2.307  13.6 20.8         
2019  8  5 22 23.37 -12 57.3  1.307  2.284   9.2 20.5         
2019  8 15 22 14.29 -13 31.4  1.255  2.261   4.2 20.1         
2019  8 25 22  3.77 -14  7.4  1.228  2.237   1.7 19.9         
2019  9  4 21 53.13 -14 38.6  1.226  2.214   7.0 20.2         
2019  9 14 21 43.85 -14 59.1  1.248  2.191  12.2 20.4         
2019  9 24 21 37.10 -15  5.7  1.292  2.167  16.9 20.6         
 76403 2000 FC13                                2019  8 23.0 123.53  6.6/16.5 2018   
2019  7 16 22 34.30 -28 35.7  2.092  2.943  12.9 20.1         
2019  7 26 22 29.35 -29 55.4  2.039  2.955  10.3 20.0         
2019  8  5 22 22.19 -31 12.5  2.010  2.967   7.9 19.8         
2019  8 15 22 13.45 -32 18.9  2.006  2.978   6.7 19.8         
2019  8 25 22  4.04 -33  8.2  2.029  2.990   7.3 19.8         
2019  9  4 21 54.94 -33 36.0  2.078  3.000   9.4 20.0         
2019  9 14 21 47.16 -33 41.1  2.151  3.011  11.8 20.2         
2019  9 24 21 41.40 -33 25.3  2.246  3.021  14.1 20.4         
 95190 2002 BZ11                                2019  8 23.0 272.14  0.3/23.2 2017   
2019  7 16 22 30.82 - 8 25.8  1.698  2.535  16.0 20.2         
2019  7 26 22 27.22 - 8 48.4  1.604  2.518  12.6 20.0         
2019  8  5 22 21.18 - 9 25.9  1.530  2.501   8.6 19.7         
2019  8 15 22 13.18 -10 14.9  1.480  2.484   4.0 19.4         
2019  8 25 22  4.06 -11 10.1  1.456  2.467   0.9 19.1         
2019  9  4 21 54.91 -12  5.0  1.459  2.449   5.8 19.4         
2019  9 14 21 46.90 -12 53.1  1.487  2.431  10.5 19.7         
2019  9 24 21 40.99 -13 29.6  1.538  2.413  14.6 19.9         
118612 2000 GU143                               2019  8 23.0  35.16  1.2/22.1 2018  R
2019  7 16 22 27.66 - 9 25.4  1.263  2.128  18.7 18.8         
2019  7 26 22 25.17 -10 26.9  1.205  2.136  14.5 18.6         
2019  8  5 22 19.90 -11 47.4  1.165  2.145   9.5 18.3         
2019  8 15 22 12.56 -13 19.3  1.148  2.154   4.2 18.0         
2019  8 25 22  4.26 -14 52.7  1.155  2.164   2.1 17.9         
2019  9  4 21 56.29 -16 17.0  1.186  2.175   7.2 18.3         
2019  9 14 21 49.96 -17 23.9  1.241  2.185  12.1 18.6         
2019  9 24 21 46.14 -18  9.3  1.317  2.197  16.3 18.9         
377497 2005 EJ147                               2019  8 23.0 242.32  0.1/22.9 2018   
2019  7 16 22 31.80 - 8 26.8  1.455  2.301  17.7 21.3         
2019  7 26 22 28.28 - 9  2.2  1.374  2.294  13.9 21.1         
2019  8  5 22 22.02 - 9 55.3  1.313  2.286   9.4 20.8         
2019  8 15 22 13.59 -11  1.7  1.274  2.279   4.3 20.5         
2019  8 25 22  3.98 -12 14.0  1.261  2.271   1.1 20.3         
2019  9  4 21 54.45 -13 23.6  1.273  2.263   6.5 20.6         
2019  9 14 21 46.35 -14 22.8  1.310  2.255  11.6 20.9         
2019  9 24 21 40.67 -15  6.2  1.369  2.246  16.0 21.1         
  9508 Titurel                                  2019  8 23.0 162.03  1.6/24.3 2018   
2019  7 16 22 31.13 - 4 33.2  1.599  2.426  17.2 18.1         
2019  7 26 22 27.38 - 4 58.0  1.522  2.429  13.7 17.8         
2019  8  5 22 21.17 - 5 41.4  1.466  2.431   9.5 17.6         
2019  8 15 22 13.11 - 6 40.3  1.432  2.432   4.9 17.3         
2019  8 25 22  4.11 - 7 48.9  1.424  2.434   1.6 17.1         
