483838 2005 XG54                                2019  8 19.9 177.23  5.1/25.5 2017   
2019  7 16 22 17.16 + 6  5.4  2.722  3.489  12.4 22.3         
2019  7 26 22 12.22 + 6 24.2  2.635  3.491  10.3 22.2         
2019  8  5 22  5.85 + 6 28.0  2.570  3.492   8.1 22.0         
2019  8 15 21 58.52 + 6 16.5  2.530  3.493   6.0 21.9         
2019  8 25 21 50.80 + 5 51.0  2.517  3.493   5.1 21.8         
2019  9  4 21 43.34 + 5 14.0  2.532  3.493   5.9 21.9         
2019  9 14 21 36.79 + 4 29.3  2.575  3.493   7.9 22.0         
2019  9 24 21 31.65 + 3 41.5  2.643  3.492  10.1 22.2         
 42888 1999 RH163                               2019  8 19.9 310.77  0.0/19.8 2018   
2019  7 16 22 22.22 -12 31.8  1.621  2.488  15.2 18.1         
2019  7 26 22 16.86 -12 28.9  1.548  2.485  11.5 17.8         
2019  8  5 22  9.10 -12 34.4  1.496  2.482   7.2 17.6         
2019  8 15 21 59.68 -12 44.8  1.469  2.479   2.4 17.3         
2019  8 25 21 49.64 -12 55.8  1.468  2.476   2.5 17.3         
2019  9  4 21 40.17 -13  3.3  1.494  2.473   7.2 17.6         
2019  9 14 21 32.40 -13  4.1  1.544  2.470  11.6 17.8         
2019  9 24 21 27.09 -12 56.3  1.617  2.468  15.3 18.0         
408185 2013 EF10                                2019  8 19.9  49.89  4.5/23.9 2016   
2019  7 16 22 16.62 + 0 55.5  1.750  2.575  16.1 20.5         
2019  7 26 22 12.34 + 1  0.8  1.689  2.590  12.9 20.4         
2019  8  5 22  6.12 + 0 46.6  1.648  2.605   9.3 20.2         
2019  8 15 21 58.63 + 0 14.4  1.631  2.621   6.0 20.0         
2019  8 25 21 50.73 - 0 32.2  1.639  2.636   4.5 20.0         
2019  9  4 21 43.38 - 1 27.9  1.673  2.652   6.6 20.1         
2019  9 14 21 37.46 - 2 26.1  1.733  2.669   9.9 20.4         
2019  9 24 21 33.58 - 3 21.2  1.816  2.685  13.0 20.6         
227023 2004 XG180                               2019  8 19.9 251.39  3.7/23.4 2017   
2019  7 16 22 17.16 - 0 21.6  2.457  3.266  12.5 20.7         
2019  7 26 22 12.41 - 0  5.1  2.364  3.257  10.0 20.5         
2019  8  5 22  6.07 - 0  1.3  2.294  3.247   7.3 20.3         
2019  8 15 21 58.62 - 0  9.8  2.249  3.238   4.7 20.1         
2019  8 25 21 50.70 - 0 29.1  2.232  3.228   3.7 20.0         
2019  9  4 21 43.01 - 0 56.2  2.243  3.219   5.5 20.1         
2019  9 14 21 36.31 - 1 27.5  2.282  3.209   8.3 20.3         
2019  9 24 21 31.15 - 1 59.2  2.345  3.199  11.0 20.5         
111771 2002 CZ152                               2019  8 19.9 325.93  0.2/20.3 2017   
2019  7 16 22  9.96 -10  7.0  3.955  4.798   7.5 19.9         
2019  7 26 22  6.51 -10 27.0  3.871  4.795   5.6 19.8         
2019  8  5 22  2.17 -10 52.1  3.811  4.791   3.5 19.6         
2019  8 15 21 57.25 -11 20.5  3.779  4.788   1.3 19.5         
2019  8 25 21 52.12 -11 50.3  3.777  4.785   1.1 19.4         
2019  9  4 21 47.16 -12 19.1  3.804  4.782   3.4 19.6         
2019  9 14 21 42.76 -12 45.1  3.860  4.779   5.5 19.8         
2019  9 24 21 39.24 -13  6.5  3.942  4.776   7.4 19.9         
331181 2011 AG40                                2019  8 19.9 126.77  0.7/20.8 2017   
2019  7 16 22 14.55 - 7  3.3  2.389  3.233  11.7 21.4         
2019  7 26 22 10.44 - 7 43.9  2.314  3.237   8.9 21.2         
2019  8  5 22  4.82 - 8 35.9  2.262  3.241   5.7 21.0         
2019  8 15 21 58.19 - 9 35.9  2.237  3.245   2.2 20.8         
2019  8 25 21 51.19 -10 39.5  2.241  3.249   1.7 20.7         
2019  9  4 21 44.51 -11 41.9  2.273  3.252   5.1 21.0         
2019  9 14 21 38.85 -12 38.6  2.332  3.256   8.3 21.2         
2019  9 24 21 34.72 -13 26.3  2.416  3.260  11.1 21.4         
151435 2002 FN39                                2019  8 19.9 149.55  0.9/19.2 2017   
2019  7 16 22 17.27 -13 11.1  2.325  3.184  11.5 21.2         
2019  7 26 22 12.49 -13 45.8  2.254  3.188   8.5 21.0         
2019  8  5 22  6.10 -14 27.5  2.207  3.192   5.2 20.8         
2019  8 15 21 58.62 -15 12.2  2.187  3.196   1.8 20.5         
2019  8 25 21 50.77 -15 55.5  2.195  3.200   2.3 20.6         
2019  9  4 21 43.30 -16 33.3  2.231  3.204   5.8 20.8         
2019  9 14 21 36.95 -17  2.5  2.294  3.207   9.0 21.0         
2019  9 24 21 32.28 -17 21.2  2.381  3.210  11.8 21.2         
 19745 2000 AP199                               2019  8 19.9  41.34  7.4/13.6 2018   
2019  7 16 22 17.35 -24 44.0  1.386  2.286  15.3 17.1         
2019  7 26 22 13.62 -26 46.6  1.346  2.297  11.7 17.0         
2019  8  5 22  7.23 -28 48.9  1.328  2.309   8.5 16.8         
2019  8 15 21 59.07 -30 38.6  1.334  2.321   7.4 16.8         
2019  8 25 21 50.35 -32  4.8  1.364  2.334   9.2 16.9         
2019  9  4 21 42.41 -33  1.0  1.418  2.347  12.4 17.2         
2019  9 14 21 36.48 -33 25.7  1.493  2.361  15.6 17.4         
2019  9 24 21 33.28 -33 21.9  1.586  2.375  18.4 17.6         
314349 2005 TJ117                               2019  8 20.0 120.63  0.6/20.6 2017   
2019  7 16 22 17.30 - 8 52.8  2.051  2.903  13.0 21.4         
2019  7 26 22 12.71 - 9 13.6  1.977  2.905   9.9 21.2         
2019  8  5 22  6.32 - 9 45.1  1.926  2.908   6.2 21.0         
2019  8 15 21 58.72 -10 24.2  1.902  2.910   2.4 20.8         
2019  8 25 21 50.67 -11  6.3  1.904  2.912   1.9 20.8         
2019  9  4 21 43.04 -11 47.0  1.935  2.914   5.8 21.0         
2019  9 14 21 36.65 -12 22.1  1.991  2.916   9.4 21.2         
2019  9 24 21 32.10 -12 48.5  2.071  2.918  12.6 21.5         
290797 2005 VO75                                2019  8 20.0 294.86  2.1/18.7 2017   
2019  7 16 22 19.95 -14 58.7  1.435  2.318  15.9 20.8         
2019  7 26 22 15.81 -15 32.5  1.346  2.293  12.0 20.5         
2019  8  5 22  8.86 -16 17.1  1.278  2.268   7.5 20.2         
2019  8 15 21 59.75 -17  6.7  1.233  2.243   2.9 19.8         
2019  8 25 21 49.56 -17 53.5  1.213  2.218   4.1 19.8         
2019  9  4 21 39.67 -18 30.4  1.218  2.193   9.2 20.0         
2019  9 14 21 31.52 -18 51.9  1.246  2.168  14.1 20.3         
2019  9 24 21 26.16 -18 55.7  1.294  2.143  18.5 20.5         
389507 2010 GO27                                2019  8 20.0  28.97  4.6/16.9 2018   
2019  7 16 22 16.86 -19 11.3  1.196  2.099  16.9 19.7         
2019  7 26 22 13.30 -20 18.9  1.157  2.114  12.5 19.5         
2019  8  5 22  7.01 -21 31.6  1.139  2.130   7.9 19.3         
2019  8 15 21 58.98 -22 39.3  1.143  2.147   4.7 19.2         
2019  8 25 21 50.52 -23 32.8  1.170  2.166   6.3 19.3         
2019  9  4 21 43.02 -24  5.6  1.221  2.185  10.4 19.6         
2019  9 14 21 37.65 -24 15.6  1.293  2.206  14.4 19.9         
2019  9 24 21 35.09 -24  4.0  1.384  2.227  17.9 20.2         
340102 2005 WS109                               2019  8 20.0 253.78  0.6/20.8 2016   
2019  7 16 22 12.66 - 8 38.6  3.533  4.369   8.4 21.8         
2019  7 26 22  8.65 - 8 57.5  3.436  4.355   6.4 21.7         
2019  8  5 22  3.57 - 9 23.0  3.363  4.340   4.1 21.5         
2019  8 15 21 57.77 - 9 53.2  3.318  4.325   1.6 21.3         
2019  8 25 21 51.66 -10 25.9  3.303  4.310   1.2 21.2         
2019  9  4 21 45.71 -10 58.5  3.317  4.295   3.7 21.4         
2019  9 14 21 40.38 -11 28.5  3.360  4.280   6.2 21.6         
2019  9 24 21 36.09 -11 54.0  3.429  4.264   8.3 21.7         
145862 1999 ML2                                 2019  8 20.0 359.35  2.7/21.2 2018   
2019  7 16 22 19.51 - 9  1.8  0.990  1.882  20.5 19.0         
2019  7 26 22 15.91 - 8 19.3  0.931  1.879  15.9 18.7         
2019  8  5 22  9.02 - 7 51.6  0.890  1.876  10.5 18.4         
2019  8 15 21 59.78 - 7 37.4  0.868  1.875   4.8 18.1         
2019  8 25 21 49.67 - 7 33.2  0.868  1.876   3.6 18.0         
2019  9  4 21 40.43 - 7 34.1  0.890  1.877   9.1 18.3         
2019  9 14 21 33.65 - 7 34.8  0.932  1.880  14.6 18.6         
2019  9 24 21 30.25 - 7 30.6  0.993  1.885  19.3 18.9         
385744 2005 WV93                                2019  8 20.0 145.74  1.4/18.9 2018   
2019  7 16 22 21.95 -13 49.8  1.747  2.613  14.3 21.8         
2019  7 26 22 16.46 -14 28.3  1.683  2.621  10.7 21.6         
2019  8  5 22  8.76 -15 15.4  1.641  2.628   6.5 21.4         
2019  8 15 21 59.58 -16  5.5  1.625  2.634   2.3 21.1         
2019  8 25 21 49.91 -16 52.5  1.635  2.640   3.1 21.2         
2019  9  4 21 40.82 -17 31.0  1.674  2.646   7.3 21.5         
2019  9 14 21 33.34 -17 57.2  1.737  2.651  11.3 21.7         
2019  9 24 21 28.16 -18  9.6  1.822  2.655  14.6 21.9         
 52435 1994 PM25                                2019  8 20.0 268.91  0.3/19.8 2018   
2019  7 16 22 19.02 -10 28.2  1.552  2.421  15.6 19.6         
2019  7 26 22 14.75 -11  5.7  1.469  2.408  11.8 19.4         
2019  8  5 22  8.00 -11 57.8  1.408  2.395   7.4 19.1         
2019  8 15 21 59.42 -12 59.5  1.371  2.381   2.5 18.7         
2019  8 25 21 50.00 -14  3.7  1.360  2.367   2.7 18.7         
2019  9  4 21 40.96 -15  3.1  1.374  2.353   7.8 19.0         
2019  9 14 21 33.53 -15 51.2  1.413  2.339  12.5 19.2         
2019  9 24 21 28.59 -16 24.3  1.473  2.325  16.5 19.5         
289050 2004 TN172                               2019  8 20.0 322.11  1.6/18.8 2017   
2019  7 16 22 19.91 -16 38.2  2.053  2.920  12.4 19.9         
2019  7 26 22 14.71 -16 50.0  1.978  2.917   9.3 19.7         
2019  8  5 22  7.60 -17  5.8  1.927  2.913   5.7 19.5         
2019  8 15 21 59.18 -17 21.8  1.901  2.910   2.2 19.3         
2019  8 25 21 50.31 -17 34.0  1.903  2.907   3.0 19.3         
2019  9  4 21 41.89 -17 39.2  1.933  2.904   6.6 19.5         
2019  9 14 21 34.82 -17 35.0  1.989  2.901  10.1 19.8         
2019  9 24 21 29.72 -17 21.0  2.067  2.898  13.2 20.0         
268457 2005 WT93                                2019  8 20.0 123.15  7.1/28.3 2017   
2019  7 16 22 19.27 +13 51.9  2.877  3.583  13.1 20.4         
2019  7 26 22 13.70 +14 37.1  2.802  3.599  11.4 20.3         
2019  8  5 22  6.74 +15  5.0  2.748  3.615   9.6 20.2         
2019  8 15 21 58.86 +15 14.3  2.718  3.630   8.0 20.1         
2019  8 25 21 50.64 +15  5.1  2.713  3.645   7.2 20.1         
2019  9  4 21 42.73 +14 39.3  2.736  3.659   7.3 20.1         
2019  9 14 21 35.75 +14  0.5  2.784  3.673   8.5 20.2         
2019  9 24 21 30.20 +13 13.2  2.858  3.686  10.0 20.4         
384637 2011 EZ38                                2019  8 20.0 209.04  3.3/17.6 2016   
2019  7 16 22 23.16 -18 30.3  1.659  2.534  14.5 21.5         
2019  7 26 22 17.66 -19 18.4  1.588  2.530  10.8 21.3         
2019  8  5 22  9.68 -20 12.2  1.539  2.526   6.8 21.1         
2019  8 15 21 59.95 -21  4.5  1.516  2.521   3.5 20.9         
2019  8 25 21 49.54 -21 48.2  1.519  2.516   4.9 20.9         
2019  9  4 21 39.69 -22 17.6  1.548  2.510   8.8 21.1         
2019  9 14 21 31.58 -22 29.8  1.602  2.504  12.8 21.4         
2019  9 24 21 25.99 -22 24.5  1.676  2.497  16.2 21.6         
 73672 1986 QR                                  2019  8 20.0   8.50  2.7/18.9 2018   
2019  7 16 22 18.36 -17 57.1  0.827  1.746  20.8 17.7         
2019  7 26 22 15.41 -17 46.0  0.782  1.747  15.6 17.4         
2019  8  5 22  8.78 -17 40.5  0.754  1.750   9.7 17.1         
2019  8 15 21 59.68 -17 34.0  0.745  1.755   3.8 16.8         
2019  8 25 21 49.89 -17 19.9  0.755  1.762   4.8 16.9         
2019  9  4 21 41.33 -16 54.0  0.786  1.770  10.8 17.3         
2019  9 14 21 35.63 -16 15.0  0.836  1.781  16.3 17.6         
2019  9 24 21 33.60 -15 23.8  0.903  1.793  20.9 18.0         
 77040 2001 CP40                                2019  8 20.0 274.57  7.8/13.4 2017   
2019  7 16 22 22.52 -30 13.0  1.730  2.610  13.7 19.4         
2019  7 26 22 17.42 -31 32.3  1.660  2.594  11.0 19.2         
2019  8  5 22  9.66 -32 48.0  1.612  2.579   8.6 19.0         
2019  8 15 21 59.98 -33 50.4  1.589  2.563   7.9 18.9         
2019  8 25 21 49.50 -34 31.2  1.591  2.547   9.3 19.0         
2019  9  4 21 39.54 -34 45.4  1.617  2.531  12.1 19.1         
2019  9 14 21 31.40 -34 32.1  1.665  2.515  15.1 19.2         
2019  9 24 21 25.95 -33 54.4  1.732  2.499  17.9 19.4         
229421 2005 TT26                                2019  8 20.0 192.05  0.8/20.7 2018   
2019  7 16 22 20.31 - 7 54.0  1.859  2.708  14.3 21.7         
2019  7 26 22 15.21 - 8 23.0  1.781  2.707  10.9 21.5         
2019  8  5 22  8.02 - 9  5.4  1.725  2.706   7.0 21.3         
2019  8 15 21 59.37 - 9 57.5  1.695  2.703   2.7 21.0         
2019  8 25 21 50.13 -10 53.8  1.693  2.700   2.1 20.9         
2019  9  4 21 41.32 -11 48.6  1.718  2.697   6.4 21.2         
2019  9 14 21 33.90 -12 36.6  1.769  2.693  10.4 21.5         
2019  9 24 21 28.60 -13 14.1  1.843  2.689  13.9 21.7         
308239 2005 FX12                                2019  8 20.0  40.08 10.7/13.4 2018   
2019  7 16 22 25.38 -35 50.6  1.347  2.231  16.6 19.5         
2019  7 26 22 19.65 -37  6.8  1.322  2.251  13.7 19.4         
2019  8  5 22 10.86 -38  7.8  1.317  2.272  11.4 19.3         
2019  8 15 22  0.26 -38 43.1  1.334  2.293  10.8 19.3         
2019  8 25 21 49.43 -38 46.4  1.374  2.314  11.9 19.4         
2019  9  4 21 39.96 -38 17.0  1.435  2.337  14.2 19.6         
2019  9 14 21 33.07 -37 18.9  1.517  2.360  16.7 19.9         
2019  9 24 21 29.35 -35 59.0  1.616  2.383  19.0 20.1         
383179 2005 WM77                                2019  8 20.0 250.22  0.1/19.8 2016   
2019  7 16 22 13.06 -11 48.3  3.470  4.317   8.3 22.5         
2019  7 26 22  8.97 -12  9.1  3.378  4.305   6.2 22.3         
2019  8  5 22  3.79 -12 35.1  3.312  4.294   3.9 22.1         
2019  8 15 21 57.88 -13  4.1  3.273  4.283   1.3 21.9         
2019  8 25 21 51.67 -13 33.7  3.264  4.271   1.4 21.9         
2019  9  4 21 45.63 -14  1.3  3.285  4.259   4.0 22.1         
2019  9 14 21 40.27 -14 24.8  3.333  4.248   6.4 22.2         
2019  9 24 21 35.97 -14 42.4  3.408  4.236   8.6 22.4         
 25111 Klokun                                   2019  8 20.0  46.62  1.4/21.0 2018   
2019  7 16 22 17.37 - 5 44.7  1.161  2.038  19.3 18.0         
2019  7 26 22 13.69 - 6 26.9  1.114  2.054  14.7 17.8         
2019  8  5 22  7.30 - 7 31.0  1.086  2.071   9.4 17.6         
2019  8 15 21 59.14 - 8 50.6  1.080  2.088   3.8 17.3         
2019  8 25 21 50.48 -10 16.2  1.098  2.106   2.7 17.3         
2019  9  4 21 42.70 -11 37.8  1.140  2.125   8.0 17.7         
2019  9 14 21 37.00 -12 46.8  1.204  2.144  12.9 18.0         
2019  9 24 21 34.10 -13 38.3  1.289  2.163  17.0 18.3         
477910 2011 LF6                                 2019  8 20.0 129.77  2.3/21.9 2018   
2019  7 16 22 20.41 - 3 57.2  1.762  2.601  15.4 22.0         
2019  7 26 22 15.25 - 4 17.6  1.696  2.612  12.0 21.8         
2019  8  5 22  8.00 - 4 54.6  1.651  2.623   8.0 21.5         
2019  8 15 21 59.36 - 5 44.9  1.631  2.633   3.9 21.3         
2019  8 25 21 50.24 - 6 43.6  1.637  2.643   2.7 21.3         
2019  9  4 21 41.67 - 7 44.6  1.671  2.653   6.3 21.5         
2019  9 14 21 34.61 - 8 41.8  1.731  2.662  10.2 21.8         
2019  9 24 21 29.70 - 9 30.5  1.815  2.670  13.7 22.0         
263806 2008 RW37                                2019  8 20.0 289.72  0.1/20.2 2016   
2019  7 16 22  9.61 -10 39.1  4.330  5.173   6.9 20.7         
2019  7 26 22  6.21 -10 58.1  4.243  5.168   5.2 20.5         
2019  8  5 22  2.00 -11 21.6  4.182  5.163   3.2 20.4         
2019  8 15 21 57.26 -11 48.0  4.149  5.158   1.1 20.2         
2019  8 25 21 52.32 -12 15.3  4.145  5.153   1.0 20.2         
2019  9  4 21 47.53 -12 41.6  4.171  5.148   3.1 20.4         
2019  9 14 21 43.25 -13  5.2  4.226  5.143   5.1 20.5         
2019  9 24 21 39.77 -13 24.6  4.307  5.138   6.8 20.6         
289757 2005 JB73                                2019  8 20.0 244.52  0.0/19.8 2017   
2019  7 16 22 17.83 -10 10.1  1.891  2.751  13.7 21.4         
2019  7 26 22 13.37 -10 43.0  1.812  2.745  10.3 21.1         
2019  8  5 22  6.90 -11 27.4  1.755  2.740   6.4 20.9         
2019  8 15 21 59.02 -12 19.2  1.725  2.734   2.2 20.6         
2019  8 25 21 50.57 -13 13.1  1.721  2.728   2.2 20.6         
2019  9  4 21 42.50 -14  3.4  1.744  2.722   6.5 20.9         
2019  9 14 21 35.76 -14 45.3  1.793  2.716  10.4 21.1         
2019  9 24 21 31.05 -15 15.6  1.865  2.710  13.8 21.3         
222185 2000 CR72                                2019  8 20.0 286.15  0.8/19.5 2016   
2019  7 16 22 19.86 -11 36.5  1.472  2.346  16.0 21.6         
2019  7 26 22 15.76 -12 13.7  1.377  2.318  12.3 21.3         
2019  8  5 22  8.89 -13  6.1  1.302  2.290   7.7 20.9         
2019  8 15 21 59.85 -14  8.7  1.251  2.261   2.6 20.5         
2019  8 25 21 49.64 -15 13.9  1.225  2.231   3.2 20.5         
2019  9  4 21 39.60 -16 13.7  1.224  2.202   8.7 20.7         
2019  9 14 21 31.18 -17  0.7  1.247  2.172  13.8 21.0         
2019  9 24 21 25.46 -17 30.8  1.290  2.142  18.4 21.2         
 28958 2001 CQ42                                2019  8 20.0 261.34  0.0/20.1 2016   
2019  7 16 22  8.96 -10 41.7  4.571  5.413   6.6 19.8         
2019  7 26 22  5.70 -11  7.4  4.483  5.408   4.9 19.6         
2019  8  5 22  1.69 -11 37.5  4.421  5.402   3.0 19.5         
2019  8 15 21 57.17 -12 10.3  4.387  5.396   1.0 19.3         
2019  8 25 21 52.46 -12 43.9  4.382  5.390   1.0 19.3         
2019  9  4 21 47.89 -13 16.5  4.408  5.384   3.0 19.5         
2019  9 14 21 43.78 -13 46.1  4.462  5.378   4.9 19.6         
2019  9 24 21 40.43 -14 11.3  4.543  5.372   6.6 19.7         
444844 2007 VQ99                                2019  8 20.0 321.27  5.2/16.7 2015   
2019  7 16 22 18.30 -21 43.3  1.316  2.214  16.0 21.0         
2019  7 26 22 14.90 -22 27.5  1.231  2.185  12.2 20.7         
2019  8  5 22  8.49 -23 16.4  1.167  2.156   8.2 20.4         
2019  8 15 21 59.74 -24  1.4  1.125  2.128   5.3 20.1         
2019  8 25 21 49.84 -24 33.4  1.106  2.100   7.0 20.1         
2019  9  4 21 40.32 -24 45.1  1.111  2.074  11.4 20.3         
2019  9 14 21 32.76 -24 33.0  1.136  2.048  16.0 20.5         
2019  9 24 21 28.25 -23 57.8  1.180  2.024  20.3 20.7         
413456 2005 ER151                               2019  8 20.0 222.75  9.2/28.2 2018   
2019  7 16 22 17.75 +13 31.2  1.278  2.062  23.0 21.3         
2019  7 26 22 14.27 +13  3.3  1.196  2.057  19.8 21.0         
2019  8  5 22  7.97 +11 51.9  1.129  2.052  16.0 20.8         
2019  8 15 21 59.53 + 9 53.9  1.081  2.045  12.0 20.5         
2019  8 25 21 50.09 + 7 13.4  1.056  2.039   9.4 20.4         
2019  9  4 21 41.07 + 4  2.3  1.056  2.031  10.1 20.4         
2019  9 14 21 33.92 + 0 39.4  1.081  2.024  13.6 20.6         
2019  9 24 21 29.66 - 2 36.4  1.128  2.016  17.9 20.8         
 59160 1998 YF8                                 2019  8 20.0 242.19  1.9/22.1 2017   
2019  7 16 22 15.51 - 4 15.3  2.725  3.549  11.0 19.2         
2019  7 26 22 11.10 - 4 27.9  2.629  3.537   8.6 19.0         
2019  8  5 22  5.28 - 4 51.3  2.557  3.525   5.8 18.8         
2019  8 15 21 58.46 - 5 23.9  2.511  3.512   3.0 18.6         
2019  8 25 21 51.22 - 6  3.0  2.494  3.499   2.1 18.6         
2019  9  4 21 44.18 - 6 45.2  2.506  3.486   4.6 18.7         
2019  9 14 21 37.99 - 7 26.9  2.545  3.472   7.6 18.9         
2019  9 24 21 33.17 - 8  4.7  2.610  3.458  10.3 19.0         
385438 2003 HQ3                                 2019  8 20.0  55.49  1.0/20.8 2018   
2019  7 16 22 19.22 - 7 39.8  1.357  2.227  17.4 20.8         
2019  7 26 22 14.78 - 8  6.7  1.307  2.243  13.2 20.6         
2019  8  5 22  7.87 - 8 50.1  1.276  2.260   8.4 20.4         
2019  8 15 21 59.37 - 9 44.9  1.269  2.277   3.2 20.1         
2019  8 25 21 50.42 -10 44.1  1.287  2.295   2.5 20.1         
2019  9  4 21 42.26 -11 40.1  1.330  2.313   7.4 20.5         
2019  9 14 21 36.01 -12 26.8  1.397  2.331  11.9 20.8         
2019  9 24 21 32.31 -13  0.4  1.484  2.349  15.7 21.1         
490433 2009 SJ107                               2019  8 20.0 212.60  5.7/26.6 2017   
2019  7 16 22 14.59 + 8 33.5  2.500  3.263  13.5 21.9         
2019  7 26 22 10.52 + 8 36.2  2.410  3.260  11.4 21.8         
2019  8  5 22  4.96 + 8 20.2  2.341  3.257   9.1 21.6         
2019  8 15 21 58.36 + 7 45.3  2.296  3.254   6.9 21.5         
2019  8 25 21 51.34 + 6 53.3  2.276  3.250   5.7 21.4         
2019  9  4 21 44.57 + 5 47.6  2.284  3.247   6.4 21.4         
2019  9 14 21 38.73 + 4 33.6  2.319  3.243   8.4 21.6         
2019  9 24 21 34.37 + 3 16.8  2.380  3.239  10.7 21.7         
202355 2005 ED201                               2019  8 20.0 272.25  8.6/12.7 2017   
2019  7 16 22 24.74 -32 55.5  1.809  2.682  13.6 20.0         
2019  7 26 22 19.16 -34 14.1  1.734  2.661  11.1 19.8         
2019  8  5 22 10.82 -35 27.1  1.682  2.640   9.1 19.6         
2019  8 15 22  0.47 -36 24.7  1.655  2.618   8.6 19.6         
2019  8 25 21 49.24 -36 58.6  1.652  2.597  10.0 19.6         
2019  9  4 21 38.50 -37  4.1  1.674  2.574  12.6 19.7         
2019  9 14 21 29.60 -36 41.0  1.717  2.552  15.4 19.9         
2019  9 24 21 23.45 -35 52.7  1.779  2.529  18.1 20.0         
 47272 1999 VF144                               2019  8 20.0 241.77  3.8/22.5 2018   
2019  7 16 22 20.85 - 2 56.7  1.482  2.327  17.5 19.2         
2019  7 26 22 16.13 - 2 44.9  1.406  2.324  13.8 19.0         
2019  8  5 22  8.87 - 2 51.6  1.350  2.320   9.6 18.7         
2019  8 15 21 59.79 - 3 15.6  1.316  2.316   5.4 18.5         
2019  8 25 21 49.94 - 3 53.3  1.308  2.312   4.0 18.4         
2019  9  4 21 40.59 - 4 38.9  1.325  2.307   7.5 18.6         
2019  9 14 21 32.95 - 5 25.7  1.366  2.303  11.9 18.8         
2019  9 24 21 27.88 - 6  7.7  1.429  2.299  15.9 19.0         
257961 2001 BZ31                                2019  8 20.0 221.49  0.8/19.1 2017   
2019  7 16 22 16.10 -12 28.3  2.803  3.654  10.0 21.0         
2019  7 26 22 11.54 -13 18.2  2.713  3.644   7.4 20.8         
2019  8  5 22  5.55 -14 15.4  2.648  3.633   4.5 20.6         
2019  8 15 21 58.57 -15 16.5  2.612  3.621   1.5 20.4         
2019  8 25 21 51.16 -16 17.1  2.605  3.609   2.1 20.4         
2019  9  4 21 43.96 -17 13.1  2.627  3.597   5.2 20.6         
2019  9 14 21 37.61 -18  1.0  2.678  3.584   8.1 20.8         
2019  9 24 21 32.64 -18 38.5  2.753  3.571  10.6 20.9         
296793 2009 VL25                                2019  8 20.0  43.80  4.1/27.6 2016   
2019  7 16 22  9.50 +10 17.6  4.417  5.145   8.5 20.2         
2019  7 26 22  6.14 +10 27.5  4.327  5.147   7.3 20.1         
2019  8  5 22  1.98 +10 26.4  4.258  5.148   6.0 20.0         
2019  8 15 21 57.31 +10 14.5  4.214  5.150   4.8 19.9         
2019  8 25 21 52.44 + 9 52.4  4.197  5.151   4.1 19.8         
2019  9  4 21 47.71 + 9 21.8  4.208  5.153   4.4 19.9         
2019  9 14 21 43.47 + 8 44.6  4.247  5.155   5.3 19.9         
2019  9 24 21 40.01 + 8  3.6  4.312  5.156   6.6 20.0         
 40919 Johntonry                                2019  8 20.0  21.74  0.7/19.6 2018   
2019  7 16 22 14.59 -10 26.7  1.192  2.084  17.8 17.9         
2019  7 26 22 11.68 -11 14.8  1.142  2.092  13.3 17.7         
2019  8  5 22  6.14 -12 19.5  1.111  2.102   8.2 17.4         
2019  8 15 21 58.83 -13 33.3  1.102  2.113   2.7 17.1         
2019  8 25 21 50.98 -14 46.9  1.117  2.124   3.1 17.2         
2019  9  4 21 43.89 -15 51.3  1.155  2.137   8.4 17.5         
2019  9 14 21 38.77 -16 40.0  1.216  2.151  13.2 17.9         
2019  9 24 21 36.35 -17  9.6  1.297  2.166  17.2 18.2         
354655 2005 JM147                               2019  8 20.0  49.55  0.1/19.9 2018   
2019  7 16 22 15.13 - 7 44.2  1.636  2.501  15.2 20.4         
2019  7 26 22 11.50 - 8 59.1  1.575  2.511  11.4 20.2         
2019  8  5 22  5.80 -10 30.6  1.536  2.522   7.0 20.0         
2019  8 15 21 58.70 -12 12.3  1.523  2.532   2.4 19.7         
2019  8 25 21 51.11 -13 55.5  1.536  2.543   2.4 19.7         
2019  9  4 21 44.04 -15 31.5  1.576  2.555   7.0 20.0         
2019  9 14 21 38.47 -16 53.3  1.642  2.566  11.1 20.3         
2019  9 24 21 35.03 -17 56.7  1.729  2.578  14.6 20.6         
385816 2006 EN28                                2019  8 20.0  89.19  0.8/20.8 2018   
2019  7 16 22 19.73 - 7 17.5  1.692  2.546  15.3 21.5         
2019  7 26 22 14.76 - 7 55.2  1.637  2.565  11.5 21.3         
2019  8  5 22  7.70 - 8 47.3  1.604  2.584   7.3 21.1         
2019  8 15 21 59.31 - 9 49.0  1.595  2.603   2.8 20.9         
2019  8 25 21 50.54 -10 54.0  1.614  2.622   2.1 20.9         
2019  9  4 21 42.40 -11 55.9  1.659  2.640   6.5 21.2         
2019  9 14 21 35.85 -12 49.1  1.731  2.658  10.4 21.5         
2019  9 24 21 31.48 -13 30.2  1.825  2.675  13.8 21.7         
164954 1999 YW3                                 2019  8 20.0 257.85 14.7/ 1.9 2017   
2019  7 16 22 41.58 -57 16.9  2.097  2.871  15.4 19.4         
2019  7 26 22 32.80 -58 54.2  2.054  2.853  14.9 19.4         
2019  8  5 22 19.71 -60  8.0  2.029  2.835  14.8 19.3         
2019  8 15 22  3.54 -60 47.3  2.024  2.816  15.2 19.3         
2019  8 25 21 46.40 -60 45.5  2.038  2.797  16.1 19.3         
