243017 2006 UN177                               2019  8 15.9 293.18  2.0/17.8 2017   
2019  7 16 21 59.07 - 5 17.4  1.813  2.691  13.3 20.5         
2019  7 26 21 54.44 - 5 57.7  1.738  2.683   9.9 20.3         
2019  8  5 21 48.02 - 6 54.2  1.686  2.676   6.0 20.0         
2019  8 15 21 40.50 - 8  3.2  1.660  2.669   2.4 19.8         
2019  8 25 21 32.74 - 9 18.7  1.661  2.662   3.8 19.9         
2019  9  4 21 25.71 -10 34.3  1.689  2.655   7.8 20.1         
2019  9 14 21 20.26 -11 43.5  1.741  2.649  11.6 20.3         
2019  9 24 21 17.00 -12 42.0  1.816  2.642  14.9 20.5         
 44436 1998 UE7                                 2019  8 15.9 347.58 13.5/26.4 2018   
2019  7 16 21 49.53 +12 39.8  1.048  1.895  23.0 17.5         
2019  7 26 21 48.56 +13 34.9  0.978  1.874  20.3 17.2         
2019  8  5 21 45.21 +13 49.8  0.922  1.856  17.4 17.0         
2019  8 15 21 40.27 +13 18.2  0.882  1.840  14.8 16.8         
2019  8 25 21 34.89 +11 59.7  0.859  1.827  13.5 16.7         
2019  9  4 21 30.46 +10  0.9  0.856  1.816  14.3 16.7         
2019  9 14 21 28.31 + 7 36.1  0.871  1.808  16.8 16.8         
2019  9 24 21 29.29 + 5  2.7  0.904  1.802  20.2 17.0         
226496 2003 SU291                               2019  8 15.9 281.11  4.6/20.1 2017   
2019  7 16 21 59.66 + 1  3.6  2.278  3.117  12.4 20.1         
2019  7 26 21 54.55 + 1 17.3  2.198  3.111   9.8 19.9         
2019  8  5 21 47.97 + 1 16.0  2.142  3.105   7.1 19.7         
2019  8 15 21 40.52 + 1  0.4  2.110  3.099   5.0 19.6         
2019  8 25 21 32.88 + 0 32.5  2.106  3.093   4.9 19.6         
2019  9  4 21 25.81 - 0  4.2  2.129  3.087   7.1 19.7         
2019  9 14 21 20.04 - 0 45.4  2.178  3.081   9.8 19.9         
2019  9 24 21 16.06 - 1 26.6  2.250  3.075  12.5 20.0         
 59482 1999 HP10                                2019  8 15.9 142.77  2.9/18.9 2017   
2019  7 16 22  0.56 - 2 30.1  2.290  3.143  11.8 20.3         
2019  7 26 21 55.09 - 2 49.9  2.223  3.151   8.9 20.1         
2019  8  5 21 48.21 - 3 23.4  2.181  3.160   5.8 20.0         
2019  8 15 21 40.54 - 4  8.1  2.165  3.167   3.3 19.8         
2019  8 25 21 32.78 - 5  0.3  2.178  3.175   3.7 19.8         
2019  9  4 21 25.68 - 5 55.6  2.219  3.182   6.5 20.0         
2019  9 14 21 19.91 - 6 49.3  2.286  3.188   9.5 20.2         
2019  9 24 21 15.94 - 7 37.8  2.377  3.194  12.1 20.4         
405873 2006 DW179                               2019  8 15.9 315.80  3.1/13.5 2017   
2019  7 16 22  2.67 -22 20.3  2.071  2.974  10.8 21.0         
2019  7 26 21 56.81 -22 47.9  2.006  2.968   7.7 20.8         
2019  8  5 21 49.22 -23 14.8  1.965  2.961   4.6 20.6         
2019  8 15 21 40.63 -23 36.2  1.952  2.956   3.2 20.5         
2019  8 25 21 31.94 -23 47.9  1.965  2.950   5.5 20.7         
2019  9  4 21 24.07 -23 47.5  2.005  2.944   8.7 20.8         
2019  9 14 21 17.84 -23 34.2  2.070  2.939  11.8 21.0         
2019  9 24 21 13.78 -23  8.8  2.155  2.933  14.5 21.2         
273334 2006 TK70                                2019  8 15.9   1.07  6.3/11.9 2018   
2019  7 16 21 58.28 -21 22.4  0.924  1.864  17.0 19.5         
2019  7 26 21 55.04 -23  2.1  0.881  1.861  12.1 19.2         
2019  8  5 21 48.74 -24 46.2  0.858  1.859   7.6 19.0         
2019  8 15 21 40.60 -26 20.1  0.856  1.859   6.6 18.9         
2019  8 25 21 32.29 -27 30.7  0.875  1.860  10.2 19.1         
2019  9  4 21 25.55 -28 10.3  0.914  1.863  15.1 19.4         
2019  9 14 21 21.78 -28 17.2  0.970  1.867  19.5 19.7         
2019  9 24 21 21.61 -27 54.9  1.041  1.872  23.3 20.0         
182402 2001 RQ18                                2019  8 15.9 313.67  3.5/19.1 2017   
2019  7 16 21 57.11 - 1 17.0  1.606  2.479  15.0 19.9         
2019  7 26 21 53.35 - 2  3.3  1.519  2.457  11.5 19.7         
2019  8  5 21 47.60 - 3 13.7  1.453  2.436   7.6 19.4         
2019  8 15 21 40.50 - 4 45.0  1.411  2.416   4.0 19.1         
2019  8 25 21 33.00 - 6 30.6  1.395  2.395   4.6 19.1         
2019  9  4 21 26.15 - 8 21.6  1.405  2.376   8.6 19.3         
2019  9 14 21 21.00 -10  8.4  1.439  2.356  12.9 19.5         
2019  9 24 21 18.27 -11 43.2  1.495  2.338  16.8 19.7         
 96625 1999 FY1                                 2019  8 15.9 130.48  0.4/16.3 2018   
2019  7 16 22  4.25 -10 45.9  1.742  2.631  13.2 20.5         
2019  7 26 21 58.01 -11 19.1  1.686  2.641   9.4 20.3         
2019  8  5 21 49.88 -12  2.5  1.654  2.651   5.1 20.0         
2019  8 15 21 40.70 -12 51.2  1.648  2.660   0.7 19.7         
2019  8 25 21 31.47 -13 39.7  1.669  2.670   4.0 20.0         
2019  9  4 21 23.21 -14 22.8  1.717  2.678   8.2 20.3         
2019  9 14 21 16.81 -14 56.7  1.790  2.686  12.0 20.5         
2019  9 24 21 12.80 -15 19.4  1.884  2.694  15.1 20.8         
 74386 1998 XG22                                2019  8 15.9 107.93  6.2/10.9 2018   
2019  7 16 22  6.31 -30  2.4  1.966  2.865  11.5 19.9         
2019  7 26 21 59.37 -31  8.7  1.930  2.881   8.7 19.7         
2019  8  5 21 50.56 -32  7.3  1.919  2.897   6.6 19.6         
2019  8 15 21 40.76 -32 51.2  1.934  2.912   6.4 19.6         
2019  8 25 21 31.05 -33 15.8  1.975  2.927   8.2 19.8         
2019  9  4 21 22.46 -33 19.5  2.042  2.941  10.7 20.0         
2019  9 14 21 15.84 -33  3.3  2.131  2.955  13.2 20.2         
2019  9 24 21 11.68 -32 30.3  2.240  2.969  15.4 20.4         
108081 2001 FM171                               2019  8 15.9 358.28 10.4/28.2 2018  R
2019  7 16 21 55.60 +19 40.1  1.416  2.184  21.8 17.9         
2019  7 26 21 52.40 +18 28.3  1.336  2.181  19.0 17.7         
2019  8  5 21 47.09 +16 26.8  1.273  2.178  15.8 17.5         
2019  8 15 21 40.46 +13 34.5  1.229  2.177  12.6 17.3         
2019  8 25 21 33.59 + 9 58.5  1.211  2.177  10.5 17.2         
2019  9  4 21 27.63 + 5 53.8  1.219  2.178  11.0 17.2         
2019  9 14 21 23.64 + 1 41.4  1.254  2.179  13.7 17.4         
2019  9 24 21 22.27 - 2 18.7  1.315  2.182  17.1 17.6         
183420 2003 AU14                                2019  8 15.9 206.24  3.7/19.7 2017   
2019  7 16 22  0.87 + 0  5.0  2.549  3.385  11.3 20.9         
2019  7 26 21 55.29 + 0  1.3  2.466  3.379   8.8 20.7         
2019  8  5 21 48.34 - 0 15.9  2.406  3.373   6.2 20.5         
2019  8 15 21 40.58 - 0 45.6  2.373  3.366   4.1 20.4         
2019  8 25 21 32.63 - 1 25.1  2.369  3.359   4.1 20.4         
2019  9  4 21 25.21 - 2 11.1  2.393  3.351   6.4 20.5         
2019  9 14 21 18.96 - 2 59.2  2.444  3.343   9.1 20.7         
2019  9 24 21 14.36 - 3 45.6  2.519  3.334  11.6 20.8         
 54176 2000 HO61                                2019  8 15.9 199.22  2.9/13.7 2018   
2019  7 16 22  5.28 -19  6.3  1.781  2.683  12.3 19.5         
2019  7 26 21 58.90 -20  3.9  1.718  2.680   8.7 19.3         
2019  8  5 21 50.46 -21  5.1  1.679  2.677   4.9 19.1         
2019  8 15 21 40.78 -22  2.9  1.666  2.673   3.0 18.9         
2019  8 25 21 30.91 -22 51.0  1.681  2.669   5.8 19.1         
2019  9  4 21 21.97 -23 24.7  1.722  2.664   9.7 19.3         
2019  9 14 21 14.95 -23 41.9  1.788  2.659  13.3 19.6         
2019  9 24 21 10.45 -23 42.8  1.873  2.653  16.3 19.8         
449843 2014 QK418                               2019  8 15.9 145.28  5.4/22.8 2017   
2019  7 16 21 57.64 + 8 15.1  2.736  3.527  11.8 21.8         
2019  7 26 21 52.91 + 8  1.7  2.661  3.533   9.7 21.7         
2019  8  5 21 47.02 + 7 30.7  2.608  3.539   7.6 21.6         
2019  8 15 21 40.46 + 6 42.9  2.581  3.545   5.9 21.5         
2019  8 25 21 33.81 + 5 40.9  2.581  3.550   5.4 21.5         
2019  9  4 21 27.66 + 4 28.6  2.609  3.556   6.5 21.5         
2019  9 14 21 22.59 + 3 11.1  2.664  3.561   8.5 21.7         
2019  9 24 21 18.99 + 1 53.3  2.744  3.565  10.6 21.8         
362781 2011 WK113                               2019  8 15.9 250.97  4.4/12.4 2017   
2019  7 16 22  4.78 -25 18.6  2.059  2.960  10.9 21.3         
2019  7 26 21 58.44 -26  6.2  1.989  2.947   8.0 21.1         
2019  8  5 21 50.18 -26 51.6  1.943  2.934   5.3 20.9         
2019  8 15 21 40.76 -27 28.7  1.925  2.920   4.6 20.8         
2019  8 25 21 31.13 -27 52.3  1.934  2.906   6.7 21.0         
2019  9  4 21 22.31 -27 59.6  1.969  2.892   9.8 21.1         
2019  9 14 21 15.23 -27 49.8  2.028  2.878  12.8 21.3         
2019  9 24 21 10.48 -27 24.5  2.107  2.863  15.4 21.5         
434137 2002 QL132                               2019  8 15.9 324.55  3.4/18.2 2017   
2019  7 16 21 57.79 - 4 18.1  1.108  2.010  18.0 20.8         
2019  7 26 21 54.46 - 4 41.1  1.035  1.992  13.7 20.5         
2019  8  5 21 48.44 - 5 30.0  0.981  1.974   8.6 20.1         
2019  8 15 21 40.62 - 6 41.4  0.949  1.957   4.0 19.8         
2019  8 25 21 32.27 - 8  7.5  0.938  1.941   5.4 19.8         
2019  9  4 21 24.92 - 9 37.7  0.951  1.926  10.8 20.1         
2019  9 14 21 19.98 -11  1.0  0.983  1.913  16.2 20.3         
2019  9 24 21 18.33 -12  9.2  1.034  1.900  20.8 20.6         
108114 2001 GP1                                 2019  8 16.0  16.47  8.8/22.7 2018   
2019  7 16 21 57.53 + 6 51.1  1.292  2.141  19.3 18.1         
2019  7 26 21 53.73 + 7 15.8  1.238  2.147  16.0 17.9         
2019  8  5 21 47.77 + 7  9.6  1.202  2.154  12.5 17.7         
2019  8 15 21 40.55 + 6 32.4  1.186  2.163   9.6 17.6         
2019  8 25 21 33.20 + 5 28.1  1.192  2.172   8.8 17.6         
2019  9  4 21 26.90 + 4  4.6  1.221  2.183  10.7 17.7         
2019  9 14 21 22.70 + 2 32.5  1.272  2.195  13.8 17.9         
2019  9 24 21 21.17 + 1  1.8  1.343  2.208  17.0 18.2         
 83324 2001 RX127                               2019  8 16.0  13.66  5.0/12.6 2018   
2019  7 16 22  5.68 -26 17.9  1.749  2.655  12.3 19.6         
2019  7 26 21 59.16 -26 55.5  1.695  2.655   9.0 19.4         
2019  8  5 21 50.56 -27 28.6  1.666  2.656   6.0 19.2         
2019  8 15 21 40.80 -27 50.7  1.662  2.657   5.1 19.2         
2019  8 25 21 31.03 -27 57.0  1.684  2.658   7.3 19.3         
2019  9  4 21 22.37 -27 45.4  1.731  2.659  10.6 19.5         
2019  9 14 21 15.80 -27 16.6  1.802  2.661  13.7 19.7         
2019  9 24 21 11.84 -26 33.1  1.892  2.662  16.5 19.9         
322069 2010 VR101                               2019  8 16.0 118.43  2.1/17.3 2018   
2019  7 16 22  5.18 - 7  8.5  1.370  2.259  16.1 20.9         
2019  7 26 21 59.06 - 7 30.2  1.315  2.267  11.8 20.7         
2019  8  5 21 50.61 - 8  8.4  1.281  2.275   6.9 20.4         
2019  8 15 21 40.81 - 8 58.5  1.272  2.282   2.4 20.2         
2019  8 25 21 30.93 - 9 53.8  1.288  2.290   4.6 20.3         
2019  9  4 21 22.24 -10 47.4  1.329  2.297   9.4 20.6         
2019  9 14 21 15.83 -11 33.3  1.394  2.303  13.8 20.9         
2019  9 24 21 12.30 -12  7.6  1.478  2.310  17.5 21.2         
311854 2006 VS153                               2019  8 16.0 304.63  1.2/15.0 2017   
2019  7 16 22  0.00 -14  6.4  1.706  2.610  12.7 20.8         
2019  7 26 21 55.28 -14 59.2  1.633  2.597   8.9 20.5         
2019  8  5 21 48.58 -16  1.5  1.583  2.584   4.7 20.3         
2019  8 15 21 40.63 -17  7.3  1.559  2.571   1.2 20.0         
2019  8 25 21 32.41 -18  9.9  1.562  2.559   4.8 20.2         
2019  9  4 21 24.95 -19  3.2  1.590  2.547   9.1 20.4         
2019  9 14 21 19.26 -19 42.7  1.642  2.535  13.1 20.7         
2019  9 24 21 15.97 -20  6.6  1.715  2.523  16.4 20.9         
212929 Satovski                                 2019  8 16.0 306.89  5.5/11.6 2017   
2019  7 16 22  1.73 -24 10.9  1.563  2.479  12.9 19.8         
2019  7 26 21 56.80 -25 29.8  1.496  2.462   9.4 19.6         
2019  8  5 21 49.52 -26 49.7  1.452  2.445   6.3 19.3         
2019  8 15 21 40.73 -28  1.2  1.432  2.428   5.7 19.3         
2019  8 25 21 31.59 -28 56.1  1.438  2.412   8.4 19.4         
2019  9  4 21 23.38 -29 28.9  1.468  2.396  12.1 19.6         
2019  9 14 21 17.27 -29 37.7  1.519  2.380  15.7 19.7         
2019  9 24 21 13.98 -29 24.2  1.588  2.365  18.9 19.9         
 65390 2002 RA13                                2019  8 16.0   4.69  1.4/15.3 2018   
2019  7 16 21 57.34 -14 54.4  0.828  1.767  18.5 18.1         
2019  7 26 21 54.41 -15 15.5  0.786  1.766  13.1 17.8         
2019  8  5 21 48.41 -15 48.3  0.761  1.766   6.9 17.5         
2019  8 15 21 40.63 -16 24.6  0.756  1.768   1.4 17.1         
2019  8 25 21 32.76 -16 55.6  0.770  1.773   6.5 17.5         
2019  9  4 21 26.52 -17 14.0  0.805  1.779  12.5 17.8         
2019  9 14 21 23.28 -17 15.7  0.857  1.788  17.8 18.2         
2019  9 24 21 23.59 -16 59.9  0.926  1.798  22.1 18.5         
354350 2003 GE                                  2019  8 16.0 171.97 13.1/28.1 2018   
2019  7 16 22  1.70 +19 49.3  1.181  1.958  24.8 20.6         
2019  7 26 21 57.10 +19 29.4  1.112  1.960  21.8 20.4         
2019  8  5 21 49.80 +18 18.2  1.058  1.961  18.4 20.1         
2019  8 15 21 40.77 +16 11.5  1.021  1.962  15.2 19.9         
2019  8 25 21 31.39 +13 13.7  1.005  1.963  13.2 19.8         
2019  9  4 21 23.17 + 9 38.5  1.012  1.963  13.7 19.9         
2019  9 14 21 17.47 + 5 47.3  1.043  1.963  16.4 20.0         
2019  9 24 21 15.06 + 2  1.9  1.096  1.962  19.9 20.3         
360100 2013 BC65                                2019  8 16.0 335.73  0.4/16.7 2017   
2019  7 16 21 53.41 -10 11.6  3.885  4.761   6.9 20.3         
2019  7 26 21 49.72 -10 37.8  3.809  4.757   4.9 20.2         
2019  8  5 21 45.25 -11  9.2  3.759  4.754   2.7 20.0         
2019  8 15 21 40.34 -11 43.6  3.738  4.750   0.6 19.9         
2019  8 25 21 35.35 -12 19.1  3.746  4.747   2.0 20.0         
2019  9  4 21 30.69 -12 53.3  3.783  4.743   4.2 20.1         
2019  9 14 21 26.73 -13 24.2  3.848  4.740   6.3 20.3         
2019  9 24 21 23.76 -13 50.2  3.938  4.737   8.1 20.4         
336852 2011 FL51                                2019  8 16.0 147.61  1.3/15.1 2018   
2019  7 16 22  6.29 -15 24.2  1.699  2.595  13.1 21.7         
2019  7 26 21 59.54 -16  3.8  1.643  2.604   9.2 21.5         
2019  8  5 21 50.77 -16 49.4  1.612  2.611   4.9 21.2         
2019  8 15 21 40.85 -17 35.2  1.607  2.619   1.3 21.0         
2019  8 25 21 30.88 -18 15.3  1.629  2.625   4.8 21.3         
2019  9  4 21 21.97 -18 45.4  1.678  2.631   9.0 21.5         
2019  9 14 21 15.05 -19  2.8  1.751  2.637  12.8 21.8         
2019  9 24 21 10.69 -19  7.1  1.845  2.642  15.9 22.0         
349556 2008 SL143                               2019  8 16.0   0.15  4.9/19.4 2018   
2019  7 16 21 57.08 - 1 32.5  1.127  2.020  18.5 20.4         
2019  7 26 21 53.72 - 1 41.8  1.069  2.017  14.3 20.2         
2019  8  5 21 47.91 - 2 18.0  1.030  2.015   9.6 19.9         
2019  8 15 21 40.61 - 3 18.0  1.011  2.015   5.5 19.7         
2019  8 25 21 33.08 - 4 34.7  1.015  2.015   5.9 19.7         
2019  9  4 21 26.68 - 5 58.5  1.042  2.017  10.1 20.0         
2019  9 14 21 22.60 - 7 18.9  1.090  2.021  14.8 20.2         
2019  9 24 21 21.51 - 8 27.9  1.156  2.025  18.9 20.5         
387386 2013 AZ107                               2019  8 16.0 238.17  0.5/16.8 2016   
2019  7 16 21 53.37 -10  4.3  4.383  5.255   6.2 21.4         
2019  7 26 21 49.62 -10 25.5  4.305  5.252   4.5 21.3         
2019  8  5 21 45.18 -10 51.1  4.255  5.248   2.5 21.1         
2019  8 15 21 40.35 -11 19.5  4.233  5.245   0.6 20.9         
2019  8 25 21 35.46 -11 48.9  4.242  5.242   1.8 21.1         
2019  9  4 21 30.85 -12 17.4  4.279  5.239   3.8 21.2         
2019  9 14 21 26.86 -12 43.4  4.345  5.235   5.6 21.3         
2019  9 24 21 23.76 -13  5.4  4.436  5.232   7.3 21.5         
444944 2008 CY60                                2019  8 16.0 153.40  1.0/15.1 2017   
2019  7 16 22  1.55 -14 38.6  2.166  3.059  10.8 22.4         
2019  7 26 21 55.92 -15 22.0  2.105  3.063   7.6 22.2         
2019  8  5 21 48.75 -16 11.2  2.069  3.068   4.0 22.0         
2019  8 15 21 40.68 -17  1.6  2.060  3.072   1.0 21.8         
2019  8 25 21 32.53 -17 48.2  2.080  3.076   3.9 22.0         
2019  9  4 21 25.12 -18 27.2  2.127  3.080   7.4 22.2         
2019  9 14 21 19.17 -18 55.8  2.200  3.083  10.6 22.4         
2019  9 24 21 15.19 -19 12.7  2.295  3.086  13.3 22.6         
365295 2009 RJ46                                2019  8 16.0   2.44  4.2/19.7 2018   
2019  7 16 21 57.80 - 0 31.2  1.794  2.656  14.2 20.0         
2019  7 26 21 53.53 - 0 43.8  1.726  2.655  11.0 19.8         
2019  8  5 21 47.56 - 1 15.3  1.679  2.655   7.5 19.6         
2019  8 15 21 40.58 - 2  3.4  1.657  2.656   4.7 19.4         
2019  8 25 21 33.45 - 3  3.9  1.661  2.657   4.8 19.4         
2019  9  4 21 27.06 - 4 10.8  1.691  2.658   7.7 19.6         
2019  9 14 21 22.24 - 5 17.6  1.745  2.660  11.2 19.8         
2019  9 24 21 19.53 - 6 18.7  1.822  2.662  14.3 20.0         
359324 2009 KP15                                2019  8 16.0 243.02  2.0/14.3 2017   
2019  7 16 22  1.25 -16 36.3  1.918  2.820  11.6 21.2         
2019  7 26 21 55.96 -17 33.5  1.852  2.815   8.1 21.0         
2019  8  5 21 48.88 -18 36.6  1.810  2.810   4.4 20.7         
2019  8 15 21 40.71 -19 39.6  1.795  2.805   2.0 20.5         
2019  8 25 21 32.36 -20 36.4  1.808  2.800   4.9 20.7         
2019  9  4 21 24.77 -21 22.0  1.847  2.795   8.7 21.0         
2019  9 14 21 18.83 -21 53.4  1.910  2.790  12.1 21.2         
2019  9 24 21 15.09 -22  9.7  1.994  2.784  15.1 21.4         
101690 1999 CA120                               2019  8 16.0 275.68  7.5/10.6 2017   
2019  7 16 22  7.68 -29 46.6  1.569  2.476  13.4 19.2         
2019  7 26 22  1.20 -31  0.1  1.500  2.455  10.3 19.0         
2019  8  5 21 52.00 -32  8.3  1.453  2.434   7.9 18.8         
2019  8 15 21 41.03 -33  1.0  1.431  2.413   7.8 18.7         
2019  8 25 21 29.63 -33 30.1  1.434  2.391  10.1 18.8         
2019  9  4 21 19.32 -33 31.7  1.461  2.369  13.5 19.0         
2019  9 14 21 11.42 -33  6.5  1.508  2.347  17.0 19.1         
2019  9 24 21  6.73 -32 18.4  1.573  2.325  20.0 19.3         
157555 2005 UN81                                2019  8 16.0 310.74  1.4/15.0 2018   
2019  7 16 22  1.55 -13 46.9  1.341  2.252  14.9 19.9         
2019  7 26 21 56.77 -14 46.6  1.277  2.244  10.5 19.7         
2019  8  5 21 49.55 -15 58.5  1.235  2.237   5.6 19.4         
2019  8 15 21 40.80 -17 14.8  1.217  2.229   1.4 19.1         
2019  8 25 21 31.74 -18 26.5  1.224  2.222   5.6 19.3         
2019  9  4 21 23.73 -19 25.8  1.255  2.215  10.7 19.6         
2019  9 14 21 17.96 -20  7.6  1.308  2.208  15.2 19.8         
2019  9 24 21 15.13 -20 30.0  1.380  2.202  19.0 20.1         
345769 2007 EF118                               2019  8 16.0   7.55  6.4/12.0 2018   
2019  7 16 22  6.29 -26 41.7  1.391  2.306  14.2 20.3         
2019  7 26 22  0.05 -27 41.4  1.343  2.306  10.5 20.1         
2019  8  5 21 51.24 -28 36.2  1.316  2.306   7.3 19.9         
2019  8 15 21 40.94 -29 16.9  1.313  2.307   6.5 19.9         
2019  8 25 21 30.60 -29 36.5  1.335  2.307   9.1 20.1         
2019  9  4 21 21.63 -29 32.2  1.380  2.309  12.7 20.3         
2019  9 14 21 15.20 -29  5.0  1.447  2.310  16.3 20.5         
2019  9 24 21 11.91 -28 18.7  1.530  2.311  19.3 20.7         
144535 2004 ER83                                2019  8 16.0  12.89  4.3/12.7 2017   
2019  7 16 22  2.66 -23  7.5  1.725  2.636  12.2 19.7         
2019  7 26 21 57.09 -24  5.0  1.672  2.636   8.7 19.5         
2019  8  5 21 49.51 -25  2.0  1.642  2.637   5.5 19.3         
2019  8 15 21 40.78 -25 51.2  1.638  2.638   4.4 19.3         
2019  8 25 21 31.96 -26 26.7  1.660  2.640   6.9 19.4         
2019  9  4 21 24.14 -26 44.8  1.707  2.641  10.3 19.6         
2019  9 14 21 18.26 -26 44.5  1.777  2.643  13.6 19.8         
2019  9 24 21 14.87 -26 27.4  1.867  2.644  16.4 20.0         
310660 2002 ET63                                2019  8 16.0 110.38  0.6/15.5 2018   
2019  7 16 22  3.16 -15  2.8  2.346  3.234  10.3 21.3         
2019  7 26 21 56.86 -15 21.8  2.293  3.249   7.2 21.1         
2019  8  5 21 49.17 -15 44.8  2.266  3.265   3.8 20.9         
2019  8 15 21 40.74 -16  8.2  2.267  3.280   0.7 20.7         
2019  8 25 21 32.35 -16 28.7  2.297  3.295   3.4 20.9         
2019  9  4 21 24.73 -16 43.6  2.356  3.309   6.8 21.2         
2019  9 14 21 18.55 -16 51.2  2.440  3.323   9.7 21.4         
2019  9 24 21 14.22 -16 50.7  2.547  3.337  12.2 21.6         
159117 2004 VX23                                2019  8 16.0 338.08  1.4/15.0 2017   
2019  7 16 21 59.13 -15 28.1  1.636  2.545  12.8 19.4         
2019  7 26 21 54.71 -16  2.6  1.567  2.533   9.0 19.1         
2019  8  5 21 48.31 -16 44.4  1.521  2.522   4.8 18.8         
2019  8 15 21 40.68 -17 28.0  1.499  2.511   1.4 18.6         
2019  8 25 21 32.82 -18  7.6  1.504  2.501   4.8 18.8         
2019  9  4 21 25.80 -18 38.0  1.533  2.492   9.2 19.0         
2019  9 14 21 20.60 -18 56.0  1.586  2.484  13.1 19.2         
2019  9 24 21 17.84 -19  0.1  1.658  2.476  16.5 19.5         
 17886 1999 CH118                               2019  8 16.0 113.62  2.1/17.4 2018   
2019  7 16 22  4.78 - 7  3.5  1.304  2.196  16.6 18.1         
2019  7 26 21 58.92 - 7 25.4  1.248  2.202  12.1 17.8         
2019  8  5 21 50.62 - 8  4.9  1.213  2.207   7.2 17.6         
2019  8 15 21 40.89 - 8 57.1  1.201  2.212   2.5 17.3         
2019  8 25 21 31.03 - 9 55.1  1.215  2.217   4.7 17.5         
2019  9  4 21 22.39 -10 51.4  1.253  2.222   9.7 17.8         
2019  9 14 21 16.09 -11 39.6  1.314  2.226  14.3 18.0         
2019  9 24 21 12.77 -12 15.6  1.394  2.231  18.1 18.3         
452017 2014 OO117                               2019  8 16.0 225.20  0.7/15.5 2017   
2019  7 16 22  0.74 -13 35.0  2.022  2.917  11.4 21.7         
2019  7 26 21 55.49 -14 15.3  1.956  2.915   8.0 21.4         
2019  8  5 21 48.58 -15  2.9  1.914  2.914   4.3 21.2         
2019  8 15 21 40.71 -15 53.1  1.899  2.912   0.7 20.9         
2019  8 25 21 32.69 -16 41.0  1.912  2.910   3.9 21.2         
2019  9  4 21 25.40 -17 21.9  1.952  2.908   7.7 21.4         
2019  9 14 21 19.65 -17 52.7  2.017  2.906  11.1 21.6         
2019  9 24 21 15.94 -18 11.7  2.103  2.905  14.0 21.8         
349750 2008 YZ155                               2019  8 16.0 207.36  7.9/ 9.8 2018   
2019  7 16 22  8.71 -34 33.6  1.889  2.782  12.2 20.4         
2019  7 26 22  1.41 -35 38.5  1.839  2.779   9.8 20.3         
2019  8  5 21 51.86 -36 32.5  1.812  2.776   8.1 20.2         
2019  8 15 21 41.01 -37  7.6  1.811  2.772   8.2 20.2         
2019  8 25 21 30.10 -37 18.7  1.834  2.768   9.9 20.3         
2019  9  4 21 20.37 -37  4.4  1.883  2.764  12.3 20.4         
2019  9 14 21 12.87 -36 26.7  1.952  2.759  14.9 20.6         
2019  9 24 21  8.16 -35 30.1  2.040  2.755  17.1 20.8         
 80522 2000 AT61                                2019  8 16.0 195.09  0.7/15.5 2018   
2019  7 16 22  4.47 -13  1.3  1.726  2.620  13.1 19.3         
2019  7 26 21 58.37 -13 49.6  1.659  2.618   9.2 19.1         
2019  8  5 21 50.24 -14 47.3  1.617  2.616   4.9 18.8         
2019  8 15 21 40.87 -15 48.6  1.601  2.613   0.7 18.5         
2019  8 25 21 31.30 -16 47.0  1.612  2.610   4.5 18.8         
2019  9  4 21 22.61 -17 36.9  1.650  2.606   8.9 19.1         
2019  9 14 21 15.81 -18 14.1  1.712  2.602  12.8 19.3         
2019  9 24 21 11.49 -18 37.2  1.795  2.597  16.1 19.5         
 54220 2000 HJ100                               2019  8 16.0 323.00  4.8/12.3 2017   
2019  7 16 22  1.45 -23  4.6  1.587  2.502  12.7 18.8         
2019  7 26 21 56.49 -24 11.4  1.524  2.491   9.2 18.6         
2019  8  5 21 49.32 -25 19.0  1.485  2.481   5.9 18.4         
2019  8 15 21 40.79 -26 19.2  1.471  2.471   4.9 18.3         
2019  8 25 21 32.01 -27  4.7  1.482  2.461   7.6 18.5         
2019  9  4 21 24.21 -27 30.6  1.518  2.452  11.3 18.7         
2019  9 14 21 18.44 -27 35.4  1.575  2.443  14.9 18.9         
2019  9 24 21 15.37 -27 20.3  1.651  2.435  17.9 19.1         
441736 2009 BO90                                2019  8 16.0 117.78  0.6/16.5 2018   
2019  7 16 22  3.78 -10 52.2  1.925  2.810  12.3 21.4         
2019  7 26 21 57.56 -11 12.7  1.869  2.822   8.8 21.2         
2019  8  5 21 49.65 -11 41.9  1.837  2.833   4.8 21.0         
2019  8 15 21 40.81 -12 15.9  1.832  2.844   0.8 20.7         
2019  8 25 21 31.94 -12 50.4  1.855  2.855   3.6 21.0         
2019  9  4 21 23.97 -13 21.1  1.905  2.866   7.5 21.2         
2019  9 14 21 17.69 -13 45.0  1.980  2.876  11.0 21.5         
2019  9 24 21 13.58 -14  0.1  2.077  2.886  13.9 21.7         
 15527 1999 YY2                                 2019  8 16.0 347.09  2.9/20.7 2017  R
2019  7 16 21 52.85 + 1 58.6  3.619  4.444   8.5 17.4         
2019  7 26 21 49.40 + 1 31.6  3.535  4.440   6.7 17.3         
2019  8  5 21 45.13 + 0 53.4  3.476  4.436   4.8 17.2         
2019  8 15 21 40.38 + 0  5.4  3.444  4.432   3.3 17.0         
2019  8 25 21 35.56 - 0 50.2  3.440  4.428   3.1 17.0         
2019  9  4 21 31.05 - 1 50.4  3.466  4.425   4.5 17.1         
