 92345 2000 GF158                               2019  3 26.9 232.10  2.4/25.2 2018   
2019  2 16 12 52.52 + 1 37.3  1.643  2.443  16.6 19.8         
2019  2 26 12 48.08 + 2  2.1  1.548  2.432  13.2 19.5         
2019  3  8 12 40.74 + 2 38.1  1.473  2.421   9.0 19.3         
2019  3 18 12 31.05 + 3 20.2  1.424  2.409   4.5 19.0         
2019  3 28 12 20.03 + 4  1.6  1.402  2.396   2.8 18.8         
2019  4  7 12  8.93 + 4 35.2  1.408  2.382   7.1 19.1         
2019  4 17 11 59.10 + 4 54.8  1.440  2.368  11.8 19.3         
2019  4 27 11 51.56 + 4 57.1  1.494  2.354  16.0 19.5         
245173 2004 TA135                               2019  3 26.9  94.04  0.4/26.5 2018   
2019  2 16 12 46.63 - 4 41.8  1.959  2.741  15.0 21.4         
2019  2 26 12 42.57 - 3 59.8  1.890  2.763  11.7 21.2         
2019  3  8 12 36.38 - 3  3.5  1.843  2.785   7.9 21.0         
2019  3 18 12 28.68 - 1 57.4  1.823  2.807   3.7 20.8         
2019  3 28 12 20.32 - 0 47.8  1.830  2.828   0.8 20.6         
2019  4  7 12 12.22 + 0 18.6  1.867  2.849   4.9 20.9         
2019  4 17 12  5.26 + 1 15.4  1.932  2.869   8.8 21.2         
2019  4 27 12  0.06 + 1 58.5  2.021  2.889  12.1 21.5         
 90555 2004 FM131                               2019  3 26.9 279.15  2.7/24.4 2018   
2019  2 16 12 46.95 + 4 31.0  2.187  2.987  13.0 19.5         
2019  2 26 12 42.88 + 4 53.9  2.091  2.976  10.2 19.3         
2019  3  8 12 36.70 + 5 23.0  2.017  2.965   6.9 19.1         
2019  3 18 12 28.92 + 5 53.6  1.971  2.954   3.7 18.9         
2019  3 28 12 20.28 + 6 20.7  1.953  2.943   3.1 18.8         
2019  4  7 12 11.66 + 6 39.6  1.964  2.932   6.1 19.0         
2019  4 17 12  3.93 + 6 46.6  2.002  2.921   9.6 19.2         
2019  4 27 11 57.82 + 6 39.6  2.064  2.910  12.8 19.3         
254871 2005 SE12                                2019  3 26.9 284.43  1.8/28.7 2018   
2019  2 16 12 46.53 - 8 15.4  2.255  3.015  13.9 20.5         
2019  2 26 12 42.56 - 8 30.6  2.151  3.005  11.3 20.3         
2019  3  8 12 36.52 - 8 33.5  2.069  2.996   8.1 20.0         
2019  3 18 12 28.86 - 8 24.8  2.012  2.987   4.6 19.8         
2019  3 28 12 20.29 - 8  6.9  1.983  2.978   1.9 19.6         
2019  4  7 12 11.68 - 7 43.3  1.984  2.969   4.1 19.7         
2019  4 17 12  3.90 - 7 18.7  2.012  2.960   7.8 19.9         
2019  4 27 11 57.69 - 6 57.5  2.066  2.951  11.1 20.1         
265635 2005 SH289                               2019  3 26.9 270.12  1.7/25.5 2016   
2019  2 16 12 46.30 - 1  5.3  1.749  2.550  15.7 21.4         
2019  2 26 12 43.06 - 0 29.2  1.646  2.532  12.4 21.1         
2019  3  8 12 37.25 + 0 21.4  1.565  2.513   8.5 20.9         
2019  3 18 12 29.35 + 1 22.1  1.509  2.495   4.1 20.5         
2019  3 28 12 20.23 + 2 25.9  1.480  2.476   2.1 20.4         
2019  4  7 12 10.99 + 3 25.1  1.479  2.457   6.5 20.6         
2019  4 17 12  2.79 + 4 12.3  1.504  2.437  11.1 20.8         
2019  4 27 11 56.57 + 4 42.4  1.552  2.418  15.2 21.0         
273737 2007 EG112                               2019  3 26.9 145.03  2.2/25.2 2018   
2019  2 16 12 52.81 + 3 11.8  1.964  2.755  14.6 21.0         
2019  2 26 12 47.53 + 3 23.2  1.882  2.762  11.4 20.8         
2019  3  8 12 39.87 + 3 41.2  1.823  2.768   7.7 20.6         
2019  3 18 12 30.43 + 4  1.5  1.790  2.774   3.9 20.3         
2019  3 28 12 20.13 + 4 19.1  1.786  2.779   2.5 20.3         
2019  4  7 12 10.01 + 4 29.5  1.812  2.784   6.0 20.5         
2019  4 17 12  1.09 + 4 29.2  1.864  2.789   9.8 20.7         
2019  4 27 11 54.10 + 4 16.4  1.942  2.793  13.2 20.9         
121249 1999 RC65                                2019  3 26.9 152.09  0.5/26.5 2018   
2019  2 16 12 45.04 - 4 10.0  2.046  2.829  14.4 20.0         
2019  2 26 12 41.43 - 3 32.8  1.959  2.834  11.3 19.8         
2019  3  8 12 35.72 - 2 41.6  1.895  2.838   7.7 19.6         
2019  3 18 12 28.43 - 1 40.2  1.857  2.841   3.6 19.4         
2019  3 28 12 20.36 - 0 34.6  1.847  2.845   0.8 19.1         
2019  4  7 12 12.38 + 0 28.9  1.867  2.848   4.9 19.4         
2019  4 17 12  5.40 + 1 23.9  1.914  2.851   8.8 19.7         
2019  4 27 12  0.09 + 2  6.0  1.985  2.853  12.3 19.9         
343628 2010 HC41                                2019  3 26.9 250.41  2.7/ 1.9 2018   
2019  2 16 12 37.03 -19 34.6  4.854  5.529   8.0 20.8         
2019  2 26 12 34.04 -19 38.1  4.737  5.521   6.8 20.7         
2019  3  8 12 30.14 -19 31.9  4.642  5.514   5.4 20.6         
2019  3 18 12 25.59 -19 16.2  4.574  5.507   4.0 20.5         
2019  3 28 12 20.69 -18 51.8  4.534  5.499   2.9 20.4         
2019  4  7 12 15.78 -18 20.5  4.524  5.492   2.9 20.4         
2019  4 17 12 11.22 -17 44.3  4.543  5.484   4.0 20.4         
2019  4 27 12  7.32 -17  6.0  4.590  5.477   5.4 20.5         
270849 2002 TA29                                2019  3 27.0 118.71  0.9/26.1 2017   
2019  2 16 12 49.98 - 2 18.9  1.881  2.667  15.4 21.5         
2019  2 26 12 45.33 - 1 48.9  1.808  2.684  12.0 21.4         
2019  3  8 12 38.35 - 1  6.3  1.757  2.700   8.1 21.1         
2019  3 18 12 29.68 - 0 15.7  1.732  2.716   3.8 20.9         
2019  3 28 12 20.24 + 0 37.0  1.735  2.732   1.3 20.8         
2019  4  7 12 11.04 + 1 25.5  1.767  2.746   5.4 21.1         
2019  4 17 12  3.07 + 2  4.2  1.827  2.760   9.4 21.3         
2019  4 27 11 57.02 + 2 29.3  1.910  2.774  12.9 21.6         
319796 2006 VK6                                 2019  3 27.0  66.03  2.6/29.3 2018   
2019  2 16 12 44.67 -12  2.3  1.552  2.326  18.6 20.5         
2019  2 26 12 41.90 -11 48.4  1.471  2.332  15.1 20.3         
2019  3  8 12 36.44 -11 10.8  1.409  2.338  11.0 20.1         
2019  3 18 12 28.90 -10 11.2  1.370  2.344   6.4 19.8         
2019  3 28 12 20.32 - 8 54.9  1.356  2.351   2.7 19.6         
2019  4  7 12 11.87 - 7 30.4  1.370  2.357   5.2 19.8         
2019  4 17 12  4.74 - 6  7.5  1.409  2.363   9.7 20.0         
2019  4 27 11 59.79 - 4 55.3  1.471  2.370  13.9 20.3         
 33665 1999 JR93                                2019  3 27.0 150.94  4.6/21.2 2018  R
2019  2 16 12 44.68 +10 46.2  2.536  3.342  11.3 19.1         
2019  2 26 12 40.68 +11 49.0  2.462  3.348   8.8 19.0         
2019  3  8 12 34.95 +12 54.0  2.413  3.354   6.3 18.8         
2019  3 18 12 27.98 +13 55.3  2.391  3.359   4.7 18.7         
2019  3 28 12 20.43 +14 47.1  2.399  3.364   5.1 18.8         
2019  4  7 12 13.01 +15 24.9  2.435  3.369   7.2 18.9         
2019  4 17 12  6.43 +15 45.9  2.498  3.373   9.7 19.1         
2019  4 27 12  1.21 +15 49.2  2.583  3.377  12.0 19.2         
422822 2002 CG21                                2019  3 27.0  41.65  2.8/24.6 2017   
2019  2 16 12 43.59 - 0  6.7  1.381  2.205  18.0 20.7         
2019  2 26 12 41.05 + 0 53.9  1.323  2.222  13.9 20.4         
2019  3  8 12 35.77 + 2  9.6  1.286  2.241   9.2 20.2         
2019  3 18 12 28.51 + 3 32.2  1.273  2.260   4.5 20.0         
2019  3 28 12 20.39 + 4 51.7  1.286  2.279   3.3 20.0         
2019  4  7 12 12.62 + 5 58.7  1.325  2.299   7.5 20.3         
2019  4 17 12  6.35 + 6 46.0  1.387  2.319  11.9 20.6         
2019  4 27 12  2.32 + 7 10.6  1.471  2.340  15.7 20.8         
257284 2009 HK20                                2019  3 27.0 297.19  3.3/24.8 2017   
2019  2 16 12 49.07 + 3 17.8  1.371  2.193  18.2 20.6         
2019  2 26 12 46.00 + 3 39.5  1.278  2.175  14.4 20.3         
2019  3  8 12 39.70 + 4 12.2  1.205  2.158   9.9 20.0         
2019  3 18 12 30.71 + 4 50.0  1.155  2.140   5.2 19.7         
2019  3 28 12 20.11 + 5 24.7  1.130  2.122   3.8 19.6         
2019  4  7 12  9.36 + 5 48.1  1.130  2.105   8.4 19.8         
2019  4 17 12  0.00 + 5 53.8  1.154  2.088  13.6 20.0         
2019  4 27 11 53.23 + 5 38.8  1.199  2.072  18.3 20.2         
310596 2001 WE3                                 2019  3 27.0 265.72  3.1/24.8 2017   
2019  2 16 12 50.02 + 2 15.5  1.433  2.248  17.9 21.0         
2019  2 26 12 46.55 + 2 45.8  1.342  2.236  14.1 20.7         
2019  3  8 12 39.94 + 3 28.5  1.271  2.223   9.7 20.4         
2019  3 18 12 30.77 + 4 17.8  1.224  2.209   4.9 20.1         
2019  3 28 12 20.11 + 5  5.3  1.203  2.196   3.6 20.0         
2019  4  7 12  9.38 + 5 42.5  1.208  2.182   8.1 20.2         
2019  4 17 12  0.04 + 6  2.5  1.237  2.169  13.1 20.4         
2019  4 27 11 53.20 + 6  1.8  1.287  2.155  17.6 20.6         
473000 2015 HU29                                2019  3 27.0  60.22  0.9/26.1 2017   
2019  2 16 12 43.60 - 3 57.9  1.709  2.509  16.1 20.7         
2019  2 26 12 40.72 - 3 10.9  1.630  2.514  12.7 20.5         
2019  3  8 12 35.44 - 2  7.2  1.573  2.520   8.5 20.3         
2019  3 18 12 28.36 - 0 51.7  1.540  2.525   4.0 20.0         
2019  3 28 12 20.40 + 0 27.9  1.534  2.531   1.3 19.8         
2019  4  7 12 12.59 + 1 43.3  1.556  2.537   5.7 20.1         
2019  4 17 12  5.94 + 2 46.9  1.605  2.543  10.1 20.4         
2019  4 27 12  1.22 + 3 33.3  1.676  2.549  13.9 20.6         
318565 2005 GX118                               2019  3 27.0  73.29  2.1/25.4 2017   
2019  2 16 12 49.47 - 0 26.6  1.398  2.210  18.4 21.1         
2019  2 26 12 45.63 + 0 11.5  1.338  2.229  14.3 20.9         
2019  3  8 12 38.88 + 1  3.9  1.298  2.248   9.6 20.7         
2019  3 18 12 30.02 + 2  3.8  1.282  2.268   4.6 20.4         
2019  3 28 12 20.24 + 3  2.8  1.292  2.287   2.5 20.3         
2019  4  7 12 10.86 + 3 52.5  1.328  2.306   7.0 20.6         
2019  4 17 12  3.11 + 4 26.3  1.390  2.325  11.6 21.0         
2019  4 27 11 57.78 + 4 41.1  1.473  2.344  15.6 21.2         
196692 2003 SE71                                2019  3 27.0  98.43  2.6/30.1 2018   
2019  2 16 12 44.23 -14 31.6  2.086  2.827  15.5 20.8         
2019  2 26 12 40.74 -14  2.5  2.005  2.844  12.6 20.6         
2019  3  8 12 35.20 -13 12.7  1.944  2.860   9.3 20.4         
2019  3 18 12 28.17 -12  4.2  1.909  2.876   5.7 20.3         
2019  3 28 12 20.45 -10 41.7  1.901  2.892   2.8 20.1         
2019  4  7 12 12.91 - 9 12.0  1.922  2.908   4.2 20.2         
2019  4 17 12  6.40 - 7 42.9  1.972  2.923   7.6 20.5         
2019  4 27 12  1.55 - 6 21.6  2.048  2.938  11.0 20.7         
106449 2000 VU56                                2019  3 27.0 178.51  3.2/31.2 2018   
2019  2 16 12 43.89 -16  5.5  2.833  3.545  12.4 20.2         
2019  2 26 12 40.03 -16  7.6  2.730  3.546  10.3 20.1         
2019  3  8 12 34.54 -15 54.8  2.649  3.547   7.9 19.9         
2019  3 18 12 27.83 -15 27.3  2.593  3.547   5.3 19.8         
2019  3 28 12 20.48 -14 47.1  2.566  3.547   3.4 19.6         
2019  4  7 12 13.16 -13 57.4  2.568  3.547   3.9 19.7         
2019  4 17 12  6.53 -13  2.8  2.599  3.546   6.2 19.8         
2019  4 27 12  1.13 -12  8.5  2.657  3.546   8.8 20.0         
370361 2002 SV55                                2019  3 27.0 163.93  2.3/24.7 2017   
2019  2 16 12 49.68 + 1 43.1  2.146  2.935  13.6 22.4         
2019  2 26 12 44.91 + 2 26.5  2.063  2.942  10.6 22.2         
2019  3  8 12 38.01 + 3 19.0  2.002  2.948   7.1 22.0         
2019  3 18 12 29.54 + 4 15.6  1.970  2.953   3.6 21.8         
2019  3 28 12 20.30 + 5 10.3  1.966  2.958   2.7 21.7         
2019  4  7 12 11.19 + 5 57.2  1.992  2.961   5.9 21.9         
2019  4 17 12  3.11 + 6 31.6  2.046  2.964   9.4 22.1         
2019  4 27 11 56.74 + 6 50.7  2.124  2.966  12.6 22.3         
213263 2001 FD166                               2019  3 27.0 240.64  0.7/26.4 2018   
2019  2 16 12 49.30 - 1  4.1  2.073  2.857  14.2 20.1         
2019  2 26 12 44.85 - 1  1.7  1.977  2.851  11.2 19.8         
2019  3  8 12 38.13 - 0 50.0  1.903  2.845   7.6 19.6         
2019  3 18 12 29.68 - 0 31.9  1.855  2.839   3.7 19.4         
2019  3 28 12 20.28 - 0 11.6  1.836  2.833   1.0 19.1         
2019  4  7 12 10.90 + 0  6.7  1.846  2.826   5.0 19.4         
2019  4 17 12  2.50 + 0 18.5  1.883  2.820   9.0 19.6         
2019  4 27 11 55.85 + 0 20.6  1.945  2.813  12.5 19.8         
157633 2005 WX178                               2019  3 27.0  35.86 15.6/10.7 2018   
2019  2 16 12 49.93 +33 53.5  1.460  2.269  17.9 19.2         
2019  2 26 12 46.41 +36  3.7  1.432  2.278  16.4 19.1         
2019  3  8 12 39.57 +37 52.3  1.425  2.288  15.6 19.1         
2019  3 18 12 30.36 +39  5.6  1.438  2.298  15.8 19.2         
2019  3 28 12 20.22 +39 35.2  1.470  2.308  16.9 19.3         
2019  4  7 12 10.70 +39 18.8  1.521  2.319  18.5 19.4         
2019  4 17 12  3.13 +38 20.0  1.588  2.331  20.2 19.5         
2019  4 27 11 58.30 +36 46.5  1.669  2.342  21.8 19.7         
 45202 1999 XA171                               2019  3 27.0 102.61  2.7/24.5 2018   
2019  2 16 12 47.06 + 3  8.9  1.976  2.778  14.1 19.0         
2019  2 26 12 43.03 + 3 43.4  1.898  2.785  11.0 18.8         
2019  3  8 12 36.81 + 4 25.9  1.843  2.792   7.4 18.6         
2019  3 18 12 28.98 + 5 11.1  1.815  2.798   3.8 18.4         
2019  3 28 12 20.38 + 5 53.0  1.814  2.805   3.1 18.3         
2019  4  7 12 11.93 + 6 25.9  1.842  2.811   6.3 18.6         
2019  4 17 12  4.58 + 6 45.7  1.896  2.817   9.9 18.8         
2019  4 27 11 58.99 + 6 50.0  1.974  2.823  13.1 19.0         
181104 2005 QD72                                2019  3 27.0 259.61  0.4/27.4 2017   
2019  2 16 12 46.38 - 6 26.3  1.832  2.613  15.9 21.0         
2019  2 26 12 43.05 - 6  3.3  1.725  2.596  12.8 20.7         
2019  3  8 12 37.23 - 5 22.9  1.638  2.578   9.0 20.4         
2019  3 18 12 29.37 - 4 27.4  1.577  2.559   4.5 20.1         
2019  3 28 12 20.32 - 3 22.1  1.543  2.540   0.5 19.8         
2019  4  7 12 11.12 - 2 13.8  1.537  2.521   5.2 20.1         
2019  4 17 12  2.90 - 1 10.7  1.557  2.502   9.9 20.3         
2019  4 27 11 56.58 - 0 19.5  1.602  2.482  14.1 20.5         
296432 2009 HN43                                2019  3 27.0 317.81  2.8/24.9 2017   
2019  2 16 12 45.14 + 0 39.6  1.292  2.120  18.7 20.8         
2019  2 26 12 42.93 + 1 15.6  1.208  2.109  14.8 20.6         
2019  3  8 12 37.57 + 2  7.5  1.144  2.099  10.0 20.3         
2019  3 18 12 29.66 + 3  9.0  1.103  2.089   5.0 19.9         
2019  3 28 12 20.30 + 4 10.7  1.086  2.080   3.3 19.8         
2019  4  7 12 10.93 + 5  2.8  1.093  2.071   8.2 20.0         
2019  4 17 12  3.03 + 5 36.7  1.124  2.062  13.4 20.3         
2019  4 27 11 57.69 + 5 47.9  1.175  2.055  18.1 20.6         
380573 2004 RL110                               2019  3 27.0  82.64 12.6/10.4 2018   
2019  2 16 13  2.73 -38 28.2  2.160  2.702  19.7 20.9         
2019  2 26 12 56.12 -40 29.0  2.095  2.736  18.1 20.8         
2019  3  8 12 46.25 -42  3.5  2.044  2.769  16.4 20.7         
2019  3 18 12 33.77 -43  4.4  2.012  2.801  14.7 20.7         
2019  3 28 12 19.86 -43 27.5  2.002  2.833  13.3 20.6         
2019  4  7 12  6.01 -43 12.5  2.014  2.865  12.6 20.7         
2019  4 17 11 53.73 -42 25.0  2.049  2.895  12.7 20.7         
2019  4 27 11 44.12 -41 14.5  2.107  2.925  13.6 20.8         
 16505 Sulzer                                   2019  3 27.0 225.48  3.7/22.4 2018   
2019  2 16 12 42.81 + 6  4.7  2.378  3.185  11.9 18.2         
2019  2 26 12 39.45 + 7 10.7  2.291  3.180   9.2 18.0         
2019  3  8 12 34.27 + 8 23.3  2.228  3.175   6.4 17.8         
2019  3 18 12 27.74 + 9 36.7  2.192  3.170   4.0 17.7         
2019  3 28 12 20.53 +10 44.5  2.186  3.165   4.2 17.7         
2019  4  7 12 13.36 +11 40.9  2.208  3.159   6.7 17.8         
2019  4 17 12  7.00 +12 21.4  2.257  3.154   9.7 18.0         
2019  4 27 12  2.03 +12 44.1  2.330  3.148  12.4 18.2         
193330 2000 TM26                                2019  3 27.0 161.37  0.8/26.2 2018   
2019  2 16 12 46.29 - 3 17.1  2.174  2.954  13.7 21.5         
2019  2 26 12 42.29 - 2 37.8  2.087  2.960  10.8 21.3         
2019  3  8 12 36.25 - 1 45.9  2.022  2.965   7.3 21.1         
2019  3 18 12 28.72 - 0 45.2  1.985  2.969   3.4 20.9         
2019  3 28 12 20.44 + 0 18.7  1.976  2.973   1.1 20.7         
2019  4  7 12 12.26 + 1 19.6  1.997  2.976   4.8 21.0         
2019  4 17 12  5.03 + 2 11.9  2.046  2.979   8.6 21.2         
2019  4 27 11 59.40 + 2 51.3  2.120  2.981  11.9 21.4         
476281 2007 VL222                               2019  3 27.0 213.67  0.6/27.7 2016   
2019  2 16 12 43.72 - 7 36.6  2.296  3.063  13.5 22.1         
2019  2 26 12 40.28 - 7  3.8  2.196  3.058  10.8 21.9         
2019  3  8 12 34.92 - 6 15.8  2.118  3.053   7.5 21.7         
2019  3 18 12 28.10 - 5 15.3  2.067  3.048   3.8 21.5         
2019  3 28 12 20.51 - 4  6.9  2.044  3.042   0.6 21.2         
2019  4  7 12 12.93 - 2 56.5  2.051  3.036   4.1 21.4         
2019  4 17 12  6.17 - 1 50.4  2.087  3.029   7.8 21.7         
2019  4 27 12  0.89 - 0 53.8  2.147  3.023  11.2 21.9         
504192 2006 TL48                                2019  3 27.0 132.02  0.9/26.2 2017   
2019  2 16 12 50.17 - 2 33.2  1.966  2.747  14.9 23.3         
2019  2 26 12 45.43 - 2  2.1  1.889  2.762  11.7 23.1         
2019  3  8 12 38.43 - 1 18.7  1.834  2.777   7.9 22.9         
2019  3 18 12 29.77 - 0 27.1  1.806  2.790   3.7 22.7         
2019  3 28 12 20.34 + 0 26.9  1.807  2.803   1.2 22.5         
2019  4  7 12 11.12 + 1 17.1  1.836  2.816   5.2 22.8         
2019  4 17 12  3.07 + 1 58.0  1.894  2.827   9.1 23.1         
2019  4 27 11 56.87 + 2 25.7  1.976  2.838  12.6 23.3         
135621 2002 JF61                                2019  3 27.0 339.14  2.8/25.0 2018   
2019  2 16 12 44.13 + 0 36.3  1.215  2.048  19.3 19.2         
2019  2 26 12 42.26 + 1  9.7  1.137  2.040  15.2 18.9         
2019  3  8 12 37.17 + 1 59.2  1.077  2.033  10.3 18.6         
2019  3 18 12 29.48 + 2 58.4  1.040  2.027   5.1 18.2         
2019  3 28 12 20.36 + 3 57.6  1.027  2.021   3.3 18.1         
2019  4  7 12 11.28 + 4 46.7  1.038  2.016   8.3 18.4         
2019  4 17 12  3.77 + 5 17.2  1.071  2.012  13.6 18.7         
2019  4 27 11 58.91 + 5 24.7  1.124  2.009  18.3 18.9         
111731 2002 CY57                                2019  3 27.0  81.86  1.4/25.3 2018   
2019  2 16 12 41.66 - 1 46.3  2.307  3.098  12.7 19.9         
2019  2 26 12 38.53 - 0 52.4  2.225  3.106   9.9 19.7         
2019  3  8 12 33.62 + 0 12.9  2.167  3.114   6.6 19.5         
2019  3 18 12 27.42 + 1 24.9  2.136  3.122   3.1 19.3         
2019  3 28 12 20.60 + 2 37.8  2.135  3.129   1.7 19.2         
2019  4  7 12 13.90 + 3 45.6  2.162  3.137   4.9 19.5         
2019  4 17 12  8.04 + 4 42.8  2.217  3.145   8.3 19.7         
2019  4 27 12  3.59 + 5 25.8  2.297  3.153  11.3 19.9         
237529 2000 SM282                               2019  3 27.0 163.70  1.2/28.6 2017   
2019  2 16 12 42.70 - 9 46.1  2.706  3.455  12.1 20.9         
2019  2 26 12 39.12 - 9 17.0  2.609  3.459   9.7 20.7         
2019  3  8 12 33.92 - 8 34.2  2.536  3.463   6.9 20.5         
2019  3 18 12 27.55 - 7 39.7  2.490  3.466   3.8 20.3         
2019  3 28 12 20.59 - 6 37.2  2.473  3.469   1.2 20.1         
2019  4  7 12 13.69 - 5 31.6  2.486  3.471   3.4 20.3         
2019  4 17 12  7.50 - 4 27.8  2.528  3.473   6.5 20.5         
2019  4 27 12  2.56 - 3 30.7  2.598  3.475   9.4 20.7         
320334 2007 TS123                               2019  3 27.0 214.08  2.5/24.3 2018   
2019  2 16 12 46.41 + 3 14.8  2.287  3.083  12.7 21.1         
2019  2 26 12 42.34 + 3 51.8  2.195  3.078   9.9 20.9         
2019  3  8 12 36.29 + 4 36.2  2.126  3.073   6.7 20.7         
2019  3 18 12 28.76 + 5 23.5  2.084  3.067   3.5 20.5         
2019  3 28 12 20.46 + 6  8.1  2.071  3.061   2.9 20.4         
2019  4  7 12 12.20 + 6 45.1  2.088  3.055   5.8 20.6         
2019  4 17 12  4.81 + 7 10.1  2.132  3.048   9.2 20.8         
2019  4 27 11 58.95 + 7 20.8  2.200  3.042  12.2 21.0         
157880 1999 NO60                                2019  3 27.0 304.41  5.4/ 1.2 2018   
2019  2 16 12 41.81 -18 50.0  1.717  2.456  18.4 19.5         
2019  2 26 12 39.74 -18 57.4  1.613  2.442  15.6 19.2         
2019  3  8 12 35.11 -18 38.8  1.526  2.429  12.3 19.0         
2019  3 18 12 28.41 -17 52.3  1.462  2.415   8.7 18.7         
2019  3 28 12 20.49 -16 39.8  1.422  2.402   5.8 18.5         
2019  4  7 12 12.45 -15  7.0  1.408  2.389   6.1 18.5         
2019  4 17 12  5.48 -13 23.6  1.419  2.376   9.5 18.7         
2019  4 27 12  0.53 -11 40.8  1.455  2.364  13.4 18.9         
368865 2006 PG34                                2019  3 27.0 198.79  1.0/27.9 2016   
2019  2 16 12 49.09 - 7 40.0  1.981  2.746  15.4 22.1         
2019  2 26 12 44.86 - 7 22.6  1.882  2.743  12.4 21.9         
2019  3  8 12 38.25 - 6 48.9  1.805  2.739   8.7 21.7         
2019  3 18 12 29.80 - 6  1.0  1.754  2.734   4.6 21.4         
2019  3 28 12 20.35 - 5  3.6  1.731  2.729   1.0 21.1         
2019  4  7 12 10.89 - 4  2.8  1.737  2.722   4.7 21.4         
2019  4 17 12  2.47 - 3  5.4  1.771  2.715   8.9 21.6         
2019  4 27 11 55.88 - 2 17.5  1.830  2.708  12.7 21.8         
128438 2004 NY9                                 2019  3 27.0 238.03  4.4/ 1.3 2018   
2019  2 16 12 44.54 -18 44.9  2.652  3.351  13.4 20.1         
2019  2 26 12 40.81 -19  3.7  2.540  3.343  11.4 19.9         
2019  3  8 12 35.26 -19  6.3  2.449  3.334   9.0 19.8         
2019  3 18 12 28.28 -18 51.8  2.383  3.325   6.5 19.6         
2019  3 28 12 20.52 -18 21.1  2.344  3.315   4.7 19.5         
2019  4  7 12 12.69 -17 37.1  2.333  3.306   4.9 19.4         
2019  4 17 12  5.57 -16 44.3  2.351  3.296   6.9 19.6         
2019  4 27 11 59.79 -15 48.5  2.395  3.286   9.6 19.7         
508670 2017 UM11                                2019  3 27.0 109.57  3.0/24.1 2018   
2019  2 16 12 49.36 + 4 14.8  2.077  2.874  13.7 21.6         
2019  2 26 12 44.60 + 4 57.5  2.009  2.893  10.6 21.4         
2019  3  8 12 37.74 + 5 46.7  1.965  2.912   7.2 21.2         
2019  3 18 12 29.40 + 6 36.9  1.948  2.930   3.9 21.0         
2019  3 28 12 20.42 + 7 22.0  1.960  2.948   3.4 21.0         
2019  4  7 12 11.70 + 7 56.8  2.001  2.965   6.3 21.3         
2019  4 17 12  4.11 + 8 17.6  2.069  2.982   9.6 21.5         
2019  4 27 11 58.25 + 8 22.7  2.161  2.998  12.6 21.7         
 31005 1995 WC31                                2019  3 27.0 226.57  4.5/21.7 2018   
2019  2 16 12 45.99 +10 57.6  2.500  3.304  11.5 18.1         
2019  2 26 12 41.84 +11 45.6  2.413  3.298   9.0 17.9         
2019  3  8 12 35.86 +12 35.6  2.351  3.292   6.5 17.7         
2019  3 18 12 28.52 +13 22.0  2.316  3.285   4.7 17.6         
2019  3 28 12 20.51 +13 59.5  2.310  3.278   5.0 17.6         
2019  4  7 12 12.56 +14 23.6  2.332  3.271   7.2 17.7         
2019  4 17 12  5.43 +14 31.6  2.382  3.264   9.8 17.9         
2019  4 27 11 59.72 +14 22.6  2.454  3.256  12.3 18.1         
508236 2015 HP27                                2019  3 27.0  22.07  2.7/24.6 2017   
2019  2 16 12 44.96 + 1 20.9  1.678  2.491  15.8 21.3         
2019  2 26 12 41.87 + 2  6.2  1.600  2.492  12.3 21.0         
2019  3  8 12 36.31 + 3  3.3  1.543  2.494   8.3 20.8         
2019  3 18 12 28.86 + 4  6.3  1.511  2.496   4.2 20.6         
2019  3 28 12 20.47 + 5  7.4  1.505  2.498   3.1 20.5         
2019  4  7 12 12.22 + 5 59.1  1.527  2.500   6.9 20.7         
2019  4 17 12  5.16 + 6 35.1  1.575  2.502  11.1 21.0         
2019  4 27 12  0.10 + 6 52.3  1.644  2.505  14.8 21.2         
187470 2006 BH59                                2019  3 27.0 250.31  1.3/24.2 2018   
2019  2 16 12 36.07 + 2 54.9  4.573  5.360   6.9 20.9         
2019  2 26 12 33.31 + 3 31.3  4.476  5.355   5.3 20.7         
2019  3  8 12 29.68 + 4 11.5  4.405  5.351   3.5 20.6         
2019  3 18 12 25.42 + 4 53.1  4.364  5.347   1.8 20.5         
2019  3 28 12 20.86 + 5 33.6  4.353  5.343   1.5 20.4         
2019  4  7 12 16.31 + 6 10.6  4.373  5.338   3.1 20.6         
2019  4 17 12 12.13 + 6 42.0  4.422  5.334   4.9 20.7         
2019  4 27 12  8.60 + 7  6.1  4.498  5.330   6.6 20.8         
 39530 1990 EX1                                 2019  3 27.0  30.26  1.8/29.2 2018   
2019  2 16 12 39.93 -11 55.0  2.028  2.792  15.1 18.4         
2019  2 26 12 37.52 -11 21.6  1.944  2.800  12.2 18.2         
2019  3  8 12 33.11 -10 28.6  1.881  2.809   8.8 18.0         
2019  3 18 12 27.24 - 9 18.5  1.844  2.819   5.0 17.8         
2019  3 28 12 20.66 - 7 56.5  1.833  2.829   1.9 17.6         
2019  4  7 12 14.21 - 6 29.6  1.852  2.839   4.1 17.8         
2019  4 17 12  8.71 - 5  5.5  1.897  2.849   7.8 18.0         
2019  4 27 12  4.78 - 3 51.1  1.968  2.860  11.3 18.2         
 87849 2000 SR212                               2019  3 27.0 182.80  3.4/22.2 2018   
2019  2 16 12 44.60 + 8 41.3  3.032  3.827   9.9 20.4         
2019  2 26 12 40.37 + 9 31.6  2.946  3.828   7.7 20.2         
