259756 2004 AU7                                 2019  3 19.9  53.46  0.5/20.4 2017   
2019  2 16 12 16.72 - 4 41.4  1.406  2.261  16.0 20.2         
2019  2 26 12 12.30 - 3 46.6  1.343  2.268  11.7 19.9         
2019  3  8 12  5.54 - 2 31.4  1.303  2.275   6.7 19.7         
2019  3 18 11 57.37 - 1  3.1  1.288  2.282   1.4 19.3         
2019  3 28 11 49.00 + 0 28.4  1.299  2.289   4.1 19.5         
2019  4  7 11 41.64 + 1 52.8  1.337  2.297   9.2 19.9         
2019  4 17 11 36.30 + 3  1.5  1.398  2.305  13.8 20.1         
2019  4 27 11 33.55 + 3 49.7  1.479  2.312  17.5 20.4         
342153 2008 SS142                               2019  3 19.9 199.93  0.8/19.1 2016   
2019  2 16 12 17.66 + 0 17.7  1.992  2.842  12.1 21.5         
2019  2 26 12 12.48 + 1  0.6  1.915  2.840   8.7 21.3         
2019  3  8 12  5.48 + 1 54.0  1.864  2.838   4.8 21.0         
2019  3 18 11 57.35 + 2 52.5  1.841  2.836   1.0 20.7         
2019  3 28 11 49.01 + 3 49.8  1.847  2.833   3.9 21.0         
2019  4  7 11 41.36 + 4 39.9  1.881  2.830   7.9 21.2         
2019  4 17 11 35.20 + 5 17.7  1.941  2.827  11.5 21.4         
2019  4 27 11 31.07 + 5 40.7  2.023  2.824  14.6 21.6         
505104 2012 CP12                                2019  3 19.9 358.48  0.4/20.2 2017   
2019  2 16 12 19.44 - 1 31.8  1.159  2.029  17.6 21.3         
2019  2 26 12 14.77 - 1 25.4  1.094  2.026  12.9 21.0         
2019  3  8 12  7.16 - 1  2.6  1.050  2.025   7.4 20.7         
2019  3 18 11 57.67 - 0 28.8  1.029  2.024   1.4 20.3         
2019  3 28 11 47.80 + 0  8.2  1.033  2.024   4.8 20.5         
2019  4  7 11 39.10 + 0 40.1  1.061  2.024  10.5 20.8         
2019  4 17 11 32.89 + 0 59.7  1.110  2.026  15.7 21.1         
2019  4 27 11 29.85 + 1  2.9  1.177  2.028  20.0 21.4         
143926 2003 YX89                                2019  3 19.9 340.28  4.5/23.2 2018   
2019  2 16 12 19.98 -10 37.1  1.421  2.250  17.3 19.2         
2019  2 26 12 14.88 -10 59.0  1.345  2.247  13.5 19.0         
2019  3  8 12  7.14 -10 58.7  1.290  2.244   9.2 18.7         
2019  3 18 11 57.67 -10 37.0  1.258  2.241   5.3 18.5         
2019  3 28 11 47.75 - 9 58.2  1.253  2.239   5.2 18.5         
2019  4  7 11 38.77 - 9  9.8  1.272  2.237   9.1 18.7         
2019  4 17 11 31.91 - 8 20.4  1.316  2.235  13.4 18.9         
2019  4 27 11 27.91 - 7 38.3  1.379  2.234  17.4 19.2         
121345 1999 TA32                                2019  3 19.9 229.63  2.0/22.2 2018   
2019  2 16 12 16.15 - 8 42.9  2.019  2.841  13.1 20.1         
2019  2 26 12 11.45 - 8  7.8  1.932  2.835  10.0 19.8         
2019  3  8 12  4.94 - 7 14.4  1.869  2.829   6.3 19.6         
2019  3 18 11 57.28 - 6  6.4  1.834  2.823   2.7 19.4         
2019  3 28 11 49.34 - 4 49.5  1.826  2.816   3.2 19.4         
2019  4  7 11 42.02 - 3 31.0  1.848  2.809   7.0 19.6         
2019  4 17 11 36.15 - 2 18.0  1.896  2.802  10.7 19.8         
2019  4 27 11 32.27 - 1 16.4  1.967  2.795  14.0 20.0         
293346 2007 DG105                               2019  3 19.9   2.38  2.0/17.9 2018   
2019  2 16 12 16.70 + 5 40.3  2.261  3.119  10.6 20.0         
2019  2 26 12 11.58 + 6  6.6  2.190  3.119   7.5 19.8         
2019  3  8 12  4.88 + 6 36.9  2.145  3.119   4.2 19.6         
2019  3 18 11 57.26 + 7  6.7  2.128  3.119   2.0 19.4         
2019  3 28 11 49.49 + 7 31.3  2.141  3.120   4.3 19.6         
2019  4  7 11 42.35 + 7 46.9  2.181  3.120   7.6 19.8         
2019  4 17 11 36.53 + 7 51.0  2.247  3.121  10.7 20.0         
2019  4 27 11 32.50 + 7 42.4  2.335  3.122  13.3 20.2         
505734 2015 BP16                                2019  3 19.9  15.29  4.0/22.9 2017   
2019  2 16 12 19.78 - 9 39.3  1.404  2.237  17.2 20.9         
2019  2 26 12 14.68 - 9 53.8  1.333  2.239  13.3 20.6         
2019  3  8 12  6.99 - 9 46.6  1.283  2.240   8.9 20.4         
2019  3 18 11 57.64 - 9 19.0  1.257  2.242   4.8 20.2         
2019  3 28 11 47.94 - 8 36.4  1.256  2.244   4.8 20.2         
2019  4  7 11 39.22 - 7 46.4  1.281  2.247   8.9 20.4         
2019  4 17 11 32.65 - 6 57.7  1.330  2.250  13.3 20.7         
2019  4 27 11 28.91 - 6 17.8  1.399  2.253  17.3 20.9         
384027 2008 UA116                               2019  3 19.9 279.94  5.9/25.9 2018   
2019  2 16 12 16.68 -18  5.7  1.876  2.656  15.6 21.0         
2019  2 26 12 12.05 -18 11.9  1.789  2.652  12.8 20.8         
2019  3  8 12  5.37 -17 53.5  1.723  2.648   9.7 20.6         
2019  3 18 11 57.36 -17 10.5  1.682  2.645   6.9 20.5         
2019  3 28 11 49.02 -16  6.6  1.667  2.641   6.0 20.4         
2019  4  7 11 41.36 -14 48.2  1.679  2.637   7.9 20.5         
2019  4 17 11 35.33 -13 24.2  1.717  2.633  11.1 20.7         
2019  4 27 11 31.53 -12  3.2  1.778  2.630  14.2 20.9         
 82717 2001 PX47                                2019  3 19.9  98.79  6.1/12.8 2018   
2019  2 16 12 18.92 +18 53.0  2.292  3.153  10.3 19.1         
2019  2 26 12 13.03 +20  2.6  2.254  3.172   7.9 18.9         
2019  3  8 12  5.61 +21  5.6  2.243  3.191   6.3 18.9         
2019  3 18 11 57.37 +21 55.4  2.260  3.210   6.3 18.9         
2019  3 28 11 49.16 +22 27.1  2.305  3.228   8.0 19.0         
2019  4  7 11 41.76 +22 38.5  2.376  3.246  10.2 19.2         
2019  4 17 11 35.84 +22 29.6  2.470  3.264  12.4 19.4         
2019  4 27 11 31.77 +22  2.4  2.583  3.281  14.3 19.5         
396005 2013 BE60                                2019  3 19.9 124.81  4.3/14.5 2016   
2019  2 16 12 15.95 +12 54.8  2.438  3.303   9.7 21.7         
2019  2 26 12 10.92 +14  2.1  2.383  3.311   7.0 21.5         
2019  3  8 12  4.46 +15  8.4  2.355  3.319   4.8 21.4         
2019  3 18 11 57.18 +16  7.6  2.356  3.327   4.4 21.4         
2019  3 28 11 49.84 +16 54.4  2.386  3.335   6.3 21.5         
2019  4  7 11 43.12 +17 25.3  2.443  3.342   8.8 21.7         
2019  4 17 11 37.66 +17 38.5  2.525  3.350  11.3 21.8         
2019  4 27 11 33.87 +17 34.5  2.627  3.357  13.4 22.0         
489732 2007 WX61                                2019  3 20.0  80.99  1.8/18.7 2017   
2019  2 16 12 23.67 + 3 12.0  1.378  2.242  15.6 20.8         
2019  2 26 12 17.22 + 3 39.6  1.326  2.257  11.1 20.6         
2019  3  8 12  8.24 + 4 16.0  1.297  2.272   6.1 20.3         
2019  3 18 11 57.84 + 4 54.1  1.293  2.287   1.9 20.1         
2019  3 28 11 47.39 + 5 26.5  1.317  2.302   5.3 20.3         
2019  4  7 11 38.22 + 5 47.1  1.367  2.317  10.2 20.7         
2019  4 17 11 31.37 + 5 52.1  1.440  2.331  14.4 20.9         
2019  4 27 11 27.34 + 5 40.5  1.532  2.346  18.0 21.2         
 97959 2000 QM140                               2019  3 20.0 105.85  0.0/20.1 2018   
2019  2 16 12 23.78 - 1 17.9  1.483  2.333  15.5 19.4         
2019  2 26 12 17.24 - 1  2.6  1.423  2.346  11.3 19.2         
2019  3  8 12  8.26 - 0 34.1  1.387  2.359   6.4 19.0         
2019  3 18 11 57.85 + 0  2.3  1.377  2.371   1.1 18.6         
2019  3 28 11 47.32 + 0 39.9  1.394  2.384   4.1 18.9         
2019  4  7 11 37.95 + 1 12.1  1.439  2.395   9.1 19.2         
2019  4 17 11 30.75 + 1 33.4  1.507  2.407  13.4 19.5         
2019  4 27 11 26.28 + 1 40.9  1.596  2.418  17.0 19.7         
390444 2013 YQ69                                2019  3 20.0  39.26  3.2/16.8 2017   
2019  2 16 12 16.49 + 6 22.4  1.791  2.660  12.4 20.7         
2019  2 26 12 11.75 + 7 25.4  1.729  2.664   8.8 20.5         
2019  3  8 12  5.10 + 8 34.2  1.693  2.667   5.1 20.3         
2019  3 18 11 57.32 + 9 41.1  1.683  2.671   3.2 20.2         
2019  3 28 11 49.39 +10 38.6  1.701  2.675   5.9 20.4         
2019  4  7 11 42.27 +11 20.9  1.746  2.679   9.6 20.6         
2019  4 17 11 36.79 +11 44.3  1.815  2.683  13.1 20.8         
2019  4 27 11 33.45 +11 48.1  1.903  2.687  16.0 21.0         
352114 2007 CG65                                2019  3 20.0 227.17  3.2/15.4 2018   
2019  2 16 12 13.53 + 8 16.4  2.572  3.435   9.3 20.9         
2019  2 26 12  9.23 + 9 38.2  2.498  3.429   6.6 20.8         
2019  3  8 12  3.56 +11  3.9  2.453  3.424   4.1 20.6         
2019  3 18 11 57.06 +12 27.2  2.437  3.418   3.3 20.5         
2019  3 28 11 50.39 +13 42.1  2.451  3.412   5.3 20.6         
2019  4  7 11 44.20 +14 43.6  2.493  3.406   8.1 20.8         
2019  4 17 11 39.12 +15 28.4  2.561  3.400  10.7 21.0         
2019  4 27 11 35.56 +15 55.6  2.650  3.393  13.0 21.1         
385122 2012 XQ113                               2019  3 20.0 225.24  1.5/18.5 2016   
2019  2 16 12 18.00 + 2 34.8  2.033  2.887  11.8 21.3         
2019  2 26 12 12.72 + 3 14.3  1.955  2.882   8.4 21.0         
2019  3  8 12  5.63 + 4  1.9  1.903  2.878   4.6 20.8         
2019  3 18 11 57.42 + 4 52.4  1.879  2.873   1.5 20.6         
2019  3 28 11 48.97 + 5 39.6  1.884  2.867   4.2 20.7         
2019  4  7 11 41.19 + 6 18.2  1.917  2.862   8.1 21.0         
2019  4 17 11 34.89 + 6 44.1  1.976  2.856  11.6 21.2         
2019  4 27 11 30.58 + 6 55.1  2.056  2.850  14.7 21.4         
 41400 2000 AR185                               2019  3 20.0 175.16  0.8/21.0 2018   
2019  2 16 12 16.08 - 6  7.6  2.284  3.110  11.7 19.1         
2019  2 26 12 11.16 - 5 12.6  2.204  3.112   8.6 18.9         
2019  3  8 12  4.68 - 4  2.8  2.149  3.114   5.1 18.7         
2019  3 18 11 57.25 - 2 42.6  2.123  3.116   1.4 18.4         
2019  3 28 11 49.65 - 1 18.3  2.127  3.116   2.8 18.5         
2019  4  7 11 42.64 + 0  3.6  2.160  3.117   6.5 18.7         
2019  4 17 11 36.92 + 1 16.9  2.222  3.117   9.9 18.9         
2019  4 27 11 32.96 + 2 17.3  2.306  3.116  12.8 19.1         
507605 2013 CE35                                2019  3 20.0  67.37  4.3/24.8 2018   
2019  2 16 12 17.39 -14 34.3  2.183  2.971  13.4 20.7         
2019  2 26 12 12.12 -14 42.5  2.117  2.990  10.7 20.6         
2019  3  8 12  5.20 -14 32.2  2.073  3.008   7.6 20.4         
2019  3 18 11 57.33 -14  4.7  2.056  3.026   5.0 20.3         
2019  3 28 11 49.36 -13 23.6  2.066  3.045   4.5 20.3         
2019  4  7 11 42.10 -12 34.0  2.105  3.063   6.5 20.4         
2019  4 17 11 36.27 -11 42.0  2.170  3.081   9.4 20.6         
2019  4 27 11 32.34 -10 53.4  2.260  3.099  12.0 20.9         
183150 2002 RQ260                               2019  3 20.0 104.03  0.3/19.7 2017   
2019  2 16 12 20.20 - 1 39.6  1.650  2.500  14.3 21.3         
2019  2 26 12 14.44 - 0 54.0  1.593  2.516  10.2 21.1         
2019  3  8 12  6.60 + 0  5.0  1.559  2.532   5.7 20.8         
2019  3 18 11 57.57 + 1 11.0  1.553  2.548   0.9 20.5         
2019  3 28 11 48.47 + 2 16.3  1.575  2.563   4.0 20.8         
2019  4  7 11 40.36 + 3 13.6  1.624  2.578   8.5 21.1         
2019  4 17 11 34.13 + 3 57.2  1.698  2.592  12.5 21.4         
2019  4 27 11 30.27 + 4 24.1  1.793  2.606  15.8 21.6         
127358 2002 JF129                               2019  3 20.0 357.22  1.3/18.9 2017   
2019  2 16 12 17.55 + 1 31.1  1.626  2.488  13.8 20.3         
2019  2 26 12 12.72 + 2  6.9  1.557  2.487   9.8 20.1         
2019  3  8 12  5.74 + 2 53.3  1.511  2.486   5.4 19.8         
2019  3 18 11 57.45 + 3 44.3  1.492  2.486   1.3 19.5         
2019  3 28 11 48.91 + 4 32.4  1.500  2.485   4.6 19.8         
2019  4  7 11 41.22 + 5 11.3  1.534  2.486   9.1 20.0         
2019  4 17 11 35.34 + 5 35.8  1.592  2.486  13.2 20.3         
2019  4 27 11 31.83 + 5 43.6  1.671  2.487  16.6 20.5         
143971 2003 YV138                               2019  3 20.0  57.48  1.2/20.8 2018   
2019  2 16 12 26.38 - 2  8.4  1.288  2.140  17.3 19.4         
2019  2 26 12 19.21 - 2 28.2  1.241  2.163  12.6 19.2         
2019  3  8 12  9.35 - 2 34.0  1.217  2.187   7.3 19.0         
2019  3 18 11 58.03 - 2 29.2  1.217  2.211   2.0 18.7         
2019  3 28 11 46.77 - 2 19.4  1.245  2.235   4.2 18.9         
2019  4  7 11 36.97 - 2 10.3  1.298  2.259   9.3 19.3         
2019  4 17 11 29.72 - 2  7.2  1.375  2.283  13.8 19.6         
2019  4 27 11 25.52 - 2 13.6  1.471  2.308  17.5 19.9         
 57713 2001 UN124                               2019  3 20.0 115.77  4.5/14.5 2018   
2019  2 16 12 15.67 +11 54.9  2.210  3.078  10.4 19.3         
2019  2 26 12 10.86 +13 14.3  2.154  3.084   7.5 19.2         
2019  3  8 12  4.49 +14 33.9  2.125  3.091   5.1 19.0         
2019  3 18 11 57.22 +15 46.6  2.124  3.097   4.7 19.0         
2019  3 28 11 49.84 +16 45.8  2.152  3.103   6.7 19.1         
2019  4  7 11 43.15 +17 27.3  2.207  3.109   9.5 19.3         
2019  4 17 11 37.81 +17 49.0  2.286  3.115  12.2 19.5         
2019  4 27 11 34.27 +17 51.1  2.385  3.121  14.4 19.7         
350212 2012 RD25                                2019  3 20.0 250.74  0.4/20.9 2018   
2019  2 16 12  9.22 - 3 21.1  4.499  5.323   6.4 21.1         
2019  2 26 12  5.68 - 2 59.8  4.409  5.318   4.6 21.0         
2019  3  8 12  1.40 - 2 32.8  4.347  5.313   2.7 20.8         
2019  3 18 11 56.69 - 2  2.0  4.315  5.308   0.7 20.6         
2019  3 28 11 51.90 - 1 29.6  4.314  5.303   1.6 20.7         
2019  4  7 11 47.36 - 0 57.7  4.343  5.298   3.6 20.9         
2019  4 17 11 43.39 - 0 28.8  4.401  5.293   5.5 21.0         
2019  4 27 11 40.25 - 0  4.6  4.485  5.288   7.1 21.1         
511367 2014 FW45                                2019  3 20.0 180.93  3.9/15.4 2018   
2019  2 16 12 18.31 +12  6.3  2.419  3.280   9.9 21.8         
2019  2 26 12 12.66 +12 56.0  2.353  3.280   7.2 21.7         
2019  3  8 12  5.47 +13 45.2  2.314  3.281   4.7 21.5         
2019  3 18 11 57.39 +14 28.5  2.304  3.281   4.0 21.5         
2019  3 28 11 49.19 +15  0.6  2.324  3.280   5.9 21.6         
2019  4  7 11 41.62 +15 18.4  2.371  3.280   8.6 21.7         
2019  4 17 11 35.36 +15 20.1  2.443  3.279  11.3 21.9         
2019  4 27 11 30.85 +15  6.0  2.536  3.277  13.6 22.1         
 55919 1998 FA39                                2019  3 20.0  99.69  2.1/22.1 2018   
2019  2 16 12 18.67 - 6 57.5  2.227  3.046  12.2 18.9         
2019  2 26 12 13.03 - 7  0.3  2.152  3.054   9.1 18.7         
2019  3  8 12  5.73 - 6 50.3  2.102  3.061   5.8 18.5         
2019  3 18 11 57.44 - 6 29.6  2.081  3.069   2.6 18.3         
2019  3 28 11 48.99 - 6  2.0  2.088  3.077   3.1 18.4         
2019  4  7 11 41.20 - 5 31.7  2.124  3.084   6.4 18.6         
2019  4 17 11 34.80 - 5  3.6  2.187  3.091   9.6 18.8         
2019  4 27 11 30.27 - 4 41.5  2.274  3.098  12.5 19.0         
 17817 1998 FU116                               2019  3 20.0 131.30  3.3/24.2 2018   
2019  2 16 12 15.43 -13 29.7  2.480  3.270  12.0 17.9         
2019  2 26 12 10.61 -13 13.1  2.400  3.278   9.4 17.7         
2019  3  8 12  4.34 -12 39.6  2.345  3.285   6.5 17.5         
2019  3 18 11 57.21 -11 51.3  2.316  3.292   4.0 17.4         
2019  3 28 11 49.93 -10 51.9  2.317  3.299   3.6 17.4         
2019  4  7 11 43.22 - 9 46.8  2.346  3.306   5.8 17.5         
2019  4 17 11 37.71 - 8 41.7  2.404  3.313   8.6 17.7         
2019  4 27 11 33.86 - 7 42.0  2.485  3.319  11.3 17.9         
497859 2006 US122                               2019  3 20.0  67.81  1.8/18.7 2017   
2019  2 16 12 21.51 + 2 16.0  1.395  2.260  15.4 21.6         
2019  2 26 12 15.56 + 2 58.3  1.349  2.281  10.9 21.4         
2019  3  8 12  7.27 + 3 50.6  1.327  2.302   6.0 21.2         
2019  3 18 11 57.70 + 4 45.1  1.330  2.324   1.8 21.0         
2019  3 28 11 48.16 + 5 33.5  1.360  2.345   5.2 21.3         
2019  4  7 11 39.88 + 6  9.0  1.417  2.366   9.9 21.6         
2019  4 17 11 33.80 + 6 27.7  1.496  2.388  14.0 21.9         
2019  4 27 11 30.39 + 6 28.2  1.595  2.409  17.4 22.1         
291788 2006 KM53                                2019  3 20.0 310.82  5.9/14.2 2018   
2019  2 16 12 17.65 +13 43.8  1.742  2.616  12.3 20.4         
2019  2 26 12 12.75 +14 56.3  1.677  2.609   9.2 20.2         
2019  3  8 12  5.76 +16  8.2  1.636  2.601   6.5 20.0         
2019  3 18 11 57.47 +17 10.4  1.623  2.594   6.1 20.0         
2019  3 28 11 48.95 +17 55.2  1.636  2.586   8.5 20.1         
2019  4  7 11 41.25 +18 17.4  1.674  2.579  11.8 20.3         
2019  4 17 11 35.29 +18 15.4  1.734  2.572  15.0 20.5         
2019  4 27 11 31.64 +17 50.5  1.812  2.566  17.8 20.7         
112828 2002 QE10                                2019  3 20.0 265.82  5.0/15.2 2017   
2019  2 16 12 21.06 +10 31.1  1.783  2.649  12.5 20.5         
2019  2 26 12 15.41 +11 48.1  1.692  2.623   9.2 20.2         
2019  3  8 12  7.41 +13 10.1  1.627  2.595   6.0 20.0         
2019  3 18 11 57.78 +14 28.1  1.589  2.567   5.2 19.9         
2019  3 28 11 47.60 +15 32.9  1.580  2.539   7.9 20.0         
2019  4  7 11 38.03 +16 17.3  1.596  2.509  11.8 20.1         
2019  4 17 11 30.18 +16 37.3  1.636  2.479  15.6 20.3         
2019  4 27 11 24.79 +16 32.7  1.695  2.448  18.9 20.5         
228627 2002 CB158                               2019  3 20.0   3.49  1.9/18.4 2018   
2019  2 16 12 17.14 + 2 23.9  1.581  2.447  13.9 19.8         
2019  2 26 12 12.47 + 3 12.8  1.514  2.447   9.9 19.6         
2019  3  8 12  5.63 + 4 12.4  1.471  2.447   5.4 19.3         
2019  3 18 11 57.46 + 5 15.4  1.454  2.447   1.9 19.1         
2019  3 28 11 49.06 + 6 13.6  1.464  2.448   5.1 19.3         
2019  4  7 11 41.53 + 7  0.0  1.501  2.449   9.6 19.6         
2019  4 17 11 35.85 + 7 29.4  1.561  2.450  13.7 19.8         
2019  4 27 11 32.56 + 7 39.8  1.640  2.451  17.1 20.0         
137209 1999 NU1                                 2019  3 20.0 257.21 13.5/31.0 2018   
2019  2 16 12 23.46 -33  1.0  1.774  2.449  19.9 19.9         
2019  2 26 12 17.74 -34 33.1  1.678  2.435  18.1 19.7         
2019  3  8 12  9.04 -35 35.4  1.598  2.421  16.2 19.5         
2019  3 18 11 58.11 -36  0.5  1.538  2.406  14.5 19.4         
2019  3 28 11 46.23 -35 44.8  1.499  2.391  13.6 19.3         
2019  4  7 11 34.93 -34 49.9  1.482  2.375  13.8 19.2         
2019  4 17 11 25.71 -33 23.8  1.488  2.359  15.3 19.3         
2019  4 27 11 19.59 -31 39.1  1.513  2.343  17.4 19.4         
507754 2013 YS31                                2019  3 20.0 106.46  2.0/22.2 2017   
2019  2 16 12 18.22 - 8 11.9  2.015  2.836  13.2 22.4         
2019  2 26 12 12.79 - 7 46.9  1.949  2.851   9.9 22.2         
2019  3  8 12  5.62 - 7  5.8  1.907  2.866   6.2 22.0         
2019  3 18 11 57.45 - 6 11.9  1.892  2.881   2.7 21.8         
2019  3 28 11 49.17 - 5 11.0  1.907  2.896   3.2 21.8         
2019  4  7 11 41.67 - 4  9.2  1.949  2.910   6.7 22.1         
2019  4 17 11 35.70 - 3 13.0  2.019  2.924  10.2 22.3         
2019  4 27 11 31.73 - 2 26.9  2.111  2.938  13.2 22.5         
 62776 2000 UR20                                2019  3 20.0 254.41  3.7/15.9 2018   
2019  2 16 12 18.11 +11  6.4  2.328  3.189  10.2 19.7         
2019  2 26 12 12.64 +11 48.5  2.252  3.181   7.4 19.5         
2019  3  8 12  5.54 +12 31.2  2.203  3.172   4.7 19.3         
2019  3 18 11 57.44 +13  8.8  2.183  3.162   3.8 19.2         
2019  3 28 11 49.16 +13 36.3  2.191  3.153   5.8 19.4         
2019  4  7 11 41.47 +13 50.0  2.227  3.144   8.7 19.5         
2019  4 17 11 35.11 +13 48.1  2.289  3.134  11.6 19.7         
2019  4 27 11 30.57 +13 30.5  2.371  3.125  14.1 19.8         
494271 2016 QO70                                2019  3 20.0 209.66  0.9/21.1 2016   
2019  2 16 12 17.81 - 5 15.2  2.390  3.214  11.3 23.2         
2019  2 26 12 12.43 - 4 41.6  2.299  3.207   8.3 23.0         
2019  3  8 12  5.44 - 3 55.2  2.234  3.199   5.0 22.8         
2019  3 18 11 57.44 - 2 59.3  2.198  3.191   1.5 22.5         
2019  3 28 11 49.19 - 1 58.7  2.193  3.182   2.8 22.6         
2019  4  7 11 41.47 - 0 59.0  2.217  3.173   6.4 22.8         
2019  4 17 11 34.99 - 0  5.5  2.268  3.162   9.7 23.0         
2019  4 27 11 30.26 + 0 37.8  2.343  3.152  12.7 23.2         
322377 2011 LJ26                                2019  3 20.0  86.79 11.7/ 8.5 2018   
2019  2 16 12 26.44 +33 16.4  1.829  2.662  13.8 19.9         
2019  2 26 12 18.96 +34 29.4  1.794  2.666  12.3 19.8         
2019  3  8 12  9.13 +35 21.4  1.782  2.670  11.7 19.8         
2019  3 18 11 58.04 +35 43.5  1.794  2.674  12.2 19.8         
2019  3 28 11 47.04 +35 31.4  1.830  2.678  13.6 19.9         
2019  4  7 11 37.38 +34 45.3  1.887  2.683  15.5 20.1         
2019  4 17 11 29.99 +33 29.7  1.963  2.687  17.4 20.2         
2019  4 27 11 25.33 +31 51.0  2.055  2.691  19.1 20.4         
 20663 1999 UU2                                 2019  3 20.0 249.71  3.2/22.5 2018   
2019  2 16 12 21.50 - 8 56.2  1.687  2.509  15.3 18.3         
2019  2 26 12 15.79 - 9  1.2  1.595  2.496  11.8 18.0         
2019  3  8 12  7.66 - 8 47.5  1.525  2.482   7.8 17.7         
2019  3 18 11 57.86 - 8 16.4  1.482  2.468   3.9 17.5         
2019  3 28 11 47.52 - 7 32.4  1.466  2.454   4.2 17.5         
2019  4  7 11 37.87 - 6 42.0  1.477  2.439   8.3 17.7         
2019  4 17 11 30.04 - 5 52.8  1.513  2.424  12.7 17.9         
2019  4 27 11 24.79 - 5 11.8  1.571  2.408  16.5 18.1         
308998 2006 UJ39                                2019  3 20.0 185.28  0.5/19.5 2018   
2019  2 16 12 16.59 + 0  1.4  2.596  3.436  10.0 21.7         
2019  2 26 12 11.38 + 0 34.6  2.517  3.436   7.2 21.5         
2019  3  8 12  4.78 + 1 15.7  2.464  3.436   4.0 21.3         
2019  3 18 11 57.33 + 2  0.8  2.440  3.435   0.7 21.0         
2019  3 28 11 49.72 + 2 45.5  2.447  3.433   3.0 21.2         
2019  4  7 11 42.64 + 3 25.6  2.483  3.432   6.3 21.4         
2019  4 17 11 36.69 + 3 57.3  2.547  3.430   9.3 21.6         
2019  4 27 11 32.33 + 4 18.3  2.634  3.427  11.8 21.8         
159510 2000 XJ40                                2019  3 20.0 358.09 19.5/ 8.6 2018   
2019  2 16 12 19.70 -41 53.4  1.481  2.112  24.8 18.2         
2019  2 26 12 15.76 -44 28.3  1.411  2.108  23.5 18.1         
2019  3  8 12  8.27 -46 26.0  1.354  2.105  22.2 17.9         
2019  3 18 11 58.05 -47 36.2  1.311  2.103  20.9 17.8         
2019  3 28 11 46.67 -47 52.9  1.283  2.103  19.9 17.8         
2019  4  7 11 36.15 -47 15.9  1.271  2.104  19.5 17.7         
2019  4 17 11 28.41 -45 53.0  1.274  2.106  19.7 17.7         
2019  4 27 11 24.64 -43 57.7  1.294  2.110  20.6 17.8         
157468 2004 XS184                               2019  3 20.0  11.61  0.9/21.8 2018   
2019  2 16 12 10.53 - 5 32.1  4.247  5.062   6.9 20.3         
2019  2 26 12  6.65 - 5 23.1  4.161  5.062   5.1 20.1         
2019  3  8 12  1.99 - 5  7.7  4.102  5.063   3.1 20.0         
2019  3 18 11 56.86 - 4 47.3  4.073  5.063   1.3 19.8         
2019  3 28 11 51.65 - 4 24.1  4.074  5.064   1.7 19.9         
2019  4  7 11 46.71 - 4  0.1  4.106  5.064   3.6 20.0         
2019  4 17 11 42.40 - 3 37.8  4.166  5.065   5.6 20.2         
2019  4 27 11 39.00 - 3 19.0  4.253  5.065   7.3 20.3         
454753 2014 VQ12                                2019  3 20.0 171.66  1.1/22.4 2018   
2019  2 16 12  8.90 - 7 27.4  4.576  5.383   6.6 21.3         
2019  2 26 12  5.46 - 7  7.1  4.488  5.383   4.9 21.1         
2019  3  8 12  1.31 - 6 39.8  4.427  5.383   3.1 21.0         
2019  3 18 11 56.74 - 6  7.0  4.396  5.384   1.4 20.9         
2019  3 28 11 52.10 - 5 30.8  4.395  5.384   1.6 20.9         
2019  4  7 11 47.71 - 4 53.7  4.425  5.384   3.4 21.0         
2019  4 17 11 43.89 - 4 17.9  4.484  5.384   5.2 21.1         
2019  4 27 11 40.89 - 3 45.7  4.569  5.385   6.8 21.3         
511197 2013 YQ125                               2019  3 20.0 131.49  4.8/24.9 2018   
2019  2 16 12 20.96 -15 24.4  2.214  2.990  13.6 21.6         
2019  2 26 12 14.77 -15 44.4  2.137  3.001  10.9 21.4         
2019  3  8 12  6.78 -15 46.0  2.084  3.012   8.0 21.3         
2019  3 18 11 57.70 -15 29.4  2.057  3.023   5.5 21.1         
2019  3 28 11 48.41 -14 57.4  2.059  3.033   5.0 21.1         
2019  4  7 11 39.82 -14 14.8  2.089  3.043   6.9 21.2         
2019  4 17 11 32.72 -13 27.5  2.146  3.052   9.7 21.4         
2019  4 27 11 27.63 -12 41.6  2.228  3.061  12.4 21.6         
292919 2006 VV62                                2019  3 20.0 101.08  6.2/12.8 2018   
2019  2 16 12 19.48 +20 18.1  2.375  3.233  10.1 20.6         
2019  2 26 12 13.45 +21 16.8  2.333  3.247   7.9 20.5         
2019  3  8 12  5.89 +22  8.1  2.318  3.262   6.4 20.4         
2019  3 18 11 57.52 +22 45.9  2.331  3.277   6.4 20.4         
2019  3 28 11 49.17 +23  5.9  2.371  3.291   8.0 20.5         
2019  4  7 11 41.61 +23  6.1  2.438  3.305  10.1 20.7         
2019  4 17 11 35.50 +22 46.8  2.528  3.319  12.3 20.9         
2019  4 27 11 31.23 +22 10.1  2.638  3.332  14.1 21.0         
358385 2006 YK32                                2019  3 20.0 238.77  5.9/26.8 2018   
2019  2 16 12 18.22 -20 40.0  2.642  3.381  12.6 21.5         
2019  2 26 12 12.77 -21  9.3  2.541  3.371  10.6 21.3         
2019  3  8 12  5.69 -21 20.6  2.462  3.361   8.4 21.2         
