516001 2015 RE242                               16.8     X     45.84649 179.78747 139.03421  11.60254 0.3041336 0.24328439   2.5413231 19 10 29.7 19.3
516002 2015 RJ244                               17.2     X      7.63154 314.77448   4.37151   8.80530 0.1652254 0.22207656   2.7006454 19  7 17.9 20.1
516003 2015 RP249                               17.1     X    316.73371 156.65643 187.26413  11.92693 0.0673951 0.19675335   2.9276644 19  6 15.4 21.3
516004 2015 RS252                               16.8     X    352.90832 317.30268  17.87059   4.81998 0.1036043 0.22412687   2.6841499 19  7 18.5 19.9
516005 2015 RD253                               17.0     X    348.95962 282.72369  33.92098   4.09015 0.1104537 0.19597131   2.9354479 19  6 19.6 20.6
516006 2015 RE253                               16.9     X    215.55905 265.42760 205.75742  11.53596 0.0059806 0.19812813   2.9141057 19  7 25.8 21.3
516007 2015 RL253                               16.7     X    189.56087 249.43723 230.75758   1.74649 0.0722822 0.19094816   2.9867054 19  7 10.2 21.1
516008 2015 RN253                               16.7     X    330.14091 281.37018  32.87692   0.42607 0.1640569 0.18643553   3.0347081 19  5 13.1 20.7
516009 2015 RB254                               16.7     X    296.54313 197.90531 153.38294   7.42089 0.0090598 0.17763701   3.1341064 19  6 11.5 21.2
516010 2015 RF254                               16.4     X     26.96156 247.52316   7.57972   5.16424 0.0857594 0.19900998   2.9054906 19  5 28.2 19.9
516011 2015 RH254                               17.1     X    350.66693 120.75170 220.45520   5.09570 0.0358631 0.21612481   2.7500017 19  7 28.7 20.7
516012 2015 RR254                               16.5     X    299.87940 185.46871 181.35983  15.60719 0.0154687 0.18246973   3.0785213 19  7  2.1 21.1
516013 2015 RY254                               16.1     X    205.03675 253.57853 176.28047  12.30405 0.0489528 0.17806667   3.1290628 19  5 28.8 20.9
516014 2015 RD255                               17.3     X    194.84011 322.41808 179.15454   4.29881 0.0127498 0.21541484   2.7560408 19  8  7.9 21.1
516015 2015 RG255                               15.8     X    115.55856   6.52657 193.45346  27.56595 0.1039721 0.17885875   3.1198179 19  7 27.5 20.8
516016 2015 RP255                               17.4     X     72.88348  35.97049 238.69703   2.53497 0.1192521 0.22795318   2.6540287 19  9  6.8 20.6
516017 2015 RW256                               16.6     X    293.66789 358.37293  18.48263   9.82997 0.0659665 0.20386208   2.8592036 19  6 27.1 20.7
516018 2015 RC258                               17.1     X     55.80712 185.12001 102.70984   3.25687 0.0590830 0.21886235   2.7270222 19  8 25.3 20.4
516019 2015 SH1                                 16.5     X    340.46236  32.32396 281.86915   8.21887 0.1676273 0.19751714   2.9201121 19  5 24.1 20.2
516020 2015 SK6                                 17.0     X    326.91189 333.03715   7.63333  16.70622 0.2395488 0.20348519   2.8627330 19  5 21.8 21.1
516021 2015 SY7                                 15.6     X    290.32194   1.20740 334.46586  13.43287 0.0979914 0.17341423   3.1847810 19  4 26.6 20.6
516022 2015 SJ12                                16.0     X    287.70149  44.78135 290.43540  15.04934 0.1133494 0.17870044   3.1216603 19  4 19.7 20.9
516023 2015 SJ13                                16.0     X    275.64508 140.58563 223.80718   9.56537 0.0596520 0.18468534   3.0538504 19  5 24.3 20.4
516024 2015 SS16                                15.7     X    287.58560 357.92425  11.24047  27.74681 0.1321711 0.17714145   3.1399490 19  5 26.4 20.9
516025 2015 SH23                                17.3     X     10.24471 287.85848  29.26241  12.07995 0.1647725 0.22178423   2.7030180 19  7 21.6 20.3
516026 2015 SQ23                                16.9     X     95.33613 209.02538  40.70477  14.70241 0.1161410 0.22781119   2.6551314 19  9 14.4 20.7
516027 2015 SY23                                16.8     X     27.04951  94.53868 197.88014  14.52368 0.0850164 0.21473087   2.7618901 19  7 14.4 20.5
516028 2015 SZ23                                16.3     X    336.01965 168.41370 164.52532  18.47085 0.2226125 0.18175069   3.0866354 19  6 10.2 20.5
516029 2015 SA24                                17.2     X    254.29319 222.46443 205.96698  13.38189 0.0372942 0.21452255   2.7636778 19  7 14.3 21.4
516030 2015 SE24                                16.6     X    338.11156 186.98927 119.54699   4.60907 0.1126941 0.18129746   3.0917776 19  5 24.8 20.7
516031 2015 SJ24                                16.2     X    110.85497 121.06522  66.96510  12.62375 0.0342061 0.17746117   3.1361765 19  7  1.0 20.7
516032 2015 SP24                                16.8     X    328.87477 220.54270 138.75779   7.06289 0.0107890 0.21759116   2.7376329 19  7 26.5 20.3
516033 2015 TV1                                 16.6     X     43.02923 294.31037 341.07831   4.70122 0.0487961 0.21202915   2.7853023 19  7 19.6 20.1
516034 2015 TQ4                                 17.3     X     49.39910 183.18663 137.32991   7.46940 0.1862615 0.26807647   2.3821197 19 10 15.6 19.6
516035 2015 TJ17                                15.6     X    210.34816  16.63578  68.28879  17.50999 0.1183939 0.18305911   3.0719100 19  6 18.3 20.5
516036 2015 TU19                                16.5     X     11.62005  91.25627 244.75603   6.03215 0.0316368 0.22327654   2.6909605 19  8 19.4 20.0
516037 2015 TZ50                                17.0     X    324.34333 114.65649 239.18005   5.40384 0.0559657 0.21501662   2.7594426 19  7  6.5 20.6
516038 2015 TK62                                16.5     X     75.04376 214.15143  30.65565  10.78363 0.0681370 0.19142767   2.9817158 19  8  3.1 20.6
516039 2015 TF75                                17.0     X    331.12453 272.39407  46.24023   1.35451 0.2456764 0.18550773   3.0448183 19  5  7.7 20.7
516040 2015 TS106                               16.3     X     34.09470 198.55658  93.04292   7.10721 0.0674051 0.18904753   3.0066904 19  8  2.1 20.1
516041 2015 TQ118                               16.1     X    354.58576 151.63110 175.51298  17.48629 0.1543245 0.18416836   3.0595627 19  7 10.0 20.1
516042 2015 TS123                               15.8     X    248.97118 262.33223 155.39871   9.74539 0.0577166 0.17996704   3.1069963 19  6 30.0 20.5
516043 2015 TL125                               16.4     X    213.68822 330.34714 116.93620  10.46696 0.0637234 0.17387531   3.1791482 19  6 28.2 21.1
516044 2015 TA131                               16.1     X    176.92363  31.78043  95.49516  10.45076 0.0444313 0.17486631   3.1671256 19  7  6.2 20.6
516045 2015 TV135                               16.2     X    288.48667 243.18872 147.31516  11.16560 0.0595714 0.18651646   3.0338303 19  7 11.4 20.6
516046 2015 TL136                               16.4     X     13.30672 151.92618 125.26090  12.24643 0.1636469 0.17526988   3.1622620 19  6 10.4 20.1
516047 2015 TC137                               16.1     X    274.10069 276.65978 108.48299  10.66276 0.0705905 0.17413189   3.1760245 19  6 18.5 20.7
516048 2015 TF137                               16.1     X     61.12122 143.72521  97.19079  12.64510 0.0325266 0.17491163   3.1665785 19  7  3.7 20.4
516049 2015 TS137                               16.4     X    358.64279 178.36569 126.63872  10.13591 0.0838951 0.18099609   3.0952085 19  6 25.9 20.5
516050 2015 TP138                               16.3     X    343.78852 159.23761 158.62289   9.84270 0.0724278 0.17716940   3.1396187 19  6 22.5 20.6
516051 2015 TD139                               16.1     X     46.85835 120.09651 134.55614  11.81894 0.0868558 0.17489083   3.1668296 19  7  5.7 20.3
516052 2015 TY149                               16.4     X    325.46820 327.77635  13.66979   7.54713 0.0726787 0.20126594   2.8837384 19  6 22.0 20.3
516053 2015 TO151                               16.7     X    346.85583 317.02768   7.44292  12.84994 0.0615323 0.20595509   2.8397996 19  7  2.4 20.6
516054 2015 TV154                               17.3     X     60.42971   5.16075 241.69794   1.10467 0.0289987 0.20035849   2.8924390 19  7  5.6 21.2
516055 2015 TA157                               17.1     X    271.83587 219.83269 197.59118   4.03497 0.0598168 0.20855697   2.8161313 19  7 21.8 21.1
516056 2015 TS172                               17.6     X     73.95872 246.64541  67.24071   4.98931 0.3010181 0.25918598   2.4362866 19 11 29.3 20.8
516057 2015 TM176                               16.1     X    332.95116 175.33081 184.38263  11.99780 0.0693939 0.19730441   2.9222106 19  7 26.3 20.1
516058 2015 TW182                               16.1     X    246.54652 195.38795 202.32388  10.19199 0.0856828 0.17366304   3.1817383 19  6  1.9 21.0
516059 2015 TY182                               16.3     X    202.06281 268.31879 200.76702  11.11858 0.1140372 0.18576558   3.0420000 19  7  9.2 21.3
516060 2015 TT188                               17.5     X     37.69227 129.99332 194.23731  10.23086 0.3040453 0.25401971   2.4692086 19 10 12.9 19.1
516061 2015 TK194                               15.8     X     26.64055 348.85922 286.94297   9.71267 0.0709398 0.19630959   2.9320747 19  6 27.6 19.3
516062 2015 TF196                               16.7     X    335.46823 127.94702 201.47041   9.56715 0.0907421 0.19938093   2.9018857 19  6 18.1 20.6
516063 2015 TW197                               16.2     X    265.19349 196.44718 191.15800   9.39652 0.0940321 0.18198927   3.0839372 19  6  7.4 20.9
516064 2015 TJ203                               15.7     X    284.24714 321.34067  40.32494  27.13040 0.2038023 0.17540397   3.1606502 19  5 11.5 20.7
516065 2015 TC206                               16.7     X    217.11084  43.12510  44.98854   2.17975 0.1316523 0.18591943   3.0403216 19  6 29.6 21.5
516066 2015 TK208                               16.2     X    325.42317  48.30822 274.64413   9.56933 0.1531985 0.18375410   3.0641594 19  5 19.0 20.3
516067 2015 TX215                               17.0     X      7.23900 142.61050 188.36923   5.30952 0.0513723 0.22145479   2.7056981 19  8  6.7 20.3
516068 2015 TS222                               17.4     X     97.65151 151.98291 127.32073   2.99840 0.2168950 0.25901543   2.4373560 19 11  1.6 20.8
516069 2015 TE232                               14.9     X    287.37894 193.53444 142.62011  18.98122 0.0726415 0.14621509   3.5684087 19  5 15.1 20.4
516070 2015 TD234                               16.3     X    336.26875 356.39726 315.39748   9.48962 0.1473529 0.18852871   3.0122041 19  5 18.2 20.3
516071 2015 TH254                               16.0     X    324.27381 267.42103  50.35151  11.10088 0.1051578 0.17396300   3.1780798 19  5 20.8 20.3
516072 2015 TZ258                               16.8     X     44.14968  38.86871 237.02149   4.12949 0.2243435 0.22384216   2.6864254 19  7 31.5 19.2
516073 2015 TR282                               16.3     X     34.28164  32.30904 213.84957   9.14484 0.0671202 0.18108052   3.0942464 19  6  3.2 20.3
516074 2015 TB283                               16.4     X    219.47708 217.85045 211.78862  10.02936 0.0354325 0.18045427   3.1014012 19  6 12.2 21.0
516075 2015 TU294                               16.3     X    306.54366  44.54275 297.68959  13.13339 0.0972134 0.17815853   3.1279872 19  5 28.5 20.8
516076 2015 TQ296                               16.2     X     31.65239  37.41609 204.55512   8.74070 0.0422168 0.17511495   3.1641270 19  5 26.4 20.5
516077 2015 TK303                               17.1     X     27.51692 170.31595 145.99638   4.88609 0.0568811 0.21558634   2.7545789 19  8 20.3 20.4
516078 2015 TN303                               16.1     X    303.91242 190.55663 177.23197  10.47208 0.1035570 0.19230229   2.9726680 19  6 24.6 20.5
516079 2015 TP303                               16.4     X      2.86132 115.42577 184.19372  10.97449 0.0302960 0.18485744   3.0519548 19  6 27.2 20.7
516080 2015 TG319                               17.1     X      6.78133 273.99199  37.15125   2.49936 0.0552337 0.20325628   2.8648820 19  7 14.5 20.8
516081 2015 TQ322                               17.1     X    331.69171 252.28887  79.49189   3.18138 0.0984758 0.19631362   2.9320347 19  6 15.3 21.0
516082 2015 TP327                               15.9     X    247.26020 255.78268 145.88011  15.60503 0.0487589 0.17527403   3.1622121 19  6 11.8 20.8
516083 2015 TW331                               15.9     X    104.88211  59.35191 128.04579  12.29219 0.0585653 0.17138468   3.2098745 19  6 27.8 20.4
516084 2015 TZ333                               15.9     X    332.74123 140.80989 155.42170  17.27550 0.1305297 0.17235860   3.1977714 19  5  7.4 20.5
516085 2015 TP344                               16.4     X    353.61488 250.84296  38.11713   9.37820 0.0700778 0.17650161   3.1475329 19  5 28.5 20.5
516086 2015 TV345                               17.2     X     54.31987 135.39053 144.94476   2.94004 0.1609818 0.21912130   2.7248733 19  8 23.5 20.2
516087 2015 TZ345                               16.0     X    291.79778 159.21959 181.71140  11.26584 0.0929917 0.17451136   3.1714187 19  5 13.5 20.7
516088 2015 TF348                               16.0     X    273.78383 323.22942  41.62054  17.35561 0.1219617 0.17190912   3.2033429 19  5 15.6 21.0
516089 2015 TO358                               16.4     X    332.17120 299.00285  19.44932   9.58186 0.1121896 0.18677981   3.0309778 19  5 27.2 20.4
516090 2015 TF359                               16.3     X     20.96907 224.48411  81.16944  16.77006 0.2224510 0.22299940   2.6931896 19  7 23.4 18.7
516091 2015 TP359                               15.9     X     17.48853 221.07765  31.43347  16.25804 0.0479258 0.17950888   3.1122807 19  5 14.5 20.2
516092 2015 TY359                               16.5     X    106.10902  32.66809 182.51999   9.00289 0.0529800 0.18793697   3.0185236 19  7 29.5 20.8
516093 2015 TN364                               16.4     X    336.53418 178.84270 152.51309   9.80481 0.0849994 0.17686446   3.1432265 19  6 27.9 20.6
516094 2015 TP364                               16.2     X    101.57220 112.04543  88.93958  14.35929 0.0802003 0.17525459   3.1624459 19  7 13.3 20.6
516095 2015 TT364                               16.2     X    314.24517 290.45381  45.49008   8.55384 0.0304877 0.17084362   3.2166480 19  6 11.1 20.7
516096 2015 TW364                               16.2     X    105.30851  96.30639 112.92214   7.19928 0.1273755 0.18103060   3.0948152 19  8  4.3 20.6
516097 2015 TG365                               16.2     X    280.83411 163.18457 197.99311   8.82515 0.0948729 0.17538263   3.1609066 19  5 24.5 20.9
516098 2015 TK366                               16.6     X     41.92723  77.47183 180.52915  11.50948 0.0790910 0.18427730   3.0583568 19  6 29.5 20.7
516099 2015 TS366                               16.4     X    248.80583 358.83316  33.71926   2.55760 0.0631191 0.15685991   3.4050859 19  6  1.7 21.4
516100 2015 UQ                                  16.9     X     49.53843 110.64657 174.86329   4.53134 0.0792048 0.21565969   2.7539543 19  8 12.5 20.3
516101 2015 UM2                                 16.2     X    252.28057 205.94623 187.07305  10.61059 0.1479437 0.17434169   3.1734760 19  5 28.9 21.3
516102 2015 UT2                                 16.6     X    180.79986 261.80436 202.31379   5.19730 0.0680566 0.17187403   3.2037789 19  6 13.5 21.5
516103 2015 UT3                                 17.2     X     59.14111 236.51189  52.29778   5.80783 0.1601692 0.23129551   2.6283987 19  9 15.1 20.1
516104 2015 UJ6                                 16.8     X    308.91848 269.71587 101.59605   4.51596 0.0742787 0.20229248   2.8739743 19  7  8.8 20.5
516105 2015 UA12                                16.8     X     36.91474 242.01844  16.37337   9.69818 0.0628534 0.18920587   3.0050127 19  6 20.6 20.8
516106 2015 UB13                                16.6     X    147.48917 123.77275  24.42429  15.68810 0.1017297 0.17921893   3.1156366 19  7  4.6 21.6
516107 2015 UB14                                17.8     X     67.18204 259.23020  35.69201   6.87194 0.1707442 0.24240987   2.5474315 19 10  6.6 20.6
516108 2015 UN15                                16.6     X    100.77060 151.77963  35.62001  11.41848 0.0544865 0.17879251   3.1205884 19  6 19.1 21.0
516109 2015 UV15                                16.5     X     25.90074 220.55853  35.30168  10.64787 0.0437299 0.17749249   3.1358075 19  6  2.0 20.8
516110 2015 UY17                                16.4     X    167.69971  93.95762  32.46250  16.33688 0.0633359 0.17780687   3.1321101 19  6 24.4 21.3
516111 2015 UW22                                16.7     X    293.51696 182.17909 175.20626   9.55086 0.1636069 0.18467786   3.0539329 19  5 24.5 21.4
516112 2015 UX30                                16.7     X    343.58666 137.56312 156.10115   3.00126 0.1445512 0.17977418   3.1092180 19  5 11.8 20.6
516113 2015 UZ33                                16.7     X    359.68994 231.60531  55.09653   5.51674 0.1050937 0.18169939   3.0872164 19  5 31.1 20.5
516114 2015 UF41                                17.8     X     80.44273 155.42752 146.53187   1.76293 0.1881136 0.25742148   2.4474070 19 11  5.7 20.7
516115 2015 UE48                                16.1     X     30.15201 169.17200 101.63156  11.45889 0.0646869 0.17514571   3.1637565 19  6 30.5 20.1
516116 2015 UH53                                16.2     X    241.27310 275.55619 123.99368   4.46228 0.1278948 0.16974759   3.2304794 19  5 27.8 21.2
516117 2015 UD54                                16.4     X    317.07628 235.97839  99.55978   2.08586 0.1038344 0.18703868   3.0281806 19  6  1.2 20.5
516118 2015 UY54                                16.7     X    169.06410  63.19976  52.39515   2.39912 0.0761287 0.17040653   3.2221461 19  6 15.4 21.6
516119 2015 UC55                                16.4     X    220.66106 227.78931 197.97484   8.96409 0.0695821 0.17343146   3.1845700 19  6  9.3 21.3
516120 2015 UB56                                16.1     X    268.57942 177.90326 197.58154  15.50456 0.1647185 0.17378735   3.1802208 19  5 22.2 21.2
516121 2015 UN56                                17.2     X    351.09808 234.59239  89.80143   3.15364 0.0905132 0.20214862   2.8753377 19  7  4.9 20.8
516122 2015 UP58                                16.5     X     40.26370 166.69392  96.51863  10.26576 0.1058423 0.18124721   3.0923489 19  7  6.7 20.1
516123 2015 UA59                                16.9     X     45.49528 233.65013  82.40803  15.82918 0.2733860 0.23631248   2.5910648 19 10 23.3 19.7
516124 2015 UC59                                16.3     X     20.41000 121.29593 166.44785  11.59592 0.1203847 0.18451065   3.0557777 19  7  4.9 20.2
516125 2015 UA60                                16.8     X     82.57137 110.15722 176.20702  10.43033 0.0213720 0.22002000   2.7174482 19  9 24.2 20.2
516126 2015 UO62                                16.3     X    290.91781 333.28093  51.92589  10.19609 0.1275557 0.20133453   2.8830834 19  6 25.6 20.6
516127 2015 UC73                                16.2     X    303.20146 135.10827 203.58652  12.16308 0.0932371 0.18204000   3.0833643 19  5 21.9 20.6
516128 2015 UJ82                                16.7     X    281.93300 320.39826  35.46031  10.54465 0.1319467 0.17765963   3.1338405 19  5 11.9 21.4
516129 2015 UM83                                15.8     X    290.20203 292.75767  59.20349  10.97410 0.1509069 0.17675480   3.1445264 19  5 15.8 20.5
516130 2015 UQ86                                16.2     X    335.27839 266.72702  75.48662  11.17904 0.0654298 0.18440461   3.0569491 19  7 12.0 20.3
516131 2015 VV6                                 16.1     X    341.25034 237.32605  90.31553  12.60741 0.2122541 0.19653258   2.9298565 19  6  7.9 19.5
516132 2015 VK39                                16.4     X    285.13528 342.20529  25.23055  13.16057 0.1491713 0.17403894   3.1771552 19  5 26.8 21.4
516133 2015 VD72                                15.9     X    352.40519 212.49078  93.17612  12.59268 0.0670441 0.17483026   3.1675610 19  6 20.0 20.0
516134 2015 VQ90                                16.4     X    282.15612  18.09502  15.34779   9.80424 0.1196127 0.18769748   3.0210907 19  6 30.1 21.0
516135 2015 VD91                                15.8     X    319.67326 313.39974  25.34193  13.69235 0.1119219 0.18009838   3.1054855 19  6  6.4 20.2
516136 2015 VU96                                16.5     X     86.23231 184.05363  46.54283  11.58318 0.0471765 0.18510733   3.0492074 19  7 27.9 20.9
516137 2015 VX107                               16.1     X    263.12570 346.57946  37.14070  11.63132 0.1303033 0.17257809   3.1950594 19  5 26.8 21.2
516138 2015 VJ111                               16.2     X    324.92146 348.73500 357.88488   7.45557 0.1494046 0.19169900   2.9789016 19  6 18.3 20.2
516139 2015 VS116                               16.0     X    318.11750 251.66182  75.31120  24.50917 0.1921805 0.17951584   3.1122003 19  5 16.5 20.5
516140 2015 VY125                               15.7     X    312.62204 181.19914 151.65322  18.17233 0.1874632 0.18103883   3.0947215 19  5 16.8 20.4
516141 2015 VG143                               16.2     X    311.26950 263.83299  81.55394  11.42897 0.1223950 0.18510686   3.0492127 19  6  4.2 20.5
516142 2015 WM15                                16.7     X    247.09340 262.36623 166.16705   9.99866 0.0509169 0.17844378   3.1246529 19  7 11.6 21.4
516143 2015 WE18                                16.4     X    351.42606 271.24187  51.37063  10.82868 0.0828170 0.17970421   3.1100250 19  7  9.2 20.5
516144 2015 XA29                                16.0     X    286.11952 304.23667  83.59665  12.15576 0.0576539 0.17954770   3.1118321 19  7  6.9 20.4
516145 2015 XS38                                16.8     X    352.32284 134.33621 179.72180   5.61025 0.1463890 0.18134442   3.0912437 19  6 21.1 20.6
516146 2015 XD41                                17.2     X     41.23355 161.12244 147.44727   5.39002 0.3503176 0.22600168   2.6692849 19 10 10.2 19.2
516147 2015 XK41                                16.2     X     17.57007 212.43052  77.92202  11.10925 0.0946364 0.17688596   3.1429717 19  7  6.6 20.1
516148 2015 XW89                                15.6     X    214.81758 285.55312 142.85784  17.88934 0.2012910 0.16773366   3.2562862 19  6  8.1 21.4
516149 2015 XM115                               15.9     X      3.67238 191.34602 115.90155  10.62131 0.1173896 0.17886132   3.1197881 19  7  4.7 19.7
516150 2015 XB174                               16.2     X    329.51218 148.15219 190.64058   7.93218 0.0432164 0.17235113   3.1978638 19  7  3.1 20.7
516151 2015 XC350                               16.2     X     44.14969  35.47834 256.48492   7.04655 0.1082177 0.19518200   2.9433566 19  8 16.1 19.8
516152 2015 XE386                               13.4     X     17.96801 305.77790 242.07668  14.83623 0.0868584 0.08289592   5.2093151 19  3 22.7 20.1
516153 2015 XN396                               16.3     X    345.88629 260.44831  73.49350  12.37846 0.0692188 0.18479357   3.0526579 19  7 16.5 20.4
516154 2016 CL32                                19.4     X      8.84307 292.94628 123.51407  12.21456 0.4601713 0.51412107   1.5432127 19  -       -  
516155 2016 DP                                  20.2     X    117.20303 253.99583  54.40340  13.32305 0.4771366 0.95297540   1.0227000 19  2 21.8 20.9
516156 2016 FP29                                16.6     X     20.36813  53.42501  21.36127  12.13389 0.0283564 0.19866486   2.9088546 19  -       -  
516157 2016 LT8                                 18.5     X    359.06282 196.04270 194.07829  24.10971 0.1190614 0.38539475   1.8701030 19 10  1.1 19.4
516158 2016 LN9                                 18.4     X    345.05545 252.42783 160.56350  20.15477 0.1178771 0.39156606   1.8504017 19 10 19.4 19.7
516159 2016 LP9                                 18.6     X    345.60506 281.60388 109.65134  22.16224 0.1072768 0.37741931   1.8963565 19  9 17.1 20.6
516160 2016 LQ9                                 18.7     X    321.10561 245.85657 178.25522  23.56155 0.0945720 0.39188294   1.8494041 19  9 14.7 19.8
516161 2016 LH53                                18.7     X    204.37870  47.72248 165.46222  23.22502 0.0479250 0.38564375   1.8692979 19 11 26.3 21.4
516162 2016 NL47                                18.2     X    305.39318  18.82688 345.75595   4.01550 0.1698888 0.27343762   2.3508804 19  5 26.3 21.5
516163 2016 NP48                                16.1     X    172.00911  66.26722 316.91706  14.99257 0.2503326 0.17659352   3.1464406 19  3  6.4 21.6
516164 2016 NC58                                18.6     X    116.51088 128.82939 195.57107  22.01851 0.0687659 0.38777199   1.8624520 19  -       -  
516165 2016 NF71                                16.9     X    239.30715 279.84552 111.16265  15.03388 0.1801708 0.23896244   2.5718736 19  5  6.9 21.4
516166 2016 NT71                                16.4     X    274.44168  97.42374 287.89017  12.81069 0.0456284 0.24225386   2.5485251 19  6  8.8 19.9
516167 2016 PW21                                17.8     X    274.78346 282.26182  98.95459   5.68613 0.2239596 0.26847549   2.3797589 19  5 14.3 21.7
516168 2016 PP75                                17.2     X    300.11429  21.39834 354.15191  10.84123 0.2185266 0.25988029   2.4319454 19  5 29.8 21.0
516169 2016 PM77                                17.8     X    102.16473 127.84861 197.61965  21.19652 0.0886812 0.37555779   1.9026177 19 12 22.3 20.5
516170 2016 PH79                                17.7     X    240.40849 340.33985 177.83467  22.68451 0.0592340 0.35775936   1.9652089 19 10 21.5 20.0
516171 2016 PJ79                                18.5     X    310.88162 104.72098 335.43947  18.33860 0.0576511 0.35461125   1.9768227 19  9 25.8 20.6
516172 2016 PO79                                18.1     X      2.84253  26.33367   6.97106  21.48774 0.0895219 0.35244997   1.9848959 19 10 14.5 19.5
516173 2016 PA80                                17.9     X    122.22612 126.62581 159.39007  22.32642 0.0305679 0.36188884   1.9502304 19 11 20.8 20.6
516174 2016 PY82                                17.6     X    238.63906 357.05883  81.95659   7.00002 0.1159935 0.27320494   2.3522150 19  6 27.9 20.9
516175 2016 PP87                                17.0     X    195.71336  95.14335 350.54528  12.72466 0.1688108 0.21726378   2.7403824 19  5 30.6 21.7
516176 2016 PW87                                17.5     X    261.62376  28.22959 357.87418   4.51489 0.1438293 0.23281012   2.6169865 19  5 17.0 21.5
516177 2016 PQ93                                16.8     X    158.76935  21.16995  61.20870   5.62659 0.2615865 0.17178087   3.2049371 19  5 10.4 22.1
516178 2016 PU94                                17.3     X    178.94163 123.40203 342.96686  12.86079 0.2163591 0.22504740   2.6768254 19  6 13.7 22.0
516179 2016 PG98                                16.8     X    200.63509 109.21774 349.65195   8.25710 0.1382243 0.23565730   2.5958651 19  6 20.2 21.0
516180 2016 QC46                                17.7     X    292.03976 220.83405 147.66416   9.95664 0.2298696 0.26735143   2.3864245 19  5 15.4 21.6
516181 2016 QQ49                                18.0     X     94.28047 136.38377 161.20652  23.28620 0.0628365 0.35718588   1.9673118 19 11  2.4 20.5
516182 2016 QN78                                17.1     X    319.01795 219.68046 154.66260  22.97733 0.2636902 0.28757458   2.2731899 19  6 14.2 20.7
516183 2016 QX84                                17.8     X    317.30002 344.79078  33.79388   4.89936 0.1504101 0.28342150   2.2953426 19  7  4.0 20.6
516184 2016 QF88                                16.7     X    220.31921 299.83198  93.23623  11.11825 0.0891694 0.19186557   2.9771772 19  4 29.7 21.4
516185 2016 RL1                                 16.5     X    248.74444 268.06439 114.02211  10.48917 0.3207885 0.21922374   2.7240244 19  4 30.7 21.7
516186 2016 RQ16                                17.7     X    314.64498  38.33642 329.72229   9.65017 0.2439497 0.27486342   2.3427435 19  5 30.9 21.1
516187 2016 RO29                                18.1     X    326.83364   3.72356  26.39142   6.40333 0.1529332 0.29611231   2.2292823 19  8  5.6 20.4
516188 2016 RA38                                18.0     X    352.53013 299.66860  33.27668   3.86134 0.2095218 0.29675555   2.2260597 19  6  6.6 19.9
516189 2016 RJ42                                18.7     X    133.03164 113.54494 190.07013  20.15606 0.1326326 0.38014914   1.8872671 19  -       -  
516190 2016 RK42                                18.1     X    112.61089 120.07607 193.74676  21.54476 0.1098255 0.37244081   1.9132184 19 12 21.7 20.9
516191 2016 RG45                                16.8     X    232.20614 343.88588 113.56729   6.79746 0.1799901 0.24313348   2.5423746 19  7 17.1 20.7
516192 2016 RD46                                17.7     X    201.59678 201.43935 231.20688   2.35995 0.1988864 0.21614328   2.7498450 19  5 23.5 22.3
516193 2016 SR11                                17.8     X    306.70950  20.18194  34.89513   6.65868 0.0802534 0.30373569   2.1918231 19  8 24.3 20.3
516194 2016 SO12                                17.4     X    278.45104 218.55996 144.52960   4.39857 0.2477389 0.23729713   2.5838922 19  4 28.4 21.6
516195 2016 SF16                                18.0     X    139.03248  72.26612 188.70168  23.70817 0.0929878 0.34973923   1.9951390 19 11 10.4 20.7
516196 2016 SJ24                                16.7     X    169.98955  47.33652  18.82839  10.16448 0.2254123 0.17800634   3.1297699 19  4 24.9 22.0
516197 2016 ST25                                17.7     X    321.55701 359.36645  13.12551   7.24315 0.1315130 0.28702196   2.2761068 19  7  4.3 20.5
516198 2016 SQ34                                17.8     X    323.35141  18.86180  20.31847   7.94393 0.0665182 0.30504411   2.1855510 19  8 28.9 20.1
516199 2016 SV35                                16.6     X    206.66881 315.19772  72.49272  17.91364 0.3523606 0.18278061   3.0750296 19  4 19.2 22.6
516200 2016 SM36                                17.1     X    232.45795  36.21311  47.01634  13.19025 0.1686063 0.24649758   2.5191901 19  6 28.7 21.3
516201 2016 SX36                                17.0     X    257.51120 182.29569 227.18629   2.37617 0.1826787 0.23404280   2.6077895 19  6 10.4 21.1
516202 2016 SK38                                17.7     X    306.00845  82.01697 269.65228   0.44599 0.1957129 0.25660194   2.4526152 19  5 10.5 21.1
516203 2016 SF45                                17.8     X    345.98310 356.31358 350.07134   7.63623 0.1921958 0.28929728   2.2641567 19  6 22.3 20.2
516204 2016 SO49                                17.2     X    238.99961 236.56139 167.07313   6.40828 0.2152938 0.22589169   2.6701513 19  5 18.9 21.8
516205 2016 TC8                                 17.4     X    288.38815 299.70216 123.37760   7.29487 0.1111379 0.28106096   2.3081766 19  8  4.1 20.4
516206 2016 TO8                                 16.8     X    196.67546  38.81222  34.64746  15.53619 0.2651024 0.19958808   2.8998775 19  5 21.5 22.0
516207 2016 TQ9                                 17.8     X     81.29955 168.31881 209.10006  20.76215 0.0829970 0.38495718   1.8715198 19  -       -  
516208 2016 TX24                                16.6     X    211.21458 353.06092  43.17550  10.62927 0.1238791 0.18289274   3.0737727 19  4 23.2 21.5
