Mercury      346.72519  29.18259  48.30659  7.00381 0.2056512 4.09235624  0.3870976 6023600                   
Venus        154.72953  54.88325  76.62486  3.39458 0.0067332 1.60213461  0.7233310  408523.71                
Earth+Moon   308.48746 286.08701 176.97849  0.00263 0.0167504 0.98561144  0.9999985  328900.5614              
Mars         221.38044 286.68602  49.50107  1.84807 0.0935006 0.52407458  1.5236108 3098708.                  
Jupiter      263.24133 273.50023 100.51649  1.30364 0.0487318 0.08307656  5.2034162    1047.3486              
Saturn       201.03466 338.09984 113.59501  2.48623 0.0509345 0.03324118  9.5806106    3497.898               
Uranus       225.01065  99.05089  74.08421  0.77053 0.0468554 0.01174344 19.1695664   22902.98                
Neptune      329.03524 247.18937 131.78083  1.77041 0.0096053 0.00594433 30.1815395   19412.24                
Pluto         42.22064 115.20385 110.29690 17.09897 0.2533748 0.00391642 39.8605193   1.352E+08               
Ceres        119.82381  73.83775  80.30381 10.59227 0.0766486 0.21382049  2.7697242    2.13E+09               
Pallas       102.34880 310.11514 173.06521 34.83144 0.2302254 0.21343666  2.7730437    1.00E+10               
Vesta        150.08773 150.81931 103.80943  7.14181 0.0886118 0.27154209  2.3618082    7.69E+09               
