  1915 >5 2004
  3362 >5 2004
  4544 >5 2010
  4688  4 2011
  5145 >5 2009
  5335  2 1992
  5590 >5 1996
  7066 >5 2004
  8405 >5 2011
 10370 >5 2010
 11885  4 2011
 14827  3 2005
 15504  4 2000
 15760 >5 2013
 15789 >5 2009
 15809 >5 2001
 15820 >5 2009
 15883  5 2013
 16684 >5 2001
 19299 >5 2008
 20108  5 2008
 20161  5 2008
 20425  4 2005
 20461  3 2000
 24952  5 2008
 24978 >5 2007
 26166  5 2013
 26310  3 2001
 26379 >5 2008
 26817  3 2015
 29981 >5 2009
 31824 >5 2009
 35670  4 2002
 38083 >5 2013
 45802  4 2002
 49036 >5 2005
 49673  5 2013
 52747 >5 2004
 52975  5 2008
 53429  3 2002
 54509 >5 2005
 54520  4 2002
 54690 >5 2012
 55576 >5 2007
 58534 >5 2012
 60454  5 2006
 60621  5 2007
 63252  4 2003
 65407  3 2004
 65996  5 2013
 66063 >5 2010
 66452 >5 2007
 69988  5 2008
 76803 >5 2008
 78799 >5 2008
 79969 >5 2013
 80806 >5 2008
 82157  5 2008
 85585  4 2003
 85627 >5 2007
 85633 >5 2007
 85640 >5 2008
 86047  5 2006
 86177 >5 2012
 87269  5 2006
 87555 >5 2013
 88267  5 2005
 88268  4 2004
 88269  5 2006
 88611 >5 2012
 88959  5 2013
 91133  4 2001
 91554 >5 2009
 95625  4 2006
 98943 >5 2007
101869 >5 2008
118379  4 2005
118698  5 2006
118702  5 2008
119066  4 2005
119067 >5 2007
119068  4 2005
119069 >5 2008
119070  4 2005
119956 >5 2013
120061 >5 2011
123509 >5 2008
126155  5 2008
127546 >5 2011
127871 >5 2013
129746  4 2006
130391  5 2007
131695  5 2007
133067  5 2011
134210 >5 2013
134568  4 2006
134860 >5 2012
135182 >5 2008
135571  4 2006
135742  4 2006
136564  5 2011
136993  4 2013
137108 >5 2013
137295 >5 2013
138628 >5 2008
138727  5 2009
138877  5 2009
141424 >5 2007
141432 >5 2012
141489 >5 2013
141526 >5 2013
141614 >5 2008
143487 >5 2012
143751  4 2006
143991  4 2006
144908  3 2007
148112 >5 2013
148780 >5 2008
148975 >5 2012
149348 >5 2008
149560  4 2006
152561 >5 2013
153315 >5 2012
154019  4 2005
154020 >5 2008
154783  4 2005
155338  4 2007
156192 >5 2012
159518 >5 2013
159677 >5 2012
160091  4 2007
160147 >5 2008
160148  4 2007
160256  4 2007
162015 >5 2003
162210  5 2013
162214  3 2007
162416  2 2005
162470  4 2013
162695  3 2004
162740  3 2005
162903  5 2010
162922  4 2007
162926  3 2007
163015  4 2007
163067  2 2005
163081 >5 2013
163295  3 2009
163667  3 2007
164214  5 2013
164215  4 2010
164341  3 2007
164342  3 2007
168044 >5 2009
168318  4 2008
168700  5 2007
169071  4 2007
169797  5 2011
172565  5 2012
172678  2 2007
179806  3 2008
180186  5 2012
181708 >5 2008
181868 >5 2013
181874  5 2008
181902  4 2007
182223  5 2008
182294 >5 2008
182397  5 2007
182933  5 2008
182934 >5 2011
182995 >5 2012
183595  5 2008
183963 >5 2013
183964 >5 2008
184266  4 2011
184314  4 2008
187026 >5 2011
187661 >5 2008
188452  5 2012
189865 >5 2013
190135 >5 2013
191094  4 2008
196068 >5 2011
196625  5 2013
199003  4 2008
199145 >5 2012
207945 >5 2011
207970 >5 2013
209215 >5 2009
211857 >5 2012
211914  4 2009
215167 >5 2011
216258  4 2009
216689 >5 2013
217390 >5 2011
217796  5 2013
218302 >5 2012
218622  5 2013
219071 >5 2013
221095 >5 2013
221455  5 2012
221980  5 2013
222008  4 2010
227109 >5 2012
228502 >5 2010
230118  4 2010
230420  3 2010
230599  5 2010
234341 >5 2013
235700  5 2013
241097  5 2010
242311 >5 2013
247597  5 2013
249816  5 2013
250577 >5 2011
251722 >5 2013
254172  5 2010
255541 >5 2013
256065  4 2011
259389 >5 2013
259591 >5 2013
260464 >5 2013
263976  5 2013
264357  4 2011
264414 >5 2013
269899 >5 2012
270143 >5 2013
272095  5 2012
272248  5 2012
272323 >5 2012
272491 >5 2013
273288 >5 2012
275618 >5 2013
275765 >5 2013
275975 >5 2011
276291 >5 2013
276770  5 2013
277178 >5 2013
278381 >5 2012
279915 >5 2013
280491  5 2011
283819 >5 2013
284125  5 2013
284422  3 2015
285449  5 2013
285932 >5 2012
286816  4 2012
287103  5 2010
289227 >5 2012
289315  5 2012
295361 >5 2013
296295 >5 2013
296536 >5 2013
298401 >5 2011
298455  5 2013
300329  5 2011
300656  5 2011
301202 >5 2013
301844 >5 2011
303108  5 2013
303262 >5 2013
303455 >5 2013
304088  4 2011
304686 >5 2013
304855 >5 2013
304930  5 2013
304946 >5 2013
306582 >5 2013
306595  4 2012
306792  5 2009
306803 >5 2013
306867  5 2013
307005  4 2011
307161 >5 2013
308460  5 2010
308607  4 2009
309139 >5 2011
309214  4 2010
309285  5 2013
309662  5 2013
309741  5 2013
310738 >5 2013
310935  5 2011
310994  5 2011
312070 >5 2012
312618  5 2013
312637 >5 2013
312661  5 2013
313438  4 2012
313548  4 2012
314212  4 2012
314739  4 2012
318500  5 2013
320019  4 2012
321302 >5 2013
322316 >5 2013
322584 >5 2013
322705  5 2012
323399 >5 2013
324029 >5 2013
325000 >5 2013
325018  5 2013
326386 >5 2012
326402 >5 2013
326606  5 2013
326624 >5 2013
326951  4 2012
327140  4 2012
327171 >5 2013
327258  4 2012
327725 >5 2013
327993 >5 2012
328052  5 2012
328053  5 2012
328183  5 2012
329260 >5 2013
329338 >5 2012
329343 >5 2012
329395  3 2012
329554  4 2012
330321 >5 2012
330630  5 2013
330836 >5 2012
330931 >5 2013
331057 >5 2013
331876 >5 2012
332045  4 2012
332648 >5 2013
333068  4 2011
333284  5 2013
333311  4 2012
333358  4 2012
333474 >5 2012
333486  5 2013
333510 >5 2013
333763 >5 2012
334207  5 2013
334503  5 2012
335029  4 2012
335107  5 2012
335241 >5 2012
335252  5 2012
336052 >5 2013
336188  5 2012
336570  4 2012
336754  5 2013
337022 >5 2012
337040  4 2012
337053 >5 2013
337075  4 2013
337119  5 2013
337252  5 2012
337345  5 2012
337390 >5 2012
337558  3 2013
337663  5 2012
338115  4 2012
338120  4 2012
338272  5 2012
338304 >5 2012
338347  5 2012
338453  4 2012
338492  4 2012
339596  4 2012
339714  5 2013
340184 >5 2013
341208  5 2013
341843  3 2010
341885  5 2012
341954  4 2013
342061  5 2012
342579  5 2012
343164 >5 2012
344006 >5 2013
344076  4 2012
344133 >5 2012
344143  4 2012
344643  4 2012
344897 >5 2012
346286  4 2013
346298  5 2012
346306  5 2012
346463 >5 2012
347167  4 2012
347659  4 2012
347969  5 2013
348689  4 2012
350081  4 2012
350513  4 2013
350523 >5 2013
350751  5 2013
351378 >5 2013
351428  4 2013
352648  5 2013
353221  4 2012
353678  4 2011
353938  4 2013
354127  5 2013
354639  5 2013
355138  4 2013
355256  5 2013
355300  5 2013
355897  4 2013
356387 >5 2013
356435  5 2013
356792  4 2013
356902 >5 2013
356981 >5 2013
357005  3 2013
357921  5 2013
357956  5 2013
358104  4 2013
358471  3 2013
359363  5 2013
360191  4 2013
360192  4 2013
360433  4 2013
360502  4 2013
361198  4 2013
361689  4 2013
362310  4 2013
363067  5 2011
363071 >5 2013
363076  5 2013
363084  4 2013
363298  5 2013
363337 >5 2013
363344  4 2012
363355  5 2013
363401  5 2013
363465  4 2013
363617 >5 2013
363771  5 2013
364234 >5 2013
365086  4 2013
365143 >5 2013
365196  5 2013
365424  4 2013
365756  5 2013
365908 >5 2013
366364 >5 2013
366412  4 2013
366415  4 2013
366433  5 2013
366615  4 2013
366746 >5 2013
366838  4 2013
366881  5 2013
366949  4 2013
367248 >5 2013
367448  4 2013
367528  4 2013
367789  3 2013
367943  2 2013
368178  5 2013
368203  5 2013
368225  4 2013
368689  5 2013
368708  4 2013
368720  4 2013
368732  5 2013
368935  5 2013
369101  4 2013
369232 >5 2013
369297  4 2013
369298  4 2013
369353  4 2013
369454  4 2013
369461  5 2013
369463  5 2013
369986 >5 2013
369989  5 2013
370009  4 2013
370037  4 2013
370256  4 2013
370280  5 2013
370341  4 2013
370411  4 2013
371029 >5 2013
371988  4 2013
371989  4 2013
372254  4 2013
372306  4 2013
372352  4 2013
372396  4 2013
372496  4 2013
372791  5 2013
373168  4 2013
373172  5 2013
373224  5 2013
373359  5 2013
373398 >5 2013
373445  4 2013
373503  5 2013
373656  4 2013
373659  4 2013
373666  4 2013
373773  4 2013
373895  5 2013
373931  4 2013
374246  4 2013
374654 >5 2013
374734  4 2013
374847  5 2013
374855 >5 2013
375345  4 2013
375657  4 2013
376653  5 2013
376844  4 2013
376848  4 2013
376864  4 2013
376883  5 2013
376999  4 2013
377062 >5 2013
377151  4 2013
377416  5 2013
377609 >5 2013
377614  5 2013
377732  3 2014
378012  5 2013
378039  5 2013
378043  4 2013
378152  5 2013
378842  4 2013
379027  5 2013
379175  5 2013
379178  4 2013
379180  5 2013
379182  4 2013
379247  5 2013
379256 >5 2013
380045 >5 2013
380133  4 2013
380188  5 2013
380205  4 2013
380223  4 2013
380237 >5 2013
380416  5 2013
380524  4 2013
380706  4 2013
380720  4 2013
380746 >5 2013
380751  4 2013
380929  3 2013
380991  5 2013
381766  5 2013
381780  5 2013
381989  4 2013
382167  4 2013
382168  4 2013
383821  5 2013
385185  5 2013
385191 >5 2013
385194 >5 2013
385201 >5 2013
385266 >5 2013
385362  4 2013
385445  5 2013
385446 >5 2013
385447 >5 2013
385458  5 2013
385527  5 2013
385528 >5 2013
385533 >5 2013
385571  4 2013
385607  5 2013
385695 >5 2013
392032 >5 2013
396205  5 2013
407324  3 2014
408751  3 2014
409204  4 2013
409266  3 2014
409342  3 2015
410088  3 2015
410195  3 2015
410649  3 2014
410650  3 2014
410778  2 2014
410832  3 2014
413021  3 2014
413038  3 2015
413123  3 2015
413421  3 2015
414287  2 2015
414746  3 2014
415720 >5 2013
416032  3 2015
416675  3 2015
416694  3 2014
416804  2 2014
417419  3 2015
417634  3 2015
417871  3 2014
419829  3 2015
419880  2 2015
419922  3 2015
420210  3 2017
425450  3 2015
428209  3 2015
428681  3 2016
429389  2 2015
429584  3 2015
430544  3 2015
430802  3 2015
431760  3 2015
432509  3 2015
434154  3 2015
434620  4 2013
436035  3 2015
436329  2 2015
436761  3 2015
436774  3 2015
437316  3 2016
438902  2 2014
438908  2 2015
441304  3 2015
441641  3 2015
442037  2 2015
442243  3 2016
445267  3 2015
445974  3 2015
447977  3 2015
448721  3 2015
449089  3 2015
450160  3 2016
450237  3 2015
450259  3 2015
451124  3 2015
451297  3 2015
451370  2 2015
452314  3 2015
452334  3 2015
452397  3 2016
452421  3 2016
453100  3 2016
453309  3 2016
453563  3 2016
454078  3 2015
456051  2 2016
456863  3 2016
457212  3 2016
457662  3 2016
458135  3 2016
458375  3 2016
458436  2 2016
458452  3 2016
458732  2 2016
458745  3 2016
458964  3 2016
459119  3 2016
459200  3 2015
459462  3 2016
459683  3 2016
462238  3 2016
462329  3 2016
463216  3 2016
463380  3 2016
463387  3 2016
463664  3 2016
465749  3 2016
466053  3 2016
466191  3 2016
466507  3 2016
467963  3 2017
468004  3 2016
468005  3 2016
468117  3 2016
468452  3 2016
468462  3 2016
468541  3 2016
468681  3 2016
468727  3 2016
468741  3 2016
468813  3 2016
468837  3 2016
470585  3 2016
470678  3 2016
470864  3 2016
470909  3 2016
474474  3 2016
474532  3 2016
474674  3 2016
475016  3 2016
475665  3 2017
477051  3 2016
477248  3 2016
477327  3 2016
477490  3 2017
477719  3 2016
477762  3 2017
478574  3 2016
479325  3 2017
480817  3 2016
480824  3 2016
480883  3 2017
480934  3 2017
480984  3 2017
481790  3 2016
481989  3 2017
482055  3 2017
482234  3 2016
482250  3 2017
482344  3 2017
482391  3 2017
482488  3 2016
482505  2 2016
482566  3 2016
482718  3 2017
483472  3 2017
483506  3 2017
483509  3 2017
483531  3 2017
483856  3 2017
483989  3 2017
484506  3 2017
484757  3 2017
484850  3 2017
485051  3 2017
485823  3 2017
486958  3 2016
487577  3 2017
487583  3 2017
488486  3 2017
488515  3 2017
488640  3 2017
488803  3 2017
489337  3 2017
494689  3 2017
494697  3 2017
494880  3 2017
495021  3 2017
495168  3 2017
495222  3 2017
495278  3 2017
495316  3 2017
495331  3 2017
495417  3 2017
495511  3 2017
495615  1 2017
495833  3 2017
495854  5 2013
495857  3 2017
495858  3 2017
495942  4 2013
495959  3 2017
496005  3 2017
496018  3 2017
496230  3 2017
496326  3 2017
496816  3 2018
496869  3 2017
496981  3 2018
497096  3 2018
497113  3 2018
499307  3 2018
499490  3 2018
499582  3 2017
499672  3 2018
499998  3 2017
500080  3 2017
500136  3 2017
501567  3 2017
501878  3 2017
503274  3 2017
503277  3 2017
503293  3 2018
503911  3 2017
504505  3 2017
504680  3 2017
504887  3 2018
505019  3 2017
505093  3 2018
505169  3 2018
505657  3 2018
505667  3 2018
506074  3 2017
506779  3 2017
506859  3 2018
507366  3 2018
508767  3 2018
508786  3 2018
508796  3 2018
508861  3 2018
508912  3 2018
508967  3 2018
508997  3 2018
509191  3 2018
509456  3 2018
509523  3 2018
510529  3 2017
511064  3 2018
511137  3 2017
511777  3 2018
511808  2 2018
512242  3 2018
512244  3 2017
513125  3 2018
513163  3 2017
513165  3 2018
513182  3 2018
513489  3 2018
513572  3 2018
513776  3 2018
513916  3 2018
514150  2 2018
514846  3 2018
514914  3 2018
516154  3 2018
516155  3 2018
