Разделы

Сличение шкалы времени рабочих часов в обсерватории «Светлое». Январь — сентябрь 2014 г.

ЯнварьФевраль МартАпрель МайИюнь ИюльАвгуст Сентябрь
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
ДатаΔ t,
мкс
01.01.20140.9784 01.02.20141.24437074 01.03.20141.743400324 01.04.20142.387 02.05.20141.86538 01.06.20141.349320408 04.07.20141.523289691 01.08.20141.485715584 04.09.20141.2513
02.01.20140.93305 03.02.20141.24437074 02.03.20141.854761538 02.04.20142.4233 03.05.20141.865605921 02.06.20141.3792375 05.07.20141.529347231 02.08.20141.506286711 05.09.20141.298392593
03.01.20141.1918 03.02.20141.194981818 07.03.20141.4625875 03.04.20142.627261538 04.05.20141.211077778 06.06.20141.4858375 06.07.20141.570216667 06.08.20141.620716667 06.09.20141.314362102
04.01.20141.289186364 05.02.20141.305175 08.03.20141.516250617 04.04.20142.880982927 06.05.20141.2348 07.06.20141.510249511 10.07.20141.7053 07.08.20141.6663 07.09.20141.344030769
06.01.20141.239876923 06.02.20141.305163636 09.03.20141.6038 05.04.20142.956515461 07.05.20141.268890909 13.06.20141.655767532 11.07.20141.705320548 08.08.20141.697883333 11.09.20141.479175
07.01.20141.166633333 07.02.20141.214588462 14.03.20141.642633333 06.04.20141.2208 08.05.20141.2906 14.06.20141.690230267 12.07.20141.73630165 09.08.20141.677581759 12.09.20141.524466667
08.01.20141.151585714 08.02.20141.2142 15.03.20141.696711184 07.04.20141.317728571 09.05.20141.334877922 15.06.20141.703832143 13.07.20141.750530769 15.08.20141.383897403 13.09.20141.536819856
09.01.20141.119522222 09.02.20141.170479487 17.03.20141.399425 08.04.20141.487328571 10.05.20141.336025877 20.06.20141.155780263 15.07.20141.795453846 16.08.20141.420649338 14.09.20141.570085714
11.01.20141.041686364 10.02.20141.148657143 19.03.20141.5943 09.04.20141.586325547 13.05.20141.4209 21.06.20141.177170066 18.07.20141.589747761 21.08.20141.555925 16.09.20141.609866667
12.01.20141.029425 11.02.20141.232341667 20.03.20141.644522222 10.04.20141.751157143 14.05.20141.4261 22.06.20141.1801125 19.07.20141.608427483 22.08.20141.601658974 18.09.20141.654466667
13.01.20141.1843 12.02.20141.379272222 21.03.20141.394265517 11.04.20141.96446 15.05.20141.4711 26.06.20141.313425 24.07.20141.763425 23.08.20141.618156631 19.09.20141.719935802
15.01.20141.1307 13.02.20141.348777273 22.03.20141.430803322 12.04.20142.146005882 16.05.20141.490970455 27.06.20141.331622917 25.07.20141.809780769 29.08.20141.816588462 20.09.20141.74503301
16.01.20141.3938 14.02.20141.354787805 23.03.20141.5205 13.04.20142.1905 17.05.20141.491765278 28.06.20141.342702357 26.07.20141.809055853 30.08.20141.816622581 21.09.20141.74595
17.01.20141.347370588 15.02.20141.404741748 25.03.20141.73385 14.04.20141.616466667 18.05.20141.49162 29.06.20141.376652941 31.07.20141.451925   23.09.20141.33555
18.01.20141.309596417 16.02.20141.5076 26.03.20141.647716667 15.04.20141.732953846 22.05.20141.116355556       24.09.20141.373133333
19.01.20141.280175 16.02.20141.5076 26.03.20141.647716667 15.04.20141.732953846 22.05.20141.116355556       25.09.20141.386684615
20.01.20141.242577778 18.02.20141.6514 28.03.20141.753094872 18.04.20141.527753608 24.05.20141.1963       26.09.20141.43314466
23.01.20141.163008333 19.02.20141.71039375 29.03.20141.840316287 19.04.20141.548920401 25.05.20141.2038       27.09.20141.463811438
24.01.20141.287931579 20.02.20141.742371429 30.03.20142.0249 20.04.20141.5663 26.05.20141.220925       28.09.20141.502739394
25.01.20141.287843689 21.02.20141.175131325 31.03.20142.15868 21.04.20141.576522222 30.05.20141.30515625       29.09.20141.50945
26.01.20141.257992308 22.02.20141.220141503   22.04.20141.610221053 31.05.20141.349189776       30.09.20141.5544
27.01.20141.2168 23.02.20141.309157143   24.04.20141.656942857          
28.01.20141.1813 28.02.20141.705337037   25.04.20141.703404167          
29.01.20141.13455     26.04.20141.702225926          
30.01.20141.1219     28.04.20141.74814375          
31.01.20141.249718478     29.04.20141.792466667          
![](/media/svetloe/timescale_01_09_14.jpg){:style="display: block; margin: 0 auto;"}